
St. Gallen
Suhr Aarau
Wacker Thun
Bern
HC Kriens| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens397:328 +69 | 11 | 11 | 0 | 0 | 397:328 +69 | 22 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen418:346 +72 | 12 | 10 | 1 | 1 | 418:346 +72 | 21 |
| 3 | Pfadi Winterthur370:338 +32 | 12 | 7 | 1 | 4 | 370:338 +32 | 15 |
| 4 | Bern331:306 +25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 331:306 +25 | 11 |
| 5 | St. Gallen320:326 -6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 320:326 -6 | 10 |
| 6 | Wacker Thun338:345 -7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 338:345 -7 | 9 |
| 7 | Zurich339:363 -24 | 11 | 4 | 0 | 7 | 339:363 -24 | 8 |
| 8 | RTV Basel324:360 -36 | 11 | 4 | 0 | 7 | 324:360 -36 | 8 |
| 9 | Suhr Aarau287:314 -27 | 11 | 3 | 0 | 8 | 287:314 -27 | 6 |
| 10 | Handball Stafa296:394 -98 | 11 | 1 | 0 | 10 | 296:394 -98 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen232:178 +54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 232:178 +54 | 12 |
| 2 | HC Kriens206:175 +31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:175 +31 | 12 |
| 3 | Pfadi Winterthur195:163 +32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 195:163 +32 | 9 |
| 4 | Bern156:133 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:133 +23 | 8 |
| 5 | St. Gallen173:173 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:173 0 | 8 |
| 6 | Wacker Thun186:178 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:178 +8 | 7 |
| 7 | RTV Basel143:147 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:147 -4 | 6 |
| 8 | Zurich167:171 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 167:171 -4 | 4 |
| 9 | Suhr Aarau129:145 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:145 -16 | 4 |
| 10 | Handball Stafa165:205 -40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 165:205 -40 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens191:153 +38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 191:153 +38 | 10 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen186:168 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:168 +18 | 9 |
| 3 | Pfadi Winterthur175:175 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:175 0 | 6 |
| 4 | Zurich172:192 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:192 -20 | 4 |
| 5 | Bern175:173 +2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 175:173 +2 | 3 |
| 6 | St. Gallen147:153 -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 147:153 -6 | 2 |
| 7 | Suhr Aarau158:169 -11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 158:169 -11 | 2 |
| 8 | Wacker Thun152:167 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 152:167 -15 | 2 |
| 9 | RTV Basel181:213 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 181:213 -32 | 2 |
| 10 | Handball Stafa131:189 -58 | 5 | 0 | 0 | 5 | 131:189 -58 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten SchaffhausenSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 222:167 +55 | 12 | SSSSSS |
| 2 | HC KriensSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 218:182 +36 | 12 | SSSSSS |
| 3 | Pfadi WinterthurSSSSNN | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:173 +8 | 8 | SSSSNN |
| 4 | RTV BaselSNNNSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 185:201 -16 | 6 | SNNNSS |
| 5 | BernNSNSNU | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:166 +8 | 5 | NSNSNU |
| 6 | Wacker ThunNNNSSU | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:185 -11 | 5 | NNNSSU |
| 7 | St. GallenSSNNNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:181 -10 | 4 | SSNNNN |
| 8 | ZurichNSNNSN | 6 | 2 | 0 | 4 | 181:195 -14 | 4 | NSNNSN |
| 9 | Suhr AarauNNNNNS | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:172 -11 | 2 | NNNNNS |
| 10 | Handball StafaNNSNNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:209 -45 | 2 | NNSNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens202:167 +35 | 11 | 11 | 0 | 0 | 202:167 +35 | 22 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen203:163 +40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 203:163 +40 | 19 |
| 3 | Pfadi Winterthur187:161 +26 | 12 | 7 | 2 | 3 | 187:161 +26 | 16 |
| 4 | Bern157:144 +13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 157:144 +13 | 13 |
| 5 | Wacker Thun169:172 -3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 169:172 -3 | 9 |
| 6 | Zurich159:172 -13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 159:172 -13 | 9 |
| 7 | St. Gallen158:164 -6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 158:164 -6 | 8 |
| 8 | Suhr Aarau139:149 -10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 139:149 -10 | 8 |
| 9 | RTV Basel139:168 -29 | 11 | 3 | 0 | 8 | 139:168 -29 | 6 |
| 10 | Handball Stafa145:198 -53 | 11 | 1 | 0 | 10 | 145:198 -53 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen215:183 +32 | 12 | 10 | 1 | 1 | 215:183 +32 | 21 |
| 2 | HC Kriens195:161 +34 | 11 | 9 | 1 | 1 | 195:161 +34 | 19 |
| 3 | St. Gallen162:162 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 162:162 0 | 13 |
| 4 | Pfadi Winterthur183:177 +6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 183:177 +6 | 11 |
| 5 | Bern174:162 +12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 174:162 +12 | 10 |
| 6 | RTV Basel185:192 -7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 185:192 -7 | 10 |
| 7 | Wacker Thun169:173 -4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 169:173 -4 | 9 |
| 8 | Zurich180:191 -11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 180:191 -11 | 8 |
| 9 | Suhr Aarau148:165 -17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 148:165 -17 | 6 |
| 10 | Handball Stafa151:196 -45 | 11 | 2 | 1 | 8 | 151:196 -45 | 5 |

Pfadi Winterthur
Bern
HC Kriens
Zurich
Suhr Aarau
Hc Kriens
11
+69
22
Kadetten Schaffhausen
12
+72
21
Pfadi Winterthur
12
+32
15
Bern
11
+25
11
St. Gallen
11
-6
10
Wacker Thun
11
-7
9
Zurich
11
-24
8
RTV Basel
11
-36
8
Suhr Aarau
11
-27
6
Handball Stafa
11
-98
2
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.