| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Auto Body934:660 +274 | 26 | 22 | 2 | 2 | 934:660 +274 | 46 |
| 2 | Toyoda Gosei935:651 +284 | 26 | 22 | 1 | 3 | 935:651 +284 | 45 |
| 3 | Zeekstar Tokyo819:662 +157 | 26 | 20 | 4 | 2 | 819:662 +157 | 44 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu867:671 +196 | 26 | 19 | 0 | 7 | 867:671 +196 | 38 |
| 5 | Daido846:780 +66 | 26 | 17 | 0 | 9 | 846:780 +66 | 34 |
| 6 | Toyota Motor East Japan758:769 -11 | 26 | 14 | 2 | 10 | 758:769 -11 | 30 |
| 7 | Osaki Osol742:799 -57 | 26 | 11 | 2 | 13 | 742:799 -57 | 24 |
| 8 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder737:801 -64 | 26 | 12 | 0 | 14 | 737:801 -64 | 24 |
| 9 | Wakunaga778:808 -30 | 26 | 8 | 3 | 15 | 778:808 -30 | 19 |
| 10 | Earth Friends BM806:930 -124 | 26 | 9 | 0 | 17 | 806:930 -124 | 18 |
| 11 | Osaka723:861 -138 | 26 | 8 | 2 | 16 | 723:861 -138 | 18 |
| 12 | Ryukyu Corazon701:833 -132 | 26 | 4 | 1 | 21 | 701:833 -132 | 9 |
| 13 | Toyama Dreams647:857 -210 | 26 | 4 | 1 | 21 | 647:857 -210 | 9 |
| 14 | Fukuoka696:907 -211 | 26 | 3 | 0 | 23 | 696:907 -211 | 6 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Auto Body473:325 +148 | 13 | 11 | 1 | 1 | 473:325 +148 | 23 |
| 2 | Toyoda Gosei466:320 +146 | 13 | 11 | 0 | 2 | 466:320 +146 | 22 |
| 3 | Zeekstar Tokyo394:340 +54 | 13 | 9 | 3 | 1 | 394:340 +54 | 21 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu426:336 +90 | 13 | 10 | 0 | 3 | 426:336 +90 | 20 |
| 5 | Daido429:403 +26 | 13 | 8 | 0 | 5 | 429:403 +26 | 16 |
| 6 | Toyota Motor East Japan366:389 -23 | 13 | 6 | 1 | 6 | 366:389 -23 | 13 |
| 7 | Osaki Osol386:403 -17 | 13 | 6 | 0 | 7 | 386:403 -17 | 12 |
| 8 | Wakunaga394:405 -11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 394:405 -11 | 10 |
| 9 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder364:399 -35 | 13 | 5 | 0 | 8 | 364:399 -35 | 10 |
| 10 | Osaka368:412 -44 | 13 | 4 | 2 | 7 | 368:412 -44 | 10 |
| 11 | Earth Friends BM411:461 -50 | 13 | 5 | 0 | 8 | 411:461 -50 | 10 |
| 12 | Ryukyu Corazon354:425 -71 | 13 | 3 | 0 | 10 | 354:425 -71 | 6 |
| 13 | Fukuoka356:452 -96 | 13 | 2 | 0 | 11 | 356:452 -96 | 4 |
| 14 | Toyama Dreams304:428 -124 | 13 | 1 | 0 | 12 | 304:428 -124 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyoda Gosei469:331 +138 | 13 | 11 | 1 | 1 | 469:331 +138 | 23 |
| 2 | Toyota Auto Body461:335 +126 | 13 | 11 | 1 | 1 | 461:335 +126 | 23 |
| 3 | Zeekstar Tokyo425:322 +103 | 13 | 11 | 1 | 1 | 425:322 +103 | 23 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu441:335 +106 | 13 | 9 | 0 | 4 | 441:335 +106 | 18 |
| 5 | Daido417:377 +40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 417:377 +40 | 18 |
| 6 | Toyota Motor East Japan392:380 +12 | 13 | 8 | 1 | 4 | 392:380 +12 | 17 |
| 7 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder373:402 -29 | 13 | 7 | 0 | 6 | 373:402 -29 | 14 |
| 8 | Osaki Osol356:396 -40 | 13 | 5 | 2 | 6 | 356:396 -40 | 12 |
| 9 | Wakunaga384:403 -19 | 13 | 4 | 1 | 8 | 384:403 -19 | 9 |
| 10 | Earth Friends BM395:469 -74 | 13 | 4 | 0 | 9 | 395:469 -74 | 8 |
| 11 | Osaka355:449 -94 | 13 | 4 | 0 | 9 | 355:449 -94 | 8 |
| 12 | Toyama Dreams343:429 -86 | 13 | 3 | 1 | 9 | 343:429 -86 | 7 |
| 13 | Ryukyu Corazon347:408 -61 | 13 | 1 | 1 | 11 | 347:408 -61 | 3 |
| 14 | Fukuoka340:455 -115 | 13 | 1 | 0 | 12 | 340:455 -115 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyoda GoseiUSSSSS | 6 | 5 | 1 | 0 | 214:150 +64 | 11 | USSSSS |
| 2 | Toyota Auto BodySSSUSS | 6 | 5 | 1 | 0 | 218:168 +50 | 11 | SSSUSS |
| 3 | Zeekstar TokyoUSSUSN | 6 | 3 | 2 | 1 | 182:150 +32 | 8 | USSUSN |
| 4 | DaidoNNSSSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 211:189 +22 | 8 | NNSSSS |
| 5 | Osaki OsolSSSNNS | 6 | 4 | 0 | 2 | 182:177 +5 | 8 | SSSNNS |
| 6 | Toyota Boshoku KyushuSNNSNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 197:159 +38 | 6 | SNNSNS |
| 7 | Hokuriku Electric Power Blue ThunderNSNNSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:175 -3 | 6 | NSNNSS |
| 8 | Toyota Motor East JapanSSSNNN | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:178 -12 | 6 | SSSNNN |
| 9 | FukuokaSNNSNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:200 -17 | 4 | SNNSNN |
| 10 | WakunagaNNNSSN | 6 | 2 | 0 | 4 | 167:186 -19 | 4 | NNNSSN |
| 11 | OsakaNNSNNS | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:197 -37 | 4 | NNSNNS |
| 12 | Earth Friends BMSSNNNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:222 -52 | 4 | SSNNNN |
| 13 | Ryukyu CorazonNNNSNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 163:194 -31 | 2 | NNNSNN |
| 14 | Toyama DreamsNNNNSN | 6 | 1 | 0 | 5 | 166:206 -40 | 2 | NNNNSN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyoda Gosei465:317 +148 | 26 | 23 | 0 | 3 | 465:317 +148 | 46 |
| 2 | Toyota Auto Body457:329 +128 | 26 | 22 | 1 | 3 | 457:329 +128 | 45 |
| 3 | Zeekstar Tokyo417:317 +100 | 26 | 20 | 3 | 3 | 417:317 +100 | 43 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu418:311 +107 | 26 | 20 | 0 | 6 | 418:311 +107 | 40 |
| 5 | Daido411:405 +6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 411:405 +6 | 27 |
| 6 | Toyota Motor East Japan387:378 +9 | 26 | 11 | 4 | 11 | 387:378 +9 | 26 |
| 7 | Osaki Osol364:398 -34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 364:398 -34 | 23 |
| 8 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder348:393 -45 | 26 | 8 | 4 | 14 | 348:393 -45 | 20 |
| 9 | Wakunaga362:387 -25 | 26 | 8 | 3 | 15 | 362:387 -25 | 19 |
| 10 | Earth Friends BM404:457 -53 | 26 | 8 | 2 | 16 | 404:457 -53 | 18 |
| 11 | Fukuoka346:441 -95 | 26 | 7 | 4 | 15 | 346:441 -95 | 18 |
| 12 | Osaka358:422 -64 | 26 | 8 | 1 | 17 | 358:422 -64 | 17 |
| 13 | Ryukyu Corazon333:397 -64 | 26 | 5 | 3 | 18 | 333:397 -64 | 13 |
| 14 | Toyama Dreams308:426 -118 | 26 | 4 | 1 | 21 | 308:426 -118 | 9 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Auto Body477:331 +146 | 26 | 23 | 1 | 2 | 477:331 +146 | 47 |
| 2 | Toyoda Gosei470:334 +136 | 26 | 22 | 0 | 4 | 470:334 +136 | 44 |
| 3 | Zeekstar Tokyo402:345 +57 | 26 | 19 | 2 | 5 | 402:345 +57 | 40 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu449:360 +89 | 26 | 16 | 2 | 8 | 449:360 +89 | 34 |
| 5 | Daido435:375 +60 | 26 | 15 | 3 | 8 | 435:375 +60 | 33 |
| 6 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder389:408 -19 | 26 | 14 | 2 | 10 | 389:408 -19 | 30 |
| 7 | Osaki Osol378:401 -23 | 26 | 11 | 0 | 15 | 378:401 -23 | 22 |
| 8 | Toyota Motor East Japan371:391 -20 | 26 | 10 | 0 | 16 | 371:391 -20 | 20 |
| 9 | Ryukyu Corazon368:436 -68 | 26 | 9 | 2 | 15 | 368:436 -68 | 20 |
| 10 | Wakunaga416:421 -5 | 26 | 9 | 1 | 16 | 416:421 -5 | 19 |
| 11 | Earth Friends BM402:473 -71 | 26 | 8 | 1 | 17 | 402:473 -71 | 17 |
| 12 | Osaka365:439 -74 | 26 | 7 | 1 | 18 | 365:439 -74 | 15 |
| 13 | Toyama Dreams339:431 -92 | 26 | 6 | 1 | 19 | 339:431 -92 | 13 |
| 14 | Fukuoka350:466 -116 | 26 | 5 | 0 | 21 | 350:466 -116 | 10 |

Toyoda Gosei
Daido
Toyota Boshoku Kyushu
Wakunaga
Toyota Motor East Japan
Ryukyu Corazon
Toyama Dreams
Toyota Auto Body
26
+274
46
Toyoda Gosei
26
+284
45
Zeekstar Tokyo
26
+157
44
Toyota Boshoku Kyushu
26
+196
38
Daido
26
+66
34
Toyota Motor East Japan
26
-11
30
Osaki Osol
26
-57
24
Hokuriku Electric Power Blue Thunder
26
-64
24
Wakunaga
26
-30
19
Earth Friends Bm
26
-124
18
Osaka
26
-138
18
Ryukyu Corazon
26
-132
9
Toyama Dreams
26
-210
9
Fukuoka
26
-211
6
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.