
Wybrzeże Gdańsk
Granollers
Chambéry Savoie
Karvina
Águas Santas
Sesvete
Bergischer
Tatabanya
Elverum
CSM Bukarest
CD Bidasoa Irun
La Rioja
Valur
Nexe
Limoges
Benfica| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg-H.145:111 +34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:111 +34 | 8 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen150:119 +31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150:119 +31 | 8 |
| 3 | Slovan143:116 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:116 +27 | 8 |
| 4 | Torrelavega133:113 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 133:113 +20 | 8 |
| 5 | Savehof127:107 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:107 +20 | 6 |
| 6 | Maritimo146:128 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 146:128 +18 | 6 |
| 7 | Limoges142:126 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:126 +16 | 6 |
| 8 | Nexe138:125 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:125 +13 | 6 |
| 9 | Wybrzeże Gdańsk134:129 +5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 134:129 +5 | 6 |
| 10 | Granollers130:127 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130:127 +3 | 6 |
| 11 | Hammarby126:124 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:124 +2 | 6 |
| 12 | Bergischer122:123 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122:123 -1 | 5 |
| 13 | Gummersbach134:125 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 134:125 +9 | 4 |
| 14 | Valur134:125 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 134:125 +9 | 4 |
| 15 | Benfica120:112 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:112 +8 | 4 |
| 16 | Elverum142:137 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 142:137 +5 | 4 |
| 17 | Sesvete132:133 -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 132:133 -1 | 4 |
| 18 | Holstebro122:123 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:123 -1 | 4 |
| 19 | CD Bidasoa Irun134:142 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 134:142 -8 | 4 |
| 20 | Izvidac118:133 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:133 -15 | 4 |
| 21 | La Rioja125:123 +2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 125:123 +2 | 3 |
| 22 | Eurofarm Pelister112:128 -16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 112:128 -16 | 3 |
| 23 | Chambéry Savoie126:129 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 126:129 -3 | 2 |
| 24 | Tatabanya127:137 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 127:137 -10 | 2 |
| 25 | CSM Bukarest116:129 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:129 -13 | 2 |
| 26 | Mors119:145 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 119:145 -26 | 2 |
| 27 | Buzau119:136 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 119:136 -17 | 1 |
| 28 | Presov116:134 -18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 116:134 -18 | 1 |
| 29 | Águas Santas108:128 -20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 108:128 -20 | 1 |
| 30 | St. Raphael117:137 -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 117:137 -20 | 0 |
| 31 | FH Hafnarfjordur135:161 -26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 135:161 -26 | 0 |
| 32 | Karvina104:131 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:131 -27 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen81:62 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:62 +19 | 4 |
| 2 | Flensburg-H.76:58 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:58 +18 | 4 |
| 3 | Maritimo77:61 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:61 +16 | 4 |
| 4 | Slovan71:55 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:55 +16 | 4 |
| 5 | Valur77:62 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:62 +15 | 4 |
| 6 | Nexe71:58 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:58 +13 | 4 |
| 7 | Savehof64:53 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:53 +11 | 4 |
| 8 | Granollers67:56 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:56 +11 | 4 |
| 9 | Hammarby64:54 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:54 +10 | 4 |
| 10 | Torrelavega71:62 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:62 +9 | 4 |
| 11 | Limoges63:58 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:58 +5 | 4 |
| 12 | CD Bidasoa Irun74:70 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:70 +4 | 4 |
| 13 | Sesvete73:67 +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 73:67 +6 | 3 |
| 14 | Bergischer61:57 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:57 +4 | 3 |
| 15 | Elverum74:67 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:67 +7 | 2 |
| 16 | Gummersbach72:66 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:66 +6 | 2 |
| 17 | Benfica54:54 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:54 0 | 2 |
| 18 | Wybrzeże Gdańsk61:61 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61:61 0 | 2 |
| 19 | Holstebro59:62 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:62 -3 | 2 |
| 20 | Mors65:69 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:69 -4 | 2 |
| 21 | Izvidac63:67 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:67 -4 | 2 |
| 22 | Tatabanya60:64 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:64 -4 | 2 |
| 23 | Eurofarm Pelister53:59 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:59 -6 | 2 |
| 24 | Buzau61:63 -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 61:63 -2 | 1 |
| 25 | St. Raphael65:70 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65:70 -5 | 0 |
| 26 | La Rioja64:69 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 64:69 -5 | 0 |
| 27 | CSM Bukarest49:58 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:58 -9 | 0 |
| 28 | Chambéry Savoie60:70 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:70 -10 | 0 |
| 29 | Presov54:68 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:68 -14 | 0 |
| 30 | Águas Santas53:68 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:68 -15 | 0 |
| 31 | FH Hafnarfjordur69:85 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69:85 -16 | 0 |
| 32 | Karvina49:68 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:68 -19 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg-H.69:53 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:53 +16 | 4 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen69:57 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:57 +12 | 4 |
| 3 | Torrelavega62:51 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:51 +11 | 4 |
| 4 | Slovan72:61 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:61 +11 | 4 |
| 5 | Wybrzeże Gdańsk73:68 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:68 +5 | 4 |
| 6 | La Rioja61:54 +7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:54 +7 | 3 |
| 7 | Limoges79:68 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 79:68 +11 | 2 |
| 8 | Savehof63:54 +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:54 +9 | 2 |
| 9 | Benfica66:58 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:58 +8 | 2 |
| 10 | Chambéry Savoie66:59 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:59 +7 | 2 |
| 11 | Gummersbach62:59 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:59 +3 | 2 |
| 12 | Maritimo69:67 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:67 +2 | 2 |
| 13 | Holstebro63:61 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:61 +2 | 2 |
| 14 | Nexe67:67 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:67 0 | 2 |
| 15 | Elverum68:70 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:70 -2 | 2 |
| 16 | CSM Bukarest67:71 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:71 -4 | 2 |
| 17 | Bergischer61:66 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:66 -5 | 2 |
| 18 | Granollers63:71 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:71 -8 | 2 |
| 19 | Hammarby62:70 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:70 -8 | 2 |
| 20 | Izvidac55:66 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:66 -11 | 2 |
| 21 | Presov62:66 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62:66 -4 | 1 |
| 22 | Águas Santas55:60 -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:60 -5 | 1 |
| 23 | Sesvete59:66 -7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59:66 -7 | 1 |
| 24 | Eurofarm Pelister59:69 -10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59:69 -10 | 1 |
| 25 | Tatabanya67:73 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:73 -6 | 0 |
| 26 | Valur57:63 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:63 -6 | 0 |
| 27 | Karvina55:63 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:63 -8 | 0 |
| 28 | FH Hafnarfjordur66:76 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66:76 -10 | 0 |
| 29 | CD Bidasoa Irun60:72 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:72 -12 | 0 |
| 30 | Buzau58:73 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:73 -15 | 0 |
| 31 | St. Raphael52:67 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:67 -15 | 0 |
| 32 | Mors54:76 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:76 -22 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg-H.SSSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:111 +34 | 8 | SSSS |
| 2 | Kadetten SchaffhausenSSSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 150:119 +31 | 8 | SSSS |
| 3 | SlovanSSSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:116 +27 | 8 | SSSS |
| 4 | TorrelavegaSSSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 133:113 +20 | 8 | SSSS |
| 5 | SavehofSSNS | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:107 +20 | 6 | SSNS |
| 6 | MaritimoSSSN | 4 | 3 | 0 | 1 | 146:128 +18 | 6 | SSSN |
| 7 | LimogesNSSS | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:126 +16 | 6 | NSSS |
| 8 | NexeSSNS | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:125 +13 | 6 | SSNS |
| 9 | Wybrzeże GdańskSUUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 134:129 +5 | 6 | SUUS |
| 10 | GranollersSSSN | 4 | 3 | 0 | 1 | 130:127 +3 | 6 | SSSN |
| 11 | HammarbySSSN | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:124 +2 | 6 | SSSN |
| 12 | BergischerUNSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 122:123 -1 | 5 | UNSS |
| 13 | GummersbachNSSN | 4 | 2 | 0 | 2 | 134:125 +9 | 4 | NSSN |
| 14 | ValurNSNS | 4 | 2 | 0 | 2 | 134:125 +9 | 4 | NSNS |
| 15 | BenficaSSNN | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:112 +8 | 4 | SSNN |
| 16 | ElverumNNSS | 4 | 2 | 0 | 2 | 142:137 +5 | 4 | NNSS |
| 17 | SesveteUSUN | 4 | 1 | 2 | 1 | 132:133 -1 | 4 | USUN |
| 18 | HolstebroNNSS | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:123 -1 | 4 | NNSS |
| 19 | CD Bidasoa IrunSNNS | 4 | 2 | 0 | 2 | 134:142 -8 | 4 | SNNS |
| 20 | IzvidacNSNS | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:133 -15 | 4 | NSNS |
| 21 | La RiojaNUNS | 4 | 1 | 1 | 2 | 125:123 +2 | 3 | NUNS |
| 22 | Eurofarm PelisterSNUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 112:128 -16 | 3 | SNUN |
| 23 | Chambéry SavoieNNSN | 4 | 1 | 0 | 3 | 126:129 -3 | 2 | NNSN |
| 24 | TatabanyaSNNN | 4 | 1 | 0 | 3 | 127:137 -10 | 2 | SNNN |
| 25 | CSM BukarestSNNN | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:129 -13 | 2 | SNNN |
| 26 | MorsNNSN | 4 | 1 | 0 | 3 | 119:145 -26 | 2 | NNSN |
| 27 | BuzauNNNU | 4 | 0 | 1 | 3 | 119:136 -17 | 1 | NNNU |
| 28 | PresovNNUN | 4 | 0 | 1 | 3 | 116:134 -18 | 1 | NNUN |
| 29 | Águas SantasNNNU | 4 | 0 | 1 | 3 | 108:128 -20 | 1 | NNNU |
| 30 | St. RaphaelNNNN | 4 | 0 | 0 | 4 | 117:137 -20 | 0 | NNNN |
| 31 | FH HafnarfjordurNNNN | 4 | 0 | 0 | 4 | 135:161 -26 | 0 | NNNN |
| 32 | KarvinaNNNN | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:131 -27 | 0 | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan72:55 +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72:55 +17 | 8 |
| 2 | Gummersbach70:57 +13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70:57 +13 | 8 |
| 3 | Kadetten Schaffhausen71:52 +19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 71:52 +19 | 7 |
| 4 | Torrelavega65:56 +9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65:56 +9 | 7 |
| 5 | Limoges78:60 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78:60 +18 | 6 |
| 6 | La Rioja63:53 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63:53 +10 | 6 |
| 7 | Savehof62:53 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62:53 +9 | 6 |
| 8 | Sesvete67:61 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:61 +6 | 6 |
| 9 | Granollers69:56 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 69:56 +13 | 5 |
| 10 | Flensburg-H.69:59 +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 69:59 +10 | 5 |
| 11 | Elverum67:61 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 67:61 +6 | 5 |
| 12 | Nexe65:59 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 65:59 +6 | 5 |
| 13 | Benfica61:58 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 61:58 +3 | 5 |
| 14 | Maritimo73:64 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:64 +9 | 4 |
| 15 | Holstebro59:57 +2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59:57 +2 | 4 |
| 16 | Bergischer61:62 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61:62 -1 | 4 |
| 17 | Hammarby60:63 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60:63 -3 | 4 |
| 18 | CD Bidasoa Irun62:67 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62:67 -5 | 4 |
| 19 | Águas Santas49:60 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49:60 -11 | 4 |
| 20 | Izvidac54:65 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54:65 -11 | 4 |
| 21 | CSM Bukarest57:57 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 57:57 0 | 3 |
| 22 | Tatabanya62:66 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 62:66 -4 | 3 |
| 23 | Valur59:65 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:65 -6 | 3 |
| 24 | Mors62:69 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62:69 -7 | 2 |
| 25 | Chambéry Savoie59:67 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:67 -8 | 2 |
| 26 | St. Raphael59:68 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:68 -9 | 2 |
| 27 | Buzau53:65 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53:65 -12 | 2 |
| 28 | Eurofarm Pelister49:66 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49:66 -17 | 2 |
| 29 | FH Hafnarfjordur63:85 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:85 -22 | 2 |
| 30 | Wybrzeże Gdańsk61:67 -6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61:67 -6 | 0 |
| 31 | Karvina51:65 -14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51:65 -14 | 0 |
| 32 | Presov58:72 -14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58:72 -14 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg-H.76:52 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76:52 +24 | 8 |
| 2 | Valur75:60 +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75:60 +15 | 8 |
| 3 | Wybrzeże Gdańsk73:62 +11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73:62 +11 | 8 |
| 4 | Savehof65:54 +11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65:54 +11 | 8 |
| 5 | Kadetten Schaffhausen79:67 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 79:67 +12 | 7 |
| 6 | Torrelavega68:57 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 68:57 +11 | 6 |
| 7 | Slovan71:61 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71:61 +10 | 6 |
| 8 | Maritimo73:64 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73:64 +9 | 6 |
| 9 | Nexe73:66 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73:66 +7 | 6 |
| 10 | Hammarby66:61 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66:61 +5 | 6 |
| 11 | Chambéry Savoie67:62 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:62 +5 | 6 |
| 12 | Benfica59:54 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:54 +5 | 4 |
| 13 | Eurofarm Pelister63:62 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63:62 +1 | 4 |
| 14 | Limoges64:66 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:66 -2 | 4 |
| 15 | Holstebro63:66 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63:66 -3 | 4 |
| 16 | Gummersbach64:68 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:68 -4 | 4 |
| 17 | FH Hafnarfjordur72:76 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:76 -4 | 4 |
| 18 | Buzau66:71 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:71 -5 | 4 |
| 19 | Bergischer61:61 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61:61 0 | 3 |
| 20 | Presov58:62 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58:62 -4 | 3 |
| 21 | Granollers61:71 -10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61:71 -10 | 3 |
| 22 | Elverum75:76 -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:76 -1 | 2 |
| 23 | CD Bidasoa Irun72:75 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:75 -3 | 2 |
| 24 | Tatabanya65:71 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:71 -6 | 2 |
| 25 | Sesvete65:72 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:72 -7 | 2 |
| 26 | St. Raphael58:69 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:69 -11 | 2 |
| 27 | CSM Bukarest59:72 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:72 -13 | 2 |
| 28 | Karvina53:66 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53:66 -13 | 2 |
| 29 | Izvidac64:68 -4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 64:68 -4 | 1 |
| 30 | Águas Santas59:68 -9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 59:68 -9 | 1 |
| 31 | La Rioja62:70 -8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62:70 -8 | 0 |
| 32 | Mors57:76 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57:76 -19 | 0 |

Gummersbach
Limoges
Sesvete
Maritimo
Águas Santas
Presov
Wybrzeże Gdańsk
Karvina
Mors
CSM Bukarest
Flensburg-H.
Kadetten Schaffhausen
Torrelavega
Elverum
Valur
Hammarby
Flensburg H.
4
+34
8
Kadetten Schaffhausen
4
+31
8
Slovan
4
+27
8
Torrelavega
4
+20
8
Savehof
4
+20
6
Maritimo
4
+18
6
Limoges
4
+16
6
Nexe
4
+13
6
Wybrzeże Gdańsk
4
+5
6
Granollers
4
+3
6
Hammarby
4
+2
6
Bergischer
4
-1
5
Gummersbach
4
+9
4
Valur
4
+9
4
Benfica
4
+8
4
Elverum
4
+5
4
Holstebro
4
-1
4
Sesvete
4
-1
4
Cd Bidasoa Irun
4
-8
4
Izvidac
4
-15
4
La Rioja
4
+2
3
Eurofarm Pelister
4
-16
3
Chambéry Savoie
4
-3
2
Tatabanya
4
-10
2
CSM Bukarest
4
-13
2
Mors
4
-26
2
Buzau
4
-17
1
Presov
4
-18
1
Águas Santas
4
-20
1
St. Raphael
4
-20
0
Fh Hafnarfjordur
4
-26
0
Karvina
4
-27
0
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.