
Wybrzeże Gdańsk
Gwardia Opole
Piotrkowianin Piotrkow
Slask Wroclaw
Stal Mielec
Chrobry Głogów| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce314:221 +93 | 8 | 8 | 0 | 0 | 314:221 +93 | 16 |
| 2 | Orlen Wisła Płock283:223 +60 | 8 | 7 | 0 | 1 | 283:223 +60 | 14 |
| 3 | MMTS Kwidzyn245:214 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 245:214 +31 | 10 |
| 4 | Chrobry Głogów251:227 +24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 251:227 +24 | 10 |
| 5 | Wybrzeże Gdańsk259:237 +22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 259:237 +22 | 8 |
| 6 | Ostrow Wielkopolski228:224 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 228:224 +4 | 8 |
| 7 | Kalisz203:206 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 203:206 -3 | 8 |
| 8 | Legionowo154:175 -21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154:175 -21 | 6 |
| 9 | Gwardia Opole197:226 -29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 197:226 -29 | 6 |
| 10 | Slask Wroclaw185:229 -44 | 7 | 2 | 0 | 5 | 185:229 -44 | 4 |
| 11 | Stal Mielec197:250 -53 | 8 | 0 | 0 | 8 | 197:250 -53 | 0 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrkow208:292 -84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 208:292 -84 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce116:70 +46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:70 +46 | 6 |
| 2 | Wybrzeże Gdańsk170:144 +26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 170:144 +26 | 6 |
| 3 | Chrobry Głogów162:147 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:147 +15 | 6 |
| 4 | Orlen Wisła Płock136:125 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136:125 +11 | 6 |
| 5 | Gwardia Opole145:170 -25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:170 -25 | 6 |
| 6 | MMTS Kwidzyn88:81 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:81 +7 | 4 |
| 7 | Kalisz118:117 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:117 +1 | 4 |
| 8 | Slask Wroclaw106:105 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:105 +1 | 4 |
| 9 | Legionowo43:44 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:44 -1 | 2 |
| 10 | Ostrow Wielkopolski61:79 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:79 -18 | 0 |
| 11 | Stal Mielec99:137 -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:137 -38 | 0 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrkow111:150 -39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:150 -39 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce198:151 +47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 198:151 +47 | 10 |
| 2 | Orlen Wisła Płock147:98 +49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147:98 +49 | 8 |
| 3 | Ostrow Wielkopolski167:145 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:145 +22 | 8 |
| 4 | MMTS Kwidzyn157:133 +24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:133 +24 | 6 |
| 5 | Chrobry Głogów89:80 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:80 +9 | 4 |
| 6 | Kalisz85:89 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:89 -4 | 4 |
| 7 | Legionowo111:131 -20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:131 -20 | 4 |
| 8 | Wybrzeże Gdańsk89:93 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:93 -4 | 2 |
| 9 | Gwardia Opole52:56 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:56 -4 | 0 |
| 10 | Stal Mielec98:113 -15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98:113 -15 | 0 |
| 11 | Slask Wroclaw79:124 -45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:124 -45 | 0 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrkow97:142 -45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 97:142 -45 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen Wisła PłockSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:145 +82 | 12 | SSSSSS |
| 2 | KielceSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 231:160 +71 | 12 | SSSSSS |
| 3 | Ostrow WielkopolskiSSSNSN | 6 | 4 | 0 | 2 | 198:192 +6 | 8 | SSSNSN |
| 4 | KaliszSSSSNN | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:169 +3 | 8 | SSSSNN |
| 5 | Wybrzeże GdańskNNSSNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 198:179 +19 | 6 | NNSSNS |
| 6 | Chrobry GłogówNNNSSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 196:183 +13 | 6 | NNNSSS |
| 7 | MMTS KwidzynNSSNSN | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:171 -6 | 6 | NSSNSN |
| 8 | LegionowoSNNNSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 154:175 -21 | 6 | SNNNSS |
| 9 | Gwardia OpoleNSNNSN | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:196 -31 | 4 | NSNNSN |
| 10 | Slask WroclawSNNNNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 156:208 -52 | 2 | SNNNNN |
| 11 | Stal MielecNNNNNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 148:191 -43 | 0 | NNNNNN |
| 12 | Piotrkowianin PiotrkowNNNNNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 157:217 -60 | 0 | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce162:112 +50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 162:112 +50 | 16 |
| 2 | Orlen Wisła Płock147:115 +32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 147:115 +32 | 14 |
| 3 | MMTS Kwidzyn130:105 +25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 130:105 +25 | 9 |
| 4 | Chrobry Głogów119:111 +8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 119:111 +8 | 9 |
| 5 | Wybrzeże Gdańsk128:125 +3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 128:125 +3 | 8 |
| 6 | Ostrow Wielkopolski113:113 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 113:113 0 | 8 |
| 7 | Gwardia Opole96:105 -9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 96:105 -9 | 8 |
| 8 | Slask Wroclaw94:111 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 94:111 -17 | 6 |
| 9 | Kalisz92:101 -9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 92:101 -9 | 4 |
| 10 | Stal Mielec107:119 -12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 107:119 -12 | 4 |
| 11 | Legionowo79:97 -18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 79:97 -18 | 2 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrkow98:151 -53 | 8 | 1 | 0 | 7 | 98:151 -53 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielce152:109 +43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 152:109 +43 | 16 |
| 2 | Orlen Wisła Płock136:108 +28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 136:108 +28 | 13 |
| 3 | MMTS Kwidzyn115:109 +6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 115:109 +6 | 11 |
| 4 | Wybrzeże Gdańsk131:112 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 131:112 +19 | 10 |
| 5 | Chrobry Głogów132:116 +16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 132:116 +16 | 8 |
| 6 | Kalisz111:105 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 111:105 +6 | 7 |
| 7 | Ostrow Wielkopolski115:111 +4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 115:111 +4 | 7 |
| 8 | Legionowo75:78 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 75:78 -3 | 6 |
| 9 | Piotrkowianin Piotrkow110:141 -31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 110:141 -31 | 4 |
| 10 | Stal Mielec90:131 -41 | 8 | 2 | 0 | 6 | 90:131 -41 | 4 |
| 11 | Gwardia Opole101:121 -20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 101:121 -20 | 2 |
| 12 | Slask Wroclaw91:118 -27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 91:118 -27 | 2 |

Orlen Wisła Płock
Ostrow Wielkopolski
Kalisz
MMTS Kwidzyn
Legionowo
Kielce
Kielce
8
+93
16
Orlen Wisła Płock
8
+60
14
MMTS Kwidzyn
8
+31
10
Chrobry Głogów
8
+24
10
Wybrzeże Gdańsk
8
+22
8
Ostrow Wielkopolski
7
+4
8
Kalisz
7
-3
8
Legionowo
6
-21
6
Gwardia Opole
7
-29
6
Slask Wroclaw
7
-44
4
Stal Mielec
8
-53
0
Piotrkowianin Piotrkow
8
-84
0
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.