
Olomouc W
Poruba W
Zlin W
Pisek W
Kynzvart Frauen
Dunajska Streda W| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W261:211 +50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 261:211 +50 | 14 |
| 2 | Most W258:216 +42 | 8 | 6 | 0 | 2 | 258:216 +42 | 12 |
| 3 | Kynzvart Frauen233:219 +14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 233:219 +14 | 11 |
| 4 | Michalovce W268:255 +13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 268:255 +13 | 10 |
| 5 | Sala W231:212 +19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 231:212 +19 | 9 |
| 6 | Slavia Prague W232:215 +17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 232:215 +17 | 8 |
| 7 | Poruba W242:244 -2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 242:244 -2 | 8 |
| 8 | Olomouc W254:264 -10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 254:264 -10 | 8 |
| 9 | Pisek W232:243 -11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 232:243 -11 | 7 |
| 10 | Plzen W217:249 -32 | 8 | 3 | 0 | 5 | 217:249 -32 | 6 |
| 11 | Stupava W186:225 -39 | 8 | 2 | 1 | 5 | 186:225 -39 | 5 |
| 12 | Zlin W196:257 -61 | 8 | 0 | 0 | 8 | 196:257 -61 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W181:135 +46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 181:135 +46 | 10 |
| 2 | Kynzvart Frauen155:127 +28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 155:127 +28 | 9 |
| 3 | Most W110:82 +28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:82 +28 | 6 |
| 4 | Olomouc W160:150 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:150 +10 | 6 |
| 5 | Slavia Prague W117:101 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:101 +16 | 4 |
| 6 | Sala W115:104 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:104 +11 | 4 |
| 7 | Poruba W140:140 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 140:140 0 | 4 |
| 8 | Pisek W114:113 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 114:113 +1 | 3 |
| 9 | Michalovce W114:113 +1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:113 +1 | 2 |
| 10 | Stupava W70:77 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:77 -7 | 2 |
| 11 | Plzen W83:102 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:102 -19 | 2 |
| 12 | Zlin W97:110 -13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 97:110 -13 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalovce W154:142 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:142 +12 | 8 |
| 2 | Most W148:134 +14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:134 +14 | 6 |
| 3 | Sala W116:108 +8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 116:108 +8 | 5 |
| 4 | Dunajska Streda W80:76 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:76 +4 | 4 |
| 5 | Slavia Prague W115:114 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:114 +1 | 4 |
| 6 | Poruba W102:104 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:104 -2 | 4 |
| 7 | Pisek W118:130 -12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:130 -12 | 4 |
| 8 | Plzen W134:147 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:147 -13 | 4 |
| 9 | Stupava W116:148 -32 | 5 | 1 | 1 | 3 | 116:148 -32 | 3 |
| 10 | Kynzvart Frauen78:92 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:92 -14 | 2 |
| 11 | Olomouc W94:114 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:114 -20 | 2 |
| 12 | Zlin W99:147 -48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:147 -48 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda WSSSSSN | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:157 +28 | 10 | SSSSSN |
| 2 | Kynzvart FrauenSSUNSS | 6 | 4 | 1 | 1 | 172:159 +13 | 9 | SSUNSS |
| 3 | Most WNSSSNS | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:163 +26 | 8 | NSSSNS |
| 4 | Olomouc WSNSSNS | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:188 0 | 8 | SNSSNS |
| 5 | Sala WNSNUSS | 6 | 3 | 1 | 2 | 174:151 +23 | 7 | NSNUSS |
| 6 | Slavia Prague WSNNSSN | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:157 +19 | 6 | SNNSSN |
| 7 | Michalovce WSNNNSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:167 +6 | 6 | SNNNSS |
| 8 | Pisek WNSNSSN | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:177 +1 | 6 | NSNSSN |
| 9 | Plzen WSSNNNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:188 -30 | 4 | SSNNNN |
| 10 | Stupava WNNSSNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 138:169 -31 | 4 | NNSSNN |
| 11 | Poruba WNSNNNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:171 -10 | 2 | NSNNNN |
| 12 | Zlin WNNNNNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:196 -49 | 0 | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kynzvart Frauen130:103 +27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 130:103 +27 | 13 |
| 2 | Dunajska Streda W130:109 +21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 130:109 +21 | 13 |
| 3 | Most W130:111 +19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 130:111 +19 | 11 |
| 4 | Poruba W129:118 +11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 129:118 +11 | 10 |
| 5 | Michalovce W132:127 +5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 132:127 +5 | 10 |
| 6 | Slavia Prague W112:109 +3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 112:109 +3 | 8 |
| 7 | Olomouc W133:133 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 133:133 0 | 8 |
| 8 | Plzen W117:121 -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 117:121 -4 | 7 |
| 9 | Sala W105:112 -7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 105:112 -7 | 7 |
| 10 | Pisek W118:130 -12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 118:130 -12 | 7 |
| 11 | Stupava W88:114 -26 | 8 | 1 | 0 | 7 | 88:114 -26 | 2 |
| 12 | Zlin W99:136 -37 | 8 | 1 | 0 | 7 | 99:136 -37 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W131:102 +29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 131:102 +29 | 13 |
| 2 | Sala W126:100 +26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 126:100 +26 | 13 |
| 3 | Most W128:105 +23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 128:105 +23 | 11 |
| 4 | Slavia Prague W120:106 +14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 120:106 +14 | 11 |
| 5 | Michalovce W136:128 +8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 136:128 +8 | 10 |
| 6 | Pisek W114:113 +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 114:113 +1 | 9 |
| 7 | Poruba W113:126 -13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 113:126 -13 | 7 |
| 8 | Stupava W98:111 -13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 98:111 -13 | 6 |
| 9 | Plzen W100:128 -28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 100:128 -28 | 6 |
| 10 | Olomouc W121:131 -10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 121:131 -10 | 5 |
| 11 | Kynzvart Frauen103:116 -13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 103:116 -13 | 4 |
| 12 | Zlin W97:121 -24 | 8 | 1 | 1 | 6 | 97:121 -24 | 3 |

Slavia Prague W
Most W
Stupava W
Sala W
Plzen W
Michalovce W
Dunajska Streda W
8
+50
14
Most W
8
+42
12
Kynzvart Frauen
8
+14
11
Michalovce W
9
+13
10
Sala W
8
+19
9
Slavia Prague W
8
+17
8
Poruba W
9
-2
8
Olomouc W
8
-10
8
Pisek W
8
-11
7
Plzen W
8
-32
6
Stupava W
8
-39
5
Zlin W
8
-61
0
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.