
Voslauer
Krems
Alpla Hard
Aon Fivers
Fuchse
Atzgersdorf| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach268:247 +21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 268:247 +21 | 14 |
| 2 | Aon Fivers312:284 +28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 312:284 +28 | 12 |
| 3 | Barnbach/K.263:251 +12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 263:251 +12 | 10 |
| 4 | Voslauer238:230 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 238:230 +8 | 10 |
| 5 | Fuchse278:275 +3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 278:275 +3 | 10 |
| 6 | Bregenz287:283 +4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 287:283 +4 | 9 |
| 7 | Handball Tirol276:262 +14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 276:262 +14 | 8 |
| 8 | Alpla Hard283:275 +8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 283:275 +8 | 8 |
| 9 | Linz243:243 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 243:243 0 | 8 |
| 10 | Krems263:273 -10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 263:273 -10 | 8 |
| 11 | HSG Graz286:298 -12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 286:298 -12 | 8 |
| 12 | Atzgersdorf235:311 -76 | 9 | 0 | 1 | 8 | 235:311 -76 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voslauer134:113 +21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:113 +21 | 8 |
| 2 | Ferlach113:101 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 113:101 +12 | 7 |
| 3 | Bregenz169:160 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 169:160 +9 | 7 |
| 4 | Aon Fivers145:121 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 145:121 +24 | 6 |
| 5 | Alpla Hard153:140 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:140 +13 | 6 |
| 6 | Fuchse160:156 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:156 +4 | 6 |
| 7 | Barnbach/K.145:143 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 145:143 +2 | 5 |
| 8 | Krems119:119 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:119 0 | 5 |
| 9 | Handball Tirol125:109 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:109 +16 | 4 |
| 10 | Linz94:90 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:90 +4 | 4 |
| 11 | HSG Graz162:168 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162:168 -6 | 4 |
| 12 | Atzgersdorf134:159 -25 | 5 | 0 | 1 | 4 | 134:159 -25 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach155:146 +9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 155:146 +9 | 7 |
| 2 | Aon Fivers167:163 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:163 +4 | 6 |
| 3 | Barnbach/K.118:108 +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 118:108 +10 | 5 |
| 4 | Fuchse118:119 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:119 -1 | 4 |
| 5 | Handball Tirol151:153 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:153 -2 | 4 |
| 6 | Linz149:153 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 149:153 -4 | 4 |
| 7 | HSG Graz124:130 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:130 -6 | 4 |
| 8 | Krems144:154 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 144:154 -10 | 3 |
| 9 | Alpla Hard130:135 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 130:135 -5 | 2 |
| 10 | Bregenz118:123 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:123 -5 | 2 |
| 11 | Voslauer104:117 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:117 -13 | 2 |
| 12 | Atzgersdorf101:152 -51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:152 -51 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FerlachSSUUUS | 6 | 3 | 3 | 0 | 173:160 +13 | 9 | SSUUUS |
| 2 | Aon FiversNSNSSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 204:191 +13 | 8 | NSNSSS |
| 3 | LinzNNSSSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:179 +13 | 8 | NNSSSS |
| 4 | Barnbach/K.SUUSSN | 6 | 3 | 2 | 1 | 178:167 +11 | 8 | SUUSSN |
| 5 | FuchseSSSNNS | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:180 +10 | 8 | SSSNNS |
| 6 | Handball TirolNSSNNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 188:174 +14 | 6 | NSSNNS |
| 7 | Alpla HardSNSNNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:185 +5 | 6 | SNSNNS |
| 8 | VoslauerSSNSNN | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:172 0 | 6 | SSNSNN |
| 9 | BregenzNSNSNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 192:193 -1 | 6 | NSNSNS |
| 10 | HSG GrazNNNSNS | 6 | 2 | 0 | 4 | 192:201 -9 | 4 | NNNSNS |
| 11 | KremsSNUUNN | 6 | 1 | 2 | 3 | 173:184 -11 | 4 | SNUUNN |
| 12 | AtzgersdorfNNNNUN | 6 | 0 | 1 | 5 | 154:204 -50 | 1 | NNNNUN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach134:125 +9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 134:125 +9 | 13 |
| 2 | Handball Tirol143:132 +11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 143:132 +11 | 12 |
| 3 | Fuchse147:135 +12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 147:135 +12 | 11 |
| 4 | Alpla Hard139:135 +4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 139:135 +4 | 11 |
| 5 | Barnbach/K.134:131 +3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 134:131 +3 | 11 |
| 6 | Aon Fivers149:143 +6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 149:143 +6 | 10 |
| 7 | Bregenz136:133 +3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 136:133 +3 | 10 |
| 8 | Linz122:117 +5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 122:117 +5 | 8 |
| 9 | Krems135:133 +2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 135:133 +2 | 8 |
| 10 | HSG Graz144:150 -6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 144:150 -6 | 7 |
| 11 | Voslauer118:122 -4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 118:122 -4 | 5 |
| 12 | Atzgersdorf108:153 -45 | 9 | 0 | 0 | 9 | 108:153 -45 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aon Fivers163:141 +22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 163:141 +22 | 14 |
| 2 | Ferlach134:122 +12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 134:122 +12 | 11 |
| 3 | Voslauer120:108 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 120:108 +12 | 10 |
| 4 | Alpla Hard144:140 +4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 144:140 +4 | 10 |
| 5 | Handball Tirol133:130 +3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 133:130 +3 | 10 |
| 6 | HSG Graz142:148 -6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 142:148 -6 | 10 |
| 7 | Barnbach/K.129:120 +9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 129:120 +9 | 9 |
| 8 | Bregenz151:150 +1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 151:150 +1 | 9 |
| 9 | Fuchse131:140 -9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 131:140 -9 | 7 |
| 10 | Linz121:126 -5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 121:126 -5 | 6 |
| 11 | Krems128:140 -12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 128:140 -12 | 6 |
| 12 | Atzgersdorf127:158 -31 | 9 | 1 | 2 | 6 | 127:158 -31 | 4 |

Linz
Handball Tirol
HSG Graz
Aon Fivers
Bregenz
Atzgersdorf
Ferlach
9
+21
14
Aon Fivers
9
+28
12
Barnbach/K.
9
+12
10
Voslauer
8
+8
10
Fuchse
9
+3
10
Bregenz
9
+4
9
Handball Tirol
9
+14
8
Alpla Hard
9
+8
8
Linz
8
0
8
Krems
9
-10
8
Hsg Graz
9
-12
8
Atzgersdorf
9
-76
1
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.