
Zrinski W
Split 2010 W
Virovitica W
Zamet W
Koka W
Marina Kastela W
Sinj W| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W155:85 +70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 155:85 +70 | 8 |
| 2 | Ivanic W137:96 +41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:96 +41 | 8 |
| 3 | Lok. Zagreb W115:63 +52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:63 +52 | 6 |
| 4 | Bjelovar W119:89 +30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:89 +30 | 6 |
| 5 | Zamet W108:106 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:106 +2 | 6 |
| 6 | Koka W111:121 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:121 -10 | 4 |
| 7 | Marina Kastela W102:131 -29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:131 -29 | 4 |
| 8 | Zrinski W62:67 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 2 |
| 9 | Dalmatinka W72:86 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 2 |
| 10 | Rudar Labin W106:121 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:121 -15 | 2 |
| 11 | Split 2010 W99:121 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:121 -22 | 2 |
| 12 | Sinj W100:135 -35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:135 -35 | 2 |
| 13 | Virovitica W110:142 -32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:142 -32 | 0 |
| 14 | Osijek W110:143 -33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:143 -33 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W78:47 +31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:47 +31 | 4 |
| 2 | Bjelovar W68:38 +30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:38 +30 | 4 |
| 3 | Ivanic W69:47 +22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:47 +22 | 4 |
| 4 | Marina Kastela W79:95 -16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:95 -16 | 4 |
| 5 | Lok. Zagreb W33:22 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:22 +11 | 2 |
| 6 | Sinj W55:53 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:53 +2 | 2 |
| 7 | Split 2010 W56:56 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:56 0 | 2 |
| 8 | Zamet W47:49 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:49 -2 | 2 |
| 9 | Rudar Labin W51:65 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:65 -14 | 0 |
| 10 | Zrinski W20:35 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:35 -15 | 0 |
| 11 | Osijek W57:77 -20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:77 -20 | 0 |
| 12 | Virovitica W83:111 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:111 -28 | 0 |
| 13 | Koka W42:73 -31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:73 -31 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W82:41 +41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82:41 +41 | 4 |
| 2 | Podravka W77:38 +39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:38 +39 | 4 |
| 3 | Koka W69:48 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:48 +21 | 4 |
| 4 | Ivanic W68:49 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:49 +19 | 4 |
| 5 | Zamet W61:57 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:57 +4 | 4 |
| 6 | Zrinski W42:32 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:32 +10 | 2 |
| 7 | Bjelovar W51:51 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:51 0 | 2 |
| 8 | Rudar Labin W55:56 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:56 -1 | 2 |
| 9 | Dalmatinka W72:86 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 2 |
| 10 | Virovitica W27:31 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 -4 | 0 |
| 11 | Marina Kastela W23:36 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:36 -13 | 0 |
| 12 | Osijek W53:66 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:66 -13 | 0 |
| 13 | Split 2010 W43:65 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:65 -22 | 0 |
| 14 | Sinj W45:82 -37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:82 -37 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka WSSSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 155:85 +70 | 8 | SSSS |
| 2 | Ivanic WSSSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:96 +41 | 8 | SSSS |
| 3 | Lok. Zagreb WSSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:63 +52 | 6 | SSS |
| 4 | Bjelovar WNSSS | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:89 +30 | 6 | NSSS |
| 5 | Zamet WSSNS | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:106 +2 | 6 | SSNS |
| 6 | Koka WNSNS | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:121 -10 | 4 | NSNS |
| 7 | Marina Kastela WSNSN | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:131 -29 | 4 | SNSN |
| 8 | Zrinski WNS | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 2 | NS |
| 9 | Dalmatinka WSNN | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 2 | SNN |
| 10 | Rudar Labin WNNSN | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:121 -15 | 2 | NNSN |
| 11 | Split 2010 WSNNN | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:121 -22 | 2 | SNNN |
| 12 | Sinj WNNSN | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:135 -35 | 2 | NNSN |
| 13 | Virovitica WNNNN | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:142 -32 | 0 | NNNN |
| 14 | Osijek WNNNN | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:143 -33 | 0 | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanic W65:56 +9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65:56 +9 | 7 |
| 2 | Lok. Zagreb W60:28 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:28 +32 | 6 |
| 3 | Podravka W54:33 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:33 +21 | 6 |
| 4 | Bjelovar W47:33 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47:33 +14 | 6 |
| 5 | Zamet W46:44 +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 46:44 +2 | 4 |
| 6 | Koka W43:41 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:41 +2 | 4 |
| 7 | Marina Kastela W56:63 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56:63 -7 | 4 |
| 8 | Zrinski W30:28 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:28 +2 | 2 |
| 9 | Dalmatinka W40:44 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40:44 -4 | 2 |
| 10 | Rudar Labin W49:59 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49:59 -10 | 2 |
| 11 | Sinj W54:67 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:67 -13 | 2 |
| 12 | Split 2010 W46:59 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:59 -13 | 2 |
| 13 | Virovitica W57:72 -15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:72 -15 | 1 |
| 14 | Osijek W52:72 -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:72 -20 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanic W72:40 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72:40 +32 | 8 |
| 2 | Podravka W59:34 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:34 +25 | 6 |
| 3 | Bjelovar W52:29 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52:29 +23 | 6 |
| 4 | Lok. Zagreb W55:35 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55:35 +20 | 6 |
| 5 | Koka W50:38 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:38 +12 | 4 |
| 6 | Rudar Labin W57:62 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57:62 -5 | 4 |
| 7 | Zamet W35:42 -7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35:42 -7 | 4 |
| 8 | Zrinski W32:39 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:39 -7 | 2 |
| 9 | Split 2010 W53:62 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53:62 -9 | 2 |
| 10 | Dalmatinka W32:42 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32:42 -10 | 2 |
| 11 | Marina Kastela W46:68 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:68 -22 | 2 |
| 12 | Sinj W46:68 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:68 -22 | 2 |
| 13 | Osijek W58:71 -13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58:71 -13 | 0 |
| 14 | Virovitica W53:70 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:70 -17 | 0 |

Bjelovar W
Podravka W
Rudar Labin W
Ivanic W
Dalmatinka W
Osijek W
Koka W
Podravka W
4
+70
8
Ivanic W
4
+41
8
Lok. Zagreb W
3
+52
6
Bjelovar W
4
+30
6
Zamet W
4
+2
6
Koka W
4
-10
4
Marina Kastela W
4
-29
4
Zrinski W
2
-5
2
Dalmatinka W
3
-14
2
Rudar Labin W
4
-15
2
Split 2010 W
4
-22
2
Sinj W
4
-35
2
Virovitica W
4
-32
0
Osijek W
4
-33
0
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.