
Multi Esens
Kumanovo
Alkaloid
Mladost 1977
Tikvesh
Eurofarm Pelister 2| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961308:234 +74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 308:234 +74 | 18 |
| 2 | Alkaloid292:229 +63 | 9 | 8 | 0 | 1 | 292:229 +63 | 16 |
| 3 | Eurofarm Pelister302:223 +79 | 9 | 7 | 1 | 1 | 302:223 +79 | 15 |
| 4 | Ohrid285:214 +71 | 9 | 7 | 1 | 1 | 285:214 +71 | 15 |
| 5 | Tikvesh260:260 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 260:260 0 | 11 |
| 6 | Prilep251:292 -41 | 9 | 3 | 2 | 4 | 251:292 -41 | 8 |
| 7 | Eurofarm Pelister 2243:273 -30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 243:273 -30 | 7 |
| 8 | Tinex Prolet Skopje226:268 -42 | 9 | 3 | 1 | 5 | 226:268 -42 | 7 |
| 9 | Butel Skopje252:294 -42 | 9 | 1 | 1 | 7 | 252:294 -42 | 3 |
| 10 | Mladost 1977231:273 -42 | 9 | 0 | 3 | 6 | 231:273 -42 | 3 |
| 11 | Kumanovo245:293 -48 | 9 | 1 | 1 | 7 | 245:293 -48 | 3 |
| 12 | Multi Esens250:292 -42 | 9 | 0 | 2 | 7 | 250:292 -42 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkaloid176:128 +48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:128 +48 | 10 |
| 2 | Vardar 1961171:124 +47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 171:124 +47 | 10 |
| 3 | Ohrid156:105 +51 | 5 | 4 | 1 | 0 | 156:105 +51 | 9 |
| 4 | Eurofarm Pelister145:95 +50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:95 +50 | 8 |
| 5 | Tikvesh122:122 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:122 0 | 6 |
| 6 | Eurofarm Pelister 2121:113 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:113 +8 | 4 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje134:149 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:149 -15 | 4 |
| 8 | Prilep147:165 -18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 147:165 -18 | 4 |
| 9 | Kumanovo112:116 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 112:116 -4 | 3 |
| 10 | Mladost 1977101:117 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 101:117 -16 | 1 |
| 11 | Multi Esens105:124 -19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 105:124 -19 | 1 |
| 12 | Butel Skopje134:163 -29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 134:163 -29 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961137:110 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:110 +27 | 8 |
| 2 | Eurofarm Pelister157:128 +29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 157:128 +29 | 7 |
| 3 | Ohrid129:109 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:109 +20 | 6 |
| 4 | Alkaloid116:101 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:101 +15 | 6 |
| 5 | Tikvesh138:138 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:138 0 | 5 |
| 6 | Prilep104:127 -23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:127 -23 | 4 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje92:119 -27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92:119 -27 | 3 |
| 8 | Eurofarm Pelister 2122:160 -38 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122:160 -38 | 3 |
| 9 | Butel Skopje118:131 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:131 -13 | 2 |
| 10 | Mladost 1977130:156 -26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 130:156 -26 | 2 |
| 11 | Multi Esens145:168 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 145:168 -23 | 1 |
| 12 | Kumanovo133:177 -44 | 5 | 0 | 0 | 5 | 133:177 -44 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961SSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:151 +51 | 12 | SSSSSS |
| 2 | Eurofarm PelisterNSSSSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 203:143 +60 | 10 | NSSSSS |
| 3 | OhridSSSSNS | 6 | 5 | 0 | 1 | 183:138 +45 | 10 | SSSSNS |
| 4 | AlkaloidSSSNSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:153 +33 | 10 | SSSNSS |
| 5 | Tinex Prolet SkopjeSSNNUS | 6 | 3 | 1 | 2 | 158:174 -16 | 7 | SSNNUS |
| 6 | TikveshSSNSNN | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:172 -6 | 6 | SSNSNN |
| 7 | Eurofarm Pelister 2NNSUSN | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:182 -15 | 5 | NNSUSN |
| 8 | KumanovoNNSNNU | 6 | 1 | 1 | 4 | 163:187 -24 | 3 | NNSNNU |
| 9 | PrilepNNNSUN | 6 | 1 | 1 | 4 | 155:204 -49 | 3 | NNNSUN |
| 10 | Multi EsensNNNNUU | 6 | 0 | 2 | 4 | 166:186 -20 | 2 | NNNNUU |
| 11 | Butel SkopjeSNNNNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:185 -28 | 2 | SNNNNN |
| 12 | Mladost 1977NNNUUN | 6 | 0 | 2 | 4 | 138:169 -31 | 2 | NNNUUN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961162:111 +51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 162:111 +51 | 18 |
| 2 | Eurofarm Pelister144:106 +38 | 9 | 8 | 0 | 1 | 144:106 +38 | 16 |
| 3 | Alkaloid140:106 +34 | 9 | 8 | 0 | 1 | 140:106 +34 | 16 |
| 4 | Ohrid148:103 +45 | 9 | 7 | 0 | 2 | 148:103 +45 | 14 |
| 5 | Eurofarm Pelister 2112:129 -17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 112:129 -17 | 8 |
| 6 | Mladost 1977101:127 -26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 101:127 -26 | 8 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje117:137 -20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 117:137 -20 | 7 |
| 8 | Tikvesh120:130 -10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 120:130 -10 | 6 |
| 9 | Prilep129:146 -17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 129:146 -17 | 6 |
| 10 | Multi Esens120:138 -18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 120:138 -18 | 4 |
| 11 | Butel Skopje123:146 -23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 123:146 -23 | 3 |
| 12 | Kumanovo112:149 -37 | 9 | 1 | 0 | 8 | 112:149 -37 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkaloid152:123 +29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 152:123 +29 | 16 |
| 2 | Eurofarm Pelister158:117 +41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 158:117 +41 | 14 |
| 3 | Vardar 1961146:123 +23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 146:123 +23 | 14 |
| 4 | Tikvesh140:130 +10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 140:130 +10 | 13 |
| 5 | Ohrid137:111 +26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 137:111 +26 | 12 |
| 6 | Kumanovo133:144 -11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 133:144 -11 | 8 |
| 7 | Multi Esens130:154 -24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 130:154 -24 | 7 |
| 8 | Prilep122:146 -24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 122:146 -24 | 6 |
| 9 | Eurofarm Pelister 2131:144 -13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 131:144 -13 | 5 |
| 10 | Butel Skopje129:148 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 129:148 -19 | 5 |
| 11 | Mladost 1977130:146 -16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 130:146 -16 | 4 |
| 12 | Tinex Prolet Skopje109:131 -22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 109:131 -22 | 4 |

Tikvesh
Eurofarm Pelister
Tinex Prolet Skopje
Ohrid
Butel Skopje
Prilep
Vardar 1961
9
+74
18
Alkaloid
9
+63
16
Eurofarm Pelister
9
+79
15
Ohrid
9
+71
15
Tikvesh
9
0
11
Prilep
9
-41
8
Eurofarm Pelister 2
9
-30
7
Tinex Prolet Skopje
9
-42
7
Butel Skopje
9
-42
3
Mladost 1977
9
-42
3
Kumanovo
9
-48
3
Multi Esens
9
-42
2
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.