
Krasnodar
Saratov
Perm
Chekhovskiye Medvedi
Dinamo Astrakhan
St. Petersburg| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar319:285 +34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 319:285 +34 | 17 |
| 2 | ZSKA Moskau294:255 +39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 294:255 +39 | 16 |
| 3 | Perm294:256 +38 | 9 | 7 | 2 | 0 | 294:256 +38 | 16 |
| 4 | Chekhovskiye Medvedi313:282 +31 | 10 | 7 | 1 | 2 | 313:282 +31 | 15 |
| 5 | St. Petersburg276:269 +7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 276:269 +7 | 14 |
| 6 | Dinamo Astrakhan303:302 +1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 303:302 +1 | 9 |
| 7 | Stavropol285:290 -5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 285:290 -5 | 8 |
| 8 | UOR No.2 Moscow277:311 -34 | 10 | 4 | 0 | 6 | 277:311 -34 | 8 |
| 9 | Saratov279:300 -21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 279:300 -21 | 7 |
| 10 | Dynamo Sungul262:273 -11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 262:273 -11 | 4 |
| 11 | Kaustik317:351 -34 | 10 | 2 | 0 | 8 | 317:351 -34 | 4 |
| 12 | Zilant Kazan277:322 -45 | 10 | 0 | 0 | 10 | 277:322 -45 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSKA Moskau176:142 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:142 +34 | 10 |
| 2 | Perm163:137 +26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 163:137 +26 | 9 |
| 3 | Chekhovskiye Medvedi180:169 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:169 +11 | 9 |
| 4 | Krasnodar172:156 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:156 +16 | 8 |
| 5 | St. Petersburg136:130 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 136:130 +6 | 7 |
| 6 | UOR No.2 Moscow146:152 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:152 -6 | 6 |
| 7 | Saratov130:130 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 130:130 0 | 5 |
| 8 | Dynamo Sungul132:134 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:134 -2 | 4 |
| 9 | Dinamo Astrakhan122:125 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:125 -3 | 4 |
| 10 | Stavropol145:151 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:151 -6 | 4 |
| 11 | Zilant Kazan142:163 -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 142:163 -21 | 0 |
| 12 | Kaustik118:145 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118:145 -27 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar147:129 +18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 147:129 +18 | 9 |
| 2 | Perm131:119 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131:119 +12 | 7 |
| 3 | St. Petersburg140:139 +1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 140:139 +1 | 7 |
| 4 | Chekhovskiye Medvedi133:113 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:113 +20 | 6 |
| 5 | ZSKA Moskau118:113 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:113 +5 | 6 |
| 6 | Dinamo Astrakhan181:177 +4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 181:177 +4 | 5 |
| 7 | Stavropol140:139 +1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 140:139 +1 | 4 |
| 8 | Kaustik199:206 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 199:206 -7 | 4 |
| 9 | Saratov149:170 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 149:170 -21 | 2 |
| 10 | UOR No.2 Moscow131:159 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:159 -28 | 2 |
| 11 | Dynamo Sungul130:139 -9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130:139 -9 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan135:159 -24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 135:159 -24 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PermSSSSSU | 6 | 5 | 1 | 0 | 202:168 +34 | 11 | SSSSSU |
| 2 | ZSKA MoskauSSNSSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:169 +20 | 10 | SSNSSS |
| 3 | Chekhovskiye MedvediSSSSSN | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:171 +14 | 10 | SSSSSN |
| 4 | KrasnodarSSUNSS | 6 | 4 | 1 | 1 | 199:180 +19 | 9 | SSUNSS |
| 5 | StavropolUSSSNN | 6 | 3 | 1 | 2 | 175:165 +10 | 7 | USSSNN |
| 6 | St. PetersburgNSUSNS | 6 | 3 | 1 | 2 | 170:170 0 | 7 | NSUSNS |
| 7 | SaratovUSSNUN | 6 | 2 | 2 | 2 | 165:176 -11 | 6 | USSNUN |
| 8 | UOR No.2 MoscowNNNSSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:175 -11 | 6 | NNNSSS |
| 9 | Dynamo SungulNSNSNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:168 +4 | 4 | NSNSNN |
| 10 | KaustikNNNNSN | 6 | 1 | 0 | 5 | 192:212 -20 | 2 | NNNNSN |
| 11 | Dinamo AstrakhanNNNNNU | 6 | 0 | 1 | 5 | 174:197 -23 | 1 | NNNNNU |
| 12 | Zilant KazanNNNNNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 167:202 -35 | 0 | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chekhovskiye Medvedi160:127 +33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 160:127 +33 | 20 |
| 2 | Krasnodar165:137 +28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 165:137 +28 | 15 |
| 3 | Perm147:129 +18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 147:129 +18 | 15 |
| 4 | ZSKA Moskau151:132 +19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 151:132 +19 | 13 |
| 5 | Stavropol143:138 +5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 143:138 +5 | 13 |
| 6 | Saratov138:144 -6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 138:144 -6 | 10 |
| 7 | St. Petersburg135:135 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 135:135 0 | 9 |
| 8 | Dinamo Astrakhan148:154 -6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 148:154 -6 | 9 |
| 9 | UOR No.2 Moscow139:154 -15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 139:154 -15 | 6 |
| 10 | Dynamo Sungul134:145 -11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 134:145 -11 | 4 |
| 11 | Kaustik165:192 -27 | 10 | 2 | 0 | 8 | 165:192 -27 | 4 |
| 12 | Zilant Kazan134:172 -38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 134:172 -38 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm147:127 +20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 147:127 +20 | 15 |
| 2 | ZSKA Moskau143:123 +20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 143:123 +20 | 13 |
| 3 | Krasnodar154:148 +6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 154:148 +6 | 12 |
| 4 | St. Petersburg141:134 +7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 141:134 +7 | 11 |
| 5 | Dynamo Sungul128:128 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 128:128 0 | 11 |
| 6 | Chekhovskiye Medvedi153:155 -2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 153:155 -2 | 10 |
| 7 | Kaustik152:159 -7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 152:159 -7 | 10 |
| 8 | Zilant Kazan143:150 -7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 143:150 -7 | 9 |
| 9 | Dinamo Astrakhan155:148 +7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 155:148 +7 | 8 |
| 10 | Stavropol142:152 -10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 142:152 -10 | 8 |
| 11 | UOR No.2 Moscow138:157 -19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 138:157 -19 | 6 |
| 12 | Saratov141:156 -15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 141:156 -15 | 5 |

Dynamo Sungul
Dinamo Astrakhan
UOR No.2 Moscow
Dinamo Astrakhan
Stavropol
Zilant Kazan
Krasnodar
10
+34
17
ZSKA Moskau
9
+39
16
Perm
9
+38
16
Chekhovskiye Medvedi
10
+31
15
St. Petersburg
10
+7
14
Dinamo Astrakhan
10
+1
9
Stavropol
10
-5
8
Uor No.2 Moscow
10
-34
8
Saratov
10
-21
7
Dynamo Sungul
10
-11
4
Kaustik
10
-34
4
Zilant Kazan
10
-45
0
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.