
Tournai
Bocholt
Eynatten-Raeren
Sasja
Hubo Handbal 2| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eynatten-Raeren291:257 +34 | 8 | 5 | 2 | 1 | 291:257 +34 | 12 |
| 2 | Tournai287:257 +30 | 8 | 5 | 2 | 1 | 287:257 +30 | 12 |
| 3 | Kraainem251:230 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 251:230 +21 | 10 |
| 4 | Apollon250:267 -17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 250:267 -17 | 10 |
| 5 | Bocholt260:250 +10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 260:250 +10 | 9 |
| 6 | Sasja225:220 +5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 225:220 +5 | 8 |
| 7 | Sporting Pelt 2214:227 -13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 214:227 -13 | 7 |
| 8 | Montegnee235:250 -15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 235:250 -15 | 4 |
| 9 | Lebbeke201:219 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 201:219 -18 | 4 |
| 10 | Hubo Handbal 2231:268 -37 | 8 | 1 | 0 | 7 | 231:268 -37 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eynatten-Raeren152:123 +29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:123 +29 | 8 |
| 2 | Kraainem163:140 +23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 163:140 +23 | 6 |
| 3 | Sporting Pelt 2133:121 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:121 +12 | 6 |
| 4 | Tournai143:126 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 143:126 +17 | 5 |
| 5 | Montegnee97:83 +14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 97:83 +14 | 4 |
| 6 | Apollon97:101 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:101 -4 | 4 |
| 7 | Sasja116:110 +6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 116:110 +6 | 3 |
| 8 | Bocholt120:122 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 120:122 -2 | 3 |
| 9 | Lebbeke120:120 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 120:120 0 | 2 |
| 10 | Hubo Handbal 2123:135 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:135 -12 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournai144:131 +13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 144:131 +13 | 7 |
| 2 | Bocholt140:128 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 140:128 +12 | 6 |
| 3 | Apollon153:166 -13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:166 -13 | 6 |
| 4 | Sasja109:110 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 109:110 -1 | 5 |
| 5 | Eynatten-Raeren139:134 +5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 139:134 +5 | 4 |
| 6 | Kraainem88:90 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:90 -2 | 4 |
| 7 | Lebbeke81:99 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:99 -18 | 2 |
| 8 | Sporting Pelt 281:106 -25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 81:106 -25 | 1 |
| 9 | Hubo Handbal 2108:133 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108:133 -25 | 0 |
| 10 | Montegnee138:167 -29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:167 -29 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eynatten-RaerenSUSSNS | 6 | 4 | 1 | 1 | 217:192 +25 | 9 | SUSSNS |
| 2 | TournaiSUNSSS | 6 | 4 | 1 | 1 | 212:189 +23 | 9 | SUNSSS |
| 3 | KraainemSNSSSN | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:176 +16 | 8 | SNSSSN |
| 4 | ApollonNSSSSN | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:187 -4 | 8 | NSSSSN |
| 5 | BocholtSSSNUN | 6 | 3 | 1 | 2 | 182:179 +3 | 7 | SSSNUN |
| 6 | Sporting Pelt 2NNSUSN | 6 | 2 | 1 | 3 | 175:195 -20 | 5 | NNSUSN |
| 7 | SasjaNUSNUN | 6 | 1 | 2 | 3 | 171:175 -4 | 4 | NUSNUN |
| 8 | LebbekeSNNNSN | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:193 -17 | 4 | SNNNSN |
| 9 | Hubo Handbal 2NNNNNS | 6 | 1 | 0 | 5 | 179:201 -22 | 2 | NNNNNS |
| 10 | MontegneeNUNNUN | 6 | 0 | 2 | 4 | 177:200 -23 | 2 | NUNNUN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournai143:121 +22 | 8 | 6 | 1 | 1 | 143:121 +22 | 13 |
| 2 | Eynatten-Raeren153:122 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 153:122 +31 | 11 |
| 3 | Sasja112:106 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 112:106 +6 | 10 |
| 4 | Bocholt140:136 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 140:136 +4 | 10 |
| 5 | Kraainem99:89 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99:89 +10 | 8 |
| 6 | Montegnee108:105 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108:105 +3 | 6 |
| 7 | Apollon126:147 -21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 126:147 -21 | 6 |
| 8 | Sporting Pelt 297:107 -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 97:107 -10 | 4 |
| 9 | Lebbeke100:118 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 100:118 -18 | 4 |
| 10 | Hubo Handbal 293:120 -27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 93:120 -27 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eynatten-Raeren138:135 +3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 138:135 +3 | 12 |
| 2 | Tournai144:136 +8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 144:136 +8 | 11 |
| 3 | Bocholt120:114 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 120:114 +6 | 10 |
| 4 | Sasja113:114 -1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 113:114 -1 | 8 |
| 5 | Sporting Pelt 2117:120 -3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 117:120 -3 | 8 |
| 6 | Lebbeke101:101 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101:101 0 | 7 |
| 7 | Apollon124:120 +4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 124:120 +4 | 5 |
| 8 | Montegnee107:119 -12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 107:119 -12 | 5 |
| 9 | Kraainem95:94 +1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95:94 +1 | 4 |
| 10 | Hubo Handbal 2111:117 -6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 111:117 -6 | 4 |

Bocholt
Apollon
Montegnee
Kraainem
Tournai
Eynatten Raeren
8
+34
12
Tournai
8
+30
12
Kraainem
8
+21
10
Apollon
8
-17
10
Bocholt
8
+10
9
Sasja
8
+5
8
Sporting Pelt 2
7
-13
7
Montegnee
8
-15
4
Lebbeke
7
-18
4
Hubo Handbal 2
8
-37
2
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.