
Sonderjyske W
HOJ W
Esbjerg W
Silkeborg-Voel W
EH Aalborg W
Horsens W| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W279:207 +72 | 8 | 8 | 0 | 0 | 279:207 +72 | 16 |
| 2 | Odense W260:196 +64 | 8 | 7 | 0 | 1 | 260:196 +64 | 14 |
| 3 | Ikast Handbold W249:197 +52 | 8 | 6 | 1 | 1 | 249:197 +52 | 13 |
| 4 | NFH W278:230 +48 | 9 | 6 | 1 | 2 | 278:230 +48 | 13 |
| 5 | Copenhagen W262:262 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 262:262 0 | 12 |
| 6 | Viborg W235:222 +13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 235:222 +13 | 9 |
| 7 | HOJ W213:218 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 213:218 -5 | 8 |
| 8 | Horsens W214:237 -23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 214:237 -23 | 7 |
| 9 | Sonderjyske W230:241 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 230:241 -11 | 6 |
| 10 | Ringkobing W246:265 -19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 246:265 -19 | 4 |
| 11 | Silkeborg-Voel W228:248 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 228:248 -20 | 4 |
| 12 | Holstebro W216:244 -28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 216:244 -28 | 4 |
| 13 | EH Aalborg W195:253 -58 | 8 | 1 | 0 | 7 | 195:253 -58 | 2 |
| 14 | Skanderborg W165:250 -85 | 8 | 1 | 0 | 7 | 165:250 -85 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W152:96 +56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:96 +56 | 8 |
| 2 | NFH W159:128 +31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:128 +31 | 8 |
| 3 | Viborg W125:103 +22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 125:103 +22 | 7 |
| 4 | Odense W127:90 +37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:90 +37 | 6 |
| 5 | Ikast Handbold W124:98 +26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:98 +26 | 6 |
| 6 | Copenhagen W117:118 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 117:118 -1 | 6 |
| 7 | Sonderjyske W126:120 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:120 +6 | 4 |
| 8 | Ringkobing W128:129 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:129 -1 | 4 |
| 9 | Horsens W99:112 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 99:112 -13 | 3 |
| 10 | Silkeborg-Voel W115:117 -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:117 -2 | 2 |
| 11 | HOJ W106:122 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:122 -16 | 2 |
| 12 | Holstebro W117:134 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 117:134 -17 | 2 |
| 13 | EH Aalborg W99:120 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:120 -21 | 2 |
| 14 | Skanderborg W75:114 -39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:114 -39 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense W133:106 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 133:106 +27 | 8 |
| 2 | Esbjerg W127:111 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:111 +16 | 8 |
| 3 | Ikast Handbold W125:99 +26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 125:99 +26 | 7 |
| 4 | HOJ W107:96 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:96 +11 | 6 |
| 5 | Copenhagen W145:144 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:144 +1 | 6 |
| 6 | NFH W119:102 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:102 +17 | 5 |
| 7 | Horsens W115:125 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:125 -10 | 4 |
| 8 | Viborg W110:119 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:119 -9 | 2 |
| 9 | Holstebro W99:110 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:110 -11 | 2 |
| 10 | Sonderjyske W104:121 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:121 -17 | 2 |
| 11 | Silkeborg-Voel W113:131 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:131 -18 | 2 |
| 12 | Skanderborg W90:136 -46 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:136 -46 | 2 |
| 13 | Ringkobing W118:136 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118:136 -18 | 0 |
| 14 | EH Aalborg W96:133 -37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 96:133 -37 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg WSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 209:154 +55 | 12 | SSSSSS |
| 2 | Ikast Handbold WUSSSSS | 6 | 5 | 1 | 0 | 189:139 +50 | 11 | USSSSS |
| 3 | Odense WSSSNSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:148 +38 | 10 | SSSNSS |
| 4 | NFH WSSSUSN | 6 | 4 | 1 | 1 | 181:149 +32 | 9 | SSSUSN |
| 5 | Copenhagen WNSSNSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:175 -2 | 8 | NSSNSS |
| 6 | HOJ WNNSSNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 153:160 -7 | 6 | NNSSNS |
| 7 | Viborg WSNUNSN | 6 | 2 | 1 | 3 | 173:176 -3 | 5 | SNUNSN |
| 8 | Horsens WUSNSNN | 6 | 2 | 1 | 3 | 159:174 -15 | 5 | USNSNN |
| 9 | Ringkobing WNSNSNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 188:199 -11 | 4 | NSNSNN |
| 10 | Holstebro WNNNNSS | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:182 -16 | 4 | NNNNSS |
| 11 | Sonderjyske WNNSNNS | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:181 -18 | 4 | NNSNNS |
| 12 | Silkeborg-Voel WNNNNSN | 6 | 1 | 0 | 5 | 173:195 -22 | 2 | NNNNSN |
| 13 | EH Aalborg WNNSNNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 141:185 -44 | 2 | NNSNNN |
| 14 | Skanderborg WSNNNNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 125:173 -48 | 2 | SNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense W129:93 +36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 129:93 +36 | 16 |
| 2 | Ikast Handbold W114:91 +23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 114:91 +23 | 13 |
| 3 | Copenhagen W121:109 +12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 121:109 +12 | 12 |
| 4 | Esbjerg W137:104 +33 | 8 | 5 | 1 | 2 | 137:104 +33 | 11 |
| 5 | NFH W123:97 +26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 123:97 +26 | 11 |
| 6 | HOJ W105:103 +2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 105:103 +2 | 10 |
| 7 | Sonderjyske W110:117 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 110:117 -7 | 8 |
| 8 | Holstebro W114:119 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 114:119 -5 | 7 |
| 9 | Viborg W114:119 -5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 114:119 -5 | 6 |
| 10 | Ringkobing W124:130 -6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 124:130 -6 | 5 |
| 11 | EH Aalborg W100:135 -35 | 8 | 2 | 1 | 5 | 100:135 -35 | 5 |
| 12 | Horsens W100:110 -10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 100:110 -10 | 4 |
| 13 | Silkeborg-Voel W111:125 -14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 111:125 -14 | 4 |
| 14 | Skanderborg W81:131 -50 | 8 | 0 | 0 | 8 | 81:131 -50 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W142:103 +39 | 8 | 7 | 0 | 1 | 142:103 +39 | 14 |
| 2 | Odense W131:103 +28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 131:103 +28 | 14 |
| 3 | Ikast Handbold W135:106 +29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 135:106 +29 | 13 |
| 4 | NFH W118:103 +15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 118:103 +15 | 10 |
| 5 | Sonderjyske W120:124 -4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 120:124 -4 | 10 |
| 6 | Silkeborg-Voel W117:123 -6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 117:123 -6 | 10 |
| 7 | Viborg W121:103 +18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 121:103 +18 | 9 |
| 8 | Copenhagen W111:116 -5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 111:116 -5 | 6 |
| 9 | HOJ W108:115 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 108:115 -7 | 6 |
| 10 | Horsens W114:127 -13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 114:127 -13 | 6 |
| 11 | Ringkobing W122:135 -13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 122:135 -13 | 4 |
| 12 | Holstebro W102:125 -23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 102:125 -23 | 4 |
| 13 | EH Aalborg W95:118 -23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 95:118 -23 | 3 |
| 14 | Skanderborg W84:119 -35 | 8 | 1 | 1 | 6 | 84:119 -35 | 3 |

Copenhagen W
Ikast Handbold W
Silkeborg-Voel W
Ringkobing W
Holstebro W
NFH W
Odense W
Esbjerg W
8
+72
16
Odense W
8
+64
14
Ikast Handbold W
8
+52
13
Nfh W
9
+48
13
Copenhagen W
9
0
12
Viborg W
8
+13
9
Hoj W
8
-5
8
Horsens W
8
-23
7
Sonderjyske W
8
-11
6
Ringkobing W
8
-19
4
Silkeborg Voel W
8
-20
4
Holstebro W
8
-28
4
Eh Aalborg W
8
-58
2
Skanderborg W
8
-85
2
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.