
Aker W
Asane W
Gjovik W
Volda W
Baekkelaget W
Levanger W
Haslum W| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W226:156 +70 | 7 | 7 | 0 | 0 | 226:156 +70 | 14 |
| 2 | Baekkelaget W264:202 +62 | 8 | 7 | 0 | 1 | 264:202 +62 | 14 |
| 3 | Levanger W215:180 +35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215:180 +35 | 10 |
| 4 | Fyllingen W232:206 +26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 232:206 +26 | 10 |
| 5 | Storhamar W201:199 +2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 201:199 +2 | 10 |
| 6 | Haslum W189:175 +14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 189:175 +14 | 9 |
| 7 | Stavanger W216:229 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 216:229 -13 | 6 |
| 8 | Asane W186:193 -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 186:193 -7 | 5 |
| 9 | Volda W187:200 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 187:200 -13 | 5 |
| 10 | Gjovik W200:220 -20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 200:220 -20 | 5 |
| 11 | Kjelsas W207:229 -22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 207:229 -22 | 5 |
| 12 | Trondheim W223:268 -45 | 8 | 1 | 1 | 6 | 223:268 -45 | 3 |
| 13 | Rygge W157:193 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:193 -36 | 2 |
| 14 | Byasen 2 W128:181 -53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 128:181 -53 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W107:63 +44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:63 +44 | 6 |
| 2 | Levanger W131:107 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:107 +24 | 6 |
| 3 | Baekkelaget W121:102 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:102 +19 | 6 |
| 4 | Fyllingen W126:108 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:108 +18 | 6 |
| 5 | Storhamar W114:114 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:114 0 | 6 |
| 6 | Volda W112:110 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:110 +2 | 4 |
| 7 | Haslum W81:84 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:84 -3 | 3 |
| 8 | Stavanger W88:92 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:92 -4 | 2 |
| 9 | Asane W112:117 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:117 -5 | 2 |
| 10 | Rygge W86:97 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:97 -11 | 2 |
| 11 | Kjelsas W83:98 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:98 -15 | 1 |
| 12 | Gjovik W106:129 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 106:129 -23 | 1 |
| 13 | Trondheim W89:108 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 0 |
| 14 | Byasen 2 W63:83 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:83 -20 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baekkelaget W143:100 +43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:100 +43 | 8 |
| 2 | Aker W119:93 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 119:93 +26 | 8 |
| 3 | Haslum W108:91 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:91 +17 | 6 |
| 4 | Levanger W84:73 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:73 +11 | 4 |
| 5 | Fyllingen W106:98 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:98 +8 | 4 |
| 6 | Gjovik W94:91 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:91 +3 | 4 |
| 7 | Storhamar W87:85 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:85 +2 | 4 |
| 8 | Kjelsas W124:131 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:131 -7 | 4 |
| 9 | Stavanger W128:137 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:137 -9 | 4 |
| 10 | Asane W74:76 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:76 -2 | 3 |
| 11 | Trondheim W134:160 -26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 134:160 -26 | 3 |
| 12 | Volda W75:90 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:90 -15 | 1 |
| 13 | Rygge W71:96 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:96 -25 | 0 |
| 14 | Byasen 2 W65:98 -33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:98 -33 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker WSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 191:132 +59 | 12 | SSSSSS |
| 2 | Baekkelaget WSSSSNS | 6 | 5 | 0 | 1 | 208:159 +49 | 10 | SSSSNS |
| 3 | Storhamar WSSNSSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 177:168 +9 | 10 | SSNSSS |
| 4 | Levanger WNSSSSN | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:154 +27 | 8 | NSSSSN |
| 5 | Fyllingen WSSSSNN | 6 | 4 | 0 | 2 | 194:175 +19 | 8 | SSSSNN |
| 6 | Haslum WNNSUSS | 6 | 3 | 1 | 2 | 163:160 +3 | 7 | NNSUSS |
| 7 | Asane WSSNUNN | 6 | 2 | 1 | 3 | 153:152 +1 | 5 | SSNUNN |
| 8 | Gjovik WNSUNNS | 6 | 2 | 1 | 3 | 175:185 -10 | 5 | NSUNNS |
| 9 | Kjelsas WSNNUSN | 6 | 2 | 1 | 3 | 176:191 -15 | 5 | SNNUSN |
| 10 | Stavanger WNNSNNS | 6 | 2 | 0 | 4 | 175:196 -21 | 4 | NNSNNS |
| 11 | Volda WSNNUNN | 6 | 1 | 1 | 4 | 156:176 -20 | 3 | SNNUNN |
| 12 | Trondheim WNNNUNS | 6 | 1 | 1 | 4 | 177:202 -25 | 3 | NNNUNS |
| 13 | Rygge WNNNNSN | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:193 -36 | 2 | NNNNSN |
| 14 | Byasen 2 WNNNNNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 128:181 -53 | 0 | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W109:72 +37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 109:72 +37 | 14 |
| 2 | Baekkelaget W126:103 +23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 126:103 +23 | 12 |
| 3 | Fyllingen W109:100 +9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 109:100 +9 | 10 |
| 4 | Storhamar W97:90 +7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 97:90 +7 | 9 |
| 5 | Levanger W97:90 +7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 97:90 +7 | 9 |
| 6 | Haslum W99:87 +12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 99:87 +12 | 8 |
| 7 | Kjelsas W102:103 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 102:103 -1 | 7 |
| 8 | Asane W92:98 -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 92:98 -6 | 7 |
| 9 | Volda W87:92 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 87:92 -5 | 6 |
| 10 | Gjovik W101:106 -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 101:106 -5 | 5 |
| 11 | Stavanger W98:107 -9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 98:107 -9 | 5 |
| 12 | Trondheim W110:127 -17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 110:127 -17 | 3 |
| 13 | Rygge W78:101 -23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 78:101 -23 | 3 |
| 14 | Byasen 2 W62:91 -29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 62:91 -29 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baekkelaget W138:99 +39 | 8 | 7 | 0 | 1 | 138:99 +39 | 14 |
| 2 | Levanger W118:90 +28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 118:90 +28 | 14 |
| 3 | Aker W117:84 +33 | 7 | 5 | 0 | 2 | 117:84 +33 | 10 |
| 4 | Fyllingen W123:106 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 123:106 +17 | 10 |
| 5 | Asane W94:95 -1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 94:95 -1 | 9 |
| 6 | Haslum W90:88 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90:88 +2 | 8 |
| 7 | Storhamar W104:109 -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 104:109 -5 | 7 |
| 8 | Stavanger W118:122 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 118:122 -4 | 6 |
| 9 | Volda W100:108 -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100:108 -8 | 5 |
| 10 | Gjovik W99:114 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 99:114 -15 | 5 |
| 11 | Trondheim W113:141 -28 | 8 | 0 | 4 | 4 | 113:141 -28 | 4 |
| 12 | Rygge W79:92 -13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 79:92 -13 | 3 |
| 13 | Kjelsas W105:126 -21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 105:126 -21 | 2 |
| 14 | Byasen 2 W66:90 -24 | 6 | 0 | 1 | 5 | 66:90 -24 | 1 |

Trondheim W
Haslum W
Fyllingen W
Kjelsas W
Aker W
Byasen 2 W
Baekkelaget W
Aker W
7
+70
14
Baekkelaget W
8
+62
14
Levanger W
7
+35
10
Fyllingen W
7
+26
10
Storhamar W
7
+2
10
Haslum W
7
+14
9
Stavanger W
7
-13
6
Asane W
7
-7
5
Volda W
7
-13
5
Gjovik W
7
-20
5
Kjelsas W
7
-22
5
Trondheim W
8
-45
3
Rygge W
6
-36
2
Byasen 2 W
6
-53
0
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.