
Dijon W
Strasbourg W
Chambray Touraine W
Paris 92 W
Saint Amand W
Nice W| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W273:168 +105 | 7 | 7 | 0 | 0 | 273:168 +105 | 14 |
| 2 | Chambray Touraine W206:165 +41 | 7 | 5 | 0 | 2 | 206:165 +41 | 10 |
| 3 | Brest Bretagne W229:195 +34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 229:195 +34 | 10 |
| 4 | Besancon W192:189 +3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 192:189 +3 | 9 |
| 5 | Saint Amand W189:187 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 189:187 +2 | 8 |
| 6 | Strasbourg W180:180 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 180:180 0 | 8 |
| 7 | Dijon W194:195 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 194:195 -1 | 8 |
| 8 | Plan de Cuques W169:190 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 169:190 -21 | 6 |
| 9 | Toulon W187:218 -31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 187:218 -31 | 3 |
| 10 | Paris 92 W179:230 -51 | 7 | 1 | 1 | 5 | 179:230 -51 | 3 |
| 11 | Stella St. Maur W162:214 -52 | 7 | 1 | 1 | 5 | 162:214 -52 | 3 |
| 12 | Nice W187:216 -29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 187:216 -29 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W143:97 +46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:97 +46 | 8 |
| 2 | Chambray Touraine W122:94 +28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122:94 +28 | 8 |
| 3 | Brest Bretagne W103:71 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:71 +32 | 6 |
| 4 | Saint Amand W110:101 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:101 +9 | 6 |
| 5 | Plan de Cuques W105:100 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:100 +5 | 6 |
| 6 | Strasbourg W82:80 +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 82:80 +2 | 5 |
| 7 | Dijon W82:79 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:79 +3 | 4 |
| 8 | Besancon W76:90 -14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:90 -14 | 4 |
| 9 | Paris 92 W106:137 -31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 106:137 -31 | 3 |
| 10 | Toulon W83:91 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:91 -8 | 2 |
| 11 | Stella St. Maur W91:133 -42 | 4 | 0 | 1 | 3 | 91:133 -42 | 1 |
| 12 | Nice W78:93 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:93 -15 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W130:71 +59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 130:71 +59 | 6 |
| 2 | Besancon W116:99 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 116:99 +17 | 5 |
| 3 | Brest Bretagne W126:124 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:124 +2 | 4 |
| 4 | Dijon W112:116 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:116 -4 | 4 |
| 5 | Strasbourg W98:100 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 98:100 -2 | 3 |
| 6 | Chambray Touraine W84:71 +13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:71 +13 | 2 |
| 7 | Saint Amand W79:86 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:86 -7 | 2 |
| 8 | Stella St. Maur W71:81 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:81 -10 | 2 |
| 9 | Nice W109:123 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 109:123 -14 | 2 |
| 10 | Toulon W104:127 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 104:127 -23 | 1 |
| 11 | Paris 92 W73:93 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:93 -20 | 0 |
| 12 | Plan de Cuques W64:90 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:90 -26 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz WSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:147 +80 | 12 | SSSSSS |
| 2 | Besancon WUNSSSS | 6 | 4 | 1 | 1 | 171:161 +10 | 9 | UNSSSS |
| 3 | Chambray Touraine WSSSNSN | 6 | 4 | 0 | 2 | 180:143 +37 | 8 | SSSNSN |
| 4 | Brest Bretagne WSSNSNS | 6 | 4 | 0 | 2 | 201:174 +27 | 8 | SSNSNS |
| 5 | Saint Amand WNSSNSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:160 +9 | 8 | NSSNSS |
| 6 | Dijon WNSSSNN | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:172 -6 | 6 | NSSSNN |
| 7 | Strasbourg WUNUSNS | 6 | 2 | 2 | 2 | 153:160 -7 | 6 | UNUSNS |
| 8 | Plan de Cuques WNSNSSN | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:162 -16 | 6 | NSNSSN |
| 9 | Paris 92 WSNNNUN | 6 | 1 | 1 | 4 | 158:184 -26 | 3 | SNNNUN |
| 10 | Toulon WSNNNUN | 6 | 1 | 1 | 4 | 165:192 -27 | 3 | SNNNUN |
| 11 | Stella St. Maur WNNUNNS | 6 | 1 | 1 | 4 | 138:180 -42 | 3 | NNUNNS |
| 12 | Nice WNNNNNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 153:192 -39 | 0 | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W148:87 +61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 148:87 +61 | 14 |
| 2 | Chambray Touraine W112:80 +32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 112:80 +32 | 10 |
| 3 | Brest Bretagne W117:103 +14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 117:103 +14 | 10 |
| 4 | Saint Amand W95:90 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 95:90 +5 | 8 |
| 5 | Besancon W93:97 -4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 93:97 -4 | 8 |
| 6 | Strasbourg W81:90 -9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 81:90 -9 | 7 |
| 7 | Paris 92 W98:113 -15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 98:113 -15 | 6 |
| 8 | Dijon W99:104 -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 99:104 -5 | 5 |
| 9 | Plan de Cuques W78:90 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78:90 -12 | 5 |
| 10 | Stella St. Maur W88:100 -12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 88:100 -12 | 5 |
| 11 | Nice W89:112 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 89:112 -23 | 4 |
| 12 | Toulon W74:106 -32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 74:106 -32 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W125:81 +44 | 7 | 6 | 0 | 1 | 125:81 +44 | 12 |
| 2 | Brest Bretagne W112:92 +20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 112:92 +20 | 12 |
| 3 | Strasbourg W99:90 +9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 99:90 +9 | 10 |
| 4 | Chambray Touraine W94:85 +9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 94:85 +9 | 9 |
| 5 | Dijon W95:91 +4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 95:91 +4 | 9 |
| 6 | Besancon W99:92 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 99:92 +7 | 8 |
| 7 | Plan de Cuques W72:72 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 72:72 0 | 5 |
| 8 | Saint Amand W94:97 -3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 94:97 -3 | 5 |
| 9 | Nice W98:104 -6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 98:104 -6 | 5 |
| 10 | Toulon W85:93 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85:93 -8 | 5 |
| 11 | Paris 92 W81:117 -36 | 7 | 1 | 0 | 6 | 81:117 -36 | 2 |
| 12 | Stella St. Maur W74:114 -40 | 7 | 0 | 0 | 7 | 74:114 -40 | 0 |

Stella St. Maur W
Saint Amand W
Dijon W
Besancon W
Plan de Cuques W
Brest Bretagne W
Metz W
7
+105
14
Chambray Touraine W
7
+41
10
Brest Bretagne W
7
+34
10
Besancon W
7
+3
9
Saint Amand W
7
+2
8
Strasbourg W
7
0
8
Dijon W
7
-1
8
Plan De Cuques W
7
-21
6
Toulon W
7
-31
3
Paris 92 W
7
-51
3
Stella St. Maur W
7
-52
3
Nice W
7
-29
2
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.