
Strakonice
Frydek-Mistek
Karvina
Nove Veseli
Dukla Prag
Lovosice| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina325:279 +46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 325:279 +46 | 18 |
| 2 | Plzen313:283 +30 | 10 | 7 | 2 | 1 | 313:283 +30 | 16 |
| 3 | Lovosice319:289 +30 | 10 | 7 | 1 | 2 | 319:289 +30 | 15 |
| 4 | Nove Veseli304:275 +29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 304:275 +29 | 13 |
| 5 | Zubri303:288 +15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 303:288 +15 | 13 |
| 6 | Dukla Prag311:269 +42 | 9 | 6 | 0 | 3 | 311:269 +42 | 12 |
| 7 | Brno253:280 -27 | 9 | 4 | 0 | 5 | 253:280 -27 | 8 |
| 8 | Jicin273:302 -29 | 10 | 3 | 0 | 7 | 273:302 -29 | 6 |
| 9 | Strakonice302:311 -9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 302:311 -9 | 5 |
| 10 | Zlin278:322 -44 | 10 | 2 | 1 | 7 | 278:322 -44 | 5 |
| 11 | Koprivnice262:298 -36 | 10 | 2 | 0 | 8 | 262:298 -36 | 4 |
| 12 | Frydek-Mistek265:312 -47 | 10 | 1 | 1 | 8 | 265:312 -47 | 3 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice200:165 +35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 200:165 +35 | 10 |
| 2 | Karvina161:135 +26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 161:135 +26 | 9 |
| 3 | Dukla Prag186:142 +44 | 5 | 4 | 0 | 1 | 186:142 +44 | 8 |
| 4 | Nove Veseli184:166 +18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:166 +18 | 7 |
| 5 | Plzen124:108 +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 124:108 +16 | 7 |
| 6 | Zubri121:115 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:115 +6 | 6 |
| 7 | Brno123:118 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:118 +5 | 6 |
| 8 | Jicin116:112 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:112 +4 | 4 |
| 9 | Strakonice186:184 +2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 186:184 +2 | 3 |
| 10 | Zlin140:150 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 140:150 -10 | 3 |
| 11 | Frydek-Mistek161:184 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:184 -23 | 2 |
| 12 | Koprivnice104:123 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:123 -19 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina164:144 +20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 164:144 +20 | 9 |
| 2 | Plzen189:175 +14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 189:175 +14 | 9 |
| 3 | Zubri182:173 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 182:173 +9 | 7 |
| 4 | Nove Veseli120:109 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:109 +11 | 6 |
| 5 | Lovosice119:124 -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:124 -5 | 5 |
| 6 | Dukla Prag125:127 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:127 -2 | 4 |
| 7 | Koprivnice158:175 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:175 -17 | 4 |
| 8 | Strakonice116:127 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:127 -11 | 2 |
| 9 | Brno130:162 -32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:162 -32 | 2 |
| 10 | Jicin157:190 -33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:190 -33 | 2 |
| 11 | Zlin138:172 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 138:172 -34 | 2 |
| 12 | Frydek-Mistek104:128 -24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 104:128 -24 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla PragSSNSSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 213:164 +49 | 10 | SSNSSS |
| 2 | KarvinaUUSSSS | 6 | 4 | 2 | 0 | 186:163 +23 | 10 | UUSSSS |
| 3 | LovosiceSSSSSN | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:167 +22 | 10 | SSSSSN |
| 4 | PlzenUSSNSS | 6 | 4 | 1 | 1 | 196:180 +16 | 9 | USSNSS |
| 5 | BrnoNSSSSN | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:184 -1 | 8 | NSSSSN |
| 6 | Nove VeseliSUSNSN | 6 | 3 | 1 | 2 | 191:176 +15 | 7 | SUSNSN |
| 7 | ZubriSNSUNS | 6 | 3 | 1 | 2 | 183:185 -2 | 7 | SNSUNS |
| 8 | StrakoniceNNSUNN | 6 | 1 | 1 | 4 | 171:176 -5 | 3 | NNSUNN |
| 9 | Frydek-MistekNUNNNS | 6 | 1 | 1 | 4 | 164:182 -18 | 3 | NUNNNS |
| 10 | KoprivniceSNNNNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:182 -21 | 2 | SNNNNN |
| 11 | JicinNNNSNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 160:190 -30 | 2 | NNNSNN |
| 12 | ZlinNUNNNN | 6 | 0 | 1 | 5 | 161:208 -47 | 1 | NUNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Prag154:121 +33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 154:121 +33 | 14 |
| 2 | Nove Veseli148:133 +15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 148:133 +15 | 14 |
| 3 | Lovosice158:147 +11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 158:147 +11 | 13 |
| 4 | Karvina157:136 +21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 157:136 +21 | 12 |
| 5 | Zubri155:147 +8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 155:147 +8 | 12 |
| 6 | Plzen148:145 +3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 148:145 +3 | 11 |
| 7 | Jicin135:140 -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 135:140 -5 | 10 |
| 8 | Zlin146:161 -15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 146:161 -15 | 9 |
| 9 | Brno121:136 -15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 121:136 -15 | 8 |
| 10 | Koprivnice131:137 -6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 131:137 -6 | 6 |
| 11 | Strakonice146:159 -13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 146:159 -13 | 6 |
| 12 | Frydek-Mistek124:161 -37 | 10 | 1 | 1 | 8 | 124:161 -37 | 3 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzen165:138 +27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 165:138 +27 | 18 |
| 2 | Karvina168:143 +25 | 10 | 7 | 0 | 3 | 168:143 +25 | 14 |
| 3 | Nove Veseli156:142 +14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 156:142 +14 | 14 |
| 4 | Dukla Prag157:148 +9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 157:148 +9 | 12 |
| 5 | Lovosice161:142 +19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 161:142 +19 | 11 |
| 6 | Zubri148:141 +7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 148:141 +7 | 11 |
| 7 | Strakonice156:152 +4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 156:152 +4 | 8 |
| 8 | Frydek-Mistek141:151 -10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 141:151 -10 | 6 |
| 9 | Brno132:144 -12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 132:144 -12 | 6 |
| 10 | Jicin138:162 -24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 138:162 -24 | 6 |
| 11 | Zlin132:161 -29 | 10 | 3 | 0 | 7 | 132:161 -29 | 6 |
| 12 | Koprivnice131:161 -30 | 10 | 3 | 0 | 7 | 131:161 -30 | 6 |

Zubri
Brno
Plzen
Zlin
Koprivnice
Jicin
Karvina
10
+46
18
Plzen
10
+30
16
Lovosice
10
+30
15
Nove Veseli
10
+29
13
Zubri
10
+15
13
Dukla Prag
9
+42
12
Brno
9
-27
8
Jicin
10
-29
6
Strakonice
10
-9
5
Zlin
10
-44
5
Koprivnice
10
-36
4
Frydek Mistek
10
-47
3
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.