
Eszterhazy W
Vasas W
Vaci W
Alba Fehervar W
DVSC W
Budaors W| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W297:212 +85 | 8 | 7 | 1 | 0 | 297:212 +85 | 15 |
| 2 | Gyor W266:164 +102 | 7 | 6 | 1 | 0 | 266:164 +102 | 13 |
| 3 | DVSC W242:188 +54 | 7 | 6 | 1 | 0 | 242:188 +54 | 13 |
| 4 | Esztergomi W296:238 +58 | 8 | 5 | 1 | 2 | 296:238 +58 | 11 |
| 5 | Vaci W220:218 +2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 220:218 +2 | 9 |
| 6 | MTK Budapest W202:197 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 202:197 +5 | 8 |
| 7 | Kisvardai KC W177:210 -33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 177:210 -33 | 7 |
| 8 | Vasas W187:208 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 187:208 -21 | 6 |
| 9 | Alba Fehervar W162:170 -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 162:170 -8 | 5 |
| 10 | Szombathelyi W188:247 -59 | 7 | 2 | 1 | 4 | 188:247 -59 | 5 |
| 11 | Budaors W200:220 -20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 200:220 -20 | 3 |
| 12 | Mosonmagyarovar W203:238 -35 | 7 | 1 | 1 | 5 | 203:238 -35 | 3 |
| 13 | NEKA W179:227 -48 | 7 | 1 | 0 | 6 | 179:227 -48 | 2 |
| 14 | Eszterhazy W170:252 -82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 170:252 -82 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W180:142 +38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 180:142 +38 | 9 |
| 2 | Gyor W159:81 +78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:81 +78 | 8 |
| 3 | Esztergomi W152:112 +40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 152:112 +40 | 7 |
| 4 | DVSC W62:49 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 4 |
| 5 | Vaci W135:138 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 135:138 -3 | 4 |
| 6 | Budaors W92:89 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:89 +3 | 3 |
| 7 | Alba Fehervar W96:96 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:96 0 | 3 |
| 8 | Kisvardai KC W75:91 -16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:91 -16 | 3 |
| 9 | MTK Budapest W96:85 +11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:85 +11 | 2 |
| 10 | Mosonmagyarovar W91:94 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:94 -3 | 2 |
| 11 | Vasas W82:86 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:86 -4 | 2 |
| 12 | Szombathelyi W106:142 -36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:142 -36 | 2 |
| 13 | NEKA W95:125 -30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 95:125 -30 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W100:138 -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100:138 -38 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC W180:139 +41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 180:139 +41 | 9 |
| 2 | Ferencvaros W117:70 +47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:70 +47 | 6 |
| 3 | MTK Budapest W106:112 -6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 106:112 -6 | 6 |
| 4 | Gyor W107:83 +24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 107:83 +24 | 5 |
| 5 | Vaci W85:80 +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85:80 +5 | 5 |
| 6 | Esztergomi W144:126 +18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 144:126 +18 | 4 |
| 7 | Vasas W105:122 -17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:122 -17 | 4 |
| 8 | Kisvardai KC W102:119 -17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:119 -17 | 4 |
| 9 | Szombathelyi W82:105 -23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 82:105 -23 | 3 |
| 10 | Alba Fehervar W66:74 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:74 -8 | 2 |
| 11 | NEKA W84:102 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:102 -18 | 2 |
| 12 | Mosonmagyarovar W112:144 -32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:144 -32 | 1 |
| 13 | Budaors W108:131 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108:131 -23 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W70:114 -44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:114 -44 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor WUSSSSS | 6 | 5 | 1 | 0 | 229:140 +89 | 11 | USSSSS |
| 2 | Ferencvaros WSUSSSS | 6 | 5 | 1 | 0 | 225:167 +58 | 11 | SUSSSS |
| 3 | DVSC WSSUSSS | 6 | 5 | 1 | 0 | 199:167 +32 | 11 | SSUSSS |
| 4 | Vaci WSSSUNS | 6 | 4 | 1 | 1 | 191:176 +15 | 9 | SSSUNS |
| 5 | Esztergomi WNSNUSS | 6 | 3 | 1 | 2 | 212:184 +28 | 7 | NSNUSS |
| 6 | MTK Budapest WSNSSNN | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:169 +3 | 6 | SNSSNN |
| 7 | Alba Fehervar WUNNSSN | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:146 -5 | 5 | UNNSSN |
| 8 | Kisvardai KC WNSSNNU | 6 | 2 | 1 | 3 | 149:183 -34 | 5 | NSSNNU |
| 9 | Szombathelyi WSNNNSU | 6 | 2 | 1 | 3 | 160:217 -57 | 5 | SNNNSU |
| 10 | Vasas WNSSNNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:187 -24 | 4 | NSSNNN |
| 11 | Budaors WNNNUNS | 6 | 1 | 1 | 4 | 177:187 -10 | 3 | NNNUNS |
| 12 | Mosonmagyarovar WUSNNNN | 6 | 1 | 1 | 4 | 176:210 -34 | 3 | USNNNN |
| 13 | NEKA WNNNNSN | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:190 -35 | 2 | NNNNSN |
| 14 | Eszterhazy WNNNNNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 149:209 -60 | 0 | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC W132:91 +41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 132:91 +41 | 14 |
| 2 | Gyor W127:75 +52 | 7 | 6 | 1 | 0 | 127:75 +52 | 13 |
| 3 | Ferencvaros W135:88 +47 | 7 | 6 | 1 | 0 | 135:88 +47 | 13 |
| 4 | Esztergomi W123:108 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 123:108 +15 | 10 |
| 5 | Kisvardai KC W92:98 -6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 92:98 -6 | 8 |
| 6 | Vaci W118:113 +5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 118:113 +5 | 7 |
| 7 | MTK Budapest W99:97 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 99:97 +2 | 7 |
| 8 | Vasas W93:101 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 93:101 -8 | 6 |
| 9 | NEKA W96:117 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 96:117 -21 | 6 |
| 10 | Mosonmagyarovar W104:119 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 104:119 -15 | 5 |
| 11 | Alba Fehervar W77:94 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 77:94 -17 | 4 |
| 12 | Szombathelyi W90:126 -36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 90:126 -36 | 3 |
| 13 | Budaors W111:121 -10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 111:121 -10 | 2 |
| 14 | Eszterhazy W80:129 -49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 80:129 -49 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W139:89 +50 | 7 | 6 | 1 | 0 | 139:89 +50 | 13 |
| 2 | Ferencvaros W128:92 +36 | 7 | 6 | 1 | 0 | 128:92 +36 | 13 |
| 3 | Esztergomi W141:96 +45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 141:96 +45 | 12 |
| 4 | Alba Fehervar W85:76 +9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 85:76 +9 | 10 |
| 5 | Vaci W102:105 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102:105 -3 | 8 |
| 6 | Budaors W89:99 -10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 89:99 -10 | 8 |
| 7 | DVSC W110:97 +13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 110:97 +13 | 7 |
| 8 | MTK Budapest W103:100 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 103:100 +3 | 6 |
| 9 | Szombathelyi W98:121 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 98:121 -23 | 6 |
| 10 | Vasas W94:107 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 94:107 -13 | 5 |
| 11 | Mosonmagyarovar W99:119 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 99:119 -20 | 4 |
| 12 | Eszterhazy W90:123 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 90:123 -33 | 4 |
| 13 | Kisvardai KC W85:112 -27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 85:112 -27 | 2 |
| 14 | NEKA W83:110 -27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 83:110 -27 | 0 |

Esztergomi W
Szombathelyi W
MTK Budapest W
Gyor W
Kisvardai KC W
Mosonmagyarovar W
Budaors W
Ferencvaros W
8
+85
15
Gyor W
7
+102
13
Dvsc W
7
+54
13
Esztergomi W
8
+58
11
Vaci W
7
+2
9
Mtk Budapest W
7
+5
8
Kisvardai Kc W
7
-33
7
Vasas W
7
-21
6
Alba Fehervar W
7
-8
5
Szombathelyi W
7
-59
5
Budaors W
7
-20
3
Mosonmagyarovar W
7
-35
3
Neka W
7
-48
2
Eszterhazy W
7
-82
0
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.