
Bergen
Bergsoy
Runar
Fjellhammer IL
Kolstad
Sandefjord TIF
Nærbø IL| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum316:240 +76 | 9 | 9 | 0 | 0 | 316:240 +76 | 18 |
| 2 | Runar292:247 +45 | 9 | 7 | 0 | 2 | 292:247 +45 | 14 |
| 3 | Kolstad286:253 +33 | 9 | 6 | 1 | 2 | 286:253 +33 | 13 |
| 4 | Fjellhammer IL255:231 +24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 255:231 +24 | 11 |
| 5 | Nærbø IL267:259 +8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 267:259 +8 | 10 |
| 6 | Sandefjord TIF259:260 -1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 259:260 -1 | 10 |
| 7 | KRS Topphåndball263:255 +8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 263:255 +8 | 9 |
| 8 | Follo238:258 -20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 238:258 -20 | 9 |
| 9 | Arendal234:225 +9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 234:225 +9 | 8 |
| 10 | Viking TIF234:268 -34 | 8 | 4 | 0 | 4 | 234:268 -34 | 8 |
| 11 | Bergen255:263 -8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 255:263 -8 | 6 |
| 12 | Drammen210:238 -28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 210:238 -28 | 4 |
| 13 | Bergsoy233:287 -54 | 9 | 1 | 0 | 8 | 233:287 -54 | 2 |
| 14 | Sandnes HK226:284 -58 | 9 | 0 | 0 | 9 | 226:284 -58 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar158:124 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:124 +34 | 8 |
| 2 | Elverum144:111 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144:111 +33 | 8 |
| 3 | Nærbø IL128:115 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:115 +13 | 6 |
| 4 | Sandefjord TIF129:121 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:121 +8 | 6 |
| 5 | Viking TIF122:116 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:116 +6 | 6 |
| 6 | KRS Topphåndball147:141 +6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 147:141 +6 | 5 |
| 7 | Fjellhammer IL118:102 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:102 +16 | 4 |
| 8 | Kolstad124:131 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 124:131 -7 | 3 |
| 9 | Arendal108:111 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:111 -3 | 2 |
| 10 | Follo104:124 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:124 -20 | 2 |
| 11 | Bergen130:155 -25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130:155 -25 | 0 |
| 12 | Drammen98:127 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98:127 -29 | 0 |
| 13 | Sandnes HK125:159 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:159 -34 | 0 |
| 14 | Bergsoy129:167 -38 | 5 | 0 | 0 | 5 | 129:167 -38 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum172:129 +43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172:129 +43 | 10 |
| 2 | Kolstad162:122 +40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:122 +40 | 10 |
| 3 | Fjellhammer IL137:129 +8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 137:129 +8 | 7 |
| 4 | Follo134:134 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 134:134 0 | 7 |
| 5 | Bergen125:108 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:108 +17 | 6 |
| 6 | Arendal126:114 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:114 +12 | 6 |
| 7 | Runar134:123 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 134:123 +11 | 6 |
| 8 | KRS Topphåndball116:114 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:114 +2 | 4 |
| 9 | Drammen112:111 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:111 +1 | 4 |
| 10 | Nærbø IL139:144 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:144 -5 | 4 |
| 11 | Sandefjord TIF130:139 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130:139 -9 | 4 |
| 12 | Bergsoy104:120 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:120 -16 | 2 |
| 13 | Viking TIF112:152 -40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:152 -40 | 2 |
| 14 | Sandnes HK101:125 -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:125 -24 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElverumSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 214:157 +57 | 12 | SSSSSS |
| 2 | KolstadSNSSUS | 6 | 4 | 1 | 1 | 189:173 +16 | 9 | SNSSUS |
| 3 | RunarNSSNSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 197:169 +28 | 8 | NSSNSS |
| 4 | Fjellhammer ILSSSSNN | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:150 +26 | 8 | SSSSNN |
| 5 | KRS TopphåndballNSSSSN | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:163 +15 | 8 | NSSSSN |
| 6 | BergenNSNSNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:169 +10 | 6 | NSNSNS |
| 7 | ArendalSNSNSN | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:173 +6 | 6 | SNSNSN |
| 8 | Nærbø ILSSNNSN | 6 | 3 | 0 | 3 | 183:178 +5 | 6 | SSNNSN |
| 9 | Sandefjord TIFNNSNSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 189:194 -5 | 6 | NNSNSS |
| 10 | Viking TIFSSNNNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:201 -29 | 6 | SSNNNS |
| 11 | FolloSNNSUN | 6 | 2 | 1 | 3 | 154:176 -22 | 5 | SNNSUN |
| 12 | DrammenNNNNNS | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:184 -30 | 2 | NNNNNS |
| 13 | BergsoyNNNSNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 149:185 -36 | 2 | NNNSNN |
| 14 | Sandnes HKNNNNNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 148:189 -41 | 0 | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar154:119 +35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 154:119 +35 | 16 |
| 2 | Elverum150:125 +25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 150:125 +25 | 13 |
| 3 | Fjellhammer IL127:119 +8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 127:119 +8 | 13 |
| 4 | Kolstad143:125 +18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 143:125 +18 | 12 |
| 5 | Nærbø IL133:125 +8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 133:125 +8 | 10 |
| 6 | Arendal113:111 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 113:111 +2 | 8 |
| 7 | Sandefjord TIF131:132 -1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 131:132 -1 | 8 |
| 8 | KRS Topphåndball123:127 -4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 123:127 -4 | 8 |
| 9 | Bergsoy122:138 -16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 122:138 -16 | 7 |
| 10 | Viking TIF122:127 -5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 122:127 -5 | 6 |
| 11 | Follo123:134 -11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 123:134 -11 | 6 |
| 12 | Drammen110:123 -13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 110:123 -13 | 6 |
| 13 | Bergen118:135 -17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 118:135 -17 | 6 |
| 14 | Sandnes HK112:141 -29 | 9 | 1 | 1 | 7 | 112:141 -29 | 3 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum166:115 +51 | 9 | 8 | 0 | 1 | 166:115 +51 | 16 |
| 2 | Kolstad143:128 +15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 143:128 +15 | 12 |
| 3 | Fjellhammer IL128:112 +16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 128:112 +16 | 11 |
| 4 | KRS Topphåndball140:128 +12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 140:128 +12 | 11 |
| 5 | Bergen137:128 +9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 137:128 +9 | 11 |
| 6 | Arendal121:114 +7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 121:114 +7 | 9 |
| 7 | Sandefjord TIF128:128 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 128:128 0 | 9 |
| 8 | Nærbø IL134:134 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 134:134 0 | 9 |
| 9 | Follo115:124 -9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 115:124 -9 | 9 |
| 10 | Runar138:128 +10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 138:128 +10 | 8 |
| 11 | Drammen100:115 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 100:115 -15 | 7 |
| 12 | Sandnes HK114:143 -29 | 9 | 2 | 0 | 7 | 114:143 -29 | 4 |
| 13 | Viking TIF112:141 -29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 112:141 -29 | 4 |
| 14 | Bergsoy111:149 -38 | 9 | 1 | 0 | 8 | 111:149 -38 | 2 |

Sandefjord TIF
Viking TIF
Fjellhammer IL
Follo
Nærbø IL
Sandnes HK
Elverum
Elverum
9
+76
18
Runar
9
+45
14
Kolstad
9
+33
13
Fjellhammer IL
9
+24
11
Nærbø IL
9
+8
10
Sandefjord TIF
8
-1
10
KRS Topphåndball
9
+8
9
Follo
9
-20
9
Arendal
8
+9
8
Viking Tif
8
-34
8
Bergen
9
-8
6
Drammen
8
-28
4
Bergsoy
9
-54
2
Sandnes HK
9
-58
0
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.