
Rotweiss Thun W
Herzogenbuchsee W
SPONO Eagles W
Amicitia Zurich W| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W276:192 +84 | 8 | 8 | 0 | 0 | 276:192 +84 | 16 |
| 2 | Winterthur W244:208 +36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 244:208 +36 | 12 |
| 3 | Amicitia Zurich W235:204 +31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 235:204 +31 | 12 |
| 4 | Zug W261:218 +43 | 8 | 5 | 0 | 3 | 261:218 +43 | 10 |
| 5 | Herzogenbuchsee W209:209 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 209:209 0 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W234:252 -18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 234:252 -18 | 4 |
| 7 | Rotweiss Thun W183:270 -87 | 8 | 0 | 1 | 7 | 183:270 -87 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W202:291 -89 | 8 | 0 | 1 | 7 | 202:291 -89 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W159:104 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:104 +55 | 8 |
| 2 | Zug W111:86 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:86 +25 | 6 |
| 3 | Amicitia Zurich W110:98 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:98 +12 | 6 |
| 4 | Winterthur W108:97 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:97 +11 | 6 |
| 5 | Herzogenbuchsee W111:110 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:110 +1 | 4 |
| 6 | SPONO Eagles W123:128 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:128 -5 | 2 |
| 7 | Aargau Ost W93:132 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 93:132 -39 | 1 |
| 8 | Rotweiss Thun W108:166 -58 | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:166 -58 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W117:88 +29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117:88 +29 | 8 |
| 2 | Winterthur W136:111 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136:111 +25 | 6 |
| 3 | Amicitia Zurich W125:106 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:106 +19 | 6 |
| 4 | Zug W150:132 +18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:132 +18 | 4 |
| 5 | Herzogenbuchsee W98:99 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:99 -1 | 4 |
| 6 | SPONO Eagles W111:124 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:124 -13 | 2 |
| 7 | Rotweiss Thun W75:104 -29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:104 -29 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W109:159 -50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:159 -50 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl WSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:147 +59 | 12 | SSSSSS |
| 2 | Zug WSSNSNS | 6 | 4 | 0 | 2 | 203:161 +42 | 8 | SSNSNS |
| 3 | Winterthur WSSNSSN | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:160 +17 | 8 | SSNSSN |
| 4 | Herzogenbuchsee WNSSSNS | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:153 +11 | 8 | NSSSNS |
| 5 | Amicitia Zurich WSNSNSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:161 +10 | 8 | SNSNSS |
| 6 | SPONO Eagles WNNNNSN | 6 | 1 | 0 | 5 | 163:183 -20 | 2 | NNNNSN |
| 7 | Rotweiss Thun WNNUNNN | 6 | 0 | 1 | 5 | 135:189 -54 | 1 | NNUNNN |
| 8 | Aargau Ost WNNUNNN | 6 | 0 | 1 | 5 | 148:213 -65 | 1 | NNUNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W133:92 +41 | 8 | 7 | 1 | 0 | 133:92 +41 | 15 |
| 2 | Winterthur W132:104 +28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 132:104 +28 | 12 |
| 3 | Zug W129:108 +21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 129:108 +21 | 12 |
| 4 | Amicitia Zurich W114:113 +1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 114:113 +1 | 8 |
| 5 | Herzogenbuchsee W106:108 -2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 106:108 -2 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W120:128 -8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 120:128 -8 | 5 |
| 7 | Rotweiss Thun W97:137 -40 | 8 | 1 | 1 | 6 | 97:137 -40 | 3 |
| 8 | Aargau Ost W109:150 -41 | 8 | 0 | 1 | 7 | 109:150 -41 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W143:100 +43 | 8 | 6 | 2 | 0 | 143:100 +43 | 14 |
| 2 | Amicitia Zurich W121:91 +30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 121:91 +30 | 14 |
| 3 | Zug W132:110 +22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 132:110 +22 | 11 |
| 4 | Winterthur W112:104 +8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 112:104 +8 | 8 |
| 5 | Herzogenbuchsee W103:101 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 103:101 +2 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W114:124 -10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 114:124 -10 | 6 |
| 7 | Aargau Ost W93:141 -48 | 8 | 1 | 0 | 7 | 93:141 -48 | 2 |
| 8 | Rotweiss Thun W86:133 -47 | 8 | 0 | 1 | 7 | 86:133 -47 | 1 |

Zug W
Aargau Ost W
Winterthur W
Bruhl W
Bruhl W
8
+84
16
Winterthur W
8
+36
12
Amicitia Zurich W
8
+31
12
Zug W
8
+43
10
Herzogenbuchsee W
8
0
8
Spono Eagles W
8
-18
4
Rotweiss Thun W
8
-87
1
Aargau Ost W
8
-89
1
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.