
Dunkerque
Limoges
Nimes
Caen
Saran
Toulouse
St. Raphael
PSG| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG315:241 +74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 315:241 +74 | 18 |
| 2 | Nantes Basket331:269 +62 | 9 | 8 | 0 | 1 | 331:269 +62 | 16 |
| 3 | Nimes295:288 +7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 295:288 +7 | 14 |
| 4 | Montpellier288:263 +25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 288:263 +25 | 12 |
| 5 | Tremblay300:286 +14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 300:286 +14 | 11 |
| 6 | Limoges296:269 +27 | 9 | 5 | 0 | 4 | 296:269 +27 | 10 |
| 7 | Provence Aix295:273 +22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 295:273 +22 | 10 |
| 8 | Caen256:285 -29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 256:285 -29 | 10 |
| 9 | Toulouse255:264 -9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 255:264 -9 | 8 |
| 10 | Chartres262:288 -26 | 9 | 3 | 1 | 5 | 262:288 -26 | 7 |
| 11 | Selestat260:277 -17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 260:277 -17 | 6 |
| 12 | Chambéry Savoie286:306 -20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 286:306 -20 | 6 |
| 13 | Saran257:282 -25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 257:282 -25 | 6 |
| 14 | St. Raphael269:300 -31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 269:300 -31 | 6 |
| 15 | Cesson Rennes-Metropole275:307 -32 | 9 | 1 | 0 | 8 | 275:307 -32 | 2 |
| 16 | Dunkerque222:264 -42 | 9 | 1 | 0 | 8 | 222:264 -42 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG128:96 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128:96 +32 | 8 |
| 2 | Provence Aix137:113 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:113 +24 | 8 |
| 3 | Nimes165:158 +7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:158 +7 | 8 |
| 4 | Montpellier163:141 +22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 163:141 +22 | 7 |
| 5 | Tremblay157:154 +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 157:154 +3 | 7 |
| 6 | Nantes Basket146:118 +28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 146:118 +28 | 6 |
| 7 | Limoges164:151 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164:151 +13 | 6 |
| 8 | Toulouse151:146 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:146 +5 | 6 |
| 9 | Caen142:160 -18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:160 -18 | 6 |
| 10 | Chartres133:126 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 133:126 +7 | 5 |
| 11 | St. Raphael113:127 -14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:127 -14 | 4 |
| 12 | Selestat108:119 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:119 -11 | 2 |
| 13 | Cesson Rennes-Metropole160:175 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 160:175 -15 | 2 |
| 14 | Saran146:162 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 146:162 -16 | 2 |
| 15 | Chambéry Savoie127:143 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 127:143 -16 | 2 |
| 16 | Dunkerque101:132 -31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:132 -31 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG187:145 +42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 187:145 +42 | 10 |
| 2 | Nantes Basket185:151 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 185:151 +34 | 10 |
| 3 | Nimes130:130 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130:130 0 | 6 |
| 4 | Montpellier125:122 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 125:122 +3 | 5 |
| 5 | Limoges132:118 +14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 132:118 +14 | 4 |
| 6 | Tremblay143:132 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 143:132 +11 | 4 |
| 7 | Chambéry Savoie159:163 -4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 159:163 -4 | 4 |
| 8 | Selestat152:158 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 152:158 -6 | 4 |
| 9 | Saran111:120 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:120 -9 | 4 |
| 10 | Caen114:125 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:125 -11 | 4 |
| 11 | Provence Aix158:160 -2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 158:160 -2 | 2 |
| 12 | Dunkerque121:132 -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 121:132 -11 | 2 |
| 13 | Toulouse104:118 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:118 -14 | 2 |
| 14 | St. Raphael156:173 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 156:173 -17 | 2 |
| 15 | Chartres129:162 -33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:162 -33 | 2 |
| 16 | Cesson Rennes-Metropole115:132 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:132 -17 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 218:162 +56 | 12 | SSSSSS |
| 2 | Nantes BasketSSSSSN | 6 | 5 | 0 | 1 | 219:182 +37 | 10 | SSSSSN |
| 3 | NimesSSSNSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:187 +9 | 10 | SSSNSS |
| 4 | TremblaySSNUSS | 6 | 4 | 1 | 1 | 206:183 +23 | 9 | SSNUSS |
| 5 | Provence AixSSNSNS | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:174 +31 | 8 | SSNSNS |
| 6 | MontpellierNSSUUS | 6 | 3 | 2 | 1 | 178:172 +6 | 8 | NSSUUS |
| 7 | ToulouseSNSNSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 175:180 -5 | 8 | SNSNSS |
| 8 | LimogesNSNSSN | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:185 +9 | 6 | NSNSSN |
| 9 | CaenSSNNSN | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:192 -17 | 6 | SSNNSN |
| 10 | ChartresNNSUNS | 6 | 2 | 1 | 3 | 179:182 -3 | 5 | NNSUNS |
| 11 | St. RaphaelSNNSNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 182:203 -21 | 4 | SNNSNN |
| 12 | Chambéry SavoieNNSUUN | 6 | 1 | 2 | 3 | 187:212 -25 | 4 | NNSUUN |
| 13 | SelestatNNSNNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 170:187 -17 | 2 | NNSNNN |
| 14 | SaranNNNNNS | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:197 -28 | 2 | NNNNNS |
| 15 | DunkerqueNNNSNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:174 -30 | 2 | NNNSNN |
| 16 | Cesson Rennes-MetropoleNNNNNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 190:215 -25 | 0 | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes Basket174:132 +42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 174:132 +42 | 15 |
| 2 | PSG158:124 +34 | 9 | 7 | 1 | 1 | 158:124 +34 | 15 |
| 3 | Provence Aix148:132 +16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 148:132 +16 | 11 |
| 4 | Cesson Rennes-Metropole148:151 -3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 148:151 -3 | 11 |
| 5 | Toulouse128:133 -5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 128:133 -5 | 11 |
| 6 | Limoges155:132 +23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 155:132 +23 | 10 |
| 7 | Montpellier146:143 +3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 146:143 +3 | 10 |
| 8 | Tremblay156:160 -4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 156:160 -4 | 10 |
| 9 | Caen132:141 -9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 132:141 -9 | 10 |
| 10 | Chartres140:144 -4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 140:144 -4 | 9 |
| 11 | Nimes144:146 -2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 144:146 -2 | 8 |
| 12 | Chambéry Savoie144:154 -10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 144:154 -10 | 7 |
| 13 | St. Raphael133:147 -14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 133:147 -14 | 7 |
| 14 | Selestat122:141 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 122:141 -19 | 5 |
| 15 | Dunkerque107:131 -24 | 9 | 1 | 1 | 7 | 107:131 -24 | 3 |
| 16 | Saran129:153 -24 | 9 | 0 | 2 | 7 | 129:153 -24 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG157:117 +40 | 9 | 8 | 1 | 0 | 157:117 +40 | 17 |
| 2 | Montpellier142:120 +22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 142:120 +22 | 14 |
| 3 | Nantes Basket157:137 +20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 157:137 +20 | 12 |
| 4 | Nimes151:142 +9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 151:142 +9 | 12 |
| 5 | Tremblay144:126 +18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 144:126 +18 | 10 |
| 6 | Provence Aix147:141 +6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 147:141 +6 | 10 |
| 7 | Selestat138:136 +2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 138:136 +2 | 10 |
| 8 | Chartres122:144 -22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 122:144 -22 | 9 |
| 9 | Saran128:129 -1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 128:129 -1 | 8 |
| 10 | Toulouse127:131 -4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 127:131 -4 | 8 |
| 11 | Limoges141:137 +4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 141:137 +4 | 7 |
| 12 | Chambéry Savoie142:152 -10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 142:152 -10 | 7 |
| 13 | St. Raphael136:153 -17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 136:153 -17 | 7 |
| 14 | Dunkerque115:133 -18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 115:133 -18 | 6 |
| 15 | Caen124:144 -20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 124:144 -20 | 5 |
| 16 | Cesson Rennes-Metropole127:156 -29 | 9 | 1 | 0 | 8 | 127:156 -29 | 2 |

Montpellier
Nantes Basket
Chartres
St. Raphael
Provence Aix
Selestat
Tremblay
Limoges
Psg
9
+74
18
Nantes Basket
9
+62
16
Nimes
9
+7
14
Montpellier
9
+25
12
Tremblay
9
+14
11
Limoges
9
+27
10
Provence Aix
9
+22
10
Caen
9
-29
10
Toulouse
9
-9
8
Chartres
9
-26
7
Selestat
9
-17
6
Chambéry Savoie
9
-20
6
Saran
9
-25
6
St. Raphael
9
-31
6
Cesson Rennes Metropole
9
-32
2
Dunkerque
9
-42
2
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.