Handball Vorhersagen und Wett-Tipps sortiert nach der Wahrscheinlichkeit des Tipps

Auf dieser Seite bietet VITISPORT handball-Vorhersagen und Tipps für die nächsten 7 Tage an, sortiert nach der Wahrscheinlichkeit des Tipps. Wählen Sie ein Spiel aus der untenstehenden Tabelle, um detailliertere handball-Vorhersagen und Wett-Tipps zu sehen.

Die Spielausgänge sind in diesem Fall nicht nach Datum oder Wettbewerb sortiert, sondern nach der Erfolgswahrscheinlichkeit basierend auf unserer Schätzung des wahrscheinlichen Gewinners.

Alle Wett-Tipps über verschiedene Wettbewerbe hinweg sind nach dem INDEX-Wert sortiert. Der INDEX-Wert stellt vereinfacht gesagt das Doppelte der erwarteten Punkt- oder Tordifferenz dar, berechnet durch unseren Algorithmus. Sie können auf jede Zeile klicken, um den Wett-Tipp zu öffnen und detaillierte Statistiken zum Spiel zu sehen.

Wenn ein Wett-Tipp am Ende der Zeile mit der Zahl 1 auf grünem Hintergrund markiert ist, bedeutet das, dass unser Algorithmus den Heimsieg favorisiert. Umgekehrt zeigt die Zahl 2 auf rotem Hintergrund an, dass unser Algorithmus einen Auswärtssieg prognostiziert.

Betrachten Sie Wett-Tipps stets nur als unsere Inspiration und unverbindliche Meinung. Wenn Sie an Wettspielen auf Sportereignisse teilnehmen, gehen Sie immer vorsichtig mit Ihrem Geld um. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Dieses Prinzip gilt für jede Form von finanzieller Investition.

Fussball Wetten Vorhersagen VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
22.06 Rīgas FSOgre United4 : 080 %16 %4 %17.19
20.06 NPL South AustraliaSturt LionsPara Hills Knights4 : 080 %16 %4 %16.83
18.06 2Turan TurkistanAktobe Jas3 : 080 %16 %4 %16.53
19.06 NPL QueenslandGold Coast KnightsMagic United3 : 080 %16 %4 %16.41
21.06 NPL QueenslandLionsRochedale Rovers3 : 080 %16 %4 %16.26
20.06 NPL VictoriaHume CityGreen Gully3 : 080 %16 %4 %16.20
17.06 1Nõmme UnitedFC Levadia Tallinn0 : 35 %16 %79 %2-6.17
18.06 3 NorraHammarby TalangJärfälla3 : 080 %16 %4 %16.06
20.06 BrazilHaiti3 : 080 %16 %4 %16.01
16.06 1FK TransINVESTFK Trakai3 : 080 %16 %4 %15.91
22.06 FranceIraq3 : 080 %16 %4 %15.59
19.06 2Shakhter KaragandyJaiyq3 : 080 %16 %4 %15.52
20.06 NSI RunavikB683 : 080 %16 %4 %15.40
19.06 2Cork CityTreaty United3 : 080 %16 %4 %15.15
20.06 NPL VictoriaAvondaleDandenong Thunder3 : 080 %16 %4 %15.14
20.06 1OrdabasyKaspiy3 : 080 %16 %4 %15.07
20.06 NPL Tasmania South East Utd.Glenorchy Knights0 : 35 %16 %79 %2-4.93
21.06 SpainSaudi Arabia3 : 080 %16 %4 %14.90
21.06 2Sporting JAXCharleston Battery0 : 35 %16 %79 %2-4.74
18.06 1AC OuluMariehamn3 : 080 %16 %4 %14.70
20.06 NPL Western AustrBalcattaPerth0 : 35 %16 %79 %2-4.70
21.06 2EgersundHaugesund0 : 35 %16 %79 %2-4.68
20.06 1FC Levadia TallinnKalju Nomme3 : 080 %16 %4 %14.66
17.06 PortugalCongo DR3 : 080 %16 %4 %14.65
18.06 WomenHäcken WRosengård W3 : 080 %16 %4 %14.65
20.06 GermanyIvory Coast2 : 080 %16 %4 %14.57
21.06 USL League OneForward MadisonNY Cosmos2 : 080 %16 %4 %14.53
17.06 2Fortaleza ECAmerica Mineiro2 : 080 %16 %4 %14.51
21.06 2StrommenStabaek1 : 35 %16 %79 %2-4.50
19.06 1St Patrick's Athl.Sligo Rovers2 : 080 %16 %4 %14.49
20.06 3 - Group 2LevangerSkeid2 : 080 %16 %4 %14.48
17.06 3 SödraUtsiktenAtvidabergs FF0 : 25 %16 %79 %2-4.47
22.06 1KR ReykjavikIA Akranes3 : 180 %16 %4 %14.46
17.06 ArgentinaAlgeria2 : 079 %16 %5 %14.38
21.06 2Tartu WelcoNõmme United II3 : 179 %16 %5 %14.38
20.06 3 - Group 1BjargVidar2 : 079 %16 %5 %14.35
21.06 TunisiaJapan0 : 25 %16 %79 %2-4.31
16.06 1Vikingur ReykjavikKR Reykjavik3 : 179 %16 %5 %14.30
21.06 3 - Group 2Trygg/LadeLørenskog0 : 25 %16 %79 %2-4.30
21.06 3 SödraAFC MalmoOlympic2 : 079 %16 %5 %14.28
20.06 3 - Group 2KjelsåsUll/Kisa3 : 179 %16 %5 %14.25
18.06 2FCI Levadia IITartu Welco1 : 35 %16 %79 %2-4.24
18.06 2Astana IISport Academy Kairat0 : 25 %16 %79 %2-4.22
21.06 1TammekaTrans Narva2 : 079 %16 %5 %14.22
18.06 2Akademiya OntustikYelimay Semey 22 : 079 %16 %5 %14.19
17.06 IraqNorway0 : 26 %16 %78 %2-4.00
19.06 2RanheimLyn3 : 178 %16 %6 %13.98
16.06 1KuressaareTrans Narva2 : 077 %17 %6 %13.88
21.06 1Flora TallinnPaide2 : 077 %17 %6 %13.83
16.06 AzamMashujaa2 : 076 %17 %7 %13.80
22.06 1FK TrakaiFC Hegelmann0 : 26 %17 %77 %2-3.79
20.06 NPL Northern NSWLambton JaffasAdamstown Rosebuds2 : 076 %17 %7 %13.78
21.06 RigaFK Liepaja2 : 076 %17 %7 %13.76
20.06 NPL ACTTuggeranong UnitedCanberra White Eagles3 : 176 %17 %7 %13.74
18.06 UzbekistanColombia0 : 27 %18 %75 %2-3.64
20.06 NPL Tasmania Devonport CityClarence Zebras3 : 175 %18 %7 %13.62
19.06 2Cobh RamblersFinn Harps2 : 075 %18 %7 %13.59
22.06 2MaarduViimsi0 : 27 %18 %75 %2-3.58
21.06 NPL NSWMarconi StallionsUNSW2 : 074 %18 %8 %13.56
20.06 3 - Group 1SandvikenLysekloster2 : 074 %18 %8 %13.54
17.06 Fountain GateYoung Africans0 : 27 %18 %75 %2-3.53
18.06 Mbeya CitySimba0 : 27 %18 %75 %2-3.53
22.06 ArgentinaAustria2 : 074 %18 %8 %13.52
21.06 NPL QueenslandOlympicPeninsula Power1 : 38 %19 %73 %2-3.49
21.06 USL League OneChattanooga Red WolvesNaples2 : 074 %19 %7 %13.48
16.06 FranceSenegal2 : 073 %19 %8 %13.43
20.06 NPL ACTCanberra OlympicMonaro Panthers1 : 38 %19 %73 %2-3.34
21.06 USL League OneGreenville TriumphAlta0 : 29 %20 %71 %2-3.25
18.06 2ViimsiElva2 : 071 %20 %9 %13.23
20.06 1FK HomelDnepr Mahiljou2 : 071 %20 %9 %13.21
19.06 2UCDKerry2 : 071 %20 %9 %13.20
21.06 3Santa CruzYpiranga-RS2 : 071 %20 %9 %13.15
18.06 2Indy ElevenBrooklyn2 : 071 %20 %9 %13.14
18.06 3 NorraGefle IFStockholm Internazionale0 : 29 %20 %71 %2-3.14
21.06 1FH hafnarfjordurThor Akureyri3 : 170 %20 %10 %13.10
20.06 NPL Western AustrOlympic KingswayStirling Lions2 : 070 %20 %10 %13.07
21.06 1Valur ReykjavikKeflavik3 : 170 %20 %10 %13.07
20.06 ScotlandMorocco0 : 210 %21 %69 %2-3.06
21.06 1BreidablikKA Akureyri3 : 170 %21 %9 %13.05
20.06 NPL ACTBrindabellaO'Connor Knights0 : 210 %21 %69 %2-3.04
18.06 MeshakhteGagra0 : 210 %21 %69 %2-3.02
20.06 3 - Group 1Pors GrenlandEik-Tønsberg2 : 069 %21 %10 %13.00
21.06 3 NorraAssyriska FFIF Karlstad0 : 210 %21 %69 %2-3.00
17.06 EnglandCroatia2 : 069 %21 %10 %12.98
21.06 1Fram ReykjavikVikingur Reykjavik1 : 310 %21 %69 %2-2.98
21.06 2IK brageIFK Varnamo2 : 069 %21 %10 %12.97
21.06 2ÆgirThrottur Reykjavik0 : 210 %21 %69 %2-2.95
19.06 1NaftanBaranovichi0 : 210 %21 %69 %2-2.93
16.06 1VaprusFlora Tallinn0 : 210 %21 %69 %2-2.92
17.06 2IR ReykjavikGrotta1 : 310 %21 %69 %2-2.89
17.06 WomenDjurgårdenMalmö FF (F)0 : 210 %21 %69 %2-2.89
18.06 3 SödraTrelleborgRosengård2 : 068 %21 %11 %12.86
20.06 3ExcursionistasDeportivo Camioneros2 : 068 %21 %11 %12.86
20.06 NPL Western AustrWestern KnightsBayswater City0 : 211 %22 %67 %2-2.79
21.06 07 VesturAB0 : 211 %22 %67 %2-2.74
16.06 Saudi ArabiaUruguay0 : 211 %22 %67 %2-2.72
21.06 3 - Group 2RanaFollo2 : 067 %22 %11 %12.72
17.06 FS JelgavaOgre United2 : 066 %22 %12 %12.70
20.06 NPL ACTBelconnen UnitedQueanbeyan City1 : 311 %22 %67 %2-2.70
18.06 WomenKristianstadUppsala W2 : 066 %22 %12 %12.69
18.06 2FC TallinnFlora II1 : 312 %22 %66 %2-2.69
16.06 NPL QueenslandRochedale RoversMoreton City Excelsior1 : 312 %22 %66 %2-2.68
21.06 2BrooklynTampa Bay Rowdies0 : 212 %22 %66 %2-2.66
21.06 2MossSandnes ULF2 : 066 %22 %12 %12.66
20.06 3Deportivo ArmenioFlandria2 : 066 %22 %12 %12.65
21.06 EcuadorCuraçao2 : 165 %23 %12 %12.52
21.06 3 SödraKristianstadLaholm2 : 164 %23 %13 %12.43
20.06 NPL NSWWestern Sydney Wanderers U23Sutherland Sharks2 : 163 %23 %14 %12.40
19.06 1Real PotosíGualberto Villarroel SJ1 : 063 %23 %14 %12.37
17.06 Singida Black StarsDodoma Jiji1 : 063 %23 %14 %12.36
21.06 NPL NSWBlacktown CityAPIA Leichhardt Tigers1 : 214 %23 %63 %2-2.36
20.06 NPL QueenslandMoreton City ExcelsiorWDSC Wolves2 : 163 %23 %14 %12.35
18.06 Olympique DcheïraFAR Rabat0 : 114 %24 %62 %2-2.34
19.06 2Sport RecifeAtletico Goianiense1 : 063 %24 %13 %12.34
20.06 1BelshinaTorpedo-BelAZ Schodzina1 : 214 %24 %62 %2-2.34
21.06 3Talleres RemediosComunicaciones1 : 063 %24 %13 %12.34
20.06 2Chaco For EverColon Santa Fe0 : 114 %24 %62 %2-2.33
21.06 2TemperleySan Martin Tucuman1 : 063 %24 %13 %12.33
16.06 1BolívarGuabirá2 : 163 %24 %13 %12.32
19.06 2Bray WanderersLongford Town1 : 062 %24 %14 %12.26
17.06 1Kairat AlmatyKyzyl-Zhar1 : 062 %24 %14 %12.24
21.06 3CaxiasMaringá2 : 162 %24 %14 %12.24
21.06 2VestriAfturelding1 : 215 %24 %61 %2-2.21
19.06 USAAustralia2 : 161 %24 %15 %12.17
21.06 1OkzhetpesFK Tobol Kostanay1 : 061 %24 %15 %12.17
21.06 B36 TorshavnHB Torshavn2 : 161 %24 %15 %12.14
20.06 4MixtoGama0 : 115 %24 %61 %2-2.13
20.06 1San Antonio Bulo BuloBlooming1 : 215 %24 %61 %2-2.12
16.06 1FK Zalgiris VilniusPanevėžys2 : 160 %24 %16 %12.08
17.06 Maghreb FèsDifaa EL Jadida1 : 060 %25 %15 %12.06
21.06 2ODD Ballklubbhodd2 : 160 %25 %15 %12.05
18.06 Renaissance BerkaneOlympique Safi1 : 060 %25 %15 %12.04
21.06 BelgiumIran2 : 160 %25 %15 %12.04
20.06 BFC DaugavpilsGrobiņa1 : 059 %25 %16 %11.99
20.06 NetherlandsSweden1 : 059 %25 %16 %11.99
20.06 NPL Western AustrSorrentoArmadale2 : 159 %25 %16 %11.97
21.06 2Birmingham Legion FCLoudoun United FC2 : 159 %25 %16 %11.97
21.06 3 - Group 1Brattvågjerv2 : 159 %25 %16 %11.95
21.06 2GrottaFylkir2 : 159 %25 %16 %11.95
16.06 1Suduva MarijampoleŠiauliai1 : 058 %25 %17 %11.94
21.06 3BarraAmazonas1 : 059 %25 %16 %11.94
22.06 2OddevoldLjungskile SK2 : 159 %25 %16 %11.94
17.06 UTS RabatCODM Meknès1 : 058 %25 %17 %11.91
18.06 2Nõmme United IITallinna Kalev2 : 158 %25 %17 %11.91
21.06 NPL Northern NSWMaitlandHamilton Olympic2 : 158 %25 %17 %11.90
20.06 NPL QueenslandEastern SuburbsBrisbane City2 : 158 %25 %17 %11.89
21.06 NPL NSWSydney UnitedSD Raiders2 : 158 %25 %17 %11.87
21.06 2AvaiCuiaba0 : 117 %25 %58 %2-1.87
19.06 MexicoSouth Korea2 : 157 %25 %18 %11.83
17.06 1IlvesFF Jaro2 : 157 %25 %18 %11.81
17.06 2VestriÆgir2 : 157 %25 %18 %11.81
20.06 EB / StreymurSkála1 : 057 %25 %18 %11.81
21.06 3 - Group 2HønefossEidsvold1 : 218 %25 %57 %2-1.80
21.06 NPL Tasmania Kingborough LionsSouth Hobart2 : 157 %25 %18 %11.79
21.06 PWD BamendaDynamo de Douala1 : 218 %25 %57 %2-1.79
21.06 2HelsingborgGIF Sundsvall2 : 157 %26 %17 %11.78
20.06 1Universitario de VintoGuabirá2 : 156 %26 %18 %11.75
22.06 2Orebro SKSandviken0 : 118 %26 %56 %2-1.75
17.06 1PaideLaagri2 : 156 %26 %18 %11.74
20.06 4Sampaio Corrêa RJPortuguesa0 : 118 %26 %56 %2-1.74
20.06 NPL QueenslandGold Coast UnitedBrisbane Roar II2 : 156 %26 %18 %11.72
20.06 NPL Western AustrPerth Glory IIPerth RedStar1 : 218 %26 %56 %2-1.72
21.06 USL League OneRichmond KickersFort Wayne0 : 118 %26 %56 %2-1.71
18.06 3 SödraSkövde AIKHässleholms IF1 : 219 %26 %55 %2-1.69
17.06 AustriaJordan2 : 155 %26 %19 %11.67
16.06 2CriciumaCeara1 : 055 %26 %19 %11.66
16.06 GrobiņaFK Liepaja0 : 119 %26 %55 %2-1.65
19.06 Vikingur GotaKI Klaksvik0 : 119 %26 %55 %2-1.64
21.06 2Almirante BrownAtletico Mitre1 : 055 %26 %19 %11.64
16.06 1Always ReadyUniversitario de Vinto2 : 154 %26 %20 %11.58
17.06 1Kalju NommeTammeka1 : 054 %26 %20 %11.58
20.06 USL League OneWestchester SCPortland Hearts of Pine2 : 154 %26 %20 %11.58
20.06 NPL Northern NSWBelmont SwanseaBroadmeadow Magic1 : 220 %26 %54 %2-1.58
20.06 4Tuna LusoIguatu0 : 119 %26 %55 %2-1.58
17.06 CotonsportUnisport Bafang2 : 154 %26 %20 %11.57
20.06 2AlmagroAtlanta0 : 120 %26 %54 %2-1.55
17.06 WomenHammarbyAIK2 : 154 %26 %20 %11.54
18.06 FC Dinamo TiflisSamgurali2 : 154 %26 %20 %11.54
20.06 1LaagriNõmme United2 : 154 %26 %20 %11.53
20.06 1Real TomayapoABB1 : 220 %26 %54 %2-1.53
21.06 3BrusqueFloresta1 : 054 %26 %20 %11.53
18.06 Pamba JijiMtibwa Sugar1 : 054 %26 %20 %11.52
18.06 Wydad ACFUS Rabat1 : 054 %26 %20 %11.52
18.06 3 NorraArlandaStocksund2 : 154 %26 %20 %11.52
20.06 NPL Northern NSWCooks Hill UnitedWeston Bears2 : 154 %26 %20 %11.52
20.06 3Deportivo LaferrereDefensores Unidos1 : 054 %26 %20 %11.52
20.06 2TacuaremboPaysandu1 : 053 %26 %21 %11.48
21.06 2Osters IFFalkenbergs FF2 : 153 %26 %21 %11.47
20.06 4AparecidenseCapital Brasilia0 : 121 %26 %53 %2-1.44
21.06 2Ostersunds FKIFK Norrkoping1 : 221 %27 %52 %2-1.44
20.06 4ParnahybaÁguia de Marabá1 : 221 %27 %52 %2-1.41
21.06 3 NorraPiteåAFC Eskilstuna1 : 221 %27 %52 %2-1.41
21.06 1FK MinskML Vitebsk1 : 221 %27 %52 %2-1.41
20.06 1BangaFK Zalgiris Vilnius1 : 052 %27 %21 %11.40
16.06 NPL QueenslandWDSC WolvesEastern Suburbs1 : 221 %27 %52 %2-1.38
18.06 3 NorraVasalundKarlberg2 : 152 %27 %21 %11.37
19.06 1Club Universidad de ChileO'Higgins1 : 052 %27 %21 %11.36
22.06 2Varbergs BoIS FCLandskrona BoIS2 : 152 %27 %21 %11.36
21.06 3ItuanoFigueirense1 : 052 %27 %21 %11.35
20.06 NPL Western AustrFremantle CityDianella White Eagle2 : 152 %27 %21 %11.34

Über Vitisport

Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.

Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.

Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.

Verantwortungsbewusstes Wetten und Budgetkontrolle

Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.

Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.

Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.

Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.

🔞 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
Impressum AGB Datenschutz Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org