
Inowroclaw
Pelplin
Leszno
Kotwica Kolobrzeg
ŁKS Łódź
Spojnia Stargard
WKK Wroclaw
Lancut| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź360:286 +74 | 4 | 4 | 0 | 360:286 +74 | 100% |
| 2 | Leszno368:294 +74 | 4 | 4 | 0 | 368:294 +74 | 100% |
| 3 | Spojnia Stargard375:333 +42 | 4 | 4 | 0 | 375:333 +42 | 100% |
| 4 | Inowroclaw327:298 +29 | 4 | 3 | 1 | 327:298 +29 | 75% |
| 5 | Polonia Warschau362:377 -15 | 4 | 3 | 1 | 362:377 -15 | 75% |
| 6 | Lancut345:327 +18 | 4 | 2 | 2 | 345:327 +18 | 50% |
| 7 | Poznan376:358 +18 | 4 | 2 | 2 | 376:358 +18 | 50% |
| 8 | WKK Wroclaw324:310 +14 | 4 | 2 | 2 | 324:310 +14 | 50% |
| 9 | Pelplin337:344 -7 | 4 | 2 | 2 | 337:344 -7 | 50% |
| 10 | Bytom333:343 -10 | 4 | 2 | 2 | 333:343 -10 | 50% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg364:378 -14 | 4 | 1 | 3 | 364:378 -14 | 25% |
| 12 | Krosno360:378 -18 | 4 | 1 | 3 | 360:378 -18 | 25% |
| 13 | Starogard Gdanski341:365 -24 | 4 | 1 | 3 | 341:365 -24 | 25% |
| 14 | GKS Tychy294:331 -37 | 4 | 1 | 3 | 294:331 -37 | 25% |
| 15 | Poli. Opolska319:387 -68 | 4 | 0 | 4 | 319:387 -68 | 0% |
| 16 | R. Rzeszow281:357 -76 | 4 | 0 | 4 | 281:357 -76 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno270:222 +48 | 3 | 3 | 0 | 270:222 +48 | 100% |
| 2 | ŁKS Łódź173:131 +42 | 2 | 2 | 0 | 173:131 +42 | 100% |
| 3 | Spojnia Stargard193:158 +35 | 2 | 2 | 0 | 193:158 +35 | 100% |
| 4 | Pelplin180:156 +24 | 2 | 2 | 0 | 180:156 +24 | 100% |
| 5 | Inowroclaw160:142 +18 | 2 | 2 | 0 | 160:142 +18 | 100% |
| 6 | Polonia Warschau185:180 +5 | 2 | 2 | 0 | 185:180 +5 | 100% |
| 7 | WKK Wroclaw253:230 +23 | 3 | 2 | 1 | 253:230 +23 | 67% |
| 8 | Poznan190:174 +16 | 2 | 1 | 1 | 190:174 +16 | 50% |
| 9 | Lancut174:167 +7 | 2 | 1 | 1 | 174:167 +7 | 50% |
| 10 | Starogard Gdanski185:190 -5 | 2 | 1 | 1 | 185:190 -5 | 50% |
| 11 | Bytom163:171 -8 | 2 | 1 | 1 | 163:171 -8 | 50% |
| 12 | Poli. Opolska89:97 -8 | 1 | 0 | 1 | 89:97 -8 | 0% |
| 13 | Krosno98:107 -9 | 1 | 0 | 1 | 98:107 -9 | 0% |
| 14 | GKS Tychy146:161 -15 | 2 | 0 | 2 | 146:161 -15 | 0% |
| 15 | Kotwica Kolobrzeg181:196 -15 | 2 | 0 | 2 | 181:196 -15 | 0% |
| 16 | R. Rzeszow152:192 -40 | 2 | 0 | 2 | 152:192 -40 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź187:155 +32 | 2 | 2 | 0 | 187:155 +32 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard182:175 +7 | 2 | 2 | 0 | 182:175 +7 | 100% |
| 3 | Leszno98:72 +26 | 1 | 1 | 0 | 98:72 +26 | 100% |
| 4 | Lancut171:160 +11 | 2 | 1 | 1 | 171:160 +11 | 50% |
| 5 | Inowroclaw167:156 +11 | 2 | 1 | 1 | 167:156 +11 | 50% |
| 6 | Poznan186:184 +2 | 2 | 1 | 1 | 186:184 +2 | 50% |
| 7 | Kotwica Kolobrzeg183:182 +1 | 2 | 1 | 1 | 183:182 +1 | 50% |
| 8 | Bytom170:172 -2 | 2 | 1 | 1 | 170:172 -2 | 50% |
| 9 | Polonia Warschau177:197 -20 | 2 | 1 | 1 | 177:197 -20 | 50% |
| 10 | GKS Tychy148:170 -22 | 2 | 1 | 1 | 148:170 -22 | 50% |
| 11 | Krosno262:271 -9 | 3 | 1 | 2 | 262:271 -9 | 33% |
| 12 | WKK Wroclaw71:80 -9 | 1 | 0 | 1 | 71:80 -9 | 0% |
| 13 | Starogard Gdanski156:175 -19 | 2 | 0 | 2 | 156:175 -19 | 0% |
| 14 | Pelplin157:188 -31 | 2 | 0 | 2 | 157:188 -31 | 0% |
| 15 | R. Rzeszow129:165 -36 | 2 | 0 | 2 | 129:165 -36 | 0% |
| 16 | Poli. Opolska230:290 -60 | 3 | 0 | 3 | 230:290 -60 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LesznoSSSS | 4 | 4 | 0 | 368:294 +74 | 100% | SSSS |
| 2 | ŁKS ŁódźSSSS | 4 | 4 | 0 | 360:286 +74 | 100% | SSSS |
| 3 | Spojnia StargardSSSS | 4 | 4 | 0 | 375:333 +42 | 100% | SSSS |
| 4 | InowroclawSNSS | 4 | 3 | 1 | 327:298 +29 | 75% | SNSS |
| 5 | Polonia WarschauNSSS | 4 | 3 | 1 | 362:377 -15 | 75% | NSSS |
| 6 | PoznanNNSS | 4 | 2 | 2 | 376:358 +18 | 50% | NNSS |
| 7 | LancutNSSN | 4 | 2 | 2 | 345:327 +18 | 50% | NSSN |
| 8 | WKK WroclawSSNN | 4 | 2 | 2 | 324:310 +14 | 50% | SSNN |
| 9 | PelplinSNNS | 4 | 2 | 2 | 337:344 -7 | 50% | SNNS |
| 10 | BytomSNNS | 4 | 2 | 2 | 333:343 -10 | 50% | SNNS |
| 11 | Kotwica KolobrzegNNNS | 4 | 1 | 3 | 364:378 -14 | 25% | NNNS |
| 12 | KrosnoNSNN | 4 | 1 | 3 | 360:378 -18 | 25% | NSNN |
| 13 | Starogard GdanskiNSNN | 4 | 1 | 3 | 341:365 -24 | 25% | NSNN |
| 14 | GKS TychySNNN | 4 | 1 | 3 | 294:331 -37 | 25% | SNNN |
| 15 | Poli. OpolskaNNNN | 4 | 0 | 4 | 319:387 -68 | 0% | NNNN |
| 16 | R. RzeszowNNNN | 4 | 0 | 4 | 281:357 -76 | 0% | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź69:43 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69:43 +26 | 100% |
| 2 | Poznan95:71 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:71 +24 | 75% |
| 3 | WKK Wroclaw76:59 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76:59 +17 | 75% |
| 4 | Leszno97:81 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:81 +16 | 75% |
| 5 | Spojnia Stargard84:81 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:81 +3 | 75% |
| 6 | Lancut80:88 -8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:88 -8 | 75% |
| 7 | Polonia Warschau84:75 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:75 +9 | 50% |
| 8 | R. Rzeszow76:79 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:79 -3 | 50% |
| 9 | Starogard Gdanski84:89 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:89 -5 | 50% |
| 10 | Pelplin91:88 +3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 91:88 +3 | 25% |
| 11 | Inowroclaw65:76 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:76 -11 | 25% |
| 12 | Kotwica Kolobrzeg90:102 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:102 -12 | 25% |
| 13 | GKS Tychy66:78 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66:78 -12 | 25% |
| 14 | Poli. Opolska85:104 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:104 -19 | 25% |
| 15 | Bytom65:77 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 65:77 -12 | 0% |
| 16 | Krosno83:99 -16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 83:99 -16 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw89:72 +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89:72 +17 | 100% |
| 2 | Krosno96:75 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:75 +21 | 75% |
| 3 | Polonia Warschau107:95 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:95 +12 | 75% |
| 4 | ŁKS Łódź99:75 +24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 99:75 +24 | 50% |
| 5 | Leszno98:80 +18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:80 +18 | 50% |
| 6 | Lancut85:85 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:85 0 | 50% |
| 7 | Pelplin84:85 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:85 -1 | 50% |
| 8 | GKS Tychy75:76 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:76 -1 | 50% |
| 9 | Spojnia Stargard91:92 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 91:92 -1 | 50% |
| 10 | Poznan83:94 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:94 -11 | 50% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg92:98 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92:98 -6 | 25% |
| 12 | Poli. Opolska84:92 -8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 84:92 -8 | 25% |
| 13 | Bytom79:90 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 79:90 -11 | 25% |
| 14 | WKK Wroclaw75:94 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:94 -19 | 25% |
| 15 | R. Rzeszow68:90 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68:90 -22 | 25% |
| 16 | Starogard Gdanski89:101 -12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 89:101 -12 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno94:66 +28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94:66 +28 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard99:64 +35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:64 +35 | 75% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg96:78 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:78 +18 | 75% |
| 4 | Poznan99:82 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:82 +17 | 75% |
| 5 | Lancut92:77 +15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 92:77 +15 | 75% |
| 6 | ŁKS Łódź103:90 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 103:90 +13 | 50% |
| 7 | Inowroclaw83:73 +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83:73 +10 | 50% |
| 8 | WKK Wroclaw83:77 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:77 +6 | 50% |
| 9 | Krosno88:97 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:97 -9 | 50% |
| 10 | Bytom98:90 +8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 98:90 +8 | 25% |
| 11 | Starogard Gdanski84:89 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:89 -5 | 25% |
| 12 | Pelplin73:85 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:85 -12 | 25% |
| 13 | GKS Tychy69:88 -19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 69:88 -19 | 25% |
| 14 | Polonia Warschau84:116 -32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:116 -32 | 25% |
| 15 | R. Rzeszow69:98 -29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69:98 -29 | 0% |
| 16 | Poli. Opolska55:99 -44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 55:99 -44 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw90:77 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:77 +13 | 75% |
| 2 | ŁKS Łódź89:78 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:78 +11 | 75% |
| 3 | Poli. Opolska95:92 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:92 +3 | 75% |
| 4 | Leszno79:67 +12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 79:67 +12 | 50% |
| 5 | Lancut88:77 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:77 +11 | 50% |
| 6 | WKK Wroclaw90:80 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:80 +10 | 50% |
| 7 | Spojnia Stargard101:96 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:96 +5 | 50% |
| 8 | Bytom77:78 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:78 -1 | 50% |
| 9 | Starogard Gdanski84:86 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:86 -2 | 50% |
| 10 | GKS Tychy84:89 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:89 -5 | 50% |
| 11 | Krosno85:93 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:93 -8 | 50% |
| 12 | R. Rzeszow68:90 -22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68:90 -22 | 50% |
| 13 | Pelplin89:86 +3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89:86 +3 | 25% |
| 14 | Polonia Warschau74:80 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 74:80 -6 | 25% |
| 15 | Kotwica Kolobrzeg75:87 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:87 -12 | 25% |
| 16 | Poznan99:111 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:111 -12 | 25% |

Poznan
Starogard Gdanski
Bytom
Poli. Opolska
Polonia Warschau
R. Rzeszow
GKS Tychy
Krosno
Leszno
4
0
+74
Spojnia Stargard
4
0
+42
ŁKS Łódź
4
0
+74
Polonia Warschau
3
1
-15
Inowroclaw
3
1
+29
Poznan
2
2
+18
Pelplin
2
2
-7
Bytom
2
2
-10
Lancut
2
2
+18
Wkk Wroclaw
2
2
+14
Starogard Gdanski
1
3
-24
Kotwica Kolobrzeg
1
3
-14
GKS Tychy
1
3
-37
Krosno
1
3
-18
Poli. Opolska
0
4
-68
R. Rzeszow
0
4
-76
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.