
Deportivo Campoalto
Colonias Gold
Deportivo Amambay| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose3388:2859 +529 | 38 | 35 | 3 | 3388:2859 +529 | 92% |
| 2 | Olimpia Kings3125:2524 +601 | 36 | 27 | 9 | 3125:2524 +601 | 75% |
| 3 | Colonias Gold2716:2444 +272 | 33 | 21 | 12 | 2716:2444 +272 | 64% |
| 4 | Deportivo Amambay2809:2567 +242 | 34 | 19 | 15 | 2809:2567 +242 | 56% |
| 5 | Felix Perez Cardozo2600:2675 -75 | 32 | 15 | 17 | 2600:2675 -75 | 47% |
| 6 | Deportivo Campoalto2771:3061 -290 | 35 | 11 | 24 | 2771:3061 -290 | 31% |
| 7 | Ciudad Nueva1158:1411 -253 | 17 | 3 | 14 | 1158:1411 -253 | 18% |
| 8 | San Alfonzo2426:3063 -637 | 34 | 5 | 29 | 2426:3063 -637 | 15% |
| 9 | Capiata Bulls1029:1418 -389 | 15 | 1 | 14 | 1029:1418 -389 | 7% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1829:1494 +335 | 20 | 19 | 1 | 1829:1494 +335 | 95% |
| 2 | Olimpia Kings1596:1332 +264 | 18 | 14 | 4 | 1596:1332 +264 | 78% |
| 3 | Colonias Gold1336:1141 +195 | 16 | 12 | 4 | 1336:1141 +195 | 75% |
| 4 | Felix Perez Cardozo1288:1264 +24 | 16 | 10 | 6 | 1288:1264 +24 | 63% |
| 5 | Deportivo Amambay1491:1292 +199 | 17 | 10 | 7 | 1491:1292 +199 | 59% |
| 6 | Deportivo Campoalto1506:1569 -63 | 18 | 7 | 11 | 1506:1569 -63 | 39% |
| 7 | Ciudad Nueva560:647 -87 | 8 | 1 | 7 | 560:647 -87 | 13% |
| 8 | San Alfonzo1088:1439 -351 | 17 | 2 | 15 | 1088:1439 -351 | 12% |
| 9 | Capiata Bulls469:681 -212 | 7 | 0 | 7 | 469:681 -212 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1559:1365 +194 | 18 | 16 | 2 | 1559:1365 +194 | 89% |
| 2 | Olimpia Kings1529:1192 +337 | 18 | 13 | 5 | 1529:1192 +337 | 72% |
| 3 | Colonias Gold1380:1303 +77 | 17 | 9 | 8 | 1380:1303 +77 | 53% |
| 4 | Deportivo Amambay1318:1275 +43 | 17 | 9 | 8 | 1318:1275 +43 | 53% |
| 5 | Felix Perez Cardozo1312:1411 -99 | 16 | 5 | 11 | 1312:1411 -99 | 31% |
| 6 | Deportivo Campoalto1265:1492 -227 | 17 | 4 | 13 | 1265:1492 -227 | 24% |
| 7 | Ciudad Nueva598:764 -166 | 9 | 2 | 7 | 598:764 -166 | 22% |
| 8 | San Alfonzo1338:1624 -286 | 17 | 3 | 14 | 1338:1624 -286 | 18% |
| 9 | Capiata Bulls560:737 -177 | 8 | 1 | 7 | 560:737 -177 | 13% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San JoseSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 498:410 +88 | 100% | SSSSSS |
| 2 | Olimpia KingsNSSSNS | 6 | 4 | 2 | 551:393 +158 | 67% | NSSSNS |
| 3 | Deportivo AmambayNNSSSS | 6 | 4 | 2 | 510:444 +66 | 67% | NNSSSS |
| 4 | Colonias GoldSNSNSS | 6 | 4 | 2 | 489:440 +49 | 67% | SNSNSS |
| 5 | Deportivo CampoaltoNSNSNN | 6 | 2 | 4 | 484:567 -83 | 33% | NSNSNN |
| 6 | Felix Perez CardozoNNSNNS | 6 | 2 | 4 | 434:518 -84 | 33% | NNSNNS |
| 7 | San AlfonzoSNNNNN | 6 | 1 | 5 | 455:533 -78 | 17% | SNNNNN |
| 8 | Ciudad NuevaSNNNNN | 6 | 1 | 5 | 399:520 -121 | 17% | SNNNNN |
| 9 | Capiata BullsSNNNNN | 6 | 1 | 5 | 413:561 -148 | 17% | SNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings810:664 +146 | 36 | 27 | 2 | 7 | 810:664 +146 | 75% |
| 2 | Colonias Gold716:595 +121 | 33 | 20 | 2 | 11 | 716:595 +121 | 61% |
| 3 | Deportivo Amambay716:646 +70 | 34 | 19 | 1 | 14 | 716:646 +70 | 56% |
| 4 | Felix Perez Cardozo701:710 -9 | 32 | 17 | 0 | 15 | 701:710 -9 | 53% |
| 5 | Dep. San Jose867:807 +60 | 38 | 19 | 1 | 18 | 867:807 +60 | 50% |
| 6 | Deportivo Campoalto732:824 -92 | 35 | 14 | 2 | 19 | 732:824 -92 | 40% |
| 7 | San Alfonzo640:755 -115 | 34 | 11 | 0 | 23 | 640:755 -115 | 32% |
| 8 | Ciudad Nueva297:352 -55 | 17 | 5 | 0 | 12 | 297:352 -55 | 29% |
| 9 | Capiata Bulls260:386 -126 | 15 | 1 | 0 | 14 | 260:386 -126 | 7% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings847:646 +201 | 36 | 25 | 2 | 9 | 847:646 +201 | 69% |
| 2 | Dep. San Jose909:735 +174 | 38 | 26 | 2 | 10 | 909:735 +174 | 68% |
| 3 | Colonias Gold686:630 +56 | 33 | 17 | 2 | 14 | 686:630 +56 | 52% |
| 4 | Deportivo Campoalto714:765 -51 | 35 | 18 | 0 | 17 | 714:765 -51 | 51% |
| 5 | Deportivo Amambay673:652 +21 | 34 | 14 | 4 | 16 | 673:652 +21 | 41% |
| 6 | Felix Perez Cardozo627:711 -84 | 32 | 11 | 2 | 19 | 627:711 -84 | 34% |
| 7 | San Alfonzo637:733 -96 | 34 | 10 | 3 | 21 | 637:733 -96 | 29% |
| 8 | Ciudad Nueva284:388 -104 | 17 | 4 | 1 | 12 | 284:388 -104 | 24% |
| 9 | Capiata Bulls270:387 -117 | 15 | 3 | 2 | 10 | 270:387 -117 | 20% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings776:619 +157 | 36 | 26 | 0 | 10 | 776:619 +157 | 72% |
| 2 | Felix Perez Cardozo641:613 +28 | 32 | 21 | 0 | 11 | 641:613 +28 | 66% |
| 3 | Deportivo Amambay725:616 +109 | 34 | 22 | 1 | 11 | 725:616 +109 | 65% |
| 4 | Dep. San Jose839:677 +162 | 38 | 22 | 3 | 13 | 839:677 +162 | 58% |
| 5 | Colonias Gold645:645 0 | 33 | 15 | 1 | 17 | 645:645 0 | 45% |
| 6 | Ciudad Nueva282:362 -80 | 17 | 5 | 0 | 12 | 282:362 -80 | 29% |
| 7 | Deportivo Campoalto641:770 -129 | 35 | 10 | 1 | 24 | 641:770 -129 | 29% |
| 8 | San Alfonzo615:783 -168 | 34 | 9 | 2 | 23 | 615:783 -168 | 26% |
| 9 | Capiata Bulls265:344 -79 | 15 | 3 | 0 | 12 | 265:344 -79 | 20% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonias Gold669:574 +95 | 33 | 22 | 0 | 11 | 669:574 +95 | 67% |
| 2 | Olimpia Kings680:579 +101 | 36 | 22 | 4 | 10 | 680:579 +101 | 61% |
| 3 | Dep. San Jose757:628 +129 | 38 | 22 | 2 | 14 | 757:628 +129 | 58% |
| 4 | Deportivo Campoalto668:679 -11 | 35 | 18 | 0 | 17 | 668:679 -11 | 51% |
| 5 | Deportivo Amambay672:637 +35 | 34 | 17 | 0 | 17 | 672:637 +35 | 50% |
| 6 | Felix Perez Cardozo631:641 -10 | 32 | 16 | 0 | 16 | 631:641 -10 | 50% |
| 7 | Ciudad Nueva295:309 -14 | 17 | 7 | 0 | 10 | 295:309 -14 | 41% |
| 8 | Capiata Bulls234:301 -67 | 15 | 3 | 0 | 12 | 234:301 -67 | 20% |
| 9 | San Alfonzo534:792 -258 | 34 | 6 | 2 | 26 | 534:792 -258 | 18% |

Deportivo Campoalto
Olimpia Kings
Capiata Bulls
Deportivo Amambay
Dep. San Jose
35
3
+529
Olimpia Kings
27
9
+601
Colonias Gold
21
12
+272
Deportivo Amambay
19
15
+242
Felix Perez Cardozo
15
17
-75
Deportivo Campoalto
11
24
-290
San Alfonzo
5
29
-637
Ciudad Nueva
3
14
-253
Capiata Bulls
1
14
-389
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.