
Mobis Phoebus
Suwon KT
Seoul Thunders
LG Sakers
KCC Egis| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders322:301 +21 | 4 | 4 | 0 | 322:301 +21 | 100% |
| 2 | Anyang JungKwanJang405:377 +28 | 5 | 4 | 1 | 405:377 +28 | 80% |
| 3 | Suwon KT417:395 +22 | 5 | 3 | 2 | 417:395 +22 | 60% |
| 4 | Wonju DB361:360 +1 | 4 | 2 | 2 | 361:360 +1 | 50% |
| 5 | KoGas414:415 -1 | 5 | 2 | 3 | 414:415 -1 | 40% |
| 6 | LG Sakers422:438 -16 | 5 | 2 | 3 | 422:438 -16 | 40% |
| 7 | KCC Egis428:460 -32 | 5 | 2 | 3 | 428:460 -32 | 40% |
| 8 | Goyang Sono Skygunners504:505 -1 | 6 | 2 | 4 | 504:505 -1 | 33% |
| 9 | Mobis Phoebus428:450 -22 | 5 | 1 | 4 | 428:450 -22 | 20% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang261:231 +30 | 3 | 3 | 0 | 261:231 +30 | 100% |
| 2 | Seoul Thunders241:225 +16 | 3 | 3 | 0 | 241:225 +16 | 100% |
| 3 | Goyang Sono Skygunners177:155 +22 | 2 | 2 | 0 | 177:155 +22 | 100% |
| 4 | Suwon KT261:232 +29 | 3 | 2 | 1 | 261:232 +29 | 67% |
| 5 | KoGas162:155 +7 | 2 | 1 | 1 | 162:155 +7 | 50% |
| 6 | Wonju DB187:182 +5 | 2 | 1 | 1 | 187:182 +5 | 50% |
| 7 | Mobis Phoebus261:267 -6 | 3 | 1 | 2 | 261:267 -6 | 33% |
| 8 | KCC Egis331:373 -42 | 4 | 1 | 3 | 331:373 -42 | 25% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC Egis97:87 +10 | 1 | 1 | 0 | 97:87 +10 | 100% |
| 2 | Seoul Thunders81:76 +5 | 1 | 1 | 0 | 81:76 +5 | 100% |
| 3 | Anyang JungKwanJang144:146 -2 | 2 | 1 | 1 | 144:146 -2 | 50% |
| 4 | Wonju DB174:178 -4 | 2 | 1 | 1 | 174:178 -4 | 50% |
| 5 | Suwon KT156:163 -7 | 2 | 1 | 1 | 156:163 -7 | 50% |
| 6 | LG Sakers422:438 -16 | 5 | 2 | 3 | 422:438 -16 | 40% |
| 7 | KoGas252:260 -8 | 3 | 1 | 2 | 252:260 -8 | 33% |
| 8 | Mobis Phoebus167:183 -16 | 2 | 0 | 2 | 167:183 -16 | 0% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners327:350 -23 | 4 | 0 | 4 | 327:350 -23 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul ThundersSSSS | 4 | 4 | 0 | 322:301 +21 | 100% | SSSS |
| 2 | Anyang JungKwanJangSSNSS | 5 | 4 | 1 | 405:377 +28 | 80% | SSNSS |
| 3 | Suwon KTNSSSN | 5 | 3 | 2 | 417:395 +22 | 60% | NSSSN |
| 4 | Wonju DBNSNS | 4 | 2 | 2 | 361:360 +1 | 50% | NSNS |
| 5 | KoGasSSNNN | 5 | 2 | 3 | 414:415 -1 | 40% | SSNNN |
| 6 | LG SakersNNSNS | 5 | 2 | 3 | 422:438 -16 | 40% | NNSNS |
| 7 | KCC EgisNNSSN | 5 | 2 | 3 | 428:460 -32 | 40% | NNSSN |
| 8 | Goyang Sono SkygunnersSNNNNS | 6 | 2 | 4 | 504:505 -1 | 33% | SNNNNS |
| 9 | Mobis PhoebusNSNNN | 5 | 1 | 4 | 428:450 -22 | 20% | NSNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobis Phoebus100:90 +10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 100:90 +10 | 75% |
| 2 | Seoul Thunders91:82 +9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 91:82 +9 | 75% |
| 3 | Anyang JungKwanJang123:99 +24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:99 +24 | 60% |
| 4 | Suwon KT109:103 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 109:103 +6 | 60% |
| 5 | LG Sakers110:115 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:115 -5 | 40% |
| 6 | Wonju DB88:92 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 88:92 -4 | 25% |
| 7 | KCC Egis117:121 -4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:121 -4 | 20% |
| 8 | KoGas106:123 -17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 106:123 -17 | 20% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners110:129 -19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 110:129 -19 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang104:99 +5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104:99 +5 | 80% |
| 2 | Goyang Sono Skygunners119:96 +23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 119:96 +23 | 60% |
| 3 | Suwon KT120:103 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 120:103 +17 | 60% |
| 4 | LG Sakers114:103 +11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 114:103 +11 | 40% |
| 5 | KoGas107:107 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:107 0 | 40% |
| 6 | KCC Egis110:113 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:113 -3 | 40% |
| 7 | Wonju DB92:96 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92:96 -4 | 25% |
| 8 | Mobis Phoebus78:114 -36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:114 -36 | 25% |
| 9 | Seoul Thunders71:84 -13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 71:84 -13 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC Egis118:109 +9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 118:109 +9 | 80% |
| 2 | KoGas109:94 +15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 109:94 +15 | 60% |
| 3 | Seoul Thunders73:70 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73:70 +3 | 50% |
| 4 | Anyang JungKwanJang97:89 +8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 97:89 +8 | 40% |
| 5 | LG Sakers99:113 -14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 99:113 -14 | 40% |
| 6 | Wonju DB101:97 +4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101:97 +4 | 25% |
| 7 | Mobis Phoebus76:80 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:80 -4 | 25% |
| 8 | Goyang Sono Skygunners98:107 -9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 98:107 -9 | 20% |
| 9 | Suwon KT88:100 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:100 -12 | 20% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders87:65 +22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87:65 +22 | 100% |
| 2 | Mobis Phoebus92:71 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:71 +21 | 75% |
| 3 | KoGas92:91 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:91 +1 | 60% |
| 4 | Wonju DB80:75 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:75 +5 | 50% |
| 5 | Suwon KT100:89 +11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:89 +11 | 40% |
| 6 | LG Sakers99:107 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:107 -8 | 40% |
| 7 | Goyang Sono Skygunners82:91 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82:91 -9 | 40% |
| 8 | Anyang JungKwanJang81:90 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81:90 -9 | 40% |
| 9 | KCC Egis83:117 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:117 -34 | 20% |

Mobis Phoebus
LG Sakers
Suwon KT
Goyang Sono Skygunners
Seoul Thunders
4
0
+21
Anyang JungKwanJang
4
1
+28
Suwon Kt
3
2
+22
Wonju Db
2
2
+1
Kcc Egis
2
3
-32
Kogas
2
3
-1
Lg Sakers
2
3
-16
Goyang Sono Skygunners
2
4
-1
Mobis Phoebus
1
4
-22
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.