
Sheffield Sharks
Manchester Basketball
Leicester Riders
Liverpool
London Lions| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions404:350 +54 | 5 | 5 | 0 | 404:350 +54 | 100% |
| 2 | Sheffield Sharks183:151 +32 | 2 | 2 | 0 | 183:151 +32 | 100% |
| 3 | Newcastle Eagles261:219 +42 | 3 | 2 | 1 | 261:219 +42 | 67% |
| 4 | Bristol Flyers401:397 +4 | 5 | 3 | 2 | 401:397 +4 | 60% |
| 5 | Cheshire Phoenix386:377 +9 | 4 | 2 | 2 | 386:377 +9 | 50% |
| 6 | Liverpool280:294 -14 | 4 | 2 | 2 | 280:294 -14 | 50% |
| 7 | Caledonia Gladiators221:262 -41 | 3 | 1 | 2 | 221:262 -41 | 33% |
| 8 | Manchester Basketball292:321 -29 | 4 | 1 | 3 | 292:321 -29 | 25% |
| 9 | Surrey 89ers141:164 -23 | 2 | 0 | 2 | 141:164 -23 | 0% |
| 10 | Leicester Riders308:342 -34 | 4 | 0 | 4 | 308:342 -34 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions324:272 +52 | 4 | 4 | 0 | 324:272 +52 | 100% |
| 2 | Newcastle Eagles185:135 +50 | 2 | 2 | 0 | 185:135 +50 | 100% |
| 3 | Sheffield Sharks183:151 +32 | 2 | 2 | 0 | 183:151 +32 | 100% |
| 4 | Caledonia Gladiators78:73 +5 | 1 | 1 | 0 | 78:73 +5 | 100% |
| 5 | Bristol Flyers154:138 +16 | 2 | 1 | 1 | 154:138 +16 | 50% |
| 6 | Cheshire Phoenix200:195 +5 | 2 | 1 | 1 | 200:195 +5 | 50% |
| 7 | Manchester Basketball234:245 -11 | 3 | 1 | 2 | 234:245 -11 | 33% |
| 8 | Leicester Riders73:78 -5 | 1 | 0 | 1 | 73:78 -5 | 0% |
| 9 | Surrey 89ers74:85 -11 | 1 | 0 | 1 | 74:85 -11 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions80:78 +2 | 1 | 1 | 0 | 80:78 +2 | 100% |
| 2 | Bristol Flyers247:259 -12 | 3 | 2 | 1 | 247:259 -12 | 67% |
| 3 | Liverpool280:294 -14 | 4 | 2 | 2 | 280:294 -14 | 50% |
| 4 | Cheshire Phoenix186:182 +4 | 2 | 1 | 1 | 186:182 +4 | 50% |
| 5 | Newcastle Eagles76:84 -8 | 1 | 0 | 1 | 76:84 -8 | 0% |
| 6 | Surrey 89ers67:79 -12 | 1 | 0 | 1 | 67:79 -12 | 0% |
| 7 | Manchester Basketball58:76 -18 | 1 | 0 | 1 | 58:76 -18 | 0% |
| 8 | Leicester Riders235:264 -29 | 3 | 0 | 3 | 235:264 -29 | 0% |
| 9 | Caledonia Gladiators143:189 -46 | 2 | 0 | 2 | 143:189 -46 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London LionsSSSSS | 5 | 5 | 0 | 404:350 +54 | 100% | SSSSS |
| 2 | Sheffield SharksSS | 2 | 2 | 0 | 183:151 +32 | 100% | SS |
| 3 | Newcastle EaglesSSN | 3 | 2 | 1 | 261:219 +42 | 67% | SSN |
| 4 | Bristol FlyersSSNSN | 5 | 3 | 2 | 401:397 +4 | 60% | SSNSN |
| 5 | Cheshire PhoenixSSNN | 4 | 2 | 2 | 386:377 +9 | 50% | SSNN |
| 6 | LiverpoolSSNN | 4 | 2 | 2 | 280:294 -14 | 50% | SSNN |
| 7 | Caledonia GladiatorsNNS | 3 | 1 | 2 | 221:262 -41 | 33% | NNS |
| 8 | Manchester BasketballNNNS | 4 | 1 | 3 | 292:321 -29 | 25% | NNNS |
| 9 | Surrey 89ersNN | 2 | 0 | 2 | 141:164 -23 | 0% | NN |
| 10 | Leicester RidersNNNN | 4 | 0 | 4 | 308:342 -34 | 0% | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Eagles79:46 +33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:46 +33 | 100% |
| 2 | Sheffield Sharks53:39 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:39 +14 | 100% |
| 3 | Bristol Flyers103:105 -2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103:105 -2 | 80% |
| 4 | London Lions88:77 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 88:77 +11 | 60% |
| 5 | Manchester Basketball76:73 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:73 +3 | 50% |
| 6 | Liverpool77:77 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:77 0 | 50% |
| 7 | Surrey 89ers38:38 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:38 0 | 50% |
| 8 | Cheshire Phoenix91:97 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:97 -6 | 25% |
| 9 | Caledonia Gladiators49:71 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:71 -22 | 0% |
| 10 | Leicester Riders65:96 -31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 65:96 -31 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions118:77 +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 118:77 +41 | 100% |
| 2 | Cheshire Phoenix92:77 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:77 +15 | 75% |
| 3 | Liverpool79:73 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:73 +6 | 75% |
| 4 | Newcastle Eagles70:50 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:50 +20 | 67% |
| 5 | Sheffield Sharks32:33 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:33 -1 | 50% |
| 6 | Surrey 89ers34:42 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:42 -8 | 50% |
| 7 | Leicester Riders76:84 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:84 -8 | 25% |
| 8 | Manchester Basketball69:91 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:91 -22 | 25% |
| 9 | Bristol Flyers95:118 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:118 -23 | 20% |
| 10 | Caledonia Gladiators46:66 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:66 -20 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Flyers114:82 +32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:82 +32 | 80% |
| 2 | Caledonia Gladiators64:60 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:60 +4 | 67% |
| 3 | London Lions101:89 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:89 +12 | 60% |
| 4 | Cheshire Phoenix102:97 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:97 +5 | 50% |
| 5 | Leicester Riders73:78 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:78 -5 | 50% |
| 6 | Liverpool59:65 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:65 -6 | 50% |
| 7 | Sheffield Sharks48:43 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:43 +5 | 50% |
| 8 | Surrey 89ers32:37 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:37 -5 | 50% |
| 9 | Newcastle Eagles54:64 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:64 -10 | 33% |
| 10 | Manchester Basketball56:88 -32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:88 -32 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Basketball91:69 +22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:69 +22 | 100% |
| 2 | Sheffield Sharks50:36 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:36 +14 | 100% |
| 3 | Leicester Riders94:84 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:84 +10 | 75% |
| 4 | Bristol Flyers89:92 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 89:92 -3 | 40% |
| 5 | London Lions97:107 -10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 97:107 -10 | 40% |
| 6 | Newcastle Eagles58:59 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:59 -1 | 33% |
| 7 | Caledonia Gladiators62:65 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:65 -3 | 33% |
| 8 | Cheshire Phoenix101:106 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101:106 -5 | 25% |
| 9 | Liverpool65:79 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:79 -14 | 25% |
| 10 | Surrey 89ers37:47 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:47 -10 | 0% |

Leicester Riders
Liverpool
Bristol Flyers
Cheshire Phoenix
LiverpoolVitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.