
Ankara Kolejliler
Kecioren Baglum
Gaziantep FK
Fenerbahce 2
Kipas Istiklal
Konya BBSK
Darussafaka
Balikesir| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SK445:377 +68 | 5 | 5 | 0 | 445:377 +68 | 100% |
| 2 | Harem Spor506:392 +114 | 6 | 5 | 1 | 506:392 +114 | 83% |
| 3 | Kipas Istiklal524:446 +78 | 6 | 5 | 1 | 524:446 +78 | 83% |
| 4 | Goztepe407:364 +43 | 5 | 4 | 1 | 407:364 +43 | 80% |
| 5 | Buyukcekmece403:376 +27 | 5 | 4 | 1 | 403:376 +27 | 80% |
| 6 | Gaziantep FK473:462 +11 | 6 | 4 | 2 | 473:462 +11 | 67% |
| 7 | iLab Basketbol505:494 +11 | 6 | 3 | 3 | 505:494 +11 | 50% |
| 8 | Final Spor482:490 -8 | 6 | 3 | 3 | 482:490 -8 | 50% |
| 9 | MKE Ankaragücü388:472 -84 | 5 | 2 | 3 | 388:472 -84 | 40% |
| 10 | Ankara Kolejliler479:495 -16 | 6 | 2 | 4 | 479:495 -16 | 33% |
| 11 | Balikesir455:471 -16 | 6 | 2 | 4 | 455:471 -16 | 33% |
| 12 | Fenerbahce 2426:468 -42 | 6 | 2 | 4 | 426:468 -42 | 33% |
| 13 | Darussafaka422:479 -57 | 6 | 2 | 4 | 422:479 -57 | 33% |
| 14 | CO Basket442:512 -70 | 6 | 2 | 4 | 442:512 -70 | 33% |
| 15 | OGM Ormanspor416:419 -3 | 5 | 1 | 4 | 416:419 -3 | 20% |
| 16 | Konya BBSK368:408 -40 | 5 | 1 | 4 | 368:408 -40 | 20% |
| 17 | Kecioren Baglum503:519 -16 | 6 | 1 | 5 | 503:519 -16 | 17% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor269:194 +75 | 3 | 3 | 0 | 269:194 +75 | 100% |
| 2 | Kipas Istiklal282:226 +56 | 3 | 3 | 0 | 282:226 +56 | 100% |
| 3 | Goztepe236:203 +33 | 3 | 3 | 0 | 236:203 +33 | 100% |
| 4 | Buyukcekmece255:223 +32 | 3 | 3 | 0 | 255:223 +32 | 100% |
| 5 | Gaziantep FK251:226 +25 | 3 | 3 | 0 | 251:226 +25 | 100% |
| 6 | Mersin SK179:152 +27 | 2 | 2 | 0 | 179:152 +27 | 100% |
| 7 | iLab Basketbol353:329 +24 | 4 | 3 | 1 | 353:329 +24 | 75% |
| 8 | MKE Ankaragücü249:270 -21 | 3 | 2 | 1 | 249:270 -21 | 67% |
| 9 | OGM Ormanspor166:152 +14 | 2 | 1 | 1 | 166:152 +14 | 50% |
| 10 | Final Spor153:165 -12 | 2 | 1 | 1 | 153:165 -12 | 50% |
| 11 | Ankara Kolejliler248:237 +11 | 3 | 1 | 2 | 248:237 +11 | 33% |
| 12 | Kecioren Baglum255:254 +1 | 3 | 1 | 2 | 255:254 +1 | 33% |
| 13 | Balikesir232:241 -9 | 3 | 1 | 2 | 232:241 -9 | 33% |
| 14 | Fenerbahce 2231:250 -19 | 3 | 1 | 2 | 231:250 -19 | 33% |
| 15 | CO Basket202:232 -30 | 3 | 1 | 2 | 202:232 -30 | 33% |
| 16 | Darussafaka189:227 -38 | 3 | 1 | 2 | 189:227 -38 | 33% |
| 17 | Konya BBSK144:169 -25 | 2 | 0 | 2 | 144:169 -25 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SK266:225 +41 | 3 | 3 | 0 | 266:225 +41 | 100% |
| 2 | Harem Spor237:198 +39 | 3 | 2 | 1 | 237:198 +39 | 67% |
| 3 | Kipas Istiklal242:220 +22 | 3 | 2 | 1 | 242:220 +22 | 67% |
| 4 | Final Spor329:325 +4 | 4 | 2 | 2 | 329:325 +4 | 50% |
| 5 | Goztepe171:161 +10 | 2 | 1 | 1 | 171:161 +10 | 50% |
| 6 | Buyukcekmece148:153 -5 | 2 | 1 | 1 | 148:153 -5 | 50% |
| 7 | Balikesir223:230 -7 | 3 | 1 | 2 | 223:230 -7 | 33% |
| 8 | Gaziantep FK222:236 -14 | 3 | 1 | 2 | 222:236 -14 | 33% |
| 9 | Konya BBSK224:239 -15 | 3 | 1 | 2 | 224:239 -15 | 33% |
| 10 | Darussafaka233:252 -19 | 3 | 1 | 2 | 233:252 -19 | 33% |
| 11 | Fenerbahce 2195:218 -23 | 3 | 1 | 2 | 195:218 -23 | 33% |
| 12 | Ankara Kolejliler231:258 -27 | 3 | 1 | 2 | 231:258 -27 | 33% |
| 13 | CO Basket240:280 -40 | 3 | 1 | 2 | 240:280 -40 | 33% |
| 14 | iLab Basketbol152:165 -13 | 2 | 0 | 2 | 152:165 -13 | 0% |
| 15 | OGM Ormanspor250:267 -17 | 3 | 0 | 3 | 250:267 -17 | 0% |
| 16 | Kecioren Baglum248:265 -17 | 3 | 0 | 3 | 248:265 -17 | 0% |
| 17 | MKE Ankaragücü139:202 -63 | 2 | 0 | 2 | 139:202 -63 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SKSSSSS | 5 | 5 | 0 | 445:377 +68 | 100% | SSSSS |
| 2 | Harem SporSSNSSS | 6 | 5 | 1 | 506:392 +114 | 83% | SSNSSS |
| 3 | Kipas IstiklalSSSSSN | 6 | 5 | 1 | 524:446 +78 | 83% | SSSSSN |
| 4 | GoztepeNSSSS | 5 | 4 | 1 | 407:364 +43 | 80% | NSSSS |
| 5 | BuyukcekmeceNSSSS | 5 | 4 | 1 | 403:376 +27 | 80% | NSSSS |
| 6 | Gaziantep FKSNSSSN | 6 | 4 | 2 | 473:462 +11 | 67% | SNSSSN |
| 7 | iLab BasketbolSNNNSS | 6 | 3 | 3 | 505:494 +11 | 50% | SNNNSS |
| 8 | Final SporSNSSNN | 6 | 3 | 3 | 482:490 -8 | 50% | SNSSNN |
| 9 | MKE AnkaragücüSSNNN | 5 | 2 | 3 | 388:472 -84 | 40% | SSNNN |
| 10 | BalikesirSNSNNN | 6 | 2 | 4 | 455:471 -16 | 33% | SNSNNN |
| 11 | Ankara KolejlilerNSNNNS | 6 | 2 | 4 | 479:495 -16 | 33% | NSNNNS |
| 12 | Fenerbahce 2NNNNSS | 6 | 2 | 4 | 426:468 -42 | 33% | NNNNSS |
| 13 | DarussafakaNNNSSN | 6 | 2 | 4 | 422:479 -57 | 33% | NNNSSN |
| 14 | CO BasketNSSNNN | 6 | 2 | 4 | 442:512 -70 | 33% | NSSNNN |
| 15 | OGM OrmansporNSNNN | 5 | 1 | 4 | 416:419 -3 | 20% | NSNNN |
| 16 | Konya BBSKNNNNS | 5 | 1 | 4 | 368:408 -40 | 20% | NNNNS |
| 17 | Kecioren BaglumNNNNNS | 6 | 1 | 5 | 503:519 -16 | 17% | NNNNNS |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipas Istiklal162:95 +67 | 6 | 5 | 1 | 0 | 162:95 +67 | 83% |
| 2 | Harem Spor144:102 +42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 144:102 +42 | 83% |
| 3 | iLab Basketbol136:122 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136:122 +14 | 67% |
| 4 | Mersin SK121:99 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 121:99 +22 | 60% |
| 5 | Buyukcekmece102:85 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 102:85 +17 | 60% |
| 6 | Ankara Kolejliler142:123 +19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142:123 +19 | 50% |
| 7 | Darussafaka102:116 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 102:116 -14 | 50% |
| 8 | CO Basket106:124 -18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 106:124 -18 | 50% |
| 9 | Final Spor96:122 -26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 96:122 -26 | 50% |
| 10 | Goztepe94:89 +5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 94:89 +5 | 40% |
| 11 | Fenerbahce 2108:100 +8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 108:100 +8 | 33% |
| 12 | Gaziantep FK108:117 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:117 -9 | 33% |
| 13 | Balikesir104:127 -23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104:127 -23 | 33% |
| 14 | Konya BBSK83:101 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:101 -18 | 20% |
| 15 | OGM Ormanspor84:106 -22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 84:106 -22 | 20% |
| 16 | MKE Ankaragücü90:124 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:124 -34 | 20% |
| 17 | Kecioren Baglum119:149 -30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 119:149 -30 | 17% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goztepe110:83 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 110:83 +27 | 80% |
| 2 | Kecioren Baglum130:107 +23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130:107 +23 | 67% |
| 3 | OGM Ormanspor120:103 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:103 +17 | 60% |
| 4 | Mersin SK99:84 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:84 +15 | 60% |
| 5 | MKE Ankaragücü118:115 +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 118:115 +3 | 60% |
| 6 | Konya BBSK104:111 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:111 -7 | 60% |
| 7 | Harem Spor121:94 +27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 121:94 +27 | 50% |
| 8 | Gaziantep FK118:96 +22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 118:96 +22 | 50% |
| 9 | Kipas Istiklal117:116 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:116 +1 | 50% |
| 10 | Final Spor118:123 -5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 118:123 -5 | 50% |
| 11 | Balikesir107:115 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107:115 -8 | 50% |
| 12 | Fenerbahce 296:108 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 96:108 -12 | 50% |
| 13 | CO Basket117:123 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:123 -6 | 33% |
| 14 | iLab Basketbol117:132 -15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 117:132 -15 | 33% |
| 15 | Buyukcekmece97:124 -27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 97:124 -27 | 20% |
| 16 | Ankara Kolejliler113:130 -17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 113:130 -17 | 17% |
| 17 | Darussafaka104:142 -38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 104:142 -38 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buyukcekmece106:90 +16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 106:90 +16 | 100% |
| 2 | Kipas Istiklal129:98 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 129:98 +31 | 83% |
| 3 | Harem Spor122:89 +33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:89 +33 | 67% |
| 4 | Final Spor139:114 +25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139:114 +25 | 67% |
| 5 | Balikesir111:106 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 111:106 +5 | 67% |
| 6 | Mersin SK120:98 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:98 +22 | 60% |
| 7 | Goztepe99:92 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:92 +7 | 60% |
| 8 | iLab Basketbol131:117 +14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:117 +14 | 50% |
| 9 | Darussafaka93:105 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93:105 -12 | 50% |
| 10 | CO Basket121:136 -15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:136 -15 | 50% |
| 11 | Konya BBSK102:101 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:101 +1 | 40% |
| 12 | OGM Ormanspor100:117 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:117 -17 | 40% |
| 13 | Kecioren Baglum122:121 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 122:121 +1 | 33% |
| 14 | Gaziantep FK108:124 -16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 108:124 -16 | 33% |
| 15 | MKE Ankaragücü101:133 -32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101:133 -32 | 20% |
| 16 | Ankara Kolejliler99:121 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 99:121 -22 | 17% |
| 17 | Fenerbahce 297:138 -41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 97:138 -41 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buyukcekmece98:77 +21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 98:77 +21 | 100% |
| 2 | OGM Ormanspor112:93 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:93 +19 | 80% |
| 3 | Gaziantep FK122:110 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:110 +12 | 67% |
| 4 | Balikesir133:123 +10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 133:123 +10 | 67% |
| 5 | Fenerbahce 2125:122 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 125:122 +3 | 67% |
| 6 | Mersin SK105:96 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 105:96 +9 | 60% |
| 7 | Darussafaka123:116 +7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 123:116 +7 | 50% |
| 8 | Final Spor114:114 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:114 0 | 50% |
| 9 | Goztepe104:100 +4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 104:100 +4 | 40% |
| 10 | Konya BBSK79:95 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:95 -16 | 40% |
| 11 | Harem Spor119:107 +12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 119:107 +12 | 33% |
| 12 | Ankara Kolejliler125:121 +4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:121 +4 | 33% |
| 13 | iLab Basketbol121:123 -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 121:123 -2 | 33% |
| 14 | Kecioren Baglum132:142 -10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 132:142 -10 | 17% |
| 15 | CO Basket98:129 -31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98:129 -31 | 17% |
| 16 | Kipas Istiklal116:137 -21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 116:137 -21 | 0% |
| 17 | MKE Ankaragücü79:100 -21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 79:100 -21 | 0% |

Kecioren Baglum
Harem Spor
Mersin SK
Buyukcekmece
Goztepe
CO Basket
OGM Ormanspor
Final Spor
Mersin Sk
5
0
+68
Harem Spor
5
1
+114
Kipas Istiklal
5
1
+78
Buyukcekmece
4
1
+27
Goztepe
4
1
+43
Gaziantep FK
4
2
+11
Ilab Basketbol
3
3
+11
Final Spor
3
3
-8
MKE Ankaragücü
2
3
-84
Fenerbahce 2
2
4
-42
Ankara Kolejliler
2
4
-16
CO Basket
2
4
-70
Darussafaka
2
4
-57
Balikesir
2
4
-16
OGM Ormanspor
1
4
-3
Konya Bbsk
1
4
-40
Kecioren Baglum
1
5
-16
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.