
Zabiny Brno W
USK Prague W
Brandys nad Labem W
Chomutov W
Ostrava W| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W372:297 +75 | 4 | 4 | 0 | 372:297 +75 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W295:149 +146 | 3 | 3 | 0 | 295:149 +146 | 100% |
| 3 | KP Brno W312:256 +56 | 4 | 3 | 1 | 312:256 +56 | 75% |
| 4 | Ostrava W303:281 +22 | 4 | 3 | 1 | 303:281 +22 | 75% |
| 5 | Chomutov W344:306 +38 | 4 | 2 | 2 | 344:306 +38 | 50% |
| 6 | Brandys nad Labem W303:374 -71 | 4 | 2 | 2 | 303:374 -71 | 50% |
| 7 | Trutnov W357:371 -14 | 5 | 2 | 3 | 357:371 -14 | 40% |
| 8 | Hradec Kralove W299:313 -14 | 4 | 1 | 3 | 299:313 -14 | 25% |
| 9 | Basket Ostrava W250:350 -100 | 4 | 0 | 4 | 250:350 -100 | 0% |
| 10 | Slovanka W210:348 -138 | 4 | 0 | 4 | 210:348 -138 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Brno W242:185 +57 | 3 | 3 | 0 | 242:185 +57 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W207:112 +95 | 2 | 2 | 0 | 207:112 +95 | 100% |
| 3 | Chomutov W175:120 +55 | 2 | 2 | 0 | 175:120 +55 | 100% |
| 4 | USK Prague W189:149 +40 | 2 | 2 | 0 | 189:149 +40 | 100% |
| 5 | Ostrava W74:55 +19 | 1 | 1 | 0 | 74:55 +19 | 100% |
| 6 | Trutnov W229:204 +25 | 3 | 2 | 1 | 229:204 +25 | 67% |
| 7 | Brandys nad Labem W264:260 +4 | 3 | 2 | 1 | 264:260 +4 | 67% |
| 8 | Hradec Kralove W76:78 -2 | 1 | 0 | 1 | 76:78 -2 | 0% |
| 9 | Slovanka W67:85 -18 | 1 | 0 | 1 | 67:85 -18 | 0% |
| 10 | Basket Ostrava W102:172 -70 | 2 | 0 | 2 | 102:172 -70 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W183:148 +35 | 2 | 2 | 0 | 183:148 +35 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W88:37 +51 | 1 | 1 | 0 | 88:37 +51 | 100% |
| 3 | Ostrava W229:226 +3 | 3 | 2 | 1 | 229:226 +3 | 67% |
| 4 | Hradec Kralove W223:235 -12 | 3 | 1 | 2 | 223:235 -12 | 33% |
| 5 | KP Brno W70:71 -1 | 1 | 0 | 1 | 70:71 -1 | 0% |
| 6 | Chomutov W169:186 -17 | 2 | 0 | 2 | 169:186 -17 | 0% |
| 7 | Basket Ostrava W148:178 -30 | 2 | 0 | 2 | 148:178 -30 | 0% |
| 8 | Trutnov W128:167 -39 | 2 | 0 | 2 | 128:167 -39 | 0% |
| 9 | Brandys nad Labem W39:114 -75 | 1 | 0 | 1 | 39:114 -75 | 0% |
| 10 | Slovanka W143:263 -120 | 3 | 0 | 3 | 143:263 -120 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague WSSSS | 4 | 4 | 0 | 372:297 +75 | 100% | SSSS |
| 2 | Zabiny Brno WSSS | 3 | 3 | 0 | 295:149 +146 | 100% | SSS |
| 3 | KP Brno WSSNS | 4 | 3 | 1 | 312:256 +56 | 75% | SSNS |
| 4 | Ostrava WNSSS | 4 | 3 | 1 | 303:281 +22 | 75% | NSSS |
| 5 | Chomutov WNSNS | 4 | 2 | 2 | 344:306 +38 | 50% | NSNS |
| 6 | Brandys nad Labem WSSNN | 4 | 2 | 2 | 303:374 -71 | 50% | SSNN |
| 7 | Trutnov WSNNNS | 5 | 2 | 3 | 357:371 -14 | 40% | SNNNS |
| 8 | Hradec Kralove WNNSN | 4 | 1 | 3 | 299:313 -14 | 25% | NNSN |
| 9 | Basket Ostrava WNNNN | 4 | 0 | 4 | 250:350 -100 | 0% | NNNN |
| 10 | Slovanka WNNNN | 4 | 0 | 4 | 210:348 -138 | 0% | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Brno W89:65 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89:65 +24 | 100% |
| 2 | Trutnov W112:85 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:85 +27 | 80% |
| 3 | USK Prague W96:67 +29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:67 +29 | 75% |
| 4 | Zabiny Brno W82:44 +38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:44 +38 | 67% |
| 5 | Hradec Kralove W79:66 +13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:66 +13 | 50% |
| 6 | Ostrava W85:80 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:80 +5 | 50% |
| 7 | Chomutov W88:91 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:91 -3 | 25% |
| 8 | Brandys nad Labem W61:100 -39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61:100 -39 | 25% |
| 9 | Basket Ostrava W45:94 -49 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:94 -49 | 25% |
| 10 | Slovanka W47:92 -45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47:92 -45 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W100:68 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100:68 +32 | 100% |
| 2 | Chomutov W93:69 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93:69 +24 | 100% |
| 3 | Zabiny Brno W73:37 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:37 +36 | 100% |
| 4 | KP Brno W92:67 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:67 +25 | 75% |
| 5 | Ostrava W74:62 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74:62 +12 | 75% |
| 6 | Slovanka W73:79 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:79 -6 | 50% |
| 7 | Basket Ostrava W71:90 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:90 -19 | 25% |
| 8 | Brandys nad Labem W73:102 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73:102 -29 | 0% |
| 9 | Hradec Kralove W64:97 -33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:97 -33 | 0% |
| 10 | Trutnov W68:110 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 68:110 -42 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W78:32 +46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:32 +46 | 100% |
| 2 | Brandys nad Labem W79:74 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:74 +5 | 75% |
| 3 | Trutnov W95:87 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:87 +8 | 60% |
| 4 | KP Brno W73:67 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:67 +6 | 50% |
| 5 | Chomutov W78:75 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:75 +3 | 50% |
| 6 | Hradec Kralove W74:74 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 74:74 0 | 50% |
| 7 | Basket Ostrava W67:89 -22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:89 -22 | 50% |
| 8 | USK Prague W80:76 +4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:76 +4 | 25% |
| 9 | Ostrava W77:80 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 77:80 -3 | 25% |
| 10 | Slovanka W41:88 -47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41:88 -47 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrava W67:59 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:59 +8 | 75% |
| 2 | Zabiny Brno W62:36 +26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62:36 +26 | 67% |
| 3 | USK Prague W96:86 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:86 +10 | 50% |
| 4 | Hradec Kralove W82:76 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82:76 +6 | 50% |
| 5 | KP Brno W58:57 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:57 +1 | 50% |
| 6 | Basket Ostrava W67:77 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:77 -10 | 50% |
| 7 | Chomutov W73:56 +17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 73:56 +17 | 25% |
| 8 | Brandys nad Labem W75:86 -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75:86 -11 | 25% |
| 9 | Trutnov W82:89 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 82:89 -7 | 20% |
| 10 | Slovanka W49:89 -40 | 4 | 0 | 1 | 3 | 49:89 -40 | 0% |

Chomutov W
Ostrava W
Trutnov W
Basket Ostrava W
Hradec Kralove W
Usk Prague W
4
0
+75
Zabiny Brno W
3
0
+146
Kp Brno W
3
1
+56
Ostrava W
3
1
+22
Brandys Nad Labem W
2
2
-71
Chomutov W
2
2
+38
Trutnov W
2
3
-14
Hradec Kralove W
1
3
-14
Slovanka W
0
4
-138
Basket Ostrava W
0
4
-100
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.