
Racing de Chivilcoy
Obera TC
Peñarol
Olimpico
Lanus
CA Boca Juniors
Ferro
Instituto de Cordoba| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago282:240 +42 | 3 | 3 | 0 | 282:240 +42 | 100% |
| 2 | Peñarol146:134 +12 | 2 | 2 | 0 | 146:134 +12 | 100% |
| 3 | San Lorenzo de Almagro89:73 +16 | 1 | 1 | 0 | 89:73 +16 | 100% |
| 4 | Regatas73:63 +10 | 1 | 1 | 0 | 73:63 +10 | 100% |
| 5 | Racing de Chivilcoy356:347 +9 | 4 | 3 | 1 | 356:347 +9 | 75% |
| 6 | Gimnasia479:465 +14 | 6 | 4 | 2 | 479:465 +14 | 67% |
| 7 | Argentino243:234 +9 | 3 | 2 | 1 | 243:234 +9 | 67% |
| 8 | Atenas259:256 +3 | 3 | 2 | 1 | 259:256 +3 | 67% |
| 9 | Instituto de Cordoba241:240 +1 | 3 | 2 | 1 | 241:240 +1 | 67% |
| 10 | CA Boca Juniors272:271 +1 | 3 | 1 | 2 | 272:271 +1 | 33% |
| 11 | Olimpico254:253 +1 | 3 | 1 | 2 | 254:253 +1 | 33% |
| 12 | La Union244:252 -8 | 3 | 1 | 2 | 244:252 -8 | 33% |
| 13 | Lanus218:234 -16 | 3 | 1 | 2 | 218:234 -16 | 33% |
| 14 | Club Atletico Platense235:258 -23 | 3 | 1 | 2 | 235:258 -23 | 33% |
| 15 | Ferro345:359 -14 | 4 | 1 | 3 | 345:359 -14 | 25% |
| 16 | Independiente de Oliva92:97 -5 | 1 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 0% |
| 17 | San Martin275:289 -14 | 3 | 0 | 3 | 275:289 -14 | 0% |
| 18 | Obera TC209:247 -38 | 3 | 0 | 3 | 209:247 -38 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago282:240 +42 | 3 | 3 | 0 | 282:240 +42 | 100% |
| 2 | CA Boca Juniors96:73 +23 | 1 | 1 | 0 | 96:73 +23 | 100% |
| 3 | San Lorenzo de Almagro89:73 +16 | 1 | 1 | 0 | 89:73 +16 | 100% |
| 4 | Regatas73:63 +10 | 1 | 1 | 0 | 73:63 +10 | 100% |
| 5 | Gimnasia92:86 +6 | 1 | 1 | 0 | 92:86 +6 | 100% |
| 6 | Peñarol62:57 +5 | 1 | 1 | 0 | 62:57 +5 | 100% |
| 7 | Atenas91:86 +5 | 1 | 1 | 0 | 91:86 +5 | 100% |
| 8 | Instituto de Cordoba97:94 +3 | 1 | 1 | 0 | 97:94 +3 | 100% |
| 9 | Argentino243:234 +9 | 3 | 2 | 1 | 243:234 +9 | 67% |
| 10 | Racing de Chivilcoy198:201 -3 | 2 | 1 | 1 | 198:201 -3 | 50% |
| 11 | Olimpico254:253 +1 | 3 | 1 | 2 | 254:253 +1 | 33% |
| 12 | Lanus218:234 -16 | 3 | 1 | 2 | 218:234 -16 | 33% |
| 13 | Club Atletico Platense86:90 -4 | 1 | 0 | 1 | 86:90 -4 | 0% |
| 14 | Independiente de Oliva92:97 -5 | 1 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 0% |
| 15 | La Union68:74 -6 | 1 | 0 | 1 | 68:74 -6 | 0% |
| 16 | Obera TC78:84 -6 | 1 | 0 | 1 | 78:84 -6 | 0% |
| 17 | San Martin73:81 -8 | 1 | 0 | 1 | 73:81 -8 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing de Chivilcoy158:146 +12 | 2 | 2 | 0 | 158:146 +12 | 100% |
| 2 | Peñarol84:77 +7 | 1 | 1 | 0 | 84:77 +7 | 100% |
| 3 | Gimnasia387:379 +8 | 5 | 3 | 2 | 387:379 +8 | 60% |
| 4 | Instituto de Cordoba144:146 -2 | 2 | 1 | 1 | 144:146 -2 | 50% |
| 5 | La Union176:178 -2 | 2 | 1 | 1 | 176:178 -2 | 50% |
| 6 | Atenas168:170 -2 | 2 | 1 | 1 | 168:170 -2 | 50% |
| 7 | Club Atletico Platense149:168 -19 | 2 | 1 | 1 | 149:168 -19 | 50% |
| 8 | Ferro345:359 -14 | 4 | 1 | 3 | 345:359 -14 | 25% |
| 9 | San Martin202:208 -6 | 2 | 0 | 2 | 202:208 -6 | 0% |
| 10 | CA Boca Juniors176:198 -22 | 2 | 0 | 2 | 176:198 -22 | 0% |
| 11 | Obera TC131:163 -32 | 2 | 0 | 2 | 131:163 -32 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa SantiagoSSS | 3 | 3 | 0 | 282:240 +42 | 100% | SSS |
| 2 | PeñarolSS | 2 | 2 | 0 | 146:134 +12 | 100% | SS |
| 3 | San Lorenzo de AlmagroS | 1 | 1 | 0 | 89:73 +16 | 100% | S |
| 4 | RegatasS | 1 | 1 | 0 | 73:63 +10 | 100% | S |
| 5 | Racing de ChivilcoySSNS | 4 | 3 | 1 | 356:347 +9 | 75% | SSNS |
| 6 | GimnasiaSSNSNS | 6 | 4 | 2 | 479:465 +14 | 67% | SSNSNS |
| 7 | ArgentinoNSS | 3 | 2 | 1 | 243:234 +9 | 67% | NSS |
| 8 | AtenasSSN | 3 | 2 | 1 | 259:256 +3 | 67% | SSN |
| 9 | Instituto de CordobaSNS | 3 | 2 | 1 | 241:240 +1 | 67% | SNS |
| 10 | CA Boca JuniorsNNS | 3 | 1 | 2 | 272:271 +1 | 33% | NNS |
| 11 | OlimpicoSNN | 3 | 1 | 2 | 254:253 +1 | 33% | SNN |
| 12 | La UnionNSN | 3 | 1 | 2 | 244:252 -8 | 33% | NSN |
| 13 | LanusNSN | 3 | 1 | 2 | 218:234 -16 | 33% | NSN |
| 14 | Club Atletico PlatenseNNS | 3 | 1 | 2 | 235:258 -23 | 33% | NNS |
| 15 | FerroNNSN | 4 | 1 | 3 | 345:359 -14 | 25% | NNSN |
| 16 | Independiente de OlivaN | 1 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 0% | N |
| 17 | San MartinNNN | 3 | 0 | 3 | 275:289 -14 | 0% | NNN |
| 18 | Obera TCNNN | 3 | 0 | 3 | 209:247 -38 | 0% | NNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino70:60 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:60 +10 | 100% |
| 2 | Regatas17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 3 | Ferro87:77 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:77 +10 | 75% |
| 4 | Gimnasia122:104 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:104 +18 | 67% |
| 5 | La Union63:49 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:49 +14 | 67% |
| 6 | Atenas58:53 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:53 +5 | 67% |
| 7 | Obera TC58:55 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:55 +3 | 67% |
| 8 | CA Boca Juniors76:79 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:79 -3 | 67% |
| 9 | Peñarol35:40 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:40 -5 | 50% |
| 10 | Olimpico60:56 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:56 +4 | 33% |
| 11 | AA Quimsa Santiago61:68 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:68 -7 | 33% |
| 12 | Club Atletico Platense51:58 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:58 -7 | 33% |
| 13 | Instituto de Cordoba46:53 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:53 -7 | 33% |
| 14 | Lanus50:58 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:58 -8 | 33% |
| 15 | Racing de Chivilcoy74:80 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74:80 -6 | 25% |
| 16 | San Lorenzo de Almagro20:22 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:22 -2 | 0% |
| 17 | Independiente de Oliva28:33 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 -5 | 0% |
| 18 | San Martin61:80 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:80 -19 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago78:58 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:58 +20 | 100% |
| 2 | Olimpico70:55 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:55 +15 | 100% |
| 3 | Argentino64:54 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:54 +10 | 100% |
| 4 | Independiente de Oliva23:14 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 +9 | 100% |
| 5 | San Martin62:52 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:52 +10 | 67% |
| 6 | La Union67:67 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:67 0 | 67% |
| 7 | Gimnasia124:108 +16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 124:108 +16 | 50% |
| 8 | Racing de Chivilcoy80:81 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:81 -1 | 50% |
| 9 | Ferro84:90 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:90 -6 | 50% |
| 10 | Peñarol40:32 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:32 +8 | 50% |
| 11 | CA Boca Juniors68:57 +11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:57 +11 | 33% |
| 12 | Instituto de Cordoba58:57 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:57 +1 | 33% |
| 13 | Lanus57:68 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:68 -11 | 33% |
| 14 | San Lorenzo de Almagro18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 15 | Regatas12:19 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:19 -7 | 0% |
| 16 | Atenas64:79 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:79 -15 | 0% |
| 17 | Club Atletico Platense54:80 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:80 -26 | 0% |
| 18 | Obera TC48:82 -34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:82 -34 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago85:47 +38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:47 +38 | 100% |
| 2 | Peñarol40:29 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:29 +11 | 100% |
| 3 | San Lorenzo de Almagro29:14 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:14 +15 | 100% |
| 4 | Regatas18:16 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:16 +2 | 100% |
| 5 | Instituto de Cordoba55:42 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:42 +13 | 67% |
| 6 | Atenas66:66 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:66 0 | 67% |
| 7 | San Martin51:51 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:51 0 | 67% |
| 8 | Racing de Chivilcoy75:69 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75:69 +6 | 50% |
| 9 | Ferro79:83 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:83 -4 | 50% |
| 10 | Gimnasia103:128 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 103:128 -25 | 33% |
| 11 | Obera TC53:52 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53:52 +1 | 33% |
| 12 | CA Boca Juniors71:71 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71:71 0 | 33% |
| 13 | La Union60:60 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:60 0 | 33% |
| 14 | Olimpico60:70 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:70 -10 | 33% |
| 15 | Club Atletico Platense47:67 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:67 -20 | 33% |
| 16 | Independiente de Oliva23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| 17 | Lanus53:61 -8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:61 -8 | 0% |
| 18 | Argentino52:67 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:67 -15 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Platense83:53 +30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:53 +30 | 100% |
| 2 | Atenas71:58 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71:58 +13 | 100% |
| 3 | Regatas26:16 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:16 +10 | 100% |
| 4 | San Lorenzo de Almagro22:19 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:19 +3 | 100% |
| 5 | Gimnasia130:125 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130:125 +5 | 67% |
| 6 | Lanus58:47 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:47 +11 | 67% |
| 7 | San Martin68:70 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:70 -2 | 67% |
| 8 | Racing de Chivilcoy82:81 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:81 +1 | 50% |
| 9 | Ferro74:85 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:85 -11 | 50% |
| 10 | Peñarol31:33 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:33 -2 | 50% |
| 11 | Argentino57:53 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:53 +4 | 33% |
| 12 | Obera TC50:58 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:58 -8 | 33% |
| 13 | Olimpico64:72 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:72 -8 | 33% |
| 14 | AA Quimsa Santiago58:67 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:67 -9 | 33% |
| 15 | Instituto de Cordoba58:67 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:67 -9 | 33% |
| 16 | Independiente de Oliva18:23 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 -5 | 0% |
| 17 | CA Boca Juniors57:64 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:64 -7 | 0% |
| 18 | La Union51:67 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:67 -16 | 0% |

Racing de Chivilcoy
Peñarol
Racing de Chivilcoy
CA Boca Juniors
Ferro
Gimnasia
Gimnasia
CA Boca Juniors
San MartinVitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.