
Rusichi Kursk
Desna Bryansk
Barnaul
Novosibirsk
University-Ugra
Khimki M.
Izhevsk| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz Revda390:325 +65 | 4 | 4 | 0 | 390:325 +65 | 100% |
| 2 | Dynamo Grozny335:284 +51 | 4 | 4 | 0 | 335:284 +51 | 100% |
| 3 | Chelyabinsk270:242 +28 | 3 | 3 | 0 | 270:242 +28 | 100% |
| 4 | Ufa354:288 +66 | 4 | 3 | 1 | 354:288 +66 | 75% |
| 5 | Khimki M.321:294 +27 | 4 | 3 | 1 | 321:294 +27 | 75% |
| 6 | CSKA Moscow 2281:282 -1 | 4 | 2 | 2 | 281:282 -1 | 50% |
| 7 | Desna Bryansk228:213 +15 | 3 | 1 | 2 | 228:213 +15 | 33% |
| 8 | Metallurg224:252 -28 | 3 | 1 | 2 | 224:252 -28 | 33% |
| 9 | Rusichi Kursk202:240 -38 | 3 | 1 | 2 | 202:240 -38 | 33% |
| 10 | Tambov278:289 -11 | 4 | 1 | 3 | 278:289 -11 | 25% |
| 11 | Izhevsk316:334 -18 | 4 | 1 | 3 | 316:334 -18 | 25% |
| 12 | University-Ugra298:340 -42 | 4 | 1 | 3 | 298:340 -42 | 25% |
| 13 | Novosibirsk290:353 -63 | 4 | 1 | 3 | 290:353 -63 | 25% |
| 14 | Barnaul300:351 -51 | 4 | 0 | 4 | 300:351 -51 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa193:138 +55 | 2 | 2 | 0 | 193:138 +55 | 100% |
| 2 | Temp Sumz Revda196:158 +38 | 2 | 2 | 0 | 196:158 +38 | 100% |
| 3 | Dynamo Grozny170:139 +31 | 2 | 2 | 0 | 170:139 +31 | 100% |
| 4 | Tambov158:146 +12 | 2 | 1 | 1 | 158:146 +12 | 50% |
| 5 | Novosibirsk154:147 +7 | 2 | 1 | 1 | 154:147 +7 | 50% |
| 6 | CSKA Moscow 2131:133 -2 | 2 | 1 | 1 | 131:133 -2 | 50% |
| 7 | Khimki M.165:172 -7 | 2 | 1 | 1 | 165:172 -7 | 50% |
| 8 | Rusichi Kursk140:151 -11 | 2 | 1 | 1 | 140:151 -11 | 50% |
| 9 | Desna Bryansk228:213 +15 | 3 | 1 | 2 | 228:213 +15 | 33% |
| 10 | Izhevsk164:176 -12 | 2 | 0 | 2 | 164:176 -12 | 0% |
| 11 | Metallurg79:93 -14 | 1 | 0 | 1 | 79:93 -14 | 0% |
| 12 | Barnaul140:168 -28 | 2 | 0 | 2 | 140:168 -28 | 0% |
| 13 | University-Ugra152:183 -31 | 2 | 0 | 2 | 152:183 -31 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelyabinsk270:242 +28 | 3 | 3 | 0 | 270:242 +28 | 100% |
| 2 | Khimki M.156:122 +34 | 2 | 2 | 0 | 156:122 +34 | 100% |
| 3 | Temp Sumz Revda194:167 +27 | 2 | 2 | 0 | 194:167 +27 | 100% |
| 4 | Dynamo Grozny165:145 +20 | 2 | 2 | 0 | 165:145 +20 | 100% |
| 5 | Ufa161:150 +11 | 2 | 1 | 1 | 161:150 +11 | 50% |
| 6 | CSKA Moscow 2150:149 +1 | 2 | 1 | 1 | 150:149 +1 | 50% |
| 7 | Izhevsk152:158 -6 | 2 | 1 | 1 | 152:158 -6 | 50% |
| 8 | University-Ugra146:157 -11 | 2 | 1 | 1 | 146:157 -11 | 50% |
| 9 | Metallurg145:159 -14 | 2 | 1 | 1 | 145:159 -14 | 50% |
| 10 | Tambov120:143 -23 | 2 | 0 | 2 | 120:143 -23 | 0% |
| 11 | Barnaul160:183 -23 | 2 | 0 | 2 | 160:183 -23 | 0% |
| 12 | Rusichi Kursk62:89 -27 | 1 | 0 | 1 | 62:89 -27 | 0% |
| 13 | Novosibirsk136:206 -70 | 2 | 0 | 2 | 136:206 -70 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz RevdaSSSS | 4 | 4 | 0 | 390:325 +65 | 100% | SSSS |
| 2 | Dynamo GroznySSSS | 4 | 4 | 0 | 335:284 +51 | 100% | SSSS |
| 3 | ChelyabinskSSS | 3 | 3 | 0 | 270:242 +28 | 100% | SSS |
| 4 | UfaNSSS | 4 | 3 | 1 | 354:288 +66 | 75% | NSSS |
| 5 | Khimki M.SNSS | 4 | 3 | 1 | 321:294 +27 | 75% | SNSS |
| 6 | CSKA Moscow 2NSNS | 4 | 2 | 2 | 281:282 -1 | 50% | NSNS |
| 7 | Desna BryanskSNN | 3 | 1 | 2 | 228:213 +15 | 33% | SNN |
| 8 | MetallurgSNN | 3 | 1 | 2 | 224:252 -28 | 33% | SNN |
| 9 | Rusichi KurskNSN | 3 | 1 | 2 | 202:240 -38 | 33% | NSN |
| 10 | TambovNSNN | 4 | 1 | 3 | 278:289 -11 | 25% | NSNN |
| 11 | IzhevskNNSN | 4 | 1 | 3 | 316:334 -18 | 25% | NNSN |
| 12 | University-UgraNNNS | 4 | 1 | 3 | 298:340 -42 | 25% | NNNS |
| 13 | NovosibirskSNNN | 4 | 1 | 3 | 290:353 -63 | 25% | SNNN |
| 14 | BarnaulNNNN | 4 | 0 | 4 | 300:351 -51 | 0% | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa97:67 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 97:67 +30 | 100% |
| 2 | Temp Sumz Revda103:88 +15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 103:88 +15 | 75% |
| 3 | Izhevsk92:82 +10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 92:82 +10 | 75% |
| 4 | Khimki M.76:69 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:69 +7 | 50% |
| 5 | Novosibirsk82:78 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82:78 +4 | 50% |
| 6 | Dynamo Grozny78:75 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:75 +3 | 50% |
| 7 | Tambov71:73 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:73 -2 | 50% |
| 8 | Desna Bryansk56:47 +9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:47 +9 | 33% |
| 9 | Metallurg68:67 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68:67 +1 | 33% |
| 10 | Chelyabinsk62:66 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:66 -4 | 33% |
| 11 | Rusichi Kursk38:57 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:57 -19 | 33% |
| 12 | University-Ugra70:85 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:85 -15 | 25% |
| 13 | Barnaul70:90 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:90 -20 | 25% |
| 14 | CSKA Moscow 255:74 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 55:74 -19 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz Revda105:76 +29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105:76 +29 | 100% |
| 2 | Dynamo Grozny86:63 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:63 +23 | 75% |
| 3 | Chelyabinsk69:52 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:52 +17 | 67% |
| 4 | Desna Bryansk68:59 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:59 +9 | 67% |
| 5 | Rusichi Kursk65:57 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:57 +8 | 67% |
| 6 | Metallurg58:53 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:53 +5 | 67% |
| 7 | CSKA Moscow 267:70 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:70 -3 | 50% |
| 8 | Barnaul72:77 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:77 -5 | 50% |
| 9 | Khimki M.71:80 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:80 -9 | 50% |
| 10 | Tambov69:80 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:80 -11 | 25% |
| 11 | Izhevsk69:85 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:85 -16 | 25% |
| 12 | Novosibirsk79:95 -16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 79:95 -16 | 25% |
| 13 | University-Ugra83:102 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 83:102 -19 | 25% |
| 14 | Ufa77:89 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 77:89 -12 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khimki M.87:62 +25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87:62 +25 | 100% |
| 2 | Chelyabinsk85:53 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:53 +32 | 100% |
| 3 | Ufa100:65 +35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100:65 +35 | 75% |
| 4 | Dynamo Grozny94:73 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:73 +21 | 75% |
| 5 | CSKA Moscow 288:71 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:71 +17 | 75% |
| 6 | Rusichi Kursk42:46 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:46 -4 | 67% |
| 7 | Temp Sumz Revda86:76 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:76 +10 | 50% |
| 8 | Tambov71:75 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:75 -4 | 50% |
| 9 | University-Ugra70:79 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70:79 -9 | 50% |
| 10 | Metallurg44:61 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:61 -17 | 33% |
| 11 | Novosibirsk61:95 -34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61:95 -34 | 25% |
| 12 | Desna Bryansk45:55 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:55 -10 | 0% |
| 13 | Izhevsk60:87 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60:87 -27 | 0% |
| 14 | Barnaul76:111 -35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:111 -35 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa80:67 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:67 +13 | 75% |
| 2 | Temp Sumz Revda96:85 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:85 +11 | 75% |
| 3 | Barnaul82:73 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82:73 +9 | 75% |
| 4 | CSKA Moscow 271:67 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71:67 +4 | 75% |
| 5 | Izhevsk95:80 +15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:80 +15 | 50% |
| 6 | Tambov67:61 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:61 +6 | 50% |
| 7 | Dynamo Grozny77:73 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:73 +4 | 50% |
| 8 | University-Ugra75:74 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:74 +1 | 50% |
| 9 | Desna Bryansk59:52 +7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59:52 +7 | 33% |
| 10 | Chelyabinsk54:71 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:71 -17 | 33% |
| 11 | Metallurg54:71 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:71 -17 | 33% |
| 12 | Khimki M.87:83 +4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 87:83 +4 | 25% |
| 13 | Novosibirsk68:85 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68:85 -17 | 25% |
| 14 | Rusichi Kursk57:80 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:80 -23 | 0% |

Rusichi Kursk
Ufa
Chelyabinsk
Metallurg
Temp Sumz Revda
CSKA Moscow 2
Dynamo Grozny
Dynamo Grozny
4
0
+51
Temp Sumz Revda
4
0
+65
Chelyabinsk
3
0
+28
Khimki M.
3
1
+27
Ufa
3
1
+66
Cska Moscow 2
2
2
-1
Metallurg
1
2
-28
Rusichi Kursk
1
2
-38
Desna Bryansk
1
2
+15
Novosibirsk
1
3
-63
University Ugra
1
3
-42
Izhevsk
1
3
-18
Tambov
1
3
-11
Barnaul
0
4
-51
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.