
Ibaraki Robots
Levanga Hokkaido
Ryukyu
Shimane
Utsunomiya Brex
Shinshu
Hiroshima D.
Alvark
Nagasaki
SeaHorses Mikawa
Kobe| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.569:484 +85 | 6 | 6 | 0 | 569:484 +85 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins448:372 +76 | 5 | 5 | 0 | 448:372 +76 | 100% |
| 3 | NeoPhoenix444:388 +56 | 5 | 5 | 0 | 444:388 +56 | 100% |
| 4 | Alvark679:594 +85 | 7 | 6 | 1 | 679:594 +85 | 86% |
| 5 | Gunma532:477 +55 | 7 | 6 | 1 | 532:477 +55 | 86% |
| 6 | Kyoto582:555 +27 | 7 | 5 | 2 | 582:555 +27 | 71% |
| 7 | SeaHorses Mikawa531:483 +48 | 6 | 4 | 2 | 531:483 +48 | 67% |
| 8 | Yokohama655:648 +7 | 8 | 5 | 3 | 655:648 +7 | 63% |
| 9 | Tokyo Sunrockers613:566 +47 | 7 | 4 | 3 | 613:566 +47 | 57% |
| 10 | Sendai604:570 +34 | 7 | 4 | 3 | 604:570 +34 | 57% |
| 11 | Levanga Hokkaido686:663 +23 | 7 | 4 | 3 | 686:663 +23 | 57% |
| 12 | Toyama601:595 +6 | 7 | 4 | 3 | 601:595 +6 | 57% |
| 13 | Utsunomiya Brex486:467 +19 | 6 | 3 | 3 | 486:467 +19 | 50% |
| 14 | Shimane491:490 +1 | 6 | 3 | 3 | 491:490 +1 | 50% |
| 15 | Shiga645:617 +28 | 7 | 3 | 4 | 645:617 +28 | 43% |
| 16 | Ryukyu564:575 -11 | 7 | 3 | 4 | 564:575 -11 | 43% |
| 17 | Nagasaki512:547 -35 | 7 | 3 | 4 | 512:547 -35 | 43% |
| 18 | Akita432:488 -56 | 6 | 2 | 4 | 432:488 -56 | 33% |
| 19 | Shinshu579:601 -22 | 7 | 2 | 5 | 579:601 -22 | 29% |
| 20 | Chiba679:726 -47 | 7 | 2 | 5 | 679:726 -47 | 29% |
| 21 | Kobe538:591 -53 | 7 | 2 | 5 | 538:591 -53 | 29% |
| 22 | Altiri Chiba551:604 -53 | 7 | 2 | 5 | 551:604 -53 | 29% |
| 23 | Brave Thunders556:613 -57 | 7 | 2 | 5 | 556:613 -57 | 29% |
| 24 | Osaka496:596 -100 | 7 | 1 | 6 | 496:596 -100 | 14% |
| 25 | Ibaraki Robots630:673 -43 | 8 | 1 | 7 | 630:673 -43 | 13% |
| 26 | Saga607:727 -120 | 8 | 1 | 7 | 607:727 -120 | 13% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunma325:281 +44 | 4 | 4 | 0 | 325:281 +44 | 100% |
| 2 | Hiroshima D.290:250 +40 | 3 | 3 | 0 | 290:250 +40 | 100% |
| 3 | Sendai340:294 +46 | 4 | 3 | 1 | 340:294 +46 | 75% |
| 4 | Yokohama364:358 +6 | 4 | 3 | 1 | 364:358 +6 | 75% |
| 5 | Kyoto501:478 +23 | 6 | 4 | 2 | 501:478 +23 | 67% |
| 6 | Alvark248:232 +16 | 3 | 2 | 1 | 248:232 +16 | 67% |
| 7 | Levanga Hokkaido494:478 +16 | 5 | 3 | 2 | 494:478 +16 | 60% |
| 8 | Nagasaki371:373 -2 | 5 | 3 | 2 | 371:373 -2 | 60% |
| 9 | Tokyo Sunrockers521:481 +40 | 6 | 3 | 3 | 521:481 +40 | 50% |
| 10 | Shiga365:334 +31 | 4 | 2 | 2 | 365:334 +31 | 50% |
| 11 | Kobe324:327 -3 | 4 | 2 | 2 | 324:327 -3 | 50% |
| 12 | Altiri Chiba344:356 -12 | 4 | 2 | 2 | 344:356 -12 | 50% |
| 13 | Ryukyu155:145 +10 | 2 | 1 | 1 | 155:145 +10 | 50% |
| 14 | Shinshu265:263 +2 | 3 | 1 | 2 | 265:263 +2 | 33% |
| 15 | Utsunomiya Brex230:234 -4 | 3 | 1 | 2 | 230:234 -4 | 33% |
| 16 | Shimane248:258 -10 | 3 | 1 | 2 | 248:258 -10 | 33% |
| 17 | Toyama231:247 -16 | 3 | 1 | 2 | 231:247 -16 | 33% |
| 18 | Akita81:87 -6 | 1 | 0 | 1 | 81:87 -6 | 0% |
| 19 | Chiba202:234 -32 | 2 | 0 | 2 | 202:234 -32 | 0% |
| 20 | Ibaraki Robots400:441 -41 | 5 | 0 | 5 | 400:441 -41 | 0% |
| 21 | Brave Thunders297:359 -62 | 4 | 0 | 4 | 297:359 -62 | 0% |
| 22 | Osaka249:346 -97 | 4 | 0 | 4 | 249:346 -97 | 0% |
| 23 | Saga449:560 -111 | 6 | 0 | 6 | 449:560 -111 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins448:372 +76 | 5 | 5 | 0 | 448:372 +76 | 100% |
| 2 | NeoPhoenix444:388 +56 | 5 | 5 | 0 | 444:388 +56 | 100% |
| 3 | Alvark431:362 +69 | 4 | 4 | 0 | 431:362 +69 | 100% |
| 4 | Hiroshima D.279:234 +45 | 3 | 3 | 0 | 279:234 +45 | 100% |
| 5 | Tokyo Sunrockers92:85 +7 | 1 | 1 | 0 | 92:85 +7 | 100% |
| 6 | Kyoto81:77 +4 | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% |
| 7 | Toyama370:348 +22 | 4 | 3 | 1 | 370:348 +22 | 75% |
| 8 | SeaHorses Mikawa531:483 +48 | 6 | 4 | 2 | 531:483 +48 | 67% |
| 9 | Utsunomiya Brex256:233 +23 | 3 | 2 | 1 | 256:233 +23 | 67% |
| 10 | Gunma207:196 +11 | 3 | 2 | 1 | 207:196 +11 | 67% |
| 11 | Shimane243:232 +11 | 3 | 2 | 1 | 243:232 +11 | 67% |
| 12 | Brave Thunders259:254 +5 | 3 | 2 | 1 | 259:254 +5 | 67% |
| 13 | Yokohama291:290 +1 | 4 | 2 | 2 | 291:290 +1 | 50% |
| 14 | Levanga Hokkaido192:185 +7 | 2 | 1 | 1 | 192:185 +7 | 50% |
| 15 | Saga158:167 -9 | 2 | 1 | 1 | 158:167 -9 | 50% |
| 16 | Chiba477:492 -15 | 5 | 2 | 3 | 477:492 -15 | 40% |
| 17 | Ryukyu409:430 -21 | 5 | 2 | 3 | 409:430 -21 | 40% |
| 18 | Akita351:401 -50 | 5 | 2 | 3 | 351:401 -50 | 40% |
| 19 | Ibaraki Robots230:232 -2 | 3 | 1 | 2 | 230:232 -2 | 33% |
| 20 | Osaka247:250 -3 | 3 | 1 | 2 | 247:250 -3 | 33% |
| 21 | Shiga280:283 -3 | 3 | 1 | 2 | 280:283 -3 | 33% |
| 22 | Sendai264:276 -12 | 3 | 1 | 2 | 264:276 -12 | 33% |
| 23 | Shinshu314:338 -24 | 4 | 1 | 3 | 314:338 -24 | 25% |
| 24 | Nagasaki141:174 -33 | 2 | 0 | 2 | 141:174 -33 | 0% |
| 25 | Altiri Chiba207:248 -41 | 3 | 0 | 3 | 207:248 -41 | 0% |
| 26 | Kobe214:264 -50 | 3 | 0 | 3 | 214:264 -50 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.SSSSSS | 6 | 6 | 0 | 569:484 +85 | 100% | SSSSSS |
| 2 | Diamond DolphinsSSSSS | 5 | 5 | 0 | 448:372 +76 | 100% | SSSSS |
| 3 | NeoPhoenixSSSSS | 5 | 5 | 0 | 444:388 +56 | 100% | SSSSS |
| 4 | AlvarkSSSSSN | 6 | 5 | 1 | 595:521 +74 | 83% | SSSSSN |
| 5 | GunmaSNSSSS | 6 | 5 | 1 | 456:403 +53 | 83% | SNSSSS |
| 6 | Tokyo SunrockersNNSSSS | 6 | 4 | 2 | 521:469 +52 | 67% | NNSSSS |
| 7 | SeaHorses MikawaSNSSSN | 6 | 4 | 2 | 531:483 +48 | 67% | SNSSSN |
| 8 | KyotoNSSSSN | 6 | 4 | 2 | 487:461 +26 | 67% | NSSSSN |
| 9 | YokohamaSSNSNS | 6 | 4 | 2 | 503:489 +14 | 67% | SSNSNS |
| 10 | ShigaSNNSNS | 6 | 3 | 3 | 551:522 +29 | 50% | SNNSNS |
| 11 | Utsunomiya BrexNSSNNS | 6 | 3 | 3 | 486:467 +19 | 50% | NSSNNS |
| 12 | Levanga HokkaidoSNNSSN | 6 | 3 | 3 | 580:566 +14 | 50% | SNNSSN |
| 13 | SendaiSSSNNN | 6 | 3 | 3 | 523:515 +8 | 50% | SSSNNN |
| 14 | ShimaneNSNNSS | 6 | 3 | 3 | 491:490 +1 | 50% | NSNNSS |
| 15 | RyukyuNSNNSS | 6 | 3 | 3 | 491:491 0 | 50% | NSNNSS |
| 16 | ToyamaSSNNSN | 6 | 3 | 3 | 502:510 -8 | 50% | SSNNSN |
| 17 | NagasakiSSSNNN | 6 | 3 | 3 | 448:458 -10 | 50% | SSSNNN |
| 18 | ShinshuNNNSNS | 6 | 2 | 4 | 494:502 -8 | 33% | NNNSNS |
| 19 | Brave ThundersNNSSNN | 6 | 2 | 4 | 493:520 -27 | 33% | NNSSNN |
| 20 | KobeNNSNNS | 6 | 2 | 4 | 469:512 -43 | 33% | NNSNNS |
| 21 | Altiri ChibaNSNNSN | 6 | 2 | 4 | 477:528 -51 | 33% | NSNNSN |
| 22 | AkitaSNNNSN | 6 | 2 | 4 | 432:488 -56 | 33% | SNNNSN |
| 23 | Ibaraki RobotsSNNNNN | 6 | 1 | 5 | 473:502 -29 | 17% | SNNNNN |
| 24 | ChibaNSNNNN | 6 | 1 | 5 | 582:634 -52 | 17% | NSNNNN |
| 25 | SagaNNSNNN | 6 | 1 | 5 | 459:538 -79 | 17% | NNSNNN |
| 26 | OsakaNNNNNN | 6 | 0 | 6 | 417:527 -110 | 0% | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Sunrockers186:142 +44 | 7 | 6 | 1 | 0 | 186:142 +44 | 86% |
| 2 | NeoPhoenix115:101 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:101 +14 | 80% |
| 3 | Hiroshima D.134:118 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:118 +16 | 67% |
| 4 | Ryukyu124:109 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:109 +15 | 67% |
| 5 | Shimane114:118 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 114:118 -4 | 67% |
| 6 | Diamond Dolphins109:89 +20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 109:89 +20 | 60% |
| 7 | Alvark168:148 +20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 168:148 +20 | 57% |
| 8 | Sendai153:140 +13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 153:140 +13 | 57% |
| 9 | Gunma123:123 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 123:123 0 | 57% |
| 10 | Shiga150:152 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:152 -2 | 57% |
| 11 | SeaHorses Mikawa129:109 +20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 129:109 +20 | 50% |
| 12 | Brave Thunders118:106 +12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 118:106 +12 | 50% |
| 13 | Yokohama147:137 +10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 147:137 +10 | 43% |
| 14 | Ibaraki Robots154:148 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 154:148 +6 | 43% |
| 15 | Kyoto130:129 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 130:129 +1 | 43% |
| 16 | Chiba166:166 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 166:166 0 | 43% |
| 17 | Osaka132:138 -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 132:138 -6 | 43% |
| 18 | Utsunomiya Brex118:131 -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118:131 -13 | 33% |
| 19 | Levanga Hokkaido129:150 -21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129:150 -21 | 33% |
| 20 | Altiri Chiba144:139 +5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 144:139 +5 | 29% |
| 21 | Nagasaki114:122 -8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 114:122 -8 | 29% |
| 22 | Toyama140:155 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 140:155 -15 | 29% |
| 23 | Shinshu136:155 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136:155 -19 | 29% |
| 24 | Akita101:133 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101:133 -32 | 17% |
| 25 | Saga146:170 -24 | 7 | 1 | 0 | 6 | 146:170 -24 | 14% |
| 26 | Kobe111:163 -52 | 7 | 1 | 0 | 6 | 111:163 -52 | 14% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiga175:139 +36 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175:139 +36 | 86% |
| 2 | Gunma137:116 +21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 137:116 +21 | 86% |
| 3 | NeoPhoenix119:90 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:90 +29 | 80% |
| 4 | Diamond Dolphins116:88 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116:88 +28 | 80% |
| 5 | Hiroshima D.138:104 +34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 138:104 +34 | 67% |
| 6 | Levanga Hokkaido157:133 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 157:133 +24 | 67% |
| 7 | Akita104:87 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:87 +17 | 67% |
| 8 | Tokyo Sunrockers138:121 +17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 138:121 +17 | 57% |
| 9 | Sendai147:143 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 147:143 +4 | 57% |
| 10 | Nagasaki137:137 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:137 0 | 57% |
| 11 | Shinshu151:155 -4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:155 -4 | 57% |
| 12 | Alvark155:163 -8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:163 -8 | 57% |
| 13 | Utsunomiya Brex126:93 +33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 126:93 +33 | 50% |
| 14 | Chiba175:165 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 175:165 +10 | 43% |
| 15 | Toyama159:159 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 159:159 0 | 43% |
| 16 | Kyoto134:148 -14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134:148 -14 | 43% |
| 17 | Yokohama116:132 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 116:132 -16 | 43% |
| 18 | Ryukyu134:136 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 134:136 -2 | 33% |
| 19 | Brave Thunders131:144 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131:144 -13 | 33% |
| 20 | SeaHorses Mikawa131:150 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131:150 -19 | 33% |
| 21 | Kobe140:157 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140:157 -17 | 29% |
| 22 | Altiri Chiba135:159 -24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:159 -24 | 29% |
| 23 | Saga110:135 -25 | 7 | 2 | 0 | 5 | 110:135 -25 | 29% |
| 24 | Ibaraki Robots118:148 -30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:148 -30 | 29% |
| 25 | Shimane101:144 -43 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101:144 -43 | 17% |
| 26 | Osaka126:164 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126:164 -38 | 14% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvark169:122 +47 | 7 | 6 | 1 | 0 | 169:122 +47 | 86% |
| 2 | Diamond Dolphins119:94 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:94 +25 | 80% |
| 3 | Kyoto162:130 +32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:130 +32 | 71% |
| 4 | Sendai146:123 +23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 146:123 +23 | 71% |
| 5 | SeaHorses Mikawa131:97 +34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131:97 +34 | 67% |
| 6 | Shimane144:125 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144:125 +19 | 67% |
| 7 | Hiroshima D.127:119 +8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 127:119 +8 | 67% |
| 8 | NeoPhoenix109:99 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:99 +10 | 60% |
| 9 | Gunma137:117 +20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 137:117 +20 | 57% |
| 10 | Shinshu127:120 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 127:120 +7 | 57% |
| 11 | Shiga155:152 +3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 155:152 +3 | 57% |
| 12 | Utsunomiya Brex121:109 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:109 +12 | 50% |
| 13 | Kobe137:127 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137:127 +10 | 43% |
| 14 | Chiba151:153 -2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 151:153 -2 | 43% |
| 15 | Ibaraki Robots144:155 -11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 144:155 -11 | 43% |
| 16 | Osaka105:140 -35 | 7 | 3 | 0 | 4 | 105:140 -35 | 43% |
| 17 | Akita110:135 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 110:135 -25 | 33% |
| 18 | Brave Thunders126:152 -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 126:152 -26 | 33% |
| 19 | Saga149:153 -4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 149:153 -4 | 29% |
| 20 | Tokyo Sunrockers143:158 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 143:158 -15 | 29% |
| 21 | Yokohama118:133 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:133 -15 | 29% |
| 22 | Toyama133:152 -19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 133:152 -19 | 29% |
| 23 | Levanga Hokkaido139:143 -4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 139:143 -4 | 17% |
| 24 | Ryukyu112:126 -14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 112:126 -14 | 17% |
| 25 | Altiri Chiba122:159 -37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122:159 -37 | 14% |
| 26 | Nagasaki108:151 -43 | 7 | 1 | 0 | 6 | 108:151 -43 | 14% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama174:150 +24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 174:150 +24 | 86% |
| 2 | Nagasaki151:127 +24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 151:127 +24 | 86% |
| 3 | Alvark146:127 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 146:127 +19 | 86% |
| 4 | Shimane132:103 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132:103 +29 | 83% |
| 5 | Toyama158:124 +34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158:124 +34 | 71% |
| 6 | Gunma135:121 +14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 135:121 +14 | 71% |
| 7 | NeoPhoenix101:98 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:98 +3 | 60% |
| 8 | Tokyo Sunrockers141:134 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:134 +7 | 57% |
| 9 | Altiri Chiba150:147 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:147 +3 | 57% |
| 10 | Shiga138:141 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:141 -3 | 57% |
| 11 | Hiroshima D.137:116 +21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137:116 +21 | 50% |
| 12 | SeaHorses Mikawa140:127 +13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 140:127 +13 | 50% |
| 13 | Levanga Hokkaido134:132 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:132 +2 | 50% |
| 14 | Akita117:133 -16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:133 -16 | 50% |
| 15 | Kobe150:144 +6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:144 +6 | 43% |
| 16 | Kyoto146:146 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:146 0 | 43% |
| 17 | Sendai143:146 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143:146 -3 | 43% |
| 18 | Shinshu165:171 -6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 165:171 -6 | 43% |
| 19 | Ibaraki Robots132:148 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 132:148 -16 | 43% |
| 20 | Diamond Dolphins104:101 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 104:101 +3 | 40% |
| 21 | Ryukyu109:117 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 109:117 -8 | 33% |
| 22 | Utsunomiya Brex121:134 -13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 121:134 -13 | 17% |
| 23 | Brave Thunders107:129 -22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 107:129 -22 | 17% |
| 24 | Osaka133:154 -21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 133:154 -21 | 14% |
| 25 | Saga112:160 -48 | 7 | 1 | 0 | 6 | 112:160 -48 | 14% |
| 26 | Chiba142:188 -46 | 7 | 0 | 0 | 7 | 142:188 -46 | 0% |

Ryukyu
Levanga Hokkaido
Ibaraki Robots
Chiba
Kobe
Shinshu
Gunma
Alvark
Sendai
Diamond Dolphins
Akita
SeaHorses Mikawa
Toyama
Hiroshima D.
6
0
+85
Alvark
6
1
+85
Gunma
6
1
+55
Neophoenix
5
0
+56
Diamond Dolphins
5
0
+76
Kyoto
5
2
+27
Yokohama
5
3
+7
SeaHorses Mikawa
4
2
+48
Sendai
4
3
+34
Toyama
4
3
+6
Tokyo Sunrockers
4
3
+47
Levanga Hokkaido
4
3
+23
Shimane
3
3
+1
Utsunomiya Brex
3
3
+19
Nagasaki
3
4
-35
Ryukyu
3
4
-11
Shiga
3
4
+28
Akita
2
4
-56
Shinshu
2
5
-22
Chiba
2
5
-47
Altiri Chiba
2
5
-53
Brave Thunders
2
5
-57
Kobe
2
5
-53
Osaka
1
6
-100
Saga
1
7
-120
Ibaraki Robots
1
7
-43
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.