
Rouen Métropole
Quimper
Orleans
Aix Maurienne
Chalons-Reims
Caen
Sharks d'Antibes
ALM Évreux
ASA
La Rochelle| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM Évreux274:238 +36 | 3 | 3 | 0 | 274:238 +36 | 100% |
| 2 | Caen300:279 +21 | 3 | 3 | 0 | 300:279 +21 | 100% |
| 3 | Denain-Voltaire261:219 +42 16:17 | 4 | 3 | 1 | 261:219 +42 | 75% |
| 4 | Chalons-Reims246:233 +13 16:10 | 4 | 3 | 1 | 246:233 +13 | 75% |
| 5 | Hyeres-Toulon272:271 +1 10:8 | 4 | 3 | 1 | 272:271 +1 | 75% |
| 6 | Sharks d'Antibes244:243 +1 | 3 | 2 | 1 | 244:243 +1 | 67% |
| 7 | Levallois237:241 -4 | 3 | 2 | 1 | 237:241 -4 | 67% |
| 8 | Quimper248:237 +11 19:15 | 4 | 2 | 2 | 248:237 +11 | 50% |
| 9 | Le Havre284:275 +9 15:19 | 4 | 2 | 2 | 284:275 +9 | 50% |
| 10 | Nantes Basket241:250 -9 19:17 | 4 | 2 | 2 | 241:250 -9 | 50% |
| 11 | Aix Maurienne267:283 -16 17:16 | 4 | 2 | 2 | 267:283 -16 | 50% |
| 12 | La Rochelle273:275 -2 | 3 | 1 | 2 | 273:275 -2 | 33% |
| 13 | Ada Blois259:264 -5 | 3 | 1 | 2 | 259:264 -5 | 33% |
| 14 | Vichy268:277 -9 | 3 | 1 | 2 | 268:277 -9 | 33% |
| 15 | Saint Etienne272:286 -14 | 3 | 1 | 2 | 272:286 -14 | 33% |
| 16 | ASA240:259 -19 | 3 | 1 | 2 | 240:259 -19 | 33% |
| 17 | Orleans268:261 +7 8:10 | 4 | 1 | 3 | 268:261 +7 | 25% |
| 18 | Poitiers Basket272:280 -8 10:16 | 4 | 1 | 3 | 272:280 -8 | 25% |
| 19 | Rouen Métropole273:289 -16 17:19 | 4 | 1 | 3 | 273:289 -16 | 25% |
| 20 | Fos-sur-Mer232:271 -39 | 3 | 0 | 3 | 232:271 -39 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre184:156 +28 | 2 | 2 | 0 | 184:156 +28 | 100% |
| 2 | Denain-Voltaire165:147 +18 | 2 | 2 | 0 | 165:147 +18 | 100% |
| 3 | Caen185:168 +17 | 2 | 2 | 0 | 185:168 +17 | 100% |
| 4 | Sharks d'Antibes170:158 +12 | 2 | 2 | 0 | 170:158 +12 | 100% |
| 5 | ALM Évreux95:77 +18 | 1 | 1 | 0 | 95:77 +18 | 100% |
| 6 | Aix Maurienne100:85 +15 | 1 | 1 | 0 | 100:85 +15 | 100% |
| 7 | Nantes Basket76:62 +14 | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% |
| 8 | Ada Blois105:92 +13 | 1 | 1 | 0 | 105:92 +13 | 100% |
| 9 | ASA85:74 +11 | 1 | 1 | 0 | 85:74 +11 | 100% |
| 10 | Hyeres-Toulon103:97 +6 | 1 | 1 | 0 | 103:97 +6 | 100% |
| 11 | Levallois87:86 +1 | 1 | 1 | 0 | 87:86 +1 | 100% |
| 12 | Quimper167:146 +21 | 2 | 1 | 1 | 167:146 +21 | 50% |
| 13 | Orleans175:162 +13 | 2 | 1 | 1 | 175:162 +13 | 50% |
| 14 | Poitiers Basket170:159 +11 | 2 | 1 | 1 | 170:159 +11 | 50% |
| 15 | La Rochelle176:172 +4 | 2 | 1 | 1 | 176:172 +4 | 50% |
| 16 | Rouen Métropole182:179 +3 | 2 | 1 | 1 | 182:179 +3 | 50% |
| 17 | Chalons-Reims142:139 +3 | 2 | 1 | 1 | 142:139 +3 | 50% |
| 18 | Saint Etienne111:115 -4 | 1 | 0 | 1 | 111:115 -4 | 0% |
| 19 | Fos-sur-Mer76:82 -6 | 1 | 0 | 1 | 76:82 -6 | 0% |
| 20 | Vichy81:93 -12 | 1 | 0 | 1 | 81:93 -12 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM Évreux179:161 +18 | 2 | 2 | 0 | 179:161 +18 | 100% |
| 2 | Denain-Voltaire80:55 +25 | 1 | 1 | 0 | 80:55 +25 | 100% |
| 3 | Caen115:111 +4 | 1 | 1 | 0 | 115:111 +4 | 100% |
| 4 | Chalons-Reims88:84 +4 | 1 | 1 | 0 | 88:84 +4 | 100% |
| 5 | Vichy187:184 +3 | 2 | 1 | 1 | 187:184 +3 | 50% |
| 6 | Levallois150:155 -5 | 2 | 1 | 1 | 150:155 -5 | 50% |
| 7 | Hyeres-Toulon159:166 -7 | 2 | 1 | 1 | 159:166 -7 | 50% |
| 8 | Saint Etienne161:171 -10 | 2 | 1 | 1 | 161:171 -10 | 50% |
| 9 | Orleans85:89 -4 | 1 | 0 | 1 | 85:89 -4 | 0% |
| 10 | La Rochelle97:103 -6 | 1 | 0 | 1 | 97:103 -6 | 0% |
| 11 | Sharks d'Antibes74:85 -11 | 1 | 0 | 1 | 74:85 -11 | 0% |
| 12 | Poitiers Basket92:105 -13 | 1 | 0 | 1 | 92:105 -13 | 0% |
| 13 | Quimper62:76 -14 | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% |
| 14 | Le Havre85:100 -15 | 1 | 0 | 1 | 85:100 -15 | 0% |
| 15 | Rouen Métropole74:91 -17 | 1 | 0 | 1 | 74:91 -17 | 0% |
| 16 | Ada Blois154:172 -18 | 2 | 0 | 2 | 154:172 -18 | 0% |
| 17 | Nantes Basket146:171 -25 | 2 | 0 | 2 | 146:171 -25 | 0% |
| 18 | ASA155:185 -30 | 2 | 0 | 2 | 155:185 -30 | 0% |
| 19 | Aix Maurienne150:182 -32 | 2 | 0 | 2 | 150:182 -32 | 0% |
| 20 | Fos-sur-Mer156:189 -33 | 2 | 0 | 2 | 156:189 -33 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-VoltaireSSS | 3 | 3 | 0 | 245:202 +43 | 100% | SSS |
| 2 | ALM ÉvreuxSSS | 3 | 3 | 0 | 274:238 +36 | 100% | SSS |
| 3 | CaenSSS | 3 | 3 | 0 | 300:279 +21 | 100% | SSS |
| 4 | Le HavreSNS | 3 | 2 | 1 | 269:256 +13 | 67% | SNS |
| 5 | Chalons-ReimsSNS | 3 | 2 | 1 | 230:223 +7 | 67% | SNS |
| 6 | Sharks d'AntibesSNS | 3 | 2 | 1 | 244:243 +1 | 67% | SNS |
| 7 | Hyeres-ToulonNSS | 3 | 2 | 1 | 262:263 -1 | 67% | NSS |
| 8 | LevalloisNSS | 3 | 2 | 1 | 237:241 -4 | 67% | NSS |
| 9 | OrleansNSN | 3 | 1 | 2 | 260:251 +9 | 33% | NSN |
| 10 | QuimperSNN | 3 | 1 | 2 | 229:222 +7 | 33% | SNN |
| 11 | Poitiers BasketSNN | 3 | 1 | 2 | 262:264 -2 | 33% | SNN |
| 12 | La RochelleNNS | 3 | 1 | 2 | 273:275 -2 | 33% | NNS |
| 13 | Ada BloisNSN | 3 | 1 | 2 | 259:264 -5 | 33% | NSN |
| 14 | VichyNNS | 3 | 1 | 2 | 268:277 -9 | 33% | NNS |
| 15 | Nantes BasketNSN | 3 | 1 | 2 | 222:233 -11 | 33% | NSN |
| 16 | Rouen MétropoleSNN | 3 | 1 | 2 | 256:270 -14 | 33% | SNN |
| 17 | Saint EtienneSNN | 3 | 1 | 2 | 272:286 -14 | 33% | SNN |
| 18 | Aix MaurienneNSN | 3 | 1 | 2 | 250:267 -17 | 33% | NSN |
| 19 | ASANSN | 3 | 1 | 2 | 240:259 -19 | 33% | NSN |
| 20 | Fos-sur-MerNNN | 3 | 0 | 3 | 232:271 -39 | 0% | NNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vichy69:46 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:46 +23 | 100% |
| 2 | Nantes Basket68:57 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:57 +11 | 100% |
| 3 | Denain-Voltaire66:50 +16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:50 +16 | 67% |
| 4 | Orleans63:50 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:50 +13 | 67% |
| 5 | Ada Blois68:57 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:57 +11 | 67% |
| 6 | Caen68:61 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:61 +7 | 67% |
| 7 | Hyeres-Toulon70:68 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:68 +2 | 67% |
| 8 | Chalons-Reims58:58 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:58 0 | 67% |
| 9 | Sharks d'Antibes65:59 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:59 +6 | 33% |
| 10 | La Rochelle75:71 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:71 +4 | 33% |
| 11 | Saint Etienne63:60 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63:60 +3 | 33% |
| 12 | Aix Maurienne66:63 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:63 +3 | 33% |
| 13 | ALM Évreux63:62 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:62 +1 | 33% |
| 14 | Le Havre56:65 -9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56:65 -9 | 33% |
| 15 | Fos-sur-Mer62:72 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:72 -10 | 33% |
| 16 | Poitiers Basket64:74 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:74 -10 | 33% |
| 17 | Rouen Métropole53:66 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:66 -13 | 33% |
| 18 | Quimper51:66 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:66 -15 | 33% |
| 19 | Levallois48:67 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:67 -19 | 33% |
| 20 | ASA57:81 -24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:81 -24 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levallois74:52 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:52 +22 | 100% |
| 2 | Rouen Métropole74:55 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:55 +19 | 100% |
| 3 | ALM Évreux72:57 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:57 +15 | 67% |
| 4 | Sharks d'Antibes67:55 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:55 +12 | 67% |
| 5 | Caen80:72 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:72 +8 | 67% |
| 6 | ASA64:57 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:57 +7 | 67% |
| 7 | Quimper57:50 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:50 +7 | 67% |
| 8 | Denain-Voltaire55:50 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:50 +5 | 67% |
| 9 | Le Havre61:58 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:58 +3 | 67% |
| 10 | Hyeres-Toulon78:74 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:74 +4 | 33% |
| 11 | Chalons-Reims55:56 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:56 -1 | 33% |
| 12 | Poitiers Basket65:67 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:67 -2 | 33% |
| 13 | Saint Etienne60:63 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:63 -3 | 33% |
| 14 | Vichy66:72 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:72 -6 | 33% |
| 15 | Orleans58:66 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:66 -8 | 33% |
| 16 | Aix Maurienne58:66 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:66 -8 | 33% |
| 17 | La Rochelle60:74 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:74 -14 | 33% |
| 18 | Fos-sur-Mer54:72 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:72 -18 | 33% |
| 19 | Ada Blois56:77 -21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:77 -21 | 33% |
| 20 | Nantes Basket42:63 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:63 -21 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers Basket82:47 +35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:47 +35 | 100% |
| 2 | La Rochelle76:68 +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 76:68 +8 | 67% |
| 3 | Saint Etienne70:66 +4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 70:66 +4 | 67% |
| 4 | Denain-Voltaire56:52 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:52 +4 | 67% |
| 5 | Aix Maurienne60:58 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:58 +2 | 67% |
| 6 | Levallois59:58 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:58 +1 | 67% |
| 7 | Chalons-Reims55:55 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:55 0 | 67% |
| 8 | Nantes Basket54:59 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54:59 -5 | 67% |
| 9 | ALM Évreux70:61 +9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:61 +9 | 33% |
| 10 | Orleans64:63 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:63 +1 | 33% |
| 11 | Quimper54:55 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:55 -1 | 33% |
| 12 | Le Havre67:69 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:69 -2 | 33% |
| 13 | Fos-sur-Mer58:60 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:60 -2 | 33% |
| 14 | ASA61:64 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61:64 -3 | 33% |
| 15 | Caen53:56 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:56 -3 | 33% |
| 16 | Hyeres-Toulon50:55 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:55 -5 | 33% |
| 17 | Sharks d'Antibes52:60 -8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52:60 -8 | 33% |
| 18 | Rouen Métropole72:81 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:81 -9 | 33% |
| 19 | Vichy68:78 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:78 -10 | 33% |
| 20 | Ada Blois61:77 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:77 -16 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada Blois74:53 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:53 +21 | 100% |
| 2 | Le Havre85:64 +21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85:64 +21 | 67% |
| 3 | Denain-Voltaire68:50 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:50 +18 | 67% |
| 4 | Quimper67:51 +16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:51 +16 | 67% |
| 5 | ALM Évreux69:58 +11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69:58 +11 | 67% |
| 6 | Orleans67:60 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:60 +7 | 67% |
| 7 | Chalons-Reims50:46 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:46 +4 | 67% |
| 8 | Nantes Basket58:54 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:54 +4 | 67% |
| 9 | ASA58:57 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:57 +1 | 67% |
| 10 | La Rochelle62:62 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:62 0 | 67% |
| 11 | Caen62:61 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62:61 +1 | 33% |
| 12 | Hyeres-Toulon64:66 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:66 -2 | 33% |
| 13 | Levallois56:64 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:64 -8 | 33% |
| 14 | Sharks d'Antibes60:69 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:69 -9 | 33% |
| 15 | Aix Maurienne56:66 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:66 -10 | 33% |
| 16 | Rouen Métropole48:55 -7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 48:55 -7 | 0% |
| 17 | Fos-sur-Mer58:67 -9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 58:67 -9 | 0% |
| 18 | Saint Etienne60:74 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 60:74 -14 | 0% |
| 19 | Vichy52:72 -20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 52:72 -20 | 0% |
| 20 | Poitiers Basket51:76 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:76 -25 | 0% |

ASA
Orleans
ALM Évreux
Hyeres-Toulon
Levallois
Saint Etienne
Fos-sur-Mer
Aix Maurienne
Ada Blois
Nantes Basket
Caen
3
0
+21
ALM Évreux
3
0
+36
Denain Voltaire
3
0
+43
Levallois
2
1
-4
Chalons Reims
2
1
+7
Sharks d'Antibes
2
1
+1
Le Havre
2
1
+13
Hyeres Toulon
2
1
-1
Rouen Métropole
1
2
-14
Asa
1
2
-19
Vichy
1
2
-9
Quimper
1
2
+7
Nantes Basket
1
2
-11
Ada Blois
1
2
-5
La Rochelle
1
2
-2
Poitiers Basket
1
2
-2
Saint Etienne
1
2
-14
Aix Maurienne
1
2
-17
Orleans
1
2
+9
Fos Sur Mer
0
3
-39
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.