
Hapoel Beer Sheva
Maccabi Ashdod
Bnei Herzliya
Ironi Kiryat Ata
Hapoel Holon
Maccabi Ironi Ramat Gan
Maccabi Rishon| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv120:93 +27 | 1 | 1 | 0 | 120:93 +27 | 100% |
| 2 | Hapoel Jerusalem92:69 +23 | 1 | 1 | 0 | 92:69 +23 | 100% |
| 3 | Maccabi Ashdod76:62 +14 | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% |
| 4 | Hapoel Tel Aviv95:82 +13 | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% |
| 5 | Maccabi Ironi Ramat Gan89:79 +10 | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% |
| 6 | Ironi Eilat89:80 +9 | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% |
| 7 | Ironi Kiryat Ata86:85 +1 | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% |
| 8 | Hapoel HaEmek85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 9 | Maccabi Rishon80:89 -9 | 1 | 0 | 1 | 80:89 -9 | 0% |
| 10 | Bnei Herzliya79:89 -10 | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% |
| 11 | Hapoel Beer Sheva82:95 -13 | 1 | 0 | 1 | 82:95 -13 | 0% |
| 12 | Nes Ziona62:76 -14 | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% |
| 13 | Hapoel Holon69:92 -23 | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% |
| 14 | Galil Elyon93:120 -27 | 1 | 0 | 1 | 93:120 -27 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv120:93 +27 | 1 | 1 | 0 | 120:93 +27 | 100% |
| 2 | Maccabi Ashdod76:62 +14 | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% |
| 3 | Ironi Kiryat Ata86:85 +1 | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% |
| 4 | Maccabi Rishon80:89 -9 | 1 | 0 | 1 | 80:89 -9 | 0% |
| 5 | Bnei Herzliya79:89 -10 | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% |
| 6 | Hapoel Beer Sheva82:95 -13 | 1 | 0 | 1 | 82:95 -13 | 0% |
| 7 | Hapoel Holon69:92 -23 | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem92:69 +23 | 1 | 1 | 0 | 92:69 +23 | 100% |
| 2 | Hapoel Tel Aviv95:82 +13 | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% |
| 3 | Maccabi Ironi Ramat Gan89:79 +10 | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% |
| 4 | Ironi Eilat89:80 +9 | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% |
| 5 | Hapoel HaEmek85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 6 | Nes Ziona62:76 -14 | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% |
| 7 | Galil Elyon93:120 -27 | 1 | 0 | 1 | 93:120 -27 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel AvivS | 1 | 1 | 0 | 120:93 +27 | 100% | S |
| 2 | Hapoel JerusalemS | 1 | 1 | 0 | 92:69 +23 | 100% | S |
| 3 | Maccabi AshdodS | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% | S |
| 4 | Hapoel Tel AvivS | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% | S |
| 5 | Maccabi Ironi Ramat GanS | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% | S |
| 6 | Ironi EilatS | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% | S |
| 7 | Ironi Kiryat AtaS | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% | S |
| 8 | Hapoel HaEmekN | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% | N |
| 9 | Maccabi RishonN | 1 | 0 | 1 | 80:89 -9 | 0% | N |
| 10 | Bnei HerzliyaN | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% | N |
| 11 | Hapoel Beer ShevaN | 1 | 0 | 1 | 82:95 -13 | 0% | N |
| 12 | Nes ZionaN | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% | N |
| 13 | Hapoel HolonN | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% | N |
| 14 | Galil ElyonN | 1 | 0 | 1 | 93:120 -27 | 0% | N |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv41:10 +31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:10 +31 | 100% |
| 2 | Maccabi Ironi Ramat Gan29:18 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:18 +11 | 100% |
| 3 | Ironi Eilat24:14 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:14 +10 | 100% |
| 4 | Hapoel HaEmek26:19 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 +7 | 100% |
| 5 | Maccabi Ashdod17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 6 | Hapoel Jerusalem16:15 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:15 +1 | 100% |
| 7 | Hapoel Tel Aviv24:23 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:23 +1 | 100% |
| 8 | Hapoel Beer Sheva23:24 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 -1 | 0% |
| 9 | Hapoel Holon15:16 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:16 -1 | 0% |
| 10 | Nes Ziona12:17 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17 -5 | 0% |
| 11 | Ironi Kiryat Ata19:26 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:26 -7 | 0% |
| 12 | Maccabi Rishon14:24 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 -10 | 0% |
| 13 | Bnei Herzliya18:29 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:29 -11 | 0% |
| 14 | Galil Elyon10:41 -31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:41 -31 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 100% |
| 2 | Hapoel Tel Aviv20:12 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:12 +8 | 100% |
| 3 | Ironi Kiryat Ata23:15 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:15 +8 | 100% |
| 4 | Hapoel Jerusalem27:22 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:22 +5 | 100% |
| 5 | Maccabi Rishon26:22 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 100% |
| 6 | Bnei Herzliya24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 7 | Nes Ziona18:17 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:17 +1 | 100% |
| 8 | Maccabi Ashdod17:18 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:18 -1 | 0% |
| 9 | Maccabi Ironi Ramat Gan22:24 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 -2 | 0% |
| 10 | Ironi Eilat22:26 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 -4 | 0% |
| 11 | Hapoel Holon22:27 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:27 -5 | 0% |
| 12 | Hapoel Beer Sheva12:20 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:20 -8 | 0% |
| 13 | Hapoel HaEmek15:23 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:23 -8 | 0% |
| 14 | Galil Elyon20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem24:14 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:14 +10 | 100% |
| 2 | Maccabi Rishon24:15 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:15 +9 | 100% |
| 3 | Hapoel Beer Sheva27:20 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 100% |
| 4 | Nes Ziona20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 5 | Maccabi Tel Aviv32:27 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:27 +5 | 100% |
| 6 | Ironi Kiryat Ata27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 100% |
| 7 | Bnei Herzliya20:18 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 +2 | 100% |
| 8 | Maccabi Ironi Ramat Gan18:20 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 -2 | 0% |
| 9 | Hapoel HaEmek24:27 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 -3 | 0% |
| 10 | Galil Elyon27:32 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:32 -5 | 0% |
| 11 | Maccabi Ashdod14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 12 | Hapoel Tel Aviv20:27 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 -7 | 0% |
| 13 | Ironi Eilat15:24 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:24 -9 | 0% |
| 14 | Hapoel Holon14:24 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 -10 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galil Elyon36:18 +18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:18 +18 | 100% |
| 2 | Maccabi Ashdod28:12 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:12 +16 | 100% |
| 3 | Ironi Eilat28:16 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:16 +12 | 100% |
| 4 | Hapoel Tel Aviv31:20 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:20 +11 | 100% |
| 5 | Hapoel Jerusalem25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 6 | Maccabi Ironi Ramat Gan20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 7 | Hapoel HaEmek20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 8 | Bnei Herzliya17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 9 | Ironi Kiryat Ata17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 10 | Hapoel Holon18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 11 | Hapoel Beer Sheva20:31 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:31 -11 | 0% |
| 12 | Maccabi Rishon16:28 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:28 -12 | 0% |
| 13 | Nes Ziona12:28 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:28 -16 | 0% |
| 14 | Maccabi Tel Aviv18:36 -18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:36 -18 | 0% |

Nes Ziona
Maccabi Ironi Ramat Gan
Ironi Eilat
Hapoel Jerusalem
Hapoel HaEmek
Hapoel Tel Aviv
Galil Elyon
Maccabi Ironi Ramat Gan
1
0
+10
Hapoel Tel Aviv
1
0
+13
Maccabi Ashdod
1
0
+14
Ironi Kiryat Ata
1
0
+1
Maccabi Tel Aviv
1
0
+27
Hapoel Jerusalem
1
0
+23
Ironi Eilat
1
0
+9
Hapoel Holon
0
1
-23
Maccabi Rishon
0
1
-9
Nes Ziona
0
1
-14
Bnei Herzliya
0
1
-10
Hapoel Beer Sheva
0
1
-13
Hapoel Haemek
0
1
-1
Galil Elyon
0
1
-27
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.