| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formosa Dreamers4010:3818 +192 | 40 | 25 | 15 | 4010:3818 +192 | 63% |
| 2 | Taiwan Beer Leopards4005:3821 +184 | 40 | 24 | 16 | 4005:3821 +184 | 60% |
| 3 | Hsinchu Jko Lioneers3800:3691 +109 | 40 | 23 | 17 | 3800:3691 +109 | 58% |
| 4 | New Taipei Kings4170:4204 -34 | 42 | 24 | 18 | 4170:4204 -34 | 57% |
| 5 | New Taipei CTBC DEA3742:3604 +138 | 38 | 20 | 18 | 3742:3604 +138 | 53% |
| 6 | Taipei Taishin Mars3463:3730 -267 | 36 | 11 | 25 | 3463:3730 -267 | 31% |
| 7 | Kaohsiung Aquas3370:3692 -322 | 36 | 9 | 27 | 3370:3692 -322 | 25% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Beer Leopards2041:1899 +142 | 20 | 15 | 5 | 2041:1899 +142 | 75% |
| 2 | New Taipei Kings2131:2066 +65 | 21 | 15 | 6 | 2131:2066 +65 | 71% |
| 3 | Formosa Dreamers1993:1875 +118 | 20 | 14 | 6 | 1993:1875 +118 | 70% |
| 4 | Hsinchu Jko Lioneers1953:1837 +116 | 20 | 14 | 6 | 1953:1837 +116 | 70% |
| 5 | New Taipei CTBC DEA1908:1768 +140 | 19 | 13 | 6 | 1908:1768 +140 | 68% |
| 6 | Kaohsiung Aquas1661:1830 -169 | 18 | 5 | 13 | 1661:1830 -169 | 28% |
| 7 | Taipei Taishin Mars1722:1876 -154 | 18 | 4 | 14 | 1722:1876 -154 | 22% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formosa Dreamers2017:1943 +74 | 20 | 11 | 9 | 2017:1943 +74 | 55% |
| 2 | Taiwan Beer Leopards1964:1922 +42 | 20 | 9 | 11 | 1964:1922 +42 | 45% |
| 3 | Hsinchu Jko Lioneers1847:1854 -7 | 20 | 9 | 11 | 1847:1854 -7 | 45% |
| 4 | New Taipei Kings2039:2138 -99 | 21 | 9 | 12 | 2039:2138 -99 | 43% |
| 5 | Taipei Taishin Mars1741:1854 -113 | 18 | 7 | 11 | 1741:1854 -113 | 39% |
| 6 | New Taipei CTBC DEA1834:1836 -2 | 19 | 7 | 12 | 1834:1836 -2 | 37% |
| 7 | Kaohsiung Aquas1709:1862 -153 | 18 | 4 | 14 | 1709:1862 -153 | 22% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Taipei KingsSSNSSS | 6 | 5 | 1 | 623:611 +12 | 83% | SSNSSS |
| 2 | New Taipei CTBC DEANNSSSS | 6 | 4 | 2 | 620:580 +40 | 67% | NNSSSS |
| 3 | Formosa DreamersSSSNNN | 6 | 3 | 3 | 594:566 +28 | 50% | SSSNNN |
| 4 | Hsinchu Jko LioneersNNNSSS | 6 | 3 | 3 | 555:567 -12 | 50% | NNNSSS |
| 5 | Taiwan Beer LeopardsNNSNNS | 6 | 2 | 4 | 633:622 +11 | 33% | NNSNNS |
| 6 | Taipei Taishin MarsNNNNSN | 6 | 1 | 5 | 528:610 -82 | 17% | NNNNSN |
| 7 | Kaohsiung AquasNNNNNN | 6 | 0 | 6 | 561:637 -76 | 0% | NNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formosa Dreamers1049:1004 +45 | 40 | 23 | 3 | 14 | 1049:1004 +45 | 58% |
| 2 | Taiwan Beer Leopards1021:994 +27 | 40 | 21 | 2 | 17 | 1021:994 +27 | 53% |
| 3 | Hsinchu Jko Lioneers981:937 +44 | 40 | 20 | 3 | 17 | 981:937 +44 | 50% |
| 4 | Taipei Taishin Mars925:958 -33 | 36 | 17 | 1 | 18 | 925:958 -33 | 47% |
| 5 | New Taipei CTBC DEA943:942 +1 | 38 | 17 | 4 | 17 | 943:942 +1 | 45% |
| 6 | Kaohsiung Aquas874:933 -59 | 36 | 14 | 1 | 21 | 874:933 -59 | 39% |
| 7 | New Taipei Kings1067:1092 -25 | 42 | 15 | 4 | 23 | 1067:1092 -25 | 36% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Beer Leopards1079:1009 +70 | 40 | 23 | 4 | 13 | 1079:1009 +70 | 58% |
| 2 | Hsinchu Jko Lioneers1022:919 +103 | 40 | 22 | 3 | 15 | 1022:919 +103 | 55% |
| 3 | Formosa Dreamers1032:954 +78 | 40 | 22 | 3 | 15 | 1032:954 +78 | 55% |
| 4 | New Taipei CTBC DEA936:923 +13 | 38 | 20 | 4 | 14 | 936:923 +13 | 53% |
| 5 | New Taipei Kings1063:1098 -35 | 42 | 18 | 1 | 23 | 1063:1098 -35 | 43% |
| 6 | Kaohsiung Aquas837:968 -131 | 36 | 12 | 1 | 23 | 837:968 -131 | 33% |
| 7 | Taipei Taishin Mars869:967 -98 | 36 | 11 | 0 | 25 | 869:967 -98 | 31% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Beer Leopards971:877 +94 | 40 | 25 | 1 | 14 | 971:877 +94 | 63% |
| 2 | New Taipei CTBC DEA948:887 +61 | 38 | 22 | 3 | 13 | 948:887 +61 | 58% |
| 3 | Formosa Dreamers997:963 +34 | 40 | 19 | 3 | 18 | 997:963 +34 | 48% |
| 4 | Kaohsiung Aquas843:892 -49 | 36 | 17 | 3 | 16 | 843:892 -49 | 47% |
| 5 | New Taipei Kings1009:975 +34 | 42 | 19 | 4 | 19 | 1009:975 +34 | 45% |
| 6 | Hsinchu Jko Lioneers884:968 -84 | 40 | 14 | 4 | 22 | 884:968 -84 | 35% |
| 7 | Taipei Taishin Mars815:905 -90 | 36 | 9 | 4 | 23 | 815:905 -90 | 25% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formosa Dreamers932:897 +35 | 40 | 22 | 2 | 16 | 932:897 +35 | 55% |
| 2 | Hsinchu Jko Lioneers913:867 +46 | 40 | 21 | 2 | 17 | 913:867 +46 | 53% |
| 3 | New Taipei Kings1019:1024 -5 | 42 | 21 | 1 | 20 | 1019:1024 -5 | 50% |
| 4 | Taiwan Beer Leopards934:941 -7 | 40 | 20 | 1 | 19 | 934:941 -7 | 50% |
| 5 | New Taipei CTBC DEA915:852 +63 | 38 | 18 | 3 | 17 | 915:852 +63 | 47% |
| 6 | Kaohsiung Aquas808:886 -78 | 36 | 14 | 3 | 19 | 808:886 -78 | 39% |
| 7 | Taipei Taishin Mars826:880 -54 | 36 | 13 | 2 | 21 | 826:880 -54 | 36% |

Taiwan Beer Leopards
Formosa Dreamers
Taiwan Beer Leopards
Formosa Dreamers
Formosa Dreamers
25
15
+192
Taiwan Beer Leopards
24
16
+184
New Taipei Kings
24
18
-34
Hsinchu Jko Lioneers
23
17
+109
New Taipei Ctbc Dea
20
18
+138
Taipei Taishin Mars
11
25
-267
Kaohsiung Aquas
9
27
-322
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.