
Levski
Botev 2012
Lok. Plovdiv
CSKA Sofia
Minyor
Spartak Pleven
Yambol| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan192:149 +43 | 2 | 2 | 0 | 192:149 +43 | 100% |
| 2 | Rilski Sportist96:64 +32 | 1 | 1 | 0 | 96:64 +32 | 100% |
| 3 | Minyor123:101 +22 | 1 | 1 | 0 | 123:101 +22 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv92:73 +19 | 1 | 1 | 0 | 92:73 +19 | 100% |
| 5 | Cherno More93:76 +17 | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% |
| 6 | CSKA Sofia100:95 +5 | 1 | 1 | 0 | 100:95 +5 | 100% |
| 7 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 8 | Shumen188:207 -19 | 2 | 1 | 1 | 188:207 -19 | 50% |
| 9 | Beroe86:90 -4 | 1 | 0 | 1 | 86:90 -4 | 0% |
| 10 | Polytechnica95:100 -5 | 1 | 0 | 1 | 95:100 -5 | 0% |
| 11 | Spartak Pleven73:92 -19 | 1 | 0 | 1 | 73:92 -19 | 0% |
| 12 | Botev 2012150:178 -28 | 2 | 0 | 2 | 150:178 -28 | 0% |
| 13 | Yambol64:96 -32 | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% |
| 14 | Levski159:194 -35 | 2 | 0 | 2 | 159:194 -35 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor123:101 +22 | 1 | 1 | 0 | 123:101 +22 | 100% |
| 2 | Balkan101:83 +18 | 1 | 1 | 0 | 101:83 +18 | 100% |
| 3 | CSKA Sofia100:95 +5 | 1 | 1 | 0 | 100:95 +5 | 100% |
| 4 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 5 | Shumen87:84 +3 | 1 | 1 | 0 | 87:84 +3 | 100% |
| 6 | Levski76:93 -17 | 1 | 0 | 1 | 76:93 -17 | 0% |
| 7 | Spartak Pleven73:92 -19 | 1 | 0 | 1 | 73:92 -19 | 0% |
| 8 | Botev 201266:91 -25 | 1 | 0 | 1 | 66:91 -25 | 0% |
| 9 | Yambol64:96 -32 | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist96:64 +32 | 1 | 1 | 0 | 96:64 +32 | 100% |
| 2 | Balkan91:66 +25 | 1 | 1 | 0 | 91:66 +25 | 100% |
| 3 | Lok. Plovdiv92:73 +19 | 1 | 1 | 0 | 92:73 +19 | 100% |
| 4 | Cherno More93:76 +17 | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% |
| 5 | Botev 201284:87 -3 | 1 | 0 | 1 | 84:87 -3 | 0% |
| 6 | Beroe86:90 -4 | 1 | 0 | 1 | 86:90 -4 | 0% |
| 7 | Polytechnica95:100 -5 | 1 | 0 | 1 | 95:100 -5 | 0% |
| 8 | Levski83:101 -18 | 1 | 0 | 1 | 83:101 -18 | 0% |
| 9 | Shumen101:123 -22 | 1 | 0 | 1 | 101:123 -22 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BalkanSS | 2 | 2 | 0 | 192:149 +43 | 100% | SS |
| 2 | Rilski SportistS | 1 | 1 | 0 | 96:64 +32 | 100% | S |
| 3 | MinyorS | 1 | 1 | 0 | 123:101 +22 | 100% | S |
| 4 | Lok. PlovdivS | 1 | 1 | 0 | 92:73 +19 | 100% | S |
| 5 | Cherno MoreS | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% | S |
| 6 | CSKA SofiaS | 1 | 1 | 0 | 100:95 +5 | 100% | S |
| 7 | Academic PlovdivS | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% | S |
| 8 | ShumenSN | 2 | 1 | 1 | 188:207 -19 | 50% | SN |
| 9 | BeroeN | 1 | 0 | 1 | 86:90 -4 | 0% | N |
| 10 | PolytechnicaN | 1 | 0 | 1 | 95:100 -5 | 0% | N |
| 11 | Spartak PlevenN | 1 | 0 | 1 | 73:92 -19 | 0% | N |
| 12 | Botev 2012NN | 2 | 0 | 2 | 150:178 -28 | 0% | NN |
| 13 | YambolN | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% | N |
| 14 | LevskiNN | 2 | 0 | 2 | 159:194 -35 | 0% | NN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor36:18 +18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:18 +18 | 100% |
| 2 | Beroe30:22 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:22 +8 | 100% |
| 3 | Cherno More25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv21:15 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:15 +6 | 100% |
| 5 | Botev 201224:23 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:23 +1 | 100% |
| 6 | Yambol22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 7 | CSKA Sofia25:24 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:24 +1 | 100% |
| 8 | Polytechnica24:25 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:25 -1 | 0% |
| 9 | Balkan23:24 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 -1 | 0% |
| 10 | Rilski Sportist21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 11 | Spartak Pleven15:21 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:21 -6 | 0% |
| 12 | Levski18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 13 | Academic Plovdiv22:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0% |
| 14 | Shumen18:36 -18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:36 -18 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan28:14 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:14 +14 | 100% |
| 2 | Rilski Sportist21:11 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:11 +10 | 100% |
| 3 | Shumen28:23 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:23 +5 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv23:19 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:19 +4 | 100% |
| 5 | Academic Plovdiv24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 6 | Polytechnica24:23 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:23 +1 | 100% |
| 7 | Levski19:18 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:18 +1 | 100% |
| 8 | CSKA Sofia23:24 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 -1 | 0% |
| 9 | Cherno More18:19 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:19 -1 | 0% |
| 10 | Beroe22:24 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 -2 | 0% |
| 11 | Spartak Pleven19:23 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:23 -4 | 0% |
| 12 | Minyor23:28 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:28 -5 | 0% |
| 13 | Yambol11:21 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:21 -10 | 0% |
| 14 | Botev 201214:28 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:28 -14 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist29:15 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:15 +14 | 100% |
| 2 | Academic Plovdiv21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 3 | Lok. Plovdiv29:18 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:18 +11 | 100% |
| 4 | Balkan24:15 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:15 +9 | 100% |
| 5 | Minyor33:28 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:28 +5 | 100% |
| 6 | CSKA Sofia26:23 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:23 +3 | 100% |
| 7 | Cherno More24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 8 | Levski22:24 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 -2 | 0% |
| 9 | Polytechnica23:26 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:26 -3 | 0% |
| 10 | Shumen28:33 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 -5 | 0% |
| 11 | Botev 201215:24 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:24 -9 | 0% |
| 12 | Spartak Pleven18:29 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:29 -11 | 0% |
| 13 | Beroe9:21 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:21 -12 | 0% |
| 14 | Yambol15:29 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:29 -14 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist25:16 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:16 +9 | 100% |
| 2 | Cherno More26:17 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:17 +9 | 100% |
| 3 | Minyor31:27 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:27 +4 | 100% |
| 4 | Balkan16:13 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:13 +3 | 100% |
| 5 | Spartak Pleven21:19 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 +2 | 100% |
| 6 | CSKA Sofia26:24 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:24 +2 | 100% |
| 7 | Beroe25:23 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:23 +2 | 100% |
| 8 | Polytechnica24:26 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:26 -2 | 0% |
| 9 | Academic Plovdiv23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 10 | Lok. Plovdiv19:21 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 -2 | 0% |
| 11 | Botev 201213:16 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:16 -3 | 0% |
| 12 | Shumen27:31 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 -4 | 0% |
| 13 | Yambol16:25 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 -9 | 0% |
| 14 | Levski17:26 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:26 -9 | 0% |

Levski
Botev 2012
Cherno More
Rilski Sportist
Beroe
Lok. Plovdiv
Polytechnica
Balkan
2
0
+43
Rilski Sportist
1
0
+32
Academic Plovdiv
1
0
+4
Lok. Plovdiv
1
0
+19
Cska Sofia
1
0
+5
Cherno More
1
0
+17
Minyor
1
0
+22
Shumen
1
1
-19
Polytechnica
0
1
-5
Yambol
0
1
-32
Beroe
0
1
-4
Spartak Pleven
0
1
-19
Levski
0
2
-35
Botev 2012
0
2
-28
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.