
Nitra Blue Wings
Kosice Wolves
BKM Lucenec
Levice
Slovan Bratislava| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levice368:304 +64 | 4 | 4 | 0 | 368:304 +64 | 100% |
| 2 | BC Prievidza301:206 +95 | 3 | 3 | 0 | 301:206 +95 | 100% |
| 3 | Slovan Bratislava333:252 +81 | 4 | 3 | 1 | 333:252 +81 | 75% |
| 4 | Nitra Blue Wings276:240 +36 | 3 | 2 | 1 | 276:240 +36 | 67% |
| 5 | Spisski Rytieri245:254 -9 | 3 | 2 | 1 | 245:254 -9 | 67% |
| 6 | Inter Basket274:337 -63 | 4 | 2 | 2 | 274:337 -63 | 50% |
| 7 | BKM Lucenec241:264 -23 | 3 | 1 | 2 | 241:264 -23 | 33% |
| 8 | BC Komarno321:330 -9 | 4 | 1 | 3 | 321:330 -9 | 25% |
| 9 | MBK Banik Handlova294:340 -46 | 4 | 1 | 3 | 294:340 -46 | 25% |
| 10 | Kosice Wolves301:372 -71 | 4 | 1 | 3 | 301:372 -71 | 25% |
| 11 | Iskra Svit294:349 -55 | 4 | 0 | 4 | 294:349 -55 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levice260:219 +41 | 3 | 3 | 0 | 260:219 +41 | 100% |
| 2 | BC Prievidza197:129 +68 | 2 | 2 | 0 | 197:129 +68 | 100% |
| 3 | Spisski Rytieri183:157 +26 | 2 | 2 | 0 | 183:157 +26 | 100% |
| 4 | Nitra Blue Wings91:65 +26 | 1 | 1 | 0 | 91:65 +26 | 100% |
| 5 | Slovan Bratislava159:125 +34 | 2 | 1 | 1 | 159:125 +34 | 50% |
| 6 | BC Komarno163:156 +7 | 2 | 1 | 1 | 163:156 +7 | 50% |
| 7 | BKM Lucenec162:167 -5 | 2 | 1 | 1 | 162:167 -5 | 50% |
| 8 | Iskra Svit147:162 -15 | 2 | 0 | 2 | 147:162 -15 | 0% |
| 9 | MBK Banik Handlova81:98 -17 | 1 | 0 | 1 | 81:98 -17 | 0% |
| 10 | Kosice Wolves221:306 -85 | 3 | 0 | 3 | 221:306 -85 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava174:127 +47 | 2 | 2 | 0 | 174:127 +47 | 100% |
| 2 | BC Prievidza104:77 +27 | 1 | 1 | 0 | 104:77 +27 | 100% |
| 3 | Levice108:85 +23 | 1 | 1 | 0 | 108:85 +23 | 100% |
| 4 | Kosice Wolves80:66 +14 | 1 | 1 | 0 | 80:66 +14 | 100% |
| 5 | Inter Basket274:337 -63 | 4 | 2 | 2 | 274:337 -63 | 50% |
| 6 | Nitra Blue Wings185:175 +10 | 2 | 1 | 1 | 185:175 +10 | 50% |
| 7 | MBK Banik Handlova213:242 -29 | 3 | 1 | 2 | 213:242 -29 | 33% |
| 8 | BC Komarno158:174 -16 | 2 | 0 | 2 | 158:174 -16 | 0% |
| 9 | BKM Lucenec79:97 -18 | 1 | 0 | 1 | 79:97 -18 | 0% |
| 10 | Spisski Rytieri62:97 -35 | 1 | 0 | 1 | 62:97 -35 | 0% |
| 11 | Iskra Svit147:187 -40 | 2 | 0 | 2 | 147:187 -40 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeviceSSSS | 4 | 4 | 0 | 368:304 +64 | 100% | SSSS |
| 2 | BC PrievidzaSSS | 3 | 3 | 0 | 301:206 +95 | 100% | SSS |
| 3 | Slovan BratislavaNSSS | 4 | 3 | 1 | 333:252 +81 | 75% | NSSS |
| 4 | Nitra Blue WingsSNS | 3 | 2 | 1 | 276:240 +36 | 67% | SNS |
| 5 | Spisski RytieriNSS | 3 | 2 | 1 | 245:254 -9 | 67% | NSS |
| 6 | Inter BasketNSNS | 4 | 2 | 2 | 274:337 -63 | 50% | NSNS |
| 7 | BKM LucenecSNN | 3 | 1 | 2 | 241:264 -23 | 33% | SNN |
| 8 | BC KomarnoSNNN | 4 | 1 | 3 | 321:330 -9 | 25% | SNNN |
| 9 | MBK Banik HandlovaSNNN | 4 | 1 | 3 | 294:340 -46 | 25% | SNNN |
| 10 | Kosice WolvesNNSN | 4 | 1 | 3 | 301:372 -71 | 25% | NNSN |
| 11 | Iskra SvitNNNN | 4 | 0 | 4 | 294:349 -55 | 0% | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitra Blue Wings69:49 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:49 +20 | 100% |
| 2 | Levice85:56 +29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:56 +29 | 75% |
| 3 | Spisski Rytieri69:60 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:60 +9 | 67% |
| 4 | BC Prievidza65:57 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:57 +8 | 67% |
| 5 | Slovan Bratislava78:65 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78:65 +13 | 50% |
| 6 | Kosice Wolves79:78 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:78 +1 | 50% |
| 7 | Inter Basket64:82 -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:82 -18 | 50% |
| 8 | MBK Banik Handlova60:78 -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60:78 -18 | 50% |
| 9 | BC Komarno72:79 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:79 -7 | 25% |
| 10 | BKM Lucenec50:64 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50:64 -14 | 0% |
| 11 | Iskra Svit71:94 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71:94 -23 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prievidza83:39 +44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:39 +44 | 100% |
| 2 | MBK Banik Handlova88:76 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:76 +12 | 75% |
| 3 | Spisski Rytieri58:64 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:64 -6 | 67% |
| 4 | BC Komarno83:80 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:80 +3 | 50% |
| 5 | Inter Basket78:92 -14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:92 -14 | 50% |
| 6 | BKM Lucenec65:69 -4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65:69 -4 | 33% |
| 7 | Nitra Blue Wings67:77 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:77 -10 | 33% |
| 8 | Iskra Svit90:89 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90:89 +1 | 25% |
| 9 | Slovan Bratislava70:73 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70:73 -3 | 25% |
| 10 | Levice91:95 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:95 -4 | 25% |
| 11 | Kosice Wolves76:95 -19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 76:95 -19 | 25% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitra Blue Wings81:53 +28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:53 +28 | 100% |
| 2 | Slovan Bratislava95:64 +31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:64 +31 | 75% |
| 3 | Levice101:80 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:80 +21 | 75% |
| 4 | BC Prievidza82:65 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:65 +17 | 67% |
| 5 | Spisski Rytieri61:56 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:56 +5 | 67% |
| 6 | Inter Basket73:79 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:79 -6 | 50% |
| 7 | BC Komarno64:78 -14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:78 -14 | 50% |
| 8 | BKM Lucenec66:62 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:62 +4 | 33% |
| 9 | MBK Banik Handlova75:97 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:97 -22 | 25% |
| 10 | Iskra Svit61:85 -24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 61:85 -24 | 0% |
| 11 | Kosice Wolves74:114 -40 | 4 | 0 | 1 | 3 | 74:114 -40 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava90:50 +40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90:50 +40 | 100% |
| 2 | BC Prievidza71:45 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71:45 +26 | 100% |
| 3 | Levice80:66 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:66 +14 | 75% |
| 4 | BC Komarno95:82 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:82 +13 | 75% |
| 5 | Nitra Blue Wings59:61 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:61 -2 | 33% |
| 6 | BKM Lucenec60:69 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:69 -9 | 33% |
| 7 | Spisski Rytieri57:74 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:74 -17 | 33% |
| 8 | Iskra Svit72:81 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:81 -9 | 25% |
| 9 | Kosice Wolves72:85 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:85 -13 | 25% |
| 10 | MBK Banik Handlova71:89 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:89 -18 | 25% |
| 11 | Inter Basket59:84 -25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:84 -25 | 25% |

MBK Banik Handlova
Iskra Svit
Inter Basket
MBK Banik Handlova
Levice
Levice
4
0
+64
BC Prievidza
3
0
+95
Slovan Bratislava
3
1
+81
Spisski Rytieri
2
1
-9
Nitra Blue Wings
2
1
+36
Inter Basket
2
2
-63
BKM Lucenec
1
2
-23
Kosice Wolves
1
3
-71
BC Komarno
1
3
-9
MBK Banik Handlova
1
3
-46
Iskra Svit
0
4
-55
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.