
Puente Alto
U. De Concepcion
Valdivia| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion3726:3142 +584 | 40 | 32 | 8 | 3726:3142 +584 | 80% |
| 2 | Leones Quilpue3627:3355 +272 | 44 | 34 | 10 | 3627:3355 +272 | 77% |
| 3 | Valdivia3280:2849 +431 | 38 | 29 | 9 | 3280:2849 +431 | 76% |
| 4 | Puente Alto3305:3202 +103 | 40 | 23 | 17 | 3305:3202 +103 | 58% |
| 5 | Espanol Osorno3427:3356 +71 | 43 | 24 | 19 | 3427:3356 +71 | 56% |
| 6 | Las Animas3199:3062 +137 | 38 | 20 | 18 | 3199:3062 +137 | 53% |
| 7 | CD Puerto Varas3711:3824 -113 | 47 | 22 | 25 | 3711:3824 -113 | 47% |
| 8 | Boston C. C.1481:1687 -206 | 18 | 8 | 10 | 1481:1687 -206 | 44% |
| 9 | Puerto Montt2926:3031 -105 | 37 | 16 | 21 | 2926:3031 -105 | 43% |
| 10 | Ancud2910:2991 -81 | 36 | 14 | 22 | 2910:2991 -81 | 39% |
| 11 | Catolica2515:2738 -223 | 33 | 10 | 23 | 2515:2738 -223 | 30% |
| 12 | CSD Colo-Colo2675:2774 -99 | 34 | 10 | 24 | 2675:2774 -99 | 29% |
| 13 | Naviera Ulloa2657:2996 -339 | 34 | 10 | 24 | 2657:2996 -339 | 29% |
| 14 | Espanol de Talca2434:2866 -432 | 32 | 5 | 27 | 2434:2866 -432 | 16% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion1896:1448 +448 | 19 | 17 | 2 | 1896:1448 +448 | 89% |
| 2 | Leones Quilpue1887:1692 +195 | 23 | 19 | 4 | 1887:1692 +195 | 83% |
| 3 | Valdivia1788:1461 +327 | 20 | 16 | 4 | 1788:1461 +327 | 80% |
| 4 | CD Puerto Varas1896:1802 +94 | 23 | 16 | 7 | 1896:1802 +94 | 70% |
| 5 | Espanol Osorno1738:1604 +134 | 21 | 14 | 7 | 1738:1604 +134 | 67% |
| 6 | Puente Alto1874:1744 +130 | 22 | 14 | 8 | 1874:1744 +130 | 64% |
| 7 | Las Animas1635:1439 +196 | 19 | 12 | 7 | 1635:1439 +196 | 63% |
| 8 | Boston C. C.764:799 -35 | 9 | 5 | 4 | 764:799 -35 | 56% |
| 9 | Ancud1406:1384 +22 | 17 | 9 | 8 | 1406:1384 +22 | 53% |
| 10 | Puerto Montt1494:1495 -1 | 18 | 9 | 9 | 1494:1495 -1 | 50% |
| 11 | CSD Colo-Colo1367:1304 +63 | 16 | 7 | 9 | 1367:1304 +63 | 44% |
| 12 | Catolica1282:1363 -81 | 17 | 7 | 10 | 1282:1363 -81 | 41% |
| 13 | Naviera Ulloa1345:1398 -53 | 17 | 6 | 11 | 1345:1398 -53 | 35% |
| 14 | Espanol de Talca1220:1348 -128 | 16 | 5 | 11 | 1220:1348 -128 | 31% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdivia1492:1388 +104 | 18 | 13 | 5 | 1492:1388 +104 | 72% |
| 2 | U. De Concepcion1830:1694 +136 | 21 | 15 | 6 | 1830:1694 +136 | 71% |
| 3 | Leones Quilpue1740:1663 +77 | 21 | 15 | 6 | 1740:1663 +77 | 71% |
| 4 | Puente Alto1431:1458 -27 | 18 | 9 | 9 | 1431:1458 -27 | 50% |
| 5 | Espanol Osorno1689:1752 -63 | 22 | 10 | 12 | 1689:1752 -63 | 45% |
| 6 | Las Animas1564:1623 -59 | 19 | 8 | 11 | 1564:1623 -59 | 42% |
| 7 | Puerto Montt1432:1536 -104 | 19 | 7 | 12 | 1432:1536 -104 | 37% |
| 8 | Boston C. C.717:888 -171 | 9 | 3 | 6 | 717:888 -171 | 33% |
| 9 | Ancud1504:1607 -103 | 19 | 5 | 14 | 1504:1607 -103 | 26% |
| 10 | CD Puerto Varas1815:2022 -207 | 24 | 6 | 18 | 1815:2022 -207 | 25% |
| 11 | Naviera Ulloa1312:1598 -286 | 17 | 4 | 13 | 1312:1598 -286 | 24% |
| 12 | Catolica1233:1375 -142 | 16 | 3 | 13 | 1233:1375 -142 | 19% |
| 13 | CSD Colo-Colo1308:1470 -162 | 18 | 3 | 15 | 1308:1470 -162 | 17% |
| 14 | Espanol de Talca1214:1518 -304 | 16 | 0 | 16 | 1214:1518 -304 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones QuilpueSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 506:406 +100 | 100% | SSSSSS |
| 2 | ValdiviaSSSNSS | 6 | 5 | 1 | 515:437 +78 | 83% | SSSNSS |
| 3 | Naviera UlloaSSNNSS | 6 | 4 | 2 | 537:487 +50 | 67% | SSNNSS |
| 4 | Puente AltoNSSSSN | 6 | 4 | 2 | 489:473 +16 | 67% | NSSSSN |
| 5 | Las AnimasNNNSSS | 6 | 3 | 3 | 502:494 +8 | 50% | NNNSSS |
| 6 | U. De ConcepcionNNNSSS | 6 | 3 | 3 | 497:527 -30 | 50% | NNNSSS |
| 7 | Espanol de TalcaSSSNNN | 6 | 3 | 3 | 492:529 -37 | 50% | SSSNNN |
| 8 | CatolicaNSNSNS | 6 | 3 | 3 | 451:502 -51 | 50% | NSNSNS |
| 9 | CSD Colo-ColoSNNSNN | 6 | 2 | 4 | 542:512 +30 | 33% | SNNSNN |
| 10 | AncudSNNNNS | 6 | 2 | 4 | 474:488 -14 | 33% | SNNNNS |
| 11 | Puerto MonttSNNSNN | 6 | 2 | 4 | 458:492 -34 | 33% | SNNSNN |
| 12 | Boston C. C.NNNSSN | 6 | 2 | 4 | 490:575 -85 | 33% | NNNSSN |
| 13 | CD Puerto VarasNNNNSN | 6 | 1 | 5 | 468:511 -43 | 17% | NNNNSN |
| 14 | Espanol OsornoSNNNNN | 6 | 1 | 5 | 416:485 -69 | 17% | SNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston C. C.418:380 +38 | 18 | 13 | 0 | 5 | 418:380 +38 | 72% |
| 2 | Valdivia862:720 +142 | 38 | 25 | 2 | 11 | 862:720 +142 | 66% |
| 3 | Leones Quilpue933:820 +113 | 44 | 24 | 0 | 20 | 933:820 +113 | 55% |
| 4 | Puerto Montt775:756 +19 | 37 | 20 | 2 | 15 | 775:756 +19 | 54% |
| 5 | U. De Concepcion915:829 +86 | 39 | 21 | 0 | 18 | 915:829 +86 | 54% |
| 6 | Espanol Osorno821:860 -39 | 43 | 21 | 4 | 18 | 821:860 -39 | 49% |
| 7 | CSD Colo-Colo683:713 -30 | 34 | 16 | 2 | 16 | 683:713 -30 | 47% |
| 8 | Catolica652:706 -54 | 33 | 15 | 0 | 18 | 652:706 -54 | 45% |
| 9 | Las Animas791:780 +11 | 38 | 17 | 4 | 17 | 791:780 +11 | 45% |
| 10 | CD Puerto Varas937:995 -58 | 47 | 20 | 2 | 25 | 937:995 -58 | 43% |
| 11 | Ancud737:770 -33 | 36 | 15 | 5 | 16 | 737:770 -33 | 42% |
| 12 | Puente Alto811:809 +2 | 39 | 15 | 2 | 22 | 811:809 +2 | 38% |
| 13 | Naviera Ulloa713:779 -66 | 34 | 13 | 1 | 20 | 713:779 -66 | 38% |
| 14 | Espanol de Talca614:745 -131 | 32 | 7 | 4 | 21 | 614:745 -131 | 22% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones Quilpue964:833 +131 | 44 | 33 | 1 | 10 | 964:833 +131 | 75% |
| 2 | Valdivia876:736 +140 | 38 | 25 | 1 | 12 | 876:736 +140 | 66% |
| 3 | Las Animas843:758 +85 | 38 | 24 | 0 | 14 | 843:758 +85 | 63% |
| 4 | Puente Alto801:784 +17 | 39 | 20 | 5 | 14 | 801:784 +17 | 51% |
| 5 | Espanol Osorno902:846 +56 | 43 | 22 | 3 | 18 | 902:846 +56 | 51% |
| 6 | Puerto Montt720:721 -1 | 37 | 18 | 3 | 16 | 720:721 -1 | 49% |
| 7 | U. De Concepcion875:808 +67 | 39 | 18 | 3 | 18 | 875:808 +67 | 46% |
| 8 | Ancud707:747 -40 | 36 | 15 | 2 | 19 | 707:747 -40 | 42% |
| 9 | Espanol de Talca623:736 -113 | 32 | 13 | 0 | 19 | 623:736 -113 | 41% |
| 10 | Boston C. C.393:421 -28 | 18 | 7 | 1 | 10 | 393:421 -28 | 39% |
| 11 | Naviera Ulloa665:750 -85 | 34 | 12 | 1 | 21 | 665:750 -85 | 35% |
| 12 | CSD Colo-Colo665:706 -41 | 34 | 11 | 3 | 20 | 665:706 -41 | 32% |
| 13 | Catolica629:706 -77 | 33 | 10 | 0 | 23 | 629:706 -77 | 30% |
| 14 | CD Puerto Varas891:1002 -111 | 47 | 14 | 5 | 28 | 891:1002 -111 | 30% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion938:738 +200 | 39 | 25 | 2 | 12 | 938:738 +200 | 64% |
| 2 | Puente Alto825:729 +96 | 39 | 25 | 0 | 14 | 825:729 +96 | 64% |
| 3 | Leones Quilpue884:804 +80 | 44 | 25 | 5 | 14 | 884:804 +80 | 57% |
| 4 | Espanol Osorno847:812 +35 | 43 | 23 | 2 | 18 | 847:812 +35 | 53% |
| 5 | CD Puerto Varas954:883 +71 | 47 | 25 | 1 | 21 | 954:883 +71 | 53% |
| 6 | Valdivia765:723 +42 | 38 | 20 | 2 | 16 | 765:723 +42 | 53% |
| 7 | Ancud717:717 0 | 36 | 17 | 1 | 18 | 717:717 0 | 47% |
| 8 | Catolica617:656 -39 | 33 | 15 | 4 | 14 | 617:656 -39 | 45% |
| 9 | Las Animas755:790 -35 | 38 | 16 | 2 | 20 | 755:790 -35 | 42% |
| 10 | Puerto Montt690:750 -60 | 37 | 14 | 2 | 21 | 690:750 -60 | 38% |
| 11 | CSD Colo-Colo625:689 -64 | 34 | 11 | 5 | 18 | 625:689 -64 | 32% |
| 12 | Naviera Ulloa654:766 -112 | 34 | 11 | 2 | 21 | 654:766 -112 | 32% |
| 13 | Boston C. C.350:470 -120 | 18 | 5 | 2 | 11 | 350:470 -120 | 28% |
| 14 | Espanol de Talca608:702 -94 | 32 | 7 | 4 | 21 | 608:702 -94 | 22% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion901:678 +223 | 39 | 29 | 1 | 9 | 901:678 +223 | 74% |
| 2 | Valdivia768:658 +110 | 38 | 25 | 0 | 13 | 768:658 +110 | 66% |
| 3 | Ancud732:737 -5 | 36 | 20 | 3 | 13 | 732:737 -5 | 56% |
| 4 | CSD Colo-Colo694:656 +38 | 34 | 18 | 0 | 16 | 694:656 +38 | 53% |
| 5 | Las Animas786:706 +80 | 38 | 20 | 3 | 15 | 786:706 +80 | 53% |
| 6 | Puente Alto779:783 -4 | 39 | 20 | 0 | 19 | 779:783 -4 | 51% |
| 7 | Catolica606:657 -51 | 33 | 15 | 2 | 16 | 606:657 -51 | 45% |
| 8 | Espanol Osorno834:825 +9 | 43 | 19 | 1 | 23 | 834:825 +9 | 44% |
| 9 | CD Puerto Varas925:929 -4 | 47 | 20 | 5 | 22 | 925:929 -4 | 43% |
| 10 | Naviera Ulloa625:701 -76 | 34 | 13 | 0 | 21 | 625:701 -76 | 38% |
| 11 | Puerto Montt716:792 -76 | 37 | 14 | 2 | 21 | 716:792 -76 | 38% |
| 12 | Leones Quilpue833:887 -54 | 44 | 16 | 2 | 26 | 833:887 -54 | 36% |
| 13 | Espanol de Talca589:683 -94 | 32 | 11 | 1 | 20 | 589:683 -94 | 34% |
| 14 | Boston C. C.320:416 -96 | 18 | 6 | 0 | 12 | 320:416 -96 | 33% |

U. De Concepcion
Puente Alto
U. De Concepcion
Puente Alto
Las Animas
Espanol Osorno
Naviera Ulloa
Leones Quilpue
34
10
+272
U. De Concepcion
32
8
+584
Valdivia
29
9
+431
Espanol Osorno
24
19
+71
Puente Alto
23
17
+103
Cd Puerto Varas
22
25
-113
Las Animas
20
18
+137
Puerto Montt
16
21
-105
Ancud
14
22
-81
Catolica
10
23
-223
CSD Colo-Colo
10
24
-99
Naviera Ulloa
10
24
-339
Boston C. C.
8
10
-206
Espanol De Talca
5
27
-432
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.