
Avellino Basket
Cento
Montecatini
Basket Torino
Urania Basket Milano
Pesaro
Mestre
Vigevano
Real Sebastiani Rieti
JuVi Cremona| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947226:184 +42 | 3 | 3 | 0 | 226:184 +42 | 100% |
| 2 | Fortitudo Bologna253:217 +36 | 3 | 3 | 0 | 253:217 +36 | 100% |
| 3 | Avellino Basket254:222 +32 | 3 | 3 | 0 | 254:222 +32 | 100% |
| 4 | Real Sebastiani Rieti238:207 +31 | 3 | 3 | 0 | 238:207 +31 | 100% |
| 5 | Brindisi246:218 +28 | 3 | 3 | 0 | 246:218 +28 | 100% |
| 6 | Pesaro266:242 +24 | 3 | 3 | 0 | 266:242 +24 | 100% |
| 7 | Forli246:235 +11 | 3 | 2 | 1 | 246:235 +11 | 67% |
| 8 | Sassari229:223 +6 | 3 | 2 | 1 | 229:223 +6 | 67% |
| 9 | Basket Torino217:215 +2 | 3 | 2 | 1 | 217:215 +2 | 67% |
| 10 | Rimini222:210 +12 | 3 | 1 | 2 | 222:210 +12 | 33% |
| 11 | Cento252:264 -12 | 3 | 1 | 2 | 252:264 -12 | 33% |
| 12 | Basket Ruvo di Puglia249:266 -17 | 3 | 1 | 2 | 249:266 -17 | 33% |
| 13 | Mestre202:232 -30 | 3 | 1 | 2 | 202:232 -30 | 33% |
| 14 | Cividale213:244 -31 | 3 | 1 | 2 | 213:244 -31 | 33% |
| 15 | Montecatini218:252 -34 | 3 | 1 | 2 | 218:252 -34 | 33% |
| 16 | JuVi Cremona216:228 -12 | 3 | 0 | 3 | 216:228 -12 | 0% |
| 17 | Urania Basket Milano237:250 -13 | 3 | 0 | 3 | 237:250 -13 | 0% |
| 18 | Caserta231:247 -16 | 3 | 0 | 3 | 231:247 -16 | 0% |
| 19 | Pistoia209:225 -16 | 3 | 0 | 3 | 209:225 -16 | 0% |
| 20 | Vigevano221:264 -43 | 3 | 0 | 3 | 221:264 -43 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo Bologna170:136 +34 | 2 | 2 | 0 | 170:136 +34 | 100% |
| 2 | Avellino Basket181:150 +31 | 2 | 2 | 0 | 181:150 +31 | 100% |
| 3 | Real Sebastiani Rieti159:143 +16 | 2 | 2 | 0 | 159:143 +16 | 100% |
| 4 | Pesaro170:161 +9 | 2 | 2 | 0 | 170:161 +9 | 100% |
| 5 | Forli80:73 +7 | 1 | 1 | 0 | 80:73 +7 | 100% |
| 6 | Brindisi84:81 +3 | 1 | 1 | 0 | 84:81 +3 | 100% |
| 7 | Libertas Livorno 194763:62 +1 | 1 | 1 | 0 | 63:62 +1 | 100% |
| 8 | Cento179:184 -5 | 2 | 1 | 1 | 179:184 -5 | 50% |
| 9 | Basket Torino133:138 -5 | 2 | 1 | 1 | 133:138 -5 | 50% |
| 10 | Rimini72:73 -1 | 1 | 0 | 1 | 72:73 -1 | 0% |
| 11 | Caserta81:83 -2 | 1 | 0 | 1 | 81:83 -2 | 0% |
| 12 | Basket Ruvo di Puglia83:86 -3 | 1 | 0 | 1 | 83:86 -3 | 0% |
| 13 | Pistoia77:84 -7 | 1 | 0 | 1 | 77:84 -7 | 0% |
| 14 | JuVi Cremona132:141 -9 | 2 | 0 | 2 | 132:141 -9 | 0% |
| 15 | Sassari72:81 -9 | 1 | 0 | 1 | 72:81 -9 | 0% |
| 16 | Urania Basket Milano156:166 -10 | 2 | 0 | 2 | 156:166 -10 | 0% |
| 17 | Vigevano64:79 -15 | 1 | 0 | 1 | 64:79 -15 | 0% |
| 18 | Cividale68:85 -17 | 1 | 0 | 1 | 68:85 -17 | 0% |
| 19 | Montecatini137:180 -43 | 2 | 0 | 2 | 137:180 -43 | 0% |
| 20 | Mestre123:175 -52 | 2 | 0 | 2 | 123:175 -52 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947163:122 +41 | 2 | 2 | 0 | 163:122 +41 | 100% |
| 2 | Brindisi162:137 +25 | 2 | 2 | 0 | 162:137 +25 | 100% |
| 3 | Sassari157:142 +15 | 2 | 2 | 0 | 157:142 +15 | 100% |
| 4 | Mestre79:57 +22 | 1 | 1 | 0 | 79:57 +22 | 100% |
| 5 | Pesaro96:81 +15 | 1 | 1 | 0 | 96:81 +15 | 100% |
| 6 | Real Sebastiani Rieti79:64 +15 | 1 | 1 | 0 | 79:64 +15 | 100% |
| 7 | Montecatini81:72 +9 | 1 | 1 | 0 | 81:72 +9 | 100% |
| 8 | Basket Torino84:77 +7 | 1 | 1 | 0 | 84:77 +7 | 100% |
| 9 | Fortitudo Bologna83:81 +2 | 1 | 1 | 0 | 83:81 +2 | 100% |
| 10 | Avellino Basket73:72 +1 | 1 | 1 | 0 | 73:72 +1 | 100% |
| 11 | Rimini150:137 +13 | 2 | 1 | 1 | 150:137 +13 | 50% |
| 12 | Forli166:162 +4 | 2 | 1 | 1 | 166:162 +4 | 50% |
| 13 | Basket Ruvo di Puglia166:180 -14 | 2 | 1 | 1 | 166:180 -14 | 50% |
| 14 | Cividale145:159 -14 | 2 | 1 | 1 | 145:159 -14 | 50% |
| 15 | JuVi Cremona84:87 -3 | 1 | 0 | 1 | 84:87 -3 | 0% |
| 16 | Urania Basket Milano81:84 -3 | 1 | 0 | 1 | 81:84 -3 | 0% |
| 17 | Cento73:80 -7 | 1 | 0 | 1 | 73:80 -7 | 0% |
| 18 | Pistoia132:141 -9 | 2 | 0 | 2 | 132:141 -9 | 0% |
| 19 | Caserta150:164 -14 | 2 | 0 | 2 | 150:164 -14 | 0% |
| 20 | Vigevano157:185 -28 | 2 | 0 | 2 | 157:185 -28 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947SSS | 3 | 3 | 0 | 226:184 +42 | 100% | SSS |
| 2 | Fortitudo BolognaSSS | 3 | 3 | 0 | 253:217 +36 | 100% | SSS |
| 3 | Avellino BasketSSS | 3 | 3 | 0 | 254:222 +32 | 100% | SSS |
| 4 | Real Sebastiani RietiSSS | 3 | 3 | 0 | 238:207 +31 | 100% | SSS |
| 5 | BrindisiSSS | 3 | 3 | 0 | 246:218 +28 | 100% | SSS |
| 6 | PesaroSSS | 3 | 3 | 0 | 266:242 +24 | 100% | SSS |
| 7 | ForliNSS | 3 | 2 | 1 | 246:235 +11 | 67% | NSS |
| 8 | SassariSNS | 3 | 2 | 1 | 229:223 +6 | 67% | SNS |
| 9 | Basket TorinoSSN | 3 | 2 | 1 | 217:215 +2 | 67% | SSN |
| 10 | RiminiNNS | 3 | 1 | 2 | 222:210 +12 | 33% | NNS |
| 11 | CentoSNN | 3 | 1 | 2 | 252:264 -12 | 33% | SNN |
| 12 | Basket Ruvo di PugliaSNN | 3 | 1 | 2 | 249:266 -17 | 33% | SNN |
| 13 | MestreNNS | 3 | 1 | 2 | 202:232 -30 | 33% | NNS |
| 14 | CividaleNSN | 3 | 1 | 2 | 213:244 -31 | 33% | NSN |
| 15 | MontecatiniNSN | 3 | 1 | 2 | 218:252 -34 | 33% | NSN |
| 16 | JuVi CremonaNNN | 3 | 0 | 3 | 216:228 -12 | 0% | NNN |
| 17 | Urania Basket MilanoNNN | 3 | 0 | 3 | 237:250 -13 | 0% | NNN |
| 18 | CasertaNNN | 3 | 0 | 3 | 231:247 -16 | 0% | NNN |
| 19 | PistoiaNNN | 3 | 0 | 3 | 209:225 -16 | 0% | NNN |
| 20 | VigevanoNNN | 3 | 0 | 3 | 221:264 -43 | 0% | NNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 194763:41 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63:41 +22 | 100% |
| 2 | Real Sebastiani Rieti75:56 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:56 +19 | 100% |
| 3 | Montecatini68:54 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:54 +14 | 100% |
| 4 | Avellino Basket77:52 +25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77:52 +25 | 67% |
| 5 | Forli77:58 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:58 +19 | 67% |
| 6 | Pesaro78:61 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:61 +17 | 67% |
| 7 | Fortitudo Bologna70:65 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:65 +5 | 67% |
| 8 | Mestre59:59 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:59 0 | 67% |
| 9 | Urania Basket Milano64:68 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:68 -4 | 67% |
| 10 | Cividale63:69 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:69 -6 | 67% |
| 11 | Brindisi62:58 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:58 +4 | 33% |
| 12 | Basket Ruvo di Puglia65:63 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:63 +2 | 33% |
| 13 | Basket Torino68:68 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:68 0 | 33% |
| 14 | JuVi Cremona57:64 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 33% |
| 15 | Caserta66:76 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:76 -10 | 33% |
| 16 | Vigevano52:77 -25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:77 -25 | 33% |
| 17 | Rimini59:72 -13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 59:72 -13 | 0% |
| 18 | Pistoia59:73 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:73 -14 | 0% |
| 19 | Sassari59:74 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:74 -15 | 0% |
| 20 | Cento56:89 -33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:89 -33 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi67:48 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:48 +19 | 100% |
| 2 | Rimini55:33 +22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:33 +22 | 67% |
| 3 | Real Sebastiani Rieti64:51 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:51 +13 | 67% |
| 4 | Pesaro69:58 +11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69:58 +11 | 67% |
| 5 | Sassari60:52 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:52 +8 | 67% |
| 6 | Basket Torino60:52 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:52 +8 | 67% |
| 7 | Avellino Basket61:59 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:59 +2 | 67% |
| 8 | Fortitudo Bologna44:47 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44:47 -3 | 67% |
| 9 | Montecatini53:60 -7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53:60 -7 | 67% |
| 10 | Libertas Livorno 194763:53 +10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63:53 +10 | 33% |
| 11 | Forli58:51 +7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:51 +7 | 33% |
| 12 | Cento65:62 +3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 65:62 +3 | 33% |
| 13 | Pistoia56:58 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56:58 -2 | 33% |
| 14 | JuVi Cremona56:61 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:61 -5 | 33% |
| 15 | Basket Ruvo di Puglia57:64 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 33% |
| 16 | Caserta48:56 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:56 -8 | 33% |
| 17 | Urania Basket Milano51:59 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:59 -8 | 33% |
| 18 | Vigevano54:73 -19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 54:73 -19 | 0% |
| 19 | Cividale37:59 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:59 -22 | 0% |
| 20 | Mestre51:73 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:73 -22 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo Bologna70:54 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:54 +16 | 100% |
| 2 | Sassari58:45 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58:45 +13 | 100% |
| 3 | JuVi Cremona57:44 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:44 +13 | 67% |
| 4 | Brindisi65:52 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 65:52 +13 | 67% |
| 5 | Basket Ruvo di Puglia70:61 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:61 +9 | 67% |
| 6 | Cento67:59 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:59 +8 | 67% |
| 7 | Pistoia47:41 +6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 47:41 +6 | 67% |
| 8 | Caserta63:61 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:61 +2 | 67% |
| 9 | Avellino Basket56:57 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:57 -1 | 67% |
| 10 | Libertas Livorno 194750:45 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:45 +5 | 33% |
| 11 | Rimini60:56 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:56 +4 | 33% |
| 12 | Vigevano59:56 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:56 +3 | 33% |
| 13 | Cividale58:57 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:57 +1 | 33% |
| 14 | Real Sebastiani Rieti47:48 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47:48 -1 | 33% |
| 15 | Mestre48:56 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:56 -8 | 33% |
| 16 | Basket Torino48:58 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:58 -10 | 33% |
| 17 | Pesaro51:66 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:66 -15 | 33% |
| 18 | Forli57:66 -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:66 -9 | 0% |
| 19 | Urania Basket Milano57:76 -19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 57:76 -19 | 0% |
| 20 | Montecatini46:76 -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:76 -30 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urania Basket Milano65:47 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65:47 +18 | 100% |
| 2 | Cento64:54 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:54 +10 | 100% |
| 3 | Avellino Basket60:54 +6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:54 +6 | 100% |
| 4 | Fortitudo Bologna69:51 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:51 +18 | 67% |
| 5 | Pesaro68:57 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:57 +11 | 67% |
| 6 | Libertas Livorno 194750:45 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:45 +5 | 67% |
| 7 | Basket Torino41:37 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41:37 +4 | 67% |
| 8 | Real Sebastiani Rieti52:52 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:52 0 | 67% |
| 9 | Sassari52:52 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:52 0 | 67% |
| 10 | Cividale55:59 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:59 -4 | 67% |
| 11 | Caserta54:54 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:54 0 | 33% |
| 12 | Mestre44:44 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:44 0 | 33% |
| 13 | Rimini48:49 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:49 -1 | 33% |
| 14 | Vigevano56:58 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:58 -2 | 33% |
| 15 | Brindisi52:60 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:60 -8 | 33% |
| 16 | Montecatini51:62 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:62 -11 | 33% |
| 17 | JuVi Cremona46:59 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:59 -13 | 33% |
| 18 | Pistoia47:53 -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:53 -6 | 0% |
| 19 | Forli54:60 -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:60 -6 | 0% |
| 20 | Basket Ruvo di Puglia57:78 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:78 -21 | 0% |

Rimini
Cividale
Forli
Libertas Livorno 1947
Vigevano
Caserta
Pistoia
Brindisi
Sassari
Basket Ruvo di Puglia
Libertas Livorno 1947
3
0
+42
Real Sebastiani Rieti
3
0
+31
Avellino Basket
3
0
+32
Pesaro
3
0
+24
Fortitudo Bologna
3
0
+36
Brindisi
3
0
+28
Basket Torino
2
1
+2
Sassari
2
1
+6
Forli
2
1
+11
Montecatini
1
2
-34
Cividale
1
2
-31
Cento
1
2
-12
Mestre
1
2
-30
Rimini
1
2
+12
Basket Ruvo di Puglia
1
2
-17
Pistoia
0
3
-16
Caserta
0
3
-16
Urania Basket Milano
0
3
-13
Vigevano
0
3
-43
Juvi Cremona
0
3
-12
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.