
Szombathely
OSE Lions
Szolnoki Olaj
Phoenix-MT Fot
Kaposvari
Budapesti Honved Se
Szedeak| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely394:292 +102 | 4 | 4 | 0 | 394:292 +102 | 100% |
| 2 | Kaposvari382:353 +29 | 4 | 4 | 0 | 382:353 +29 | 100% |
| 3 | Atomeromu Paks306:241 +65 | 3 | 3 | 0 | 306:241 +65 | 100% |
| 4 | Budapesti Honved Se271:241 +30 | 3 | 3 | 0 | 271:241 +30 | 100% |
| 5 | Szolnoki Olaj371:333 +38 | 4 | 3 | 1 | 371:333 +38 | 75% |
| 6 | Alba Fehervar282:254 +28 | 3 | 2 | 1 | 282:254 +28 | 67% |
| 7 | Phoenix-MT Fot237:237 0 | 3 | 1 | 2 | 237:237 0 | 33% |
| 8 | Szedeak240:266 -26 | 3 | 1 | 2 | 240:266 -26 | 33% |
| 9 | OSE Lions260:286 -26 | 3 | 1 | 2 | 260:286 -26 | 33% |
| 10 | Soproni KC262:289 -27 | 3 | 1 | 2 | 262:289 -27 | 33% |
| 11 | DEAC260:288 -28 | 3 | 0 | 3 | 260:288 -28 | 0% |
| 12 | Kormend240:294 -54 | 3 | 0 | 3 | 240:294 -54 | 0% |
| 13 | Kecskemeti TE206:271 -65 | 3 | 0 | 3 | 206:271 -65 | 0% |
| 14 | NKA Pecs309:375 -66 | 4 | 0 | 4 | 309:375 -66 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks211:157 +54 | 2 | 2 | 0 | 211:157 +54 | 100% |
| 2 | Szombathely190:140 +50 | 2 | 2 | 0 | 190:140 +50 | 100% |
| 3 | Alba Fehervar194:159 +35 | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% |
| 4 | Budapesti Honved Se178:153 +25 | 2 | 2 | 0 | 178:153 +25 | 100% |
| 5 | Kaposvari194:188 +6 | 2 | 2 | 0 | 194:188 +6 | 100% |
| 6 | Phoenix-MT Fot91:66 +25 | 1 | 1 | 0 | 91:66 +25 | 100% |
| 7 | Soproni KC100:82 +18 | 1 | 1 | 0 | 100:82 +18 | 100% |
| 8 | Szedeak77:71 +6 | 1 | 1 | 0 | 77:71 +6 | 100% |
| 9 | Szolnoki Olaj297:263 +34 | 3 | 2 | 1 | 297:263 +34 | 67% |
| 10 | OSE Lions167:182 -15 | 2 | 1 | 1 | 167:182 -15 | 50% |
| 11 | DEAC88:93 -5 | 1 | 0 | 1 | 88:93 -5 | 0% |
| 12 | Kormend84:95 -11 | 1 | 0 | 1 | 84:95 -11 | 0% |
| 13 | Kecskemeti TE75:97 -22 | 1 | 0 | 1 | 75:97 -22 | 0% |
| 14 | NKA Pecs148:180 -32 | 2 | 0 | 2 | 148:180 -32 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely204:152 +52 | 2 | 2 | 0 | 204:152 +52 | 100% |
| 2 | Kaposvari188:165 +23 | 2 | 2 | 0 | 188:165 +23 | 100% |
| 3 | Atomeromu Paks95:84 +11 | 1 | 1 | 0 | 95:84 +11 | 100% |
| 4 | Budapesti Honved Se93:88 +5 | 1 | 1 | 0 | 93:88 +5 | 100% |
| 5 | Szolnoki Olaj74:70 +4 | 1 | 1 | 0 | 74:70 +4 | 100% |
| 6 | Alba Fehervar88:95 -7 | 1 | 0 | 1 | 88:95 -7 | 0% |
| 7 | OSE Lions93:104 -11 | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% |
| 8 | DEAC172:195 -23 | 2 | 0 | 2 | 172:195 -23 | 0% |
| 9 | Phoenix-MT Fot146:171 -25 | 2 | 0 | 2 | 146:171 -25 | 0% |
| 10 | Szedeak163:195 -32 | 2 | 0 | 2 | 163:195 -32 | 0% |
| 11 | NKA Pecs161:195 -34 | 2 | 0 | 2 | 161:195 -34 | 0% |
| 12 | Kecskemeti TE131:174 -43 | 2 | 0 | 2 | 131:174 -43 | 0% |
| 13 | Kormend156:199 -43 | 2 | 0 | 2 | 156:199 -43 | 0% |
| 14 | Soproni KC162:207 -45 | 2 | 0 | 2 | 162:207 -45 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SzombathelySSSS | 4 | 4 | 0 | 394:292 +102 | 100% | SSSS |
| 2 | KaposvariSSSS | 4 | 4 | 0 | 382:353 +29 | 100% | SSSS |
| 3 | Atomeromu PaksSSS | 3 | 3 | 0 | 306:241 +65 | 100% | SSS |
| 4 | Budapesti Honved SeSSS | 3 | 3 | 0 | 271:241 +30 | 100% | SSS |
| 5 | Szolnoki OlajSSNS | 4 | 3 | 1 | 371:333 +38 | 75% | SSNS |
| 6 | Alba FehervarNSS | 3 | 2 | 1 | 282:254 +28 | 67% | NSS |
| 7 | Phoenix-MT FotSNN | 3 | 1 | 2 | 237:237 0 | 33% | SNN |
| 8 | OSE LionsSNN | 3 | 1 | 2 | 260:286 -26 | 33% | SNN |
| 9 | SzedeakNSN | 3 | 1 | 2 | 240:266 -26 | 33% | NSN |
| 10 | Soproni KCNNS | 3 | 1 | 2 | 262:289 -27 | 33% | NNS |
| 11 | DEACNNN | 3 | 0 | 3 | 260:288 -28 | 0% | NNN |
| 12 | KormendNNN | 3 | 0 | 3 | 240:294 -54 | 0% | NNN |
| 13 | Kecskemeti TENNN | 3 | 0 | 3 | 206:271 -65 | 0% | NNN |
| 14 | NKA PecsNNNN | 4 | 0 | 4 | 309:375 -66 | 0% | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvari113:94 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113:94 +19 | 100% |
| 2 | Szombathely79:46 +33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:46 +33 | 100% |
| 3 | Alba Fehervar79:54 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:54 +25 | 100% |
| 4 | Atomeromu Paks80:66 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:66 +14 | 67% |
| 5 | Phoenix-MT Fot54:66 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54:66 -12 | 67% |
| 6 | NKA Pecs53:67 -14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53:67 -14 | 67% |
| 7 | Szolnoki Olaj100:96 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:96 +4 | 50% |
| 8 | Kecskemeti TE65:65 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:65 0 | 33% |
| 9 | Kormend68:73 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:73 -5 | 33% |
| 10 | DEAC78:84 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:84 -6 | 33% |
| 11 | Soproni KC72:80 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:80 -8 | 33% |
| 12 | OSE Lions65:79 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:79 -14 | 0% |
| 13 | Szedeak55:70 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:70 -15 | 0% |
| 14 | Budapesti Honved Se62:83 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:83 -21 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks81:60 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:60 +21 | 100% |
| 2 | Kaposvari102:90 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:90 +12 | 75% |
| 3 | Budapesti Honved Se55:45 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:45 +10 | 67% |
| 4 | Szombathely72:67 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:67 +5 | 67% |
| 5 | Alba Fehervar56:54 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:54 +2 | 67% |
| 6 | NKA Pecs63:63 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:63 0 | 67% |
| 7 | Szedeak69:75 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:75 -6 | 67% |
| 8 | Szolnoki Olaj84:75 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:75 +9 | 50% |
| 9 | OSE Lions65:66 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:66 -1 | 33% |
| 10 | Soproni KC62:66 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:66 -4 | 33% |
| 11 | Phoenix-MT Fot61:65 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:65 -4 | 33% |
| 12 | DEAC56:67 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:67 -11 | 33% |
| 13 | Kormend49:64 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:64 -15 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE47:65 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:65 -18 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks75:52 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:52 +23 | 100% |
| 2 | Budapesti Honved Se77:60 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:60 +17 | 100% |
| 3 | Szolnoki Olaj90:75 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:75 +15 | 75% |
| 4 | Phoenix-MT Fot66:50 +16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66:50 +16 | 67% |
| 5 | Alba Fehervar76:71 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:71 +5 | 67% |
| 6 | Kaposvari80:74 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:74 +6 | 50% |
| 7 | Szombathely65:57 +8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 65:57 +8 | 33% |
| 8 | DEAC69:67 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:67 +2 | 33% |
| 9 | NKA Pecs64:68 -4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64:68 -4 | 33% |
| 10 | Soproni KC63:79 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:79 -16 | 33% |
| 11 | OSE Lions62:71 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:71 -9 | 0% |
| 12 | Szedeak56:68 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 56:68 -12 | 0% |
| 13 | Kormend62:78 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:78 -16 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE39:74 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:74 -35 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapesti Honved Se77:53 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:53 +24 | 100% |
| 2 | Szombathely72:44 +28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:44 +28 | 67% |
| 3 | Szedeak60:53 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:53 +7 | 67% |
| 4 | Atomeromu Paks70:63 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:63 +7 | 67% |
| 5 | Phoenix-MT Fot56:56 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:56 0 | 67% |
| 6 | OSE Lions68:70 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:70 -2 | 67% |
| 7 | Alba Fehervar71:75 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:75 -4 | 67% |
| 8 | Szolnoki Olaj97:87 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:87 +10 | 50% |
| 9 | Kaposvari87:95 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:95 -8 | 50% |
| 10 | Soproni KC65:64 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:64 +1 | 33% |
| 11 | Kecskemeti TE55:67 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:67 -12 | 33% |
| 12 | NKA Pecs51:71 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:71 -20 | 33% |
| 13 | DEAC57:70 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:70 -13 | 0% |
| 14 | Kormend61:79 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:79 -18 | 0% |

Szombathely
Alba Fehervar
Kecskemeti TE
Soproni KC
DEAC
NKA Pecs
Szedeak
Kaposvari
4
0
+29
Szombathely
4
0
+102
Budapesti Honved Se
3
0
+30
Atomeromu Paks
3
0
+65
Szolnoki Olaj
3
1
+38
Alba Fehervar
2
1
+28
Szedeak
1
2
-26
Phoenix Mt Fot
1
2
0
Soproni Kc
1
2
-27
Ose Lions
1
2
-26
Kecskemeti Te
0
3
-65
Kormend
0
3
-54
Deac
0
3
-28
Nka Pecs
0
4
-66
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.