
SAM Massagno
BBC Monthey
Fribourg Olympic
Geneva Lions
Lausanne Basket| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions360:244 +116 | 4 | 4 | 0 | 360:244 +116 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic333:292 +41 | 4 | 3 | 1 | 333:292 +41 | 75% |
| 3 | SAM Massagno358:326 +32 | 4 | 3 | 1 | 358:326 +32 | 75% |
| 4 | Sdent BBC Nyon335:312 +23 | 4 | 3 | 1 | 335:312 +23 | 75% |
| 5 | Lausanne Basket333:319 +14 | 4 | 2 | 2 | 333:319 +14 | 50% |
| 6 | Neuchatel277:293 -16 | 4 | 2 | 2 | 277:293 -16 | 50% |
| 7 | BBC Monthey324:328 -4 | 4 | 1 | 3 | 324:328 -4 | 25% |
| 8 | Lugano Tigers305:334 -29 | 4 | 1 | 3 | 305:334 -29 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel290:324 -34 | 4 | 1 | 3 | 290:324 -34 | 25% |
| 10 | Zurich236:379 -143 | 4 | 0 | 4 | 236:379 -143 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg Olympic191:148 +43 | 2 | 2 | 0 | 191:148 +43 | 100% |
| 2 | SAM Massagno194:159 +35 | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% |
| 3 | Sdent BBC Nyon189:156 +33 | 2 | 2 | 0 | 189:156 +33 | 100% |
| 4 | Geneva Lions157:133 +24 | 2 | 2 | 0 | 157:133 +24 | 100% |
| 5 | Neuchatel134:114 +20 | 2 | 2 | 0 | 134:114 +20 | 100% |
| 6 | Lausanne Basket249:229 +20 | 3 | 2 | 1 | 249:229 +20 | 67% |
| 7 | BBC Monthey172:140 +32 | 2 | 1 | 1 | 172:140 +32 | 50% |
| 8 | Lugano Tigers164:149 +15 | 2 | 1 | 1 | 164:149 +15 | 50% |
| 9 | Starwings Basket Basel154:164 -10 | 2 | 1 | 1 | 154:164 -10 | 50% |
| 10 | Zurich46:109 -63 | 1 | 0 | 1 | 46:109 -63 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions203:111 +92 | 2 | 2 | 0 | 203:111 +92 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic142:144 -2 | 2 | 1 | 1 | 142:144 -2 | 50% |
| 3 | SAM Massagno164:167 -3 | 2 | 1 | 1 | 164:167 -3 | 50% |
| 4 | Sdent BBC Nyon146:156 -10 | 2 | 1 | 1 | 146:156 -10 | 50% |
| 5 | Lausanne Basket84:90 -6 | 1 | 0 | 1 | 84:90 -6 | 0% |
| 6 | Starwings Basket Basel136:160 -24 | 2 | 0 | 2 | 136:160 -24 | 0% |
| 7 | Neuchatel143:179 -36 | 2 | 0 | 2 | 143:179 -36 | 0% |
| 8 | BBC Monthey152:188 -36 | 2 | 0 | 2 | 152:188 -36 | 0% |
| 9 | Lugano Tigers141:185 -44 | 2 | 0 | 2 | 141:185 -44 | 0% |
| 10 | Zurich190:270 -80 | 3 | 0 | 3 | 190:270 -80 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsSSSS | 4 | 4 | 0 | 360:244 +116 | 100% | SSSS |
| 2 | Fribourg OlympicSNSS | 4 | 3 | 1 | 333:292 +41 | 75% | SNSS |
| 3 | SAM MassagnoNSSS | 4 | 3 | 1 | 358:326 +32 | 75% | NSSS |
| 4 | Sdent BBC NyonSSSN | 4 | 3 | 1 | 335:312 +23 | 75% | SSSN |
| 5 | Lausanne BasketNSNS | 4 | 2 | 2 | 333:319 +14 | 50% | NSNS |
| 6 | NeuchatelSNSN | 4 | 2 | 2 | 277:293 -16 | 50% | SNSN |
| 7 | BBC MontheySNNN | 4 | 1 | 3 | 324:328 -4 | 25% | SNNN |
| 8 | Lugano TigersNNNS | 4 | 1 | 3 | 305:334 -29 | 25% | NNNS |
| 9 | Starwings Basket BaselNSNN | 4 | 1 | 3 | 290:324 -34 | 25% | NSNN |
| 10 | ZurichNNNN | 4 | 0 | 4 | 236:379 -143 | 0% | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starwings Basket Basel87:65 +22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87:65 +22 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic98:64 +34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 98:64 +34 | 75% |
| 3 | Geneva Lions71:65 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71:65 +6 | 75% |
| 4 | Lausanne Basket89:73 +16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89:73 +16 | 50% |
| 5 | SAM Massagno88:86 +2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 88:86 +2 | 50% |
| 6 | Lugano Tigers89:88 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 89:88 +1 | 25% |
| 7 | BBC Monthey72:85 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 72:85 -13 | 25% |
| 8 | Sdent BBC Nyon67:85 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:85 -18 | 25% |
| 9 | Neuchatel72:87 -15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 72:87 -15 | 0% |
| 10 | Zurich49:84 -35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 49:84 -35 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions99:63 +36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:63 +36 | 75% |
| 2 | Sdent BBC Nyon80:67 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:67 +13 | 75% |
| 3 | Lausanne Basket84:80 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:80 +4 | 75% |
| 4 | Neuchatel72:72 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72:72 0 | 75% |
| 5 | Fribourg Olympic86:63 +23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:63 +23 | 50% |
| 6 | SAM Massagno91:73 +18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:73 +18 | 50% |
| 7 | Lugano Tigers65:69 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65:69 -4 | 50% |
| 8 | BBC Monthey59:79 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:79 -20 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel58:88 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:88 -30 | 25% |
| 10 | Zurich60:100 -40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60:100 -40 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions78:60 +18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78:60 +18 | 100% |
| 2 | Sdent BBC Nyon97:74 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:74 +23 | 75% |
| 3 | SAM Massagno94:83 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:83 +11 | 75% |
| 4 | Fribourg Olympic85:67 +18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 85:67 +18 | 50% |
| 5 | BBC Monthey92:85 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:85 +7 | 50% |
| 6 | Lugano Tigers79:79 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:79 0 | 50% |
| 7 | Lausanne Basket84:81 +3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:81 +3 | 25% |
| 8 | Zurich65:89 -24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:89 -24 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel56:89 -33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56:89 -33 | 25% |
| 10 | Neuchatel52:75 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 52:75 -23 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions112:56 +56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112:56 +56 | 100% |
| 2 | Neuchatel81:59 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:59 +22 | 75% |
| 3 | BBC Monthey101:79 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:79 +22 | 75% |
| 4 | Starwings Basket Basel89:82 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:82 +7 | 75% |
| 5 | Sdent BBC Nyon91:86 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:86 +5 | 50% |
| 6 | SAM Massagno85:84 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:84 +1 | 50% |
| 7 | Lausanne Basket76:85 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:85 -9 | 50% |
| 8 | Lugano Tigers72:98 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:98 -26 | 25% |
| 9 | Fribourg Olympic64:98 -34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:98 -34 | 0% |
| 10 | Zurich62:106 -44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62:106 -44 | 0% |

Lugano Tigers
Starwings Basket Basel
Zurich
Geneva Lions
SAM Massagno
Geneva Lions
4
0
+116
Sam Massagno
3
1
+32
Fribourg Olympic
3
1
+41
Sdent Bbc Nyon
3
1
+23
Neuchatel
2
2
-16
Lausanne Basket
2
2
+14
Starwings Basket Basel
1
3
-34
Lugano Tigers
1
3
-29
Bbc Monthey
1
3
-4
Zurich
0
4
-143
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.