
Chorale Roanne
Nanterre
Saint Quentin
Elan Chalon
Lyon-Villeurbanne
Dijon
Boulazac
JL Bourg| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon278:229 +49 | 3 | 3 | 0 | 278:229 +49 | 100% |
| 2 | Lyon-Villeurbanne263:227 +36 | 3 | 3 | 0 | 263:227 +36 | 100% |
| 3 | Paris279:258 +21 | 3 | 3 | 0 | 279:258 +21 | 100% |
| 4 | Chorale Roanne260:266 -6 9:8 | 4 | 3 | 1 | 260:266 -6 | 75% |
| 5 | Elan Chalon267:231 +36 | 3 | 2 | 1 | 267:231 +36 | 67% |
| 6 | Nanterre262:230 +32 | 3 | 2 | 1 | 262:230 +32 | 67% |
| 7 | Le Mans302:287 +15 | 3 | 2 | 1 | 302:287 +15 | 67% |
| 8 | Cholet255:252 +3 | 3 | 2 | 1 | 255:252 +3 | 67% |
| 9 | JL Bourg266:267 -1 | 3 | 1 | 2 | 266:267 -1 | 33% |
| 10 | Boulazac238:241 -3 | 3 | 1 | 2 | 238:241 -3 | 33% |
| 11 | Limoges262:265 -3 | 3 | 1 | 2 | 262:265 -3 | 33% |
| 12 | Saint Quentin268:293 -25 | 3 | 1 | 2 | 268:293 -25 | 33% |
| 13 | Strasbourg251:263 -12 8:9 | 4 | 1 | 3 | 251:263 -12 | 25% |
| 14 | Gravelines-Dunkerque235:274 -39 | 3 | 0 | 3 | 235:274 -39 | 0% |
| 15 | Pau-Orthez204:252 -48 | 3 | 0 | 3 | 204:252 -48 | 0% |
| 16 | Nancy216:271 -55 | 3 | 0 | 3 | 216:271 -55 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon190:141 +49 | 2 | 2 | 0 | 190:141 +49 | 100% |
| 2 | Nanterre179:137 +42 | 2 | 2 | 0 | 179:137 +42 | 100% |
| 3 | Dijon189:168 +21 | 2 | 2 | 0 | 189:168 +21 | 100% |
| 4 | Lyon-Villeurbanne96:77 +19 | 1 | 1 | 0 | 96:77 +19 | 100% |
| 5 | Limoges92:75 +17 | 1 | 1 | 0 | 92:75 +17 | 100% |
| 6 | Paris98:84 +14 | 1 | 1 | 0 | 98:84 +14 | 100% |
| 7 | JL Bourg90:77 +13 | 1 | 1 | 0 | 90:77 +13 | 100% |
| 8 | Strasbourg87:75 +12 | 1 | 1 | 0 | 87:75 +12 | 100% |
| 9 | Chorale Roanne93:83 +10 | 1 | 1 | 0 | 93:83 +10 | 100% |
| 10 | Boulazac163:154 +9 | 2 | 1 | 1 | 163:154 +9 | 50% |
| 11 | Cholet170:176 -6 | 2 | 1 | 1 | 170:176 -6 | 50% |
| 12 | Saint Quentin193:201 -8 | 2 | 1 | 1 | 193:201 -8 | 50% |
| 13 | Le Mans101:103 -2 | 1 | 0 | 1 | 101:103 -2 | 0% |
| 14 | Gravelines-Dunkerque162:173 -11 | 2 | 0 | 2 | 162:173 -11 | 0% |
| 15 | Nancy149:163 -14 | 2 | 0 | 2 | 149:163 -14 | 0% |
| 16 | Pau-Orthez61:89 -28 | 1 | 0 | 1 | 61:89 -28 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Mans201:184 +17 | 2 | 2 | 0 | 201:184 +17 | 100% |
| 2 | Lyon-Villeurbanne167:150 +17 | 2 | 2 | 0 | 167:150 +17 | 100% |
| 3 | Paris181:174 +7 | 2 | 2 | 0 | 181:174 +7 | 100% |
| 4 | Dijon89:61 +28 | 1 | 1 | 0 | 89:61 +28 | 100% |
| 5 | Cholet85:76 +9 | 1 | 1 | 0 | 85:76 +9 | 100% |
| 6 | Chorale Roanne158:175 -17 | 2 | 1 | 1 | 158:175 -17 | 50% |
| 7 | Nanterre83:93 -10 | 1 | 0 | 1 | 83:93 -10 | 0% |
| 8 | Boulazac75:87 -12 | 1 | 0 | 1 | 75:87 -12 | 0% |
| 9 | Elan Chalon77:90 -13 | 1 | 0 | 1 | 77:90 -13 | 0% |
| 10 | JL Bourg176:190 -14 | 2 | 0 | 2 | 176:190 -14 | 0% |
| 11 | Saint Quentin75:92 -17 | 1 | 0 | 1 | 75:92 -17 | 0% |
| 12 | Pau-Orthez143:163 -20 | 2 | 0 | 2 | 143:163 -20 | 0% |
| 13 | Limoges170:190 -20 | 2 | 0 | 2 | 170:190 -20 | 0% |
| 14 | Strasbourg156:179 -23 | 2 | 0 | 2 | 156:179 -23 | 0% |
| 15 | Gravelines-Dunkerque73:101 -28 | 1 | 0 | 1 | 73:101 -28 | 0% |
| 16 | Nancy67:108 -41 | 1 | 0 | 1 | 67:108 -41 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DijonSSS | 3 | 3 | 0 | 278:229 +49 | 100% | SSS |
| 2 | Lyon-VilleurbanneSSS | 3 | 3 | 0 | 263:227 +36 | 100% | SSS |
| 3 | ParisSSS | 3 | 3 | 0 | 279:258 +21 | 100% | SSS |
| 4 | Elan ChalonSNS | 3 | 2 | 1 | 267:231 +36 | 67% | SNS |
| 5 | NanterreSNS | 3 | 2 | 1 | 262:230 +32 | 67% | SNS |
| 6 | Le MansSNS | 3 | 2 | 1 | 302:287 +15 | 67% | SNS |
| 7 | CholetSSN | 3 | 2 | 1 | 255:252 +3 | 67% | SSN |
| 8 | Chorale RoanneNSS | 3 | 2 | 1 | 251:258 -7 | 67% | NSS |
| 9 | JL BourgNSN | 3 | 1 | 2 | 266:267 -1 | 33% | NSN |
| 10 | BoulazacSNN | 3 | 1 | 2 | 238:241 -3 | 33% | SNN |
| 11 | LimogesNSN | 3 | 1 | 2 | 262:265 -3 | 33% | NSN |
| 12 | StrasbourgNSN | 3 | 1 | 2 | 243:254 -11 | 33% | NSN |
| 13 | Saint QuentinNNS | 3 | 1 | 2 | 268:293 -25 | 33% | NNS |
| 14 | Gravelines-DunkerqueNNN | 3 | 0 | 3 | 235:274 -39 | 0% | NNN |
| 15 | Pau-OrthezNNN | 3 | 0 | 3 | 204:252 -48 | 0% | NNN |
| 16 | NancyNNN | 3 | 0 | 3 | 216:271 -55 | 0% | NNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon68:48 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:48 +20 | 67% |
| 2 | JL Bourg70:51 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:51 +19 | 67% |
| 3 | Paris67:56 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:56 +11 | 67% |
| 4 | Gravelines-Dunkerque66:55 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:55 +11 | 67% |
| 5 | Nanterre67:57 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:57 +10 | 67% |
| 6 | Cholet72:65 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:65 +7 | 67% |
| 7 | Saint Quentin74:69 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:69 +5 | 67% |
| 8 | Chorale Roanne66:61 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:61 +5 | 67% |
| 9 | Lyon-Villeurbanne62:59 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:59 +3 | 67% |
| 10 | Limoges67:65 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:65 +2 | 67% |
| 11 | Boulazac55:54 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:54 +1 | 67% |
| 12 | Le Mans67:78 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:78 -11 | 33% |
| 13 | Elan Chalon60:76 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:76 -16 | 33% |
| 14 | Nancy60:75 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:75 -15 | 0% |
| 15 | Pau-Orthez45:64 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:64 -19 | 0% |
| 16 | Strasbourg42:75 -33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:75 -33 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-Villeurbanne74:54 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:54 +20 | 100% |
| 2 | JL Bourg83:63 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:63 +20 | 100% |
| 3 | Nanterre64:55 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 100% |
| 4 | Paris75:55 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:55 +20 | 67% |
| 5 | Limoges61:54 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:54 +7 | 67% |
| 6 | Le Mans64:62 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:62 +2 | 67% |
| 7 | Cholet66:66 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:66 0 | 67% |
| 8 | Strasbourg69:69 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:69 0 | 67% |
| 9 | Dijon63:63 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:63 0 | 67% |
| 10 | Elan Chalon62:57 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:57 +5 | 33% |
| 11 | Chorale Roanne66:62 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:62 +4 | 33% |
| 12 | Nancy54:66 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:66 -12 | 33% |
| 13 | Gravelines-Dunkerque50:62 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:62 -12 | 0% |
| 14 | Saint Quentin60:78 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:78 -18 | 0% |
| 15 | Pau-Orthez42:60 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:60 -18 | 0% |
| 16 | Boulazac52:79 -27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:79 -27 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon77:39 +38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:39 +38 | 100% |
| 2 | Dijon82:61 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:61 +21 | 100% |
| 3 | Boulazac75:52 +23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:52 +23 | 67% |
| 4 | Le Mans74:64 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:64 +10 | 67% |
| 5 | Strasbourg66:57 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:57 +9 | 67% |
| 6 | Cholet64:60 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:60 +4 | 67% |
| 7 | Pau-Orthez62:67 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 67% |
| 8 | Chorale Roanne61:75 -14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:75 -14 | 67% |
| 9 | Nanterre59:54 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:54 +5 | 33% |
| 10 | Lyon-Villeurbanne68:72 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:72 -4 | 33% |
| 11 | Gravelines-Dunkerque58:65 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:65 -7 | 33% |
| 12 | Limoges67:76 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:76 -9 | 33% |
| 13 | Nancy48:58 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:58 -10 | 33% |
| 14 | JL Bourg55:67 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:67 -12 | 33% |
| 15 | Paris61:82 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:82 -21 | 0% |
| 16 | Saint Quentin48:76 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:76 -28 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-Villeurbanne59:42 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:42 +17 | 100% |
| 2 | Strasbourg66:53 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66:53 +13 | 100% |
| 3 | Saint Quentin74:61 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:61 +13 | 67% |
| 4 | Paris76:65 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:65 +11 | 67% |
| 5 | Elan Chalon68:59 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:59 +9 | 67% |
| 6 | Dijon65:57 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:57 +8 | 67% |
| 7 | Nanterre72:64 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:64 +8 | 67% |
| 8 | Le Mans80:72 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:72 +8 | 67% |
| 9 | Chorale Roanne58:60 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:60 -2 | 67% |
| 10 | Boulazac56:56 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:56 0 | 33% |
| 11 | Limoges67:70 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:70 -3 | 33% |
| 12 | Pau-Orthez55:61 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:61 -6 | 33% |
| 13 | Nancy54:72 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:72 -18 | 33% |
| 14 | Cholet53:61 -8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:61 -8 | 0% |
| 15 | JL Bourg49:74 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:74 -25 | 0% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque50:75 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:75 -25 | 0% |

Chorale Roanne
Strasbourg
Le Mans
JL Bourg
Nancy
Pau-Orthez
Gravelines-Dunkerque
Limoges
Lyon Villeurbanne
3
0
+36
Paris
3
0
+21
Dijon
3
0
+49
Elan Chalon
2
1
+36
Nanterre
2
1
+32
Chorale Roanne
2
1
-7
Cholet
2
1
+3
Le Mans
2
1
+15
Jl Bourg
1
2
-1
Boulazac
1
2
-3
Saint Quentin
1
2
-25
Limoges
1
2
-3
Strasbourg
1
2
-11
Pau Orthez
0
3
-48
Gravelines Dunkerque
0
3
-39
Nancy
0
3
-55
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.