
Rogaska
Sencur
Polzela
Zlatorog Lasko
Perspektiva Ilirija| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto339:266 +73 | 4 | 4 | 0 | 339:266 +73 | 100% |
| 2 | Sencur287:230 +57 | 3 | 3 | 0 | 287:230 +57 | 100% |
| 3 | Perspektiva Ilirija350:290 +60 | 4 | 3 | 1 | 350:290 +60 | 75% |
| 4 | Polzela242:204 +38 | 3 | 2 | 1 | 242:204 +38 | 67% |
| 5 | Gorica227:222 +5 | 3 | 2 | 1 | 227:222 +5 | 67% |
| 6 | Zlatorog Lasko288:312 -24 | 4 | 2 | 2 | 288:312 -24 | 50% |
| 7 | Helios Domzale275:314 -39 | 4 | 1 | 3 | 275:314 -39 | 25% |
| 8 | Rogaska265:331 -66 | 4 | 1 | 3 | 265:331 -66 | 25% |
| 9 | Triglav Kranj280:314 -34 | 4 | 0 | 4 | 280:314 -34 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur202:272 -70 | 3 | 0 | 3 | 202:272 -70 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto256:184 +72 | 3 | 3 | 0 | 256:184 +72 | 100% |
| 2 | Polzela87:49 +38 | 1 | 1 | 0 | 87:49 +38 | 100% |
| 3 | Gorica88:69 +19 | 1 | 1 | 0 | 88:69 +19 | 100% |
| 4 | Sencur96:81 +15 | 1 | 1 | 0 | 96:81 +15 | 100% |
| 5 | Zlatorog Lasko227:235 -8 | 3 | 2 | 1 | 227:235 -8 | 67% |
| 6 | Perspektiva Ilirija168:142 +26 | 2 | 1 | 1 | 168:142 +26 | 50% |
| 7 | Helios Domzale138:134 +4 | 2 | 1 | 1 | 138:134 +4 | 50% |
| 8 | Triglav Kranj151:163 -12 | 2 | 0 | 2 | 151:163 -12 | 0% |
| 9 | Tajfun Sentjur74:99 -25 | 1 | 0 | 1 | 74:99 -25 | 0% |
| 10 | Rogaska142:172 -30 | 2 | 0 | 2 | 142:172 -30 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sencur191:149 +42 | 2 | 2 | 0 | 191:149 +42 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija182:148 +34 | 2 | 2 | 0 | 182:148 +34 | 100% |
| 3 | Krka Novo mesto83:82 +1 | 1 | 1 | 0 | 83:82 +1 | 100% |
| 4 | Polzela155:155 0 | 2 | 1 | 1 | 155:155 0 | 50% |
| 5 | Gorica139:153 -14 | 2 | 1 | 1 | 139:153 -14 | 50% |
| 6 | Rogaska123:159 -36 | 2 | 1 | 1 | 123:159 -36 | 50% |
| 7 | Zlatorog Lasko61:77 -16 | 1 | 0 | 1 | 61:77 -16 | 0% |
| 8 | Triglav Kranj129:151 -22 | 2 | 0 | 2 | 129:151 -22 | 0% |
| 9 | Helios Domzale137:180 -43 | 2 | 0 | 2 | 137:180 -43 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur128:173 -45 | 2 | 0 | 2 | 128:173 -45 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mestoSSSS | 4 | 4 | 0 | 339:266 +73 | 100% | SSSS |
| 2 | SencurSSS | 3 | 3 | 0 | 287:230 +57 | 100% | SSS |
| 3 | Perspektiva IlirijaSNSS | 4 | 3 | 1 | 350:290 +60 | 75% | SNSS |
| 4 | PolzelaNSS | 3 | 2 | 1 | 242:204 +38 | 67% | NSS |
| 5 | GoricaSSN | 3 | 2 | 1 | 227:222 +5 | 67% | SSN |
| 6 | Zlatorog LaskoNSNS | 4 | 2 | 2 | 288:312 -24 | 50% | NSNS |
| 7 | Helios DomzaleNSNN | 4 | 1 | 3 | 275:314 -39 | 25% | NSNN |
| 8 | RogaskaSNNN | 4 | 1 | 3 | 265:331 -66 | 25% | SNNN |
| 9 | Triglav KranjNNNN | 4 | 0 | 4 | 280:314 -34 | 0% | NNNN |
| 10 | Tajfun SentjurNNN | 3 | 0 | 3 | 202:272 -70 | 0% | NNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto78:50 +28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78:50 +28 | 100% |
| 2 | Sencur81:60 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:60 +21 | 100% |
| 3 | Perspektiva Ilirija75:64 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75:64 +11 | 75% |
| 4 | Gorica60:58 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:58 +2 | 67% |
| 5 | Polzela70:62 +8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70:62 +8 | 33% |
| 6 | Helios Domzale68:69 -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 68:69 -1 | 25% |
| 7 | Zlatorog Lasko59:65 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:65 -6 | 25% |
| 8 | Triglav Kranj40:57 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:57 -17 | 0% |
| 9 | Rogaska54:77 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:77 -23 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur37:60 -23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37:60 -23 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija96:74 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:74 +22 | 75% |
| 2 | Polzela67:47 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:47 +20 | 67% |
| 3 | Sencur69:68 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:68 +1 | 67% |
| 4 | Rogaska54:55 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54:55 -1 | 67% |
| 5 | Zlatorog Lasko81:77 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 81:77 +4 | 50% |
| 6 | Triglav Kranj69:74 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:74 -5 | 33% |
| 7 | Tajfun Sentjur58:68 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:68 -10 | 33% |
| 8 | Gorica46:64 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:64 -18 | 33% |
| 9 | Krka Novo mesto73:78 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 73:78 -5 | 25% |
| 10 | Helios Domzale82:90 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:90 -8 | 25% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija99:66 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99:66 +33 | 100% |
| 2 | Krka Novo mesto97:73 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:73 +24 | 75% |
| 3 | Sencur71:62 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:62 +9 | 67% |
| 4 | Gorica61:53 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:53 +8 | 67% |
| 5 | Polzela53:51 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53:51 +2 | 67% |
| 6 | Rogaska54:63 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:63 -9 | 33% |
| 7 | Tajfun Sentjur60:74 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:74 -14 | 33% |
| 8 | Triglav Kranj36:55 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:55 -19 | 33% |
| 9 | Helios Domzale64:78 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:78 -14 | 25% |
| 10 | Zlatorog Lasko65:85 -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 65:85 -20 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto91:65 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:65 +26 | 100% |
| 2 | Sencur66:40 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66:40 +26 | 100% |
| 3 | Gorica60:47 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:47 +13 | 67% |
| 4 | Triglav Kranj63:54 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 63:54 +9 | 67% |
| 5 | Polzela52:44 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:44 +8 | 67% |
| 6 | Zlatorog Lasko83:85 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83:85 -2 | 50% |
| 7 | Perspektiva Ilirija80:86 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:86 -6 | 25% |
| 8 | Helios Domzale61:77 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61:77 -16 | 0% |
| 9 | Tajfun Sentjur47:70 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:70 -23 | 0% |
| 10 | Rogaska29:64 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29:64 -35 | 0% |

Rogaska
Perspektiva Ilirija
Helios Domzale
Tajfun Sentjur
Gorica
Krka Novo mesto
4
0
+73
Sencur
3
0
+57
Perspektiva Ilirija
3
1
+60
Gorica
2
1
+5
Polzela
2
1
+38
Zlatorog Lasko
2
2
-24
Helios Domzale
1
3
-39
Rogaska
1
3
-66
Tajfun Sentjur
0
3
-70
Triglav Kranj
0
4
-34
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.