
Adelaide
Cairns Taipans
Perth
Illawarra Hawks
Brisbane Bullets| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth466:462 +4 | 5 | 4 | 1 | 466:462 +4 | 80% |
| 2 | Tasmania JackJumpers586:571 +15 | 6 | 4 | 2 | 586:571 +15 | 67% |
| 3 | Sydney504:454 +50 | 5 | 3 | 2 | 504:454 +50 | 60% |
| 4 | New Zealand Breakers645:614 +31 | 7 | 4 | 3 | 645:614 +31 | 57% |
| 5 | Cairns Taipans641:665 -24 | 7 | 4 | 3 | 641:665 -24 | 57% |
| 6 | Adelaide710:726 -16 | 8 | 4 | 4 | 710:726 -16 | 50% |
| 7 | Melbourne United558:539 +19 | 6 | 3 | 3 | 558:539 +19 | 50% |
| 8 | Brisbane Bullets574:584 -10 | 6 | 3 | 3 | 574:584 -10 | 50% |
| 9 | South East Melbourne657:668 -11 | 7 | 2 | 5 | 657:668 -11 | 29% |
| 10 | Illawarra Hawks698:756 -58 | 7 | 1 | 6 | 698:756 -58 | 14% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers193:156 +37 | 2 | 2 | 0 | 193:156 +37 | 100% |
| 2 | Cairns Taipans190:178 +12 | 2 | 2 | 0 | 190:178 +12 | 100% |
| 3 | Perth466:462 +4 | 5 | 4 | 1 | 466:462 +4 | 80% |
| 4 | Brisbane Bullets405:394 +11 | 4 | 3 | 1 | 405:394 +11 | 75% |
| 5 | Tasmania JackJumpers268:267 +1 | 3 | 2 | 1 | 268:267 +1 | 67% |
| 6 | Sydney504:454 +50 | 5 | 3 | 2 | 504:454 +50 | 60% |
| 7 | Illawarra Hawks326:324 +2 | 3 | 1 | 2 | 326:324 +2 | 33% |
| 8 | Adelaide246:253 -7 | 3 | 1 | 2 | 246:253 -7 | 33% |
| 9 | South East Melbourne273:286 -13 | 3 | 1 | 2 | 273:286 -13 | 33% |
| 10 | Melbourne United190:204 -14 | 2 | 0 | 2 | 190:204 -14 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United368:335 +33 | 4 | 3 | 1 | 368:335 +33 | 75% |
| 2 | Tasmania JackJumpers318:304 +14 | 3 | 2 | 1 | 318:304 +14 | 67% |
| 3 | Adelaide464:473 -9 | 5 | 3 | 2 | 464:473 -9 | 60% |
| 4 | New Zealand Breakers452:458 -6 | 5 | 2 | 3 | 452:458 -6 | 40% |
| 5 | Cairns Taipans451:487 -36 | 5 | 2 | 3 | 451:487 -36 | 40% |
| 6 | South East Melbourne384:382 +2 | 4 | 1 | 3 | 384:382 +2 | 25% |
| 7 | Brisbane Bullets169:190 -21 | 2 | 0 | 2 | 169:190 -21 | 0% |
| 8 | Illawarra Hawks372:432 -60 | 4 | 0 | 4 | 372:432 -60 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PerthSSSSN | 5 | 4 | 1 | 466:462 +4 | 80% | SSSSN |
| 2 | Tasmania JackJumpersNSSSNS | 6 | 4 | 2 | 586:571 +15 | 67% | NSSSNS |
| 3 | Cairns TaipansSSSNNS | 6 | 4 | 2 | 551:554 -3 | 67% | SSSNNS |
| 4 | SydneyNNSSS | 5 | 3 | 2 | 504:454 +50 | 60% | NNSSS |
| 5 | Melbourne UnitedSSNNSN | 6 | 3 | 3 | 558:539 +19 | 50% | SSNNSN |
| 6 | New Zealand BreakersSNSSNN | 6 | 3 | 3 | 550:533 +17 | 50% | SNSSNN |
| 7 | Brisbane BulletsSNNNSS | 6 | 3 | 3 | 574:584 -10 | 50% | SNNNSS |
| 8 | AdelaideSSNNNS | 6 | 3 | 3 | 516:533 -17 | 50% | SSNNNS |
| 9 | South East MelbourneNNSNNN | 6 | 1 | 5 | 557:589 -32 | 17% | NNSNNN |
| 10 | Illawarra HawksNNNSNN | 6 | 1 | 5 | 617:661 -44 | 17% | NNNSNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers175:152 +23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175:152 +23 | 100% |
| 2 | Brisbane Bullets148:131 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 148:131 +17 | 67% |
| 3 | Perth123:111 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:111 +12 | 60% |
| 4 | Cairns Taipans162:157 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 162:157 +5 | 57% |
| 5 | Sydney133:136 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 133:136 -3 | 40% |
| 6 | Tasmania JackJumpers103:115 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:115 -12 | 40% |
| 7 | Melbourne United115:131 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:131 -16 | 33% |
| 8 | South East Melbourne158:151 +7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 158:151 +7 | 29% |
| 9 | Adelaide156:177 -21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 156:177 -21 | 29% |
| 10 | Illawarra Hawks176:188 -12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 176:188 -12 | 14% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United160:143 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 160:143 +17 | 83% |
| 2 | Sydney139:98 +41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 139:98 +41 | 80% |
| 3 | Tasmania JackJumpers138:111 +27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:111 +27 | 60% |
| 4 | South East Melbourne191:159 +32 | 7 | 4 | 1 | 2 | 191:159 +32 | 57% |
| 5 | Brisbane Bullets136:140 -4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 136:140 -4 | 50% |
| 6 | New Zealand Breakers153:158 -5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 153:158 -5 | 43% |
| 7 | Adelaide149:166 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 149:166 -17 | 29% |
| 8 | Perth98:121 -23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 98:121 -23 | 20% |
| 9 | Cairns Taipans156:186 -30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 156:186 -30 | 14% |
| 10 | Illawarra Hawks161:199 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 161:199 -38 | 14% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide158:132 +26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 158:132 +26 | 86% |
| 2 | Perth127:116 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127:116 +11 | 80% |
| 3 | Melbourne United149:131 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 149:131 +18 | 67% |
| 4 | Tasmania JackJumpers132:106 +26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:106 +26 | 60% |
| 5 | Sydney117:104 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:104 +13 | 60% |
| 6 | New Zealand Breakers157:152 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 157:152 +5 | 43% |
| 7 | Illawarra Hawks176:189 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 176:189 -13 | 43% |
| 8 | Cairns Taipans164:182 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 164:182 -18 | 43% |
| 9 | Brisbane Bullets139:162 -23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 139:162 -23 | 33% |
| 10 | South East Melbourne157:202 -45 | 7 | 0 | 0 | 7 | 157:202 -45 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth118:114 +4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 118:114 +4 | 80% |
| 2 | Cairns Taipans159:140 +19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 159:140 +19 | 71% |
| 3 | Brisbane Bullets143:133 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143:133 +10 | 67% |
| 4 | Melbourne United134:134 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:134 0 | 67% |
| 5 | Sydney115:116 -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:116 -1 | 60% |
| 6 | Illawarra Hawks185:180 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 185:180 +5 | 43% |
| 7 | Adelaide153:163 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 153:163 -10 | 43% |
| 8 | New Zealand Breakers160:152 +8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160:152 +8 | 29% |
| 9 | South East Melbourne151:156 -5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151:156 -5 | 29% |
| 10 | Tasmania JackJumpers107:137 -30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:137 -30 | 20% |

Adelaide
South East Melbourne
New Zealand Breakers
Cairns Taipans
Adelaide
Perth
4
1
+4
Tasmania Jackjumpers
4
2
+15
Cairns Taipans
4
3
-24
New Zealand Breakers
4
3
+31
Adelaide
4
4
-16
Sydney
3
2
+50
Melbourne United
3
3
+19
Brisbane Bullets
3
3
-10
South East Melbourne
2
5
-11
Illawarra Hawks
1
6
-58
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.