
Plzen
Slavia Prague ERA NBK
Decin
Usti n. Labem
Srsni Pisek
USK Prag| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK604:454 +150 | 6 | 6 | 0 | 604:454 +150 | 100% |
| 2 | Pardubice623:557 +66 | 7 | 6 | 1 | 623:557 +66 | 86% |
| 3 | Usti n. Labem553:444 +109 | 6 | 5 | 1 | 553:444 +109 | 83% |
| 4 | Decin514:447 +67 | 6 | 4 | 2 | 514:447 +67 | 67% |
| 5 | NH Ostrava437:422 +15 | 5 | 3 | 2 | 437:422 +15 | 60% |
| 6 | Srsni Pisek450:443 +7 | 5 | 3 | 2 | 450:443 +7 | 60% |
| 7 | Opava506:535 -29 | 6 | 3 | 3 | 506:535 -29 | 50% |
| 8 | USK Prag494:518 -24 | 6 | 2 | 4 | 494:518 -24 | 33% |
| 9 | Hradec Kralove514:563 -49 | 6 | 2 | 4 | 514:563 -49 | 33% |
| 10 | Brno480:516 -36 | 6 | 1 | 5 | 480:516 -36 | 17% |
| 11 | Plzen547:643 -96 | 7 | 1 | 6 | 547:643 -96 | 14% |
| 12 | Olomoucko524:704 -180 | 8 | 1 | 7 | 524:704 -180 | 13% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK307:203 +104 | 3 | 3 | 0 | 307:203 +104 | 100% |
| 2 | Pardubice283:238 +45 | 3 | 3 | 0 | 283:238 +45 | 100% |
| 3 | Decin160:135 +25 | 2 | 2 | 0 | 160:135 +25 | 100% |
| 4 | NH Ostrava174:158 +16 | 2 | 2 | 0 | 174:158 +16 | 100% |
| 5 | Usti n. Labem464:364 +100 | 5 | 4 | 1 | 464:364 +100 | 80% |
| 6 | Opava252:247 +5 | 3 | 2 | 1 | 252:247 +5 | 67% |
| 7 | Srsni Pisek193:179 +14 | 2 | 1 | 1 | 193:179 +14 | 50% |
| 8 | Hradec Kralove252:282 -30 | 3 | 1 | 2 | 252:282 -30 | 33% |
| 9 | USK Prag353:363 -10 | 4 | 1 | 3 | 353:363 -10 | 25% |
| 10 | Olomoucko335:426 -91 | 5 | 1 | 4 | 335:426 -91 | 20% |
| 11 | Brno96:108 -12 | 1 | 0 | 1 | 96:108 -12 | 0% |
| 12 | Plzen310:364 -54 | 4 | 0 | 4 | 310:364 -54 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK297:251 +46 | 3 | 3 | 0 | 297:251 +46 | 100% |
| 2 | Usti n. Labem89:80 +9 | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% |
| 3 | Pardubice340:319 +21 | 4 | 3 | 1 | 340:319 +21 | 75% |
| 4 | Srsni Pisek257:264 -7 | 3 | 2 | 1 | 257:264 -7 | 67% |
| 5 | Decin354:312 +42 | 4 | 2 | 2 | 354:312 +42 | 50% |
| 6 | USK Prag141:155 -14 | 2 | 1 | 1 | 141:155 -14 | 50% |
| 7 | NH Ostrava263:264 -1 | 3 | 1 | 2 | 263:264 -1 | 33% |
| 8 | Hradec Kralove262:281 -19 | 3 | 1 | 2 | 262:281 -19 | 33% |
| 9 | Opava254:288 -34 | 3 | 1 | 2 | 254:288 -34 | 33% |
| 10 | Plzen237:279 -42 | 3 | 1 | 2 | 237:279 -42 | 33% |
| 11 | Brno384:408 -24 | 5 | 1 | 4 | 384:408 -24 | 20% |
| 12 | Olomoucko189:278 -89 | 3 | 0 | 3 | 189:278 -89 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBKSSSSSS | 6 | 6 | 0 | 604:454 +150 | 100% | SSSSSS |
| 2 | Usti n. LabemSSSSSN | 6 | 5 | 1 | 553:444 +109 | 83% | SSSSSN |
| 3 | PardubiceSNSSSS | 6 | 5 | 1 | 538:478 +60 | 83% | SNSSSS |
| 4 | DecinNSSNSS | 6 | 4 | 2 | 514:447 +67 | 67% | NSSNSS |
| 5 | NH OstravaNSNSS | 5 | 3 | 2 | 437:422 +15 | 60% | NSNSS |
| 6 | Srsni PisekNNSSS | 5 | 3 | 2 | 450:443 +7 | 60% | NNSSS |
| 7 | OpavaSSNSNN | 6 | 3 | 3 | 506:535 -29 | 50% | SSNSNN |
| 8 | USK PragNSSNNN | 6 | 2 | 4 | 494:518 -24 | 33% | NSSNNN |
| 9 | Hradec KraloveSNNNNS | 6 | 2 | 4 | 514:563 -49 | 33% | SNNNNS |
| 10 | BrnoSNNNNN | 6 | 1 | 5 | 480:516 -36 | 17% | SNNNNN |
| 11 | PlzenSNNNNN | 6 | 1 | 5 | 468:534 -66 | 17% | SNNNNN |
| 12 | OlomouckoNNNNNS | 6 | 1 | 5 | 389:511 -122 | 17% | NNNNNS |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK166:107 +59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 166:107 +59 | 100% |
| 2 | Usti n. Labem120:94 +26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 120:94 +26 | 67% |
| 3 | Hradec Kralove153:141 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 153:141 +12 | 67% |
| 4 | Srsni Pisek117:91 +26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:91 +26 | 60% |
| 5 | NH Ostrava116:109 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:109 +7 | 60% |
| 6 | Pardubice152:145 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152:145 +7 | 57% |
| 7 | Decin114:103 +11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 114:103 +11 | 50% |
| 8 | USK Prag124:121 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124:121 +3 | 50% |
| 9 | Brno112:135 -23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 112:135 -23 | 17% |
| 10 | Opava113:139 -26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 113:139 -26 | 17% |
| 11 | Plzen84:148 -64 | 6 | 1 | 0 | 5 | 84:148 -64 | 17% |
| 12 | Olomoucko112:150 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 112:150 -38 | 14% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem132:104 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132:104 +28 | 83% |
| 2 | NH Ostrava119:95 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:95 +24 | 80% |
| 3 | Slavia Prague ERA NBK147:117 +30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 147:117 +30 | 67% |
| 4 | Decin141:126 +15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 141:126 +15 | 67% |
| 5 | Pardubice147:135 +12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 147:135 +12 | 57% |
| 6 | Plzen136:132 +4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 136:132 +4 | 50% |
| 7 | USK Prag122:122 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:122 0 | 50% |
| 8 | Hradec Kralove126:135 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 126:135 -9 | 50% |
| 9 | Brno106:113 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:113 -7 | 33% |
| 10 | Srsni Pisek107:119 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 107:119 -12 | 20% |
| 11 | Opava130:155 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 130:155 -25 | 17% |
| 12 | Olomoucko100:160 -60 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100:160 -60 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opava150:119 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 150:119 +31 | 83% |
| 2 | Brno147:126 +21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 147:126 +21 | 83% |
| 3 | Slavia Prague ERA NBK159:126 +33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:126 +33 | 67% |
| 4 | Usti n. Labem142:122 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 142:122 +20 | 67% |
| 5 | Pardubice168:129 +39 | 7 | 4 | 1 | 2 | 168:129 +39 | 57% |
| 6 | Decin104:111 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 104:111 -7 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek110:113 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 110:113 -3 | 40% |
| 8 | Plzen122:141 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:141 -19 | 33% |
| 9 | Hradec Kralove120:142 -22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:142 -22 | 33% |
| 10 | Olomoucko119:167 -48 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119:167 -48 | 29% |
| 11 | NH Ostrava94:121 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94:121 -27 | 20% |
| 12 | USK Prag115:133 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:133 -18 | 17% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decin145:91 +54 | 6 | 5 | 0 | 1 | 145:91 +54 | 83% |
| 2 | Usti n. Labem159:124 +35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 159:124 +35 | 83% |
| 3 | Slavia Prague ERA NBK132:104 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132:104 +28 | 83% |
| 4 | Pardubice156:148 +8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 156:148 +8 | 71% |
| 5 | NH Ostrava108:97 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 108:97 +11 | 60% |
| 6 | USK Prag133:142 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:142 -9 | 50% |
| 7 | Olomoucko121:146 -25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 121:146 -25 | 43% |
| 8 | Srsni Pisek116:120 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:120 -4 | 40% |
| 9 | Plzen124:150 -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:150 -26 | 33% |
| 10 | Opava113:122 -9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 113:122 -9 | 17% |
| 11 | Brno115:142 -27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:142 -27 | 17% |
| 12 | Hradec Kralove99:135 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 99:135 -36 | 17% |

Plzen
Olomoucko
Olomoucko
Brno
Opava
Decin
Slavia Prague Era Nbk
6
0
+150
Pardubice
6
1
+66
Usti N. Labem
5
1
+109
Decin
4
2
+67
Nh Ostrava
3
2
+15
Srsni Pisek
3
2
+7
Opava
3
3
-29
Hradec Kralove
2
4
-49
USK Prag
2
4
-24
Brno
1
5
-36
Plzen
1
6
-96
Olomoucko
1
7
-180
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.