
Palmer Basket
Oviedo
Alicante
Caja 87
Fuenlabrada
Granada
Fibwi Palma
Albacete
Palencia| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes264:214 +50 | 3 | 3 | 0 | 264:214 +50 | 100% |
| 2 | Palencia256:212 +44 | 3 | 3 | 0 | 256:212 +44 | 100% |
| 3 | Alicante261:220 +41 | 3 | 3 | 0 | 261:220 +41 | 100% |
| 4 | Estela258:230 +28 | 3 | 3 | 0 | 258:230 +28 | 100% |
| 5 | Gran Canaria261:221 +40 | 3 | 2 | 1 | 261:221 +40 | 67% |
| 6 | Ourense267:258 +9 | 3 | 2 | 1 | 267:258 +9 | 67% |
| 7 | Granada244:237 +7 | 3 | 2 | 1 | 244:237 +7 | 67% |
| 8 | Caja 87223:224 -1 | 3 | 2 | 1 | 223:224 -1 | 67% |
| 9 | Albacete254:258 -4 | 3 | 2 | 1 | 254:258 -4 | 67% |
| 10 | Palmer Basket267:261 +6 16:17 | 4 | 2 | 2 | 267:261 +6 | 50% |
| 11 | Gipuzkoa261:288 -27 17:16 | 4 | 2 | 2 | 261:288 -27 | 50% |
| 12 | Cordoba210:208 +2 | 3 | 1 | 2 | 210:208 +2 | 33% |
| 13 | Oviedo235:271 -36 | 3 | 1 | 2 | 235:271 -36 | 33% |
| 14 | Fibwi Palma256:282 -26 | 3 | 0 | 3 | 256:282 -26 | 0% |
| 15 | Fuenlabrada224:252 -28 | 3 | 0 | 3 | 224:252 -28 | 0% |
| 16 | Hestia Menorca208:241 -33 | 3 | 0 | 3 | 208:241 -33 | 0% |
| 17 | Tizona Burgos251:286 -35 | 3 | 0 | 3 | 251:286 -35 | 0% |
| 18 | Zamora199:236 -37 | 3 | 0 | 3 | 199:236 -37 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes184:141 +43 | 2 | 2 | 0 | 184:141 +43 | 100% |
| 2 | Alicante180:156 +24 | 2 | 2 | 0 | 180:156 +24 | 100% |
| 3 | Palencia161:143 +18 | 2 | 2 | 0 | 161:143 +18 | 100% |
| 4 | Palmer Basket179:163 +16 | 2 | 2 | 0 | 179:163 +16 | 100% |
| 5 | Caja 87158:146 +12 | 2 | 2 | 0 | 158:146 +12 | 100% |
| 6 | Gran Canaria108:69 +39 | 1 | 1 | 0 | 108:69 +39 | 100% |
| 7 | Cordoba72:57 +15 | 1 | 1 | 0 | 72:57 +15 | 100% |
| 8 | Estela69:68 +1 | 1 | 1 | 0 | 69:68 +1 | 100% |
| 9 | Ourense177:172 +5 | 2 | 1 | 1 | 177:172 +5 | 50% |
| 10 | Oviedo166:163 +3 | 2 | 1 | 1 | 166:163 +3 | 50% |
| 11 | Granada167:170 -3 | 2 | 1 | 1 | 167:170 -3 | 50% |
| 12 | Albacete150:166 -16 | 2 | 1 | 1 | 150:166 -16 | 50% |
| 13 | Gipuzkoa86:90 -4 | 1 | 0 | 1 | 86:90 -4 | 0% |
| 14 | Zamora73:80 -7 | 1 | 0 | 1 | 73:80 -7 | 0% |
| 15 | Fuenlabrada68:79 -11 | 1 | 0 | 1 | 68:79 -11 | 0% |
| 16 | Fibwi Palma76:88 -12 | 1 | 0 | 1 | 76:88 -12 | 0% |
| 17 | Tizona Burgos92:104 -12 | 1 | 0 | 1 | 92:104 -12 | 0% |
| 18 | Hestia Menorca64:81 -17 | 1 | 0 | 1 | 64:81 -17 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estela189:162 +27 | 2 | 2 | 0 | 189:162 +27 | 100% |
| 2 | Palencia95:69 +26 | 1 | 1 | 0 | 95:69 +26 | 100% |
| 3 | Alicante81:64 +17 | 1 | 1 | 0 | 81:64 +17 | 100% |
| 4 | Albacete104:92 +12 | 1 | 1 | 0 | 104:92 +12 | 100% |
| 5 | Granada77:67 +10 | 1 | 1 | 0 | 77:67 +10 | 100% |
| 6 | Estudiantes80:73 +7 | 1 | 1 | 0 | 80:73 +7 | 100% |
| 7 | Ourense90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 8 | Gran Canaria153:152 +1 | 2 | 1 | 1 | 153:152 +1 | 50% |
| 9 | Gipuzkoa158:182 -24 | 2 | 1 | 1 | 158:182 -24 | 50% |
| 10 | Palmer Basket72:81 -9 | 1 | 0 | 1 | 72:81 -9 | 0% |
| 11 | Cordoba138:151 -13 | 2 | 0 | 2 | 138:151 -13 | 0% |
| 12 | Caja 8765:78 -13 | 1 | 0 | 1 | 65:78 -13 | 0% |
| 13 | Fibwi Palma180:194 -14 | 2 | 0 | 2 | 180:194 -14 | 0% |
| 14 | Hestia Menorca144:160 -16 | 2 | 0 | 2 | 144:160 -16 | 0% |
| 15 | Fuenlabrada156:173 -17 | 2 | 0 | 2 | 156:173 -17 | 0% |
| 16 | Tizona Burgos159:182 -23 | 2 | 0 | 2 | 159:182 -23 | 0% |
| 17 | Zamora126:156 -30 | 2 | 0 | 2 | 126:156 -30 | 0% |
| 18 | Oviedo69:108 -39 | 1 | 0 | 1 | 69:108 -39 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EstudiantesSSS | 3 | 3 | 0 | 264:214 +50 | 100% | SSS |
| 2 | PalenciaSSS | 3 | 3 | 0 | 256:212 +44 | 100% | SSS |
| 3 | AlicanteSSS | 3 | 3 | 0 | 261:220 +41 | 100% | SSS |
| 4 | EstelaSSS | 3 | 3 | 0 | 258:230 +28 | 100% | SSS |
| 5 | Gran CanariaNSS | 3 | 2 | 1 | 261:221 +40 | 67% | NSS |
| 6 | OurenseNSS | 3 | 2 | 1 | 267:258 +9 | 67% | NSS |
| 7 | Palmer BasketSNS | 3 | 2 | 1 | 251:244 +7 | 67% | SNS |
| 8 | GranadaSSN | 3 | 2 | 1 | 244:237 +7 | 67% | SSN |
| 9 | Caja 87SSN | 3 | 2 | 1 | 223:224 -1 | 67% | SSN |
| 10 | AlbaceteSSN | 3 | 2 | 1 | 254:258 -4 | 67% | SSN |
| 11 | CordobaNNS | 3 | 1 | 2 | 210:208 +2 | 33% | NNS |
| 12 | GipuzkoaNNS | 3 | 1 | 2 | 244:272 -28 | 33% | NNS |
| 13 | OviedoSNN | 3 | 1 | 2 | 235:271 -36 | 33% | SNN |
| 14 | Fibwi PalmaNNN | 3 | 0 | 3 | 256:282 -26 | 0% | NNN |
| 15 | FuenlabradaNNN | 3 | 0 | 3 | 224:252 -28 | 0% | NNN |
| 16 | Hestia MenorcaNNN | 3 | 0 | 3 | 208:241 -33 | 0% | NNN |
| 17 | Tizona BurgosNNN | 3 | 0 | 3 | 251:286 -35 | 0% | NNN |
| 18 | ZamoraNNN | 3 | 0 | 3 | 199:236 -37 | 0% | NNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmer Basket69:54 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:54 +15 | 100% |
| 2 | Fuenlabrada63:54 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63:54 +9 | 100% |
| 3 | Estudiantes63:55 +8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63:55 +8 | 100% |
| 4 | Ourense79:65 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:65 +14 | 67% |
| 5 | Gipuzkoa77:64 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:64 +13 | 67% |
| 6 | Palencia56:51 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:51 +5 | 67% |
| 7 | Fibwi Palma67:65 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:65 +2 | 67% |
| 8 | Tizona Burgos70:72 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:72 -2 | 67% |
| 9 | Hestia Menorca55:59 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:59 -4 | 67% |
| 10 | Alicante66:62 +4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66:62 +4 | 33% |
| 11 | Cordoba52:55 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:55 -3 | 33% |
| 12 | Oviedo56:61 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:61 -5 | 33% |
| 13 | Granada53:59 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:59 -6 | 33% |
| 14 | Albacete65:73 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:73 -8 | 33% |
| 15 | Gran Canaria57:62 -5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 57:62 -5 | 0% |
| 16 | Zamora55:64 -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:64 -9 | 0% |
| 17 | Caja 8744:56 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44:56 -12 | 0% |
| 18 | Estela56:72 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:72 -16 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estela75:45 +30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:45 +30 | 100% |
| 2 | Palmer Basket65:55 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65:55 +10 | 100% |
| 3 | Palencia73:51 +22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 73:51 +22 | 67% |
| 4 | Gran Canaria72:53 +19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 72:53 +19 | 67% |
| 5 | Caja 8769:59 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:59 +10 | 67% |
| 6 | Albacete66:61 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:61 +5 | 67% |
| 7 | Oviedo73:68 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:68 +5 | 67% |
| 8 | Granada62:67 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 67% |
| 9 | Zamora60:49 +11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:49 +11 | 33% |
| 10 | Cordoba50:52 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50:52 -2 | 33% |
| 11 | Estudiantes60:69 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:69 -9 | 33% |
| 12 | Ourense61:71 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:71 -10 | 33% |
| 13 | Hestia Menorca51:61 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:61 -10 | 33% |
| 14 | Tizona Burgos64:75 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:75 -11 | 33% |
| 15 | Fuenlabrada58:69 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:69 -11 | 33% |
| 16 | Alicante56:60 -4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 56:60 -4 | 0% |
| 17 | Fibwi Palma53:74 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:74 -21 | 0% |
| 18 | Gipuzkoa48:77 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:77 -29 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicante67:39 +28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:39 +28 | 100% |
| 2 | Estudiantes73:47 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:47 +26 | 100% |
| 3 | Granada74:51 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:51 +23 | 100% |
| 4 | Estela65:52 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:52 +13 | 67% |
| 5 | Gran Canaria68:56 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:56 +12 | 67% |
| 6 | Palmer Basket58:63 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:63 -5 | 67% |
| 7 | Hestia Menorca45:50 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45:50 -5 | 67% |
| 8 | Cordoba49:43 +6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49:43 +6 | 33% |
| 9 | Albacete60:58 +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 60:58 +2 | 33% |
| 10 | Caja 8753:52 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:52 +1 | 33% |
| 11 | Palencia53:55 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53:55 -2 | 33% |
| 12 | Ourense62:65 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:65 -3 | 33% |
| 13 | Fibwi Palma66:70 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:70 -4 | 33% |
| 14 | Gipuzkoa59:71 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:71 -12 | 33% |
| 15 | Fuenlabrada51:64 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:64 -13 | 33% |
| 16 | Tizona Burgos59:70 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:70 -11 | 0% |
| 17 | Zamora39:64 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:64 -25 | 0% |
| 18 | Oviedo49:80 -31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:80 -31 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes68:43 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:43 +25 | 100% |
| 2 | Palencia74:55 +19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 74:55 +19 | 67% |
| 3 | Gran Canaria64:50 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:50 +14 | 67% |
| 4 | Alicante72:59 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 72:59 +13 | 67% |
| 5 | Ourense65:57 +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 65:57 +8 | 67% |
| 6 | Estela62:61 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:61 +1 | 67% |
| 7 | Albacete63:66 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:66 -3 | 67% |
| 8 | Granada55:60 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:60 -5 | 67% |
| 9 | Cordoba59:58 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59:58 +1 | 33% |
| 10 | Gipuzkoa60:60 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60:60 0 | 33% |
| 11 | Caja 8757:57 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:57 0 | 33% |
| 12 | Fibwi Palma70:73 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:73 -3 | 33% |
| 13 | Oviedo57:62 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:62 -5 | 33% |
| 14 | Fuenlabrada52:65 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:65 -13 | 33% |
| 15 | Palmer Basket59:72 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:72 -13 | 33% |
| 16 | Tizona Burgos58:69 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:69 -11 | 0% |
| 17 | Zamora45:59 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:59 -14 | 0% |
| 18 | Hestia Menorca57:71 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 57:71 -14 | 0% |

Gipuzkoa
Fuenlabrada
Zamora
Fibwi Palma
Estela
Cordoba
Gran Canaria
Tizona Burgos
Hestia Menorca
Estudiantes
3
0
+50
Palencia
3
0
+44
Estela
3
0
+28
Alicante
3
0
+41
Granada
2
1
+7
Palmer Basket
2
1
+7
Albacete
2
1
-4
Ourense
2
1
+9
Gran Canaria
2
1
+40
Caja 87
2
1
-1
Oviedo
1
2
-36
Gipuzkoa
1
2
-28
Cordoba
1
2
+2
Zamora
0
3
-37
Fuenlabrada
0
3
-28
Fibwi Palma
0
3
-26
Tizona Burgos
0
3
-35
Hestia Menorca
0
3
-33
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.