
Cayirova
Turk Telekom
Bahcesehir Kol.
Tofas
Trabzonspor
Petkim Spor
Galatasaray
Anadolu Efes| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom239:204 +35 | 3 | 3 | 0 | 239:204 +35 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.274:241 +33 | 3 | 3 | 0 | 274:241 +33 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes265:236 +29 | 3 | 3 | 0 | 265:236 +29 | 100% |
| 4 | Korfez Basket263:254 +9 | 3 | 2 | 1 | 263:254 +9 | 67% |
| 5 | Esenler Erokspor262:254 +8 | 3 | 2 | 1 | 262:254 +8 | 67% |
| 6 | Fenerbahce268:267 +1 | 3 | 2 | 1 | 268:267 +1 | 67% |
| 7 | Trabzonspor246:246 0 | 3 | 2 | 1 | 246:246 0 | 67% |
| 8 | Karsiyaka327:315 +12 | 4 | 2 | 2 | 327:315 +12 | 50% |
| 9 | Galatasaray261:250 +11 | 3 | 1 | 2 | 261:250 +11 | 33% |
| 10 | Denizli Basket258:257 +1 | 3 | 1 | 2 | 258:257 +1 | 33% |
| 11 | Petkim Spor262:268 -6 | 3 | 1 | 2 | 262:268 -6 | 33% |
| 12 | Bursaspor238:248 -10 | 3 | 1 | 2 | 238:248 -10 | 33% |
| 13 | Tofas256:277 -21 | 3 | 1 | 2 | 256:277 -21 | 33% |
| 14 | Besiktas234:264 -30 | 3 | 1 | 2 | 234:264 -30 | 33% |
| 15 | Bordo Bandirma248:258 -10 | 3 | 0 | 3 | 248:258 -10 | 0% |
| 16 | Cayirova319:381 -62 | 4 | 0 | 4 | 319:381 -62 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom161:135 +26 | 2 | 2 | 0 | 161:135 +26 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.190:165 +25 | 2 | 2 | 0 | 190:165 +25 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes180:157 +23 | 2 | 2 | 0 | 180:157 +23 | 100% |
| 4 | Karsiyaka173:150 +23 | 2 | 2 | 0 | 173:150 +23 | 100% |
| 5 | Trabzonspor165:156 +9 | 2 | 2 | 0 | 165:156 +9 | 100% |
| 6 | Denizli Basket101:87 +14 | 1 | 1 | 0 | 101:87 +14 | 100% |
| 7 | Korfez Basket88:79 +9 | 1 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 100% |
| 8 | Esenler Erokspor96:87 +9 | 1 | 1 | 0 | 96:87 +9 | 100% |
| 9 | Besiktas90:81 +9 | 1 | 1 | 0 | 90:81 +9 | 100% |
| 10 | Fenerbahce85:84 +1 | 1 | 1 | 0 | 85:84 +1 | 100% |
| 11 | Galatasaray190:172 +18 | 2 | 1 | 1 | 190:172 +18 | 50% |
| 12 | Petkim Spor175:172 +3 | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% |
| 13 | Tofas169:176 -7 | 2 | 1 | 1 | 169:176 -7 | 50% |
| 14 | Bordo Bandirma79:85 -6 | 1 | 0 | 1 | 79:85 -6 | 0% |
| 15 | Bursaspor69:78 -9 | 1 | 0 | 1 | 69:78 -9 | 0% |
| 16 | Cayirova161:184 -23 | 2 | 0 | 2 | 161:184 -23 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom78:69 +9 | 1 | 1 | 0 | 78:69 +9 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.84:76 +8 | 1 | 1 | 0 | 84:76 +8 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes85:79 +6 | 1 | 1 | 0 | 85:79 +6 | 100% |
| 4 | Fenerbahce183:183 0 | 2 | 1 | 1 | 183:183 0 | 50% |
| 5 | Korfez Basket175:175 0 | 2 | 1 | 1 | 175:175 0 | 50% |
| 6 | Esenler Erokspor166:167 -1 | 2 | 1 | 1 | 166:167 -1 | 50% |
| 7 | Bursaspor169:170 -1 | 2 | 1 | 1 | 169:170 -1 | 50% |
| 8 | Bordo Bandirma169:173 -4 | 2 | 0 | 2 | 169:173 -4 | 0% |
| 9 | Galatasaray71:78 -7 | 1 | 0 | 1 | 71:78 -7 | 0% |
| 10 | Petkim Spor87:96 -9 | 1 | 0 | 1 | 87:96 -9 | 0% |
| 11 | Trabzonspor81:90 -9 | 1 | 0 | 1 | 81:90 -9 | 0% |
| 12 | Karsiyaka154:165 -11 | 2 | 0 | 2 | 154:165 -11 | 0% |
| 13 | Denizli Basket157:170 -13 | 2 | 0 | 2 | 157:170 -13 | 0% |
| 14 | Tofas87:101 -14 | 1 | 0 | 1 | 87:101 -14 | 0% |
| 15 | Besiktas144:183 -39 | 2 | 0 | 2 | 144:183 -39 | 0% |
| 16 | Cayirova158:197 -39 | 2 | 0 | 2 | 158:197 -39 | 0% |
| # | Team | Sp | S | N | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk TelekomSSS | 3 | 3 | 0 | 239:204 +35 | 100% | SSS |
| 2 | Bahcesehir Kol.SSS | 3 | 3 | 0 | 274:241 +33 | 100% | SSS |
| 3 | Anadolu EfesSSS | 3 | 3 | 0 | 265:236 +29 | 100% | SSS |
| 4 | Korfez BasketSNS | 3 | 2 | 1 | 263:254 +9 | 67% | SNS |
| 5 | Esenler EroksporSSN | 3 | 2 | 1 | 262:254 +8 | 67% | SSN |
| 6 | FenerbahceSSN | 3 | 2 | 1 | 268:267 +1 | 67% | SSN |
| 7 | TrabzonsporSNS | 3 | 2 | 1 | 246:246 0 | 67% | SNS |
| 8 | KarsiyakaSNSN | 4 | 2 | 2 | 327:315 +12 | 50% | SNSN |
| 9 | GalatasarayNNS | 3 | 1 | 2 | 261:250 +11 | 33% | NNS |
| 10 | Denizli BasketNSN | 3 | 1 | 2 | 258:257 +1 | 33% | NSN |
| 11 | Petkim SporNNS | 3 | 1 | 2 | 262:268 -6 | 33% | NNS |
| 12 | BursasporSNN | 3 | 1 | 2 | 238:248 -10 | 33% | SNN |
| 13 | TofasNNS | 3 | 1 | 2 | 256:277 -21 | 33% | NNS |
| 14 | BesiktasNSN | 3 | 1 | 2 | 234:264 -30 | 33% | NSN |
| 15 | Bordo BandirmaNNN | 3 | 0 | 3 | 248:258 -10 | 0% | NNN |
| 16 | CayirovaNNNN | 4 | 0 | 4 | 319:381 -62 | 0% | NNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor81:58 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:58 +23 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.75:52 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:52 +23 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes65:52 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:52 +13 | 67% |
| 4 | Trabzonspor68:62 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:62 +6 | 67% |
| 5 | Turk Telekom60:55 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:55 +5 | 67% |
| 6 | Fenerbahce64:62 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:62 +2 | 67% |
| 7 | Galatasaray59:56 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59:56 +3 | 33% |
| 8 | Bursaspor68:65 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68:65 +3 | 33% |
| 9 | Denizli Basket70:73 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:73 -3 | 33% |
| 10 | Karsiyaka46:50 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:50 -4 | 33% |
| 11 | Korfez Basket65:71 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:71 -6 | 33% |
| 12 | Besiktas54:61 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:61 -7 | 33% |
| 13 | Tofas66:75 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:75 -9 | 33% |
| 14 | Petkim Spor65:76 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:76 -11 | 33% |
| 15 | Bordo Bandirma52:71 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:71 -19 | 33% |
| 16 | Cayirova57:76 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:76 -19 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolu Efes76:57 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:57 +19 | 100% |
| 2 | Petkim Spor65:54 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65:54 +11 | 100% |
| 3 | Turk Telekom67:52 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:52 +15 | 67% |
| 4 | Korfez Basket62:53 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:53 +9 | 67% |
| 5 | Fenerbahce79:72 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:72 +7 | 67% |
| 6 | Trabzonspor69:62 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:62 +7 | 67% |
| 7 | Bahcesehir Kol.77:70 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:70 +7 | 67% |
| 8 | Galatasaray73:67 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:67 +6 | 67% |
| 9 | Bursaspor52:57 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:57 -5 | 67% |
| 10 | Karsiyaka67:63 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:63 +4 | 33% |
| 11 | Bordo Bandirma72:71 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:71 +1 | 33% |
| 12 | Denizli Basket59:60 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:60 -1 | 33% |
| 13 | Esenler Erokspor53:64 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:64 -11 | 33% |
| 14 | Tofas52:70 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:70 -18 | 0% |
| 15 | Cayirova70:95 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:95 -25 | 0% |
| 16 | Besiktas56:82 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:82 -26 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayirova77:55 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:55 +22 | 100% |
| 2 | Tofas77:57 +20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77:57 +20 | 67% |
| 3 | Petkim Spor70:57 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:57 +13 | 67% |
| 4 | Turk Telekom53:49 +4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 53:49 +4 | 67% |
| 5 | Anadolu Efes67:64 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:64 +3 | 67% |
| 6 | Bahcesehir Kol.63:66 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:66 -3 | 67% |
| 7 | Fenerbahce67:61 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:61 +6 | 33% |
| 8 | Denizli Basket73:70 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73:70 +3 | 33% |
| 9 | Bordo Bandirma63:62 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:62 +1 | 33% |
| 10 | Besiktas67:68 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 67:68 -1 | 33% |
| 11 | Karsiyaka54:58 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:58 -4 | 33% |
| 12 | Bursaspor53:59 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:59 -6 | 33% |
| 13 | Trabzonspor61:70 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:70 -9 | 33% |
| 14 | Korfez Basket51:65 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:65 -14 | 33% |
| 15 | Esenler Erokspor39:62 -23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:62 -23 | 33% |
| 16 | Galatasaray54:66 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:66 -12 | 0% |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray69:48 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:48 +21 | 100% |
| 2 | Esenler Erokspor89:70 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:70 +19 | 100% |
| 3 | Turk Telekom59:48 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:48 +11 | 100% |
| 4 | Korfez Basket85:65 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:65 +20 | 67% |
| 5 | Bordo Bandirma61:54 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:54 +7 | 67% |
| 6 | Bahcesehir Kol.59:53 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:53 +6 | 67% |
| 7 | Besiktas57:53 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:53 +4 | 67% |
| 8 | Denizli Basket56:54 +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 56:54 +2 | 33% |
| 9 | Bursaspor65:67 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:67 -2 | 33% |
| 10 | Trabzonspor48:52 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:52 -4 | 33% |
| 11 | Karsiyaka52:59 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:59 -7 | 33% |
| 12 | Fenerbahce58:72 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:72 -14 | 33% |
| 13 | Anadolu Efes57:63 -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:63 -6 | 0% |
| 14 | Tofas61:75 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 61:75 -14 | 0% |
| 15 | Petkim Spor62:81 -19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:81 -19 | 0% |
| 16 | Cayirova36:60 -24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:60 -24 | 0% |

Cayirova
Bursaspor
Besiktas
Denizli Basket
Bordo Bandirma
Fenerbahce
Esenler Erokspor
Korfez Basket
Bahcesehir Kol.
3
0
+33
Anadolu Efes
3
0
+29
Turk Telekom
3
0
+35
Esenler Erokspor
2
1
+8
Fenerbahce
2
1
+1
Korfez Basket
2
1
+9
Trabzonspor
2
1
0
Karsiyaka
2
2
+12
Galatasaray
1
2
+11
Tofas
1
2
-21
Bursaspor
1
2
-10
Petkim Spor
1
2
-6
Denizli Basket
1
2
+1
Besiktas
1
2
-30
Bordo Bandirma
0
3
-10
Cayirova
0
4
-62
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.